English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2 y CO de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentadas, por lo tanto, una vez solucionadas las fallas se continuarán registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Guaymaral se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
sábado, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 38,7 28,1 19,9 19,1 16,7 14,3 12,2 10,2 13,4 10,3 14,2
CO ppm 0,64 0,34 0,35 0,3 0,28 0,24 0,23 0,38 0,47 0,41 0,33
OZONO ppb 0,1 0,2 0 0,2 0 0,4 1,2 2,1 3,8 11,3 20,6
NO ppb 25,7 12,9 13,9 12,6 13,8 12,4 7,1 12 16,3 12,2 6,9
NO2 ppb 10 9,5 8,6 8 7,4 9,3 8,3 9,3 13,2 13 10,8
NOX ppb 35,8 22,4 22,5 20,7 21,2 21,7 15,5 21,3 29,6 25,3 17,7
SO2 ppb 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,7 0,6
Vel Viento m/s 0,4 0,3 0,1 0,4 0,1 0,7 1,6 1,1 0,7 1,3 0,6
Dir Viento Grados 4 346 314 350 23 0 38 18 334 251 248
Temperatura °C 10,9 10,8 10,7 10,9 11,1 11 11 12,6 14,6 15,4 17,7
HR % 86 86 87 87 87 87 86 79 68 61 51
Precipitacion mm 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 27 119 178 285 448
PM2.5 µg/m3 14,9 14,3 12,7 10,3 7,4 5,4 4,6 15,4 12 9,7 8,2
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 566 566 566 567 567 567
SO2 Envea ppb
BBP % 15,4 9,5 13,7 13,8 25 20,1 13,7 10,3 9 4,9 6,6
BC ug/m3 µg/m3 1,1 0,6 0,7 0,6 0,6 1 0,6 1 1,9 2,1 1,6

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 38 28 36 21 23 17 26 16 18 11 19
Vel Viento 10M m/s 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,9 0,5 1,3 1 1,2 1
Dir Viento 10M Grados 294 283 297 171 82 340 296 337 323 280 225
Temperatura °C 13,4 13,5 13,4 13,2 13,1 12,8 12,8 13,8 16,4 19,5 20,3
Temperatura 8M °C 13,2 13,2 13,1 13,1 12,9 12,5 12,6 13,3 16 18,8 19,6
Temperatura 20M °C 13,9 13,8 13,6 13,6 13,5 13,1 13 13,2 14,7 16,7 17,7
HR % 83 83 82 80 78 81 81 77 66 53 48
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 566 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 1 70 254 442 353
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 0,8 1,6 2,9 3 1,7 0,7 1,3 6,1 12 16,9 20,5
NO ppb 28,5 4,1 2,9 9,2 16,6 16,7 27,2 11 9,8 7,9 7,8
NO2 ppb 12,5 10,9 6,6 5,1 4,8 6,3 7,1 5,4 2,3 0,9 3
NOX ppb 41,1 15 9,6 14,4 21,4 23,1 34,3 16,5 12,1 8,9 10,8
PM2.5 µg/m3 15 18 17 9 8 7 10 7 5 5 8
CO ppm 0,44 0,2 0,16 0,14 0,13 0,17 0,23 0,18 0,14 0,13 0,19
SO2 ppb 1,2 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,1 0,9 1 0,7 0,6

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 25,2 34,9 25,5 19,9 20,7 14,8 11,3 14,8 11,6 10,2 14
CO ppm 0,71 0,57 0,4 0,42 0,37 0,34 0,39 0,6 0,53 0,82 0,82
OZONO ppb 0,4 0,4 0,5 0,4 1,2 1,3 2,7 3,1 6,2 7,8 15,1
NO ppb 29,5 24,6 15,1 20,4 16,8 14,1 9,9 28,3 19,4 25,3 23
NO2 ppb 19,1 19,9 19 17,5 16,2 15,1 11,2 13,1 13,4 20,6 26,4
NOX ppb 48,7 44,6 34,2 37,9 33 29,3 21,2 41,5 32,8 46 49,5
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13 13,1 13,1 13,1 13,1 12,9 12,8 14,1 16 18,2 19,3
HR % 81 81 81 81 81 81 77 72 64 58 53
Precipitacion mm 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 565 566 566 566 566
PM2.5 µg/m3 9 7 16 10 13 7 2 4 10 8 15
Tempe Inter °C 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,4 24,4 24,5 24,7 24,9
Humedad Inter % 36,4 36,9 36,8 36,6 36,4 36,4 37 37 35,7 30,8 28,3

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 56 64 24 22 17 12 13 20 36 27 31
PM2.5 µg/m3 57 10 38 7 13 12 12 8 9 22 11
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0,4 0,1 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,7 1,4 2,4 9 13,6
CO ppm 0,54 0,55 0,53 0,46 0,57 0,56 0,96 0,8 1,13 0,68 0,69
SO2 ppb 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3
NO ppb 16,7 31,2 23 39,2 22,2 16,3 25,5 29,8 43,5 17,1 15,3
NO2 ppb 9,2 9,1 8,8 10,8 10,6 8,3 7,3 12,4 22 17,9 20,4
NOX ppb 25,9 40,3 31,8 50,1 32,8 24,6 32,9 42,3 65,5 35,1 35,7

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 28,6 20,9 15,6 11,6 12,9 12,6 13,7 9,7 18,9 16,5 17,8
NO ppb 1,3 0,5 0,5 1,7 11,7 6,8 13,7 9,9 8 5,9 7,2
NO2 ppb 11,5 5,7 4,1 5,1 12,9 10,4 11,1 9,8 7 5,3 10,5
NOX ppb 12,9 6,2 4,6 6,8 24,6 17,3 24,9 19,8 15 11,2 17,8
OZONO ppb 2,9 5,7 5,7 6,5 1,9 1,7 1,5 5,8 11,8 17,4 22,2
Vel Viento m/s 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 1,7 1,5 1,8 1,8 0,3 0,6
Dir Viento Grados 296 299 303 187 56 2 23 9 356 86 230
Temperatura °C 12,7 12,7 12,6 12,6 12,7 12,5 12,2 12,9 15,1 19,1 21,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 1 1,6 3,7 3,8 1,4 1,1
PM2.5 µg/m3 11 9 7 4 12 8 16 9 7 4 3
CO ppm 0,31 0,27 0,24 0,26 0,44 0,32 0,45 0,39 0,3 0,34 0,51

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 44,4 50,9 49,1 49,4 45,2 43,4 42,8 35,8 39,8 29,1 22,3
PM2.5 µg/m3 17,4 21,8 22,5 21,5 17,4 17,1 21,9 16,7 12,7 9,9 7,7
NO ppb 15 40 38,3 49,5 20,4 27,3 43,7 42,6 10,7 4,7 15,7
NO2 ppb 12,8 15,7 11,5 12,7 14,9 16,3 18,1 15,9 7,3 4,5 20
NOX ppb 27,9 55,7 49,8 62,3 35,3 43,6 61,9 58,6 18,1 9,2 35,8
SO2 ppb 3,7 3,7 3,3 3,4 2,9 2,7 2,7 2,8 3,2 3,2 3,8
CO ppm 0,78 1 0,74 0,91 0,49 0,76 1,18 1,06 0,38 0,21 0,68
OZONO ppb 1,6 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 6,8 13,9 13,1
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,3 13,2 12,8 12,8 12,6 12,6 12,5 12,6 14,3 16,2 16,1
Presion Baro mmHg 558 558 558 558 558 558 559 559 559 559 559
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 1 99 276 552 170
BBP % 7,2 9,1 1,2 6 5 0,6 4,6 7,1 1,4 0,9 1,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0,1 0 1,5 0,4 0 0 0
BC ug/m3 µg/m3 7,6 9,2 6,2 8,1 7,1 6,3 9,1 7,8 2,9 0,9 5,3

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
PM2.5 µg/m3 16,1 24,2 17,4 16,1 16,7 19,1 20,2 15 10,7 7,6 6,6
NO ppb 34,5 29,3 31,1 22,5 13,3 19,5 34,3 28,9 22,9 8,7 5,7
NO2 ppb 19,9 18,7 18,3 17,4 17,3 17,4 17,3 16,2 15,3 9,1 8,9
NOX ppb 54,5 48 49,4 40 30,7 37 51,7 45,2 38,2 17,8 14,6
SO2 ppb 1,3 1,1 1 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7
CO ppm 0,89 0,73 0,58 0,42 0,29 0,51 0,71 0,7 0,55 0,24 0,2
OZONO ppb 1,5 1 0,4 1,2 43,1 0,7 2 6,3 13,4 15,9
Vel Viento m/s 0,5 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 1,2 0,6 1,1 1 0,5
Dir Viento Grados 306 340 316 326 318 322 343 305 232 215 266
Temperatura °C 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,4 13,5 14,2 15,3 16,7 17,3
HR % 98 97 97 98 99 99 96 89 82 67 60
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 565 566 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 27 152 299 479 327
Precipitacion mm 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16,5 16,5 10,3 16,5 22,7 20,5 34,3 23,9 26,6 32,5 31,8
PM2.5 µg/m3 10,8 8,3 8,1 6,9 11,6 9,4 8 10,1 8,2 5,8 5,5
NO ppb 28,2 13 20,4 15,6 41,4 34,2 36,6 33 34,7 40,6 34,4
NO2 ppb 15,6 14,7 16,9 15,7 17,9 18,6 18,9 17,9 20,1 21,1 26,3
NOX ppb 43,9 27,8 37,4 31,4 59,4 52,9 55,6 50,9 54,8 61,8 60,7
SO2 ppb
CO ppm 0,42 0,22 0,37 0,28 0,41 0,66 0,81 0,8 0,79 0,73 0,86
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 566 566 567 567 567
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 39 181 254 487 353
Temperatura °C 13,3 13,3 13,4 13,4 13,2 13,3 13,3 13,7 15,3 15,9 17,2

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 12 12 16 15 11 17 10 21 19 16 17
CO ppm 0,24 0,23 0,3 0,23 0,25 0,35 0,5 0,89 0,69 0,37 0,43
SO2 ppb 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,2 1,7 1,3
Vel Viento m/s 1,8 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 0,2 0,4 0,5 0,9
Dir Viento Grados 102 108 109 97 106 108 108 96 273 271 47
Temperatura °C 11,4 11,5 11,5 11,2 10,8 10,8 11 12,4 14,1 16,5 15,6
Precipitacion mm 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
HR % 80 79 81 84 88 88 87 87 78 64 64
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 17 74 162 285 163
PM2.5 µg/m3 4 1 0 5 4 6 7 5 14 9 6
OZONO ppb 1,3 1,8 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,7 3,3 9,3 11,4
NO ppb 3,3 2,4 5 2,6 6 11,4 17,2 32,1 21,1 8,1 5,7
NO2 ppb 3,5 3,3 4,3 4,2 3,8 4,7 5,7 11,3 14,8 8,5 12,4
NOX ppb 6,9 5,8 9,3 6,8 9,8 16,2 23 43,4 36 16,6 18,2
BBP % 7,2 24,5 9,7 4,4 9,9 8 11,8 4,1 6 11,1 3,3
BC ug/m3 µg/m3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 1,1 1,2 2 2,8 1,5 1,5

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 40,1 33,8 41,2 32,6 24,5 20,4 19,8 20,4 14,9 48,5 33,9
Temperatura °C 13,1 13,2 13,1 13 13 12,9 12,8 13,3 14,7 16,3 16,8
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 566 566 566 567 567 567
HR % 95 94 94 94 95 94 93 89 80 73 72
Vel Viento m/s 0,7 0,6 0,7 0,7 0,4 1,1 1,9 2,2 1,5 0,9 1
Dir Viento Grados 312 310 324 267 230 210 71 74 30 251 249
Precipitacion mm 0 0 0,4 0 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 30 174 341 583 394
PM2.5 µg/m3 29,3 21,6 22,5 16,6 11,9 10,6 8,2 6,2 5,1 4,7 4,3
NO ppb 15,8 12,9 15,6 12,8 11,8 22,1 42,2 46,6 25,3 10,1 7,7
NO2 ppb 15,8 14,7 14,9 14,1 13 17,5 27,7 30,7 20,4 14,2 17,1
NOX ppb 31,6 27,6 30,6 26,9 24,8 39,6 70 77,4 45,7 24,3 24,9
CO ppm 0,55 0,46 0,39 0,32 0,32 0,45 0,45 0,46 0,39 0,37 0,45
OZONO ppb 0,2 0,2 0,3 0,6 0,3 0,5 0,7 1,6 3,9 6,2 7,6

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 132 103 101 89 39 58 46 50 98 87 52
CO ppm 1,6 1,35 1,05 0,81 0,67 0,97 1,09 1,16 1,23 0,53 0,45
SO2 ppb 0,9 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,8 0,9 4 5,2 3
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,9 14,2 13,9 13,8 13,4 13,3 13,4 14 15,6 17,9 18,9
Precipitacion mm 0 0 0 0,3 0,1 0 0,8 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 40 44 21 20 18 26 17 26 29 28 18

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 12,6 13,4 7,2 15,4 14,8 18,3 21,4 19,1 18 22 27,4
CO ppm 0,2 0,12 0,21 0,11 0,18 0,36 0,47 0,5 0,4 0,39 0,46
OZONO ppb 3,2 4 1,5 2,5 1,8 1,1 1,3 2,5 5,5 9,6 15,4
NO ppb 4,6 1,8 8,9 5,5 6 18,9 27,5 30,1 20,2 18 12,1
NO2 ppb 13,4 12,1 16,9 12,5 15,1 17 17,1 24,2 18,9 17,9 21,9
NOX ppb 18,1 13,9 25,8 18 21,1 36 44,6 54,4 39,2 36 34,1
SO2 ppb 0,3 0,3 0,7 0,5 0,6 0,7 0,9 1 0,8 0,8 0,9
Vel Viento m/s 1,5 1 0,8 0,7 1 0,3 3 2,7 1,2 0,6 1,3
Dir Viento Grados 268 270 336 322 278 16 41 33 15 274 217
Temperatura °C 13 12,9 12,9 12,8 12,7 12,6 12,7 13,3 14,9 16,5 17,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 7,1 7,8 7,6 11,1 11,6 10,4 13,3 15,1 13,1 0 17,9
HR % 90 90 90 91 92 92 92 89 78 68 61
BBP % 5,8 5,9 13 13,7 2,7 2,9 5,8 5,3 7,5 3,1 0,2
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566
BC ug/m3 µg/m3 1,9 0,8 2,2 1,2 2,5 4,1 4,2 4,2 3,2 3,9 4,5

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 33,8 27,7 31,5 27,1 26,8 22,8 30 33,9 28,2 30,5 25,9
PM2.5 µg/m3 15,3 14,5 11,6 11,6 11,3 16,1 12,9 19,9 14,4 11,4 9,8
CO ppm 0,69 0,54 0,55 0,5 0,57 0,79 1,26 1,21 1,05 0,91 0,72
NO ppb 7,1 4,8 4 4 10,5 10,6 36,4 37,5 28,9 17,2 9,9
NO2 ppb 14,8 14,7 14,4 13,2 14,5 14,8 18 16 17,5 16,6 15,4
NOX ppb 22 19,5 18,5 17,3 25,1 25,4 54,4 53,5 46,4 33,8 25,3
SO2 ppb 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1,2 1,6 1,7 1,2
Vel Viento m/s 1,2 0,9 0,6 1 0,8 0,6 1,3 1 1 1,1 1,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 88,3 88,5 87,6 88,7 88,7 88,8 88,8 86,8 77,2 66,2 59,2
OZONO ppb 1,7 1,5 1,4 1,6 1,2 1,7 1,3 2,1 4,4 10,3 15
BBP % 5,5 4,2 11,3 13,7 9,2 11 5,9 8 6,6 6,5 2,5
BC ug/m3 µg/m3 2,6 2,6 2,2 2,1 3,8 4 6,8 6,2 6,6 5,3 4

Movil 7ma

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 61,5 45,1 32,1 38,2 20,2 38,8 33,4 17,2 10,1 5,2 4,4
CO ppm
Vel Viento m/s 0,5 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,4
Dir Viento Grados 29 39 17 9 8 51 274 29 222 229 236
Temperatura °C 14,4 14,1 13,9 13,9 13,7 13,7 13,7 14,2 15,7 16,5 18,7
Presion Baro mmHg 563 563 562 562 563 563 563 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 21 94 143 203 364
Precipitacion mm 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0
HR % 73 73 74 75 75 76 76 73 65 60 51
PM2.5 µg/m3 24,2 28,2 20,1 22,7 16,6 12,8 16,8 12,5 9 7,2 6