-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 22 | 32,1 | 24 | 24,6 | 39,9 | 33,7 | 32,3 | 44,2 | 40,1 | 47,5 | 43,2 | 36 | 29,4 | 21,9 | 16,1 | 14 | 10,8 | 20,2 | 18,3 | 16 | 23,8 | 19 | 24,1 | 29,9 | |||
CO | ppm | 0,46 | 0,42 | 0,36 | 0,27 | 0,21 | 0,39 | 0,62 | 1,13 | 1,42 | 0,96 | 0,41 | 0,48 | 0,29 | 0,21 | 0,25 | 0,53 | 0,56 | 0,48 | 1,29 | 1,85 | 2,12 | 2,21 | 1,01 | 0,72 | |||
OZONO | ppb | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 4,4 | 5 | 9,6 | 12 | 13 | 10,1 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | |||
NO | ppb | 21,8 | 22,6 | 24,6 | 16,3 | 10 | 27,4 | 41 | 57,1 | 65,1 | 35,7 | 13,4 | 17,4 | 7,5 | 5,1 | 6 | 22,2 | 21,1 | 11,6 | 39 | 61,1 | 78,3 | 95,1 | 41,7 | 31,1 | |||
NO2 | ppb | 13,9 | 14,2 | 15,7 | 12,7 | 10,9 | 11,5 | 10,4 | 13,9 | 17,2 | 16,9 | 10,4 | 11 | 9 | 5,4 | 7,4 | 16,9 | 17,1 | 16,6 | 17,8 | 16,4 | 15 | 18,2 | 16,8 | 14,6 | |||
NOX | ppb | 35,7 | 36,9 | 40,4 | 29 | 20,9 | 38,9 | 51,5 | 71 | 82,4 | 52,6 | 23,8 | 28,5 | 16,5 | 10,5 | 13,5 | 39,1 | 38,2 | 28,2 | 56,8 | 77,5 | 93,4 | 113,4 | 58,6 | 45,7 | |||
SO2 | ppb | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | |||
Vel Viento | m/s | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,9 | 2 | 3,1 | 2,9 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 299 | 347 | 324 | 17 | 344 | 319 | 305 | 321 | 324 | 345 | 8 | 322 | 44 | 39 | 5 | 281 | 258 | 113 | 331 | 231 | 350 | 300 | 297 | 255 | |||
Temperatura | °C | 11,1 | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 11,6 | 11,5 | 11,7 | 12,9 | 13,9 | 16 | 14,9 | 16,1 | 16,3 | 15,9 | 15,5 | 12,8 | 12,1 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12 | 12,2 | 11,8 | 11,7 | |||
HR | % | 86 | 85 | 83 | 82 | 82 | 84 | 83 | 78 | 74 | 64 | 68 | 67 | 63 | 69 | 66 | 82 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 13,6 | 3,5 | 2 | 0,1 | 0 | 0,5 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 62 | 166 | 264 | 124 | 427 | 216 | 366 | 137 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 11 | 13 | 12,4 | 22,3 | 18,7 | 14,4 | 15,2 | 16,6 | 18,6 | 27,3 | 21,3 | 15,1 | 11,9 | 9,1 | 11,2 | 11,6 | 8,9 | 11,7 | 9,8 | 13,3 | 11,9 | 14,7 | 14,6 | 22,9 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 13,7 | 11,4 | 11 | 11,1 | 11,2 | 9 | 8,7 | 12,2 | 9,2 | 5,3 | 7 | 6,7 | 11 | 7,4 | 10,1 | 12,6 | 18,6 | 15,2 | 15,3 | 11,7 | 9,6 | 8,5 | 10,7 | 11,7 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 5,1 | 7,1 | 7,4 | 5,1 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 1 | 1,5 | 3 | 2,3 | 1,4 | 2,1 | 3 | 3,5 | 4,4 | 2,4 | 1,5 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 26 | 32 | 37 | 28 | 26 | 34 | 35 | 47 | 32 | 18 | 21 | 24 | 22 | 20 | 33 | 23 | 27 | 19 | 31 | 34 | 29 | 49 | 45 | 54 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 1 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 329 | 278 | 40 | 303 | 314 | 312 | 303 | 304 | 287 | 95 | 24 | 355 | 341 | 340 | 341 | 331 | 202 | 223 | 320 | 343 | 317 | 339 | 303 | 307 | |||
Temperatura | °C | 12,8 | 12,4 | 12,5 | 12,8 | 12,5 | 12,6 | 13 | 13,9 | 16,3 | 18 | 18,5 | 17,1 | 17,8 | 16,8 | 18,3 | 19 | 15,2 | 13,9 | 13,6 | 13,1 | 12,9 | 13 | 13,2 | 13,1 | |||
Temperatura 8M | °C | 12,7 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 13,5 | 16 | 17,1 | 17,7 | 15,7 | 16,7 | 15,8 | 16,9 | 17,8 | 14,8 | 13,7 | 13,2 | 12,6 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 12,7 | |||
Temperatura 20M | °C | 13,4 | 12,8 | 12,8 | 13 | 12,8 | 13 | 12,9 | 13,6 | 15,2 | 16,2 | 16,8 | 15,4 | 16 | 15,7 | 16,3 | 17,3 | 15,1 | 14,2 | 14,1 | 13,6 | 13,5 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | |||
HR | % | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 70 | 59 | 56 | 65 | 70 | 68 | 67 | 58 | 74 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 564 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 150 | 201 | 176 | 180 | 331 | 174 | 416 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 9,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
OZONO | ppb | 3,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,3 | 4,9 | 10,4 | 10,8 | 8,9 | 13,5 | 12,7 | 15,1 | 17,3 | 4,9 | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | |||
NO | ppb | 29,6 | 26,9 | 48,4 | 36,1 | 33 | 38,6 | 34,1 | 61,5 | 20,5 | 7,6 | 13,9 | 10,7 | 7,9 | 8,5 | 6,2 | 17,9 | 35,3 | 33,3 | 67,3 | 72,8 | 76,3 | 76,9 | 90,8 | ||||
NO2 | ppb | 4,9 | 7,6 | 7,8 | 6,8 | 6,4 | 6,8 | 4,9 | 8,5 | 4 | 0 | 3,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 0,8 | 14,5 | 17,7 | 16,5 | 12,9 | 9 | 8,6 | 8 | 7 | ||||
NOX | ppb | 34,6 | 34,5 | 56,3 | 43 | 39,4 | 45,4 | 39,1 | 70,1 | 24,6 | 7,6 | 17,4 | 11,3 | 8,9 | 10 | 7,1 | 32,4 | 53 | 49,8 | 80,3 | 81,9 | 85 | 84,9 | 97,8 | ||||
PM2.5 | µg/m3 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 19 | 13 | 5 | 0 | 11 | 8 | 6 | 12 | 9 | 17 | 15 | 12 | 19 | 13 | 15 | 15 | 24 | |||
CO | ppm | 0,26 | 0,35 | 0,36 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,3 | 0,51 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,43 | 0,67 | 0,74 | 0,89 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,9 | |||
SO2 | ppb | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 2,3 | 1,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,2 |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 29,7 | 29,4 | 38,7 | 35,6 | 30,3 | 31,2 | 24,2 | 32,6 | 30,2 | 29,8 | 24,8 | 30,2 | 22,7 | 16,5 | 12 | 18,9 | 21 | 17 | 25,7 | 25 | 29 | 32 | |||||
CO | ppm | 0,6 | 0,46 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,54 | 0,88 | 1,18 | 1,58 | 0,87 | 0,48 | 0,65 | 0,36 | 0,39 | 0,45 | 0,75 | 0,98 | 1,39 | 1,2 | 2,2 | 1,98 | 2,04 | 1,35 | 0,85 | |||
OZONO | ppb | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 6 | 7,7 | 10,9 | 13,1 | 10 | 11,1 | 4,1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |||
NO | ppb | 21,7 | 25,3 | 10,4 | 9,6 | 12,2 | 41,5 | 63,1 | 65,4 | 71,3 | 33,8 | 15,1 | 20,9 | 10,7 | 13,7 | 14,1 | 29 | 39,5 | 50,4 | 43,3 | 99,4 | 92,7 | 96,5 | 70,1 | 46,2 | |||
NO2 | ppb | 22,2 | 23,3 | 18,4 | 16,9 | 9,5 | 16,7 | 15,3 | 17,6 | 23 | 20,9 | 7,9 | 16,4 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 22,4 | 25,2 | 29,6 | 25 | 25,1 | 24,7 | 28,1 | 26,3 | 22,7 | |||
NOX | ppb | 43,9 | 48,6 | 28,9 | 26,6 | 21,6 | 58,2 | 78,5 | 83,1 | 94,3 | 54,5 | 23,1 | 37,4 | 20,5 | 23,9 | 24,7 | 51,5 | 64,7 | 80 | 68,3 | 124,6 | 117,4 | 124,4 | 96,4 | 68,9 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 13,3 | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 13,2 | 13,4 | 14,4 | 15,8 | 17,3 | 17,3 | 18,4 | 17,9 | 17 | 18,2 | 15,7 | 13,3 | 13,4 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 13,5 | 13,5 | |||
HR | % | 79 | 77 | 77 | 79 | 80 | 78 | 76 | 72 | 70 | 62 | 59 | 60 | 62 | 70 | 63 | 73 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 84 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0 | 14,8 | 4,4 | 2,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 1,7 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 564 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 19 | 23 | 22 | 11 | 18 | 12 | 17 | 21 | 15 | 29 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | 17 | 14 | 22 | 29 | 32 | 32,1 | |||
Tempe Inter | °C | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,1 | 24,3 | 24,3 | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 24,3 | 24,4 | 24,6 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | |||
Humedad Inter | % | 36,3 | 36 | 35,6 | 35,6 | 38,2 | 37,3 | 36,8 | 36,3 | 36,1 | 31,9 | 31,5 | 34,8 | 28,3 | 28,2 | 28,3 | 26,8 | 32,7 | 34,7 | 35,2 | 35,7 | 36,1 | 36,1 | 36 | 36 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 25 | 25 | 25 | 39 | 28 | 14 | 20 | 40 | 56 | 77 | 47 | 35 | 40 | 21 | 28 | 31 | 27 | 34 | 27 | 16 | 15 | 20 | 30 | 40 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 14 | 9 | 8 | 22 | 27 | 31 | 27 | 17 | 17 | 15 | 14 | 21 | 18 | 23 | 16 | 7 | 7 | 5 | 12 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 1,1 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 3 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 2 | 2,7 | 3,8 | 3,6 | 7,9 | 10 | 8,9 | 5,6 | 2,8 | 2 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | |||
CO | ppm | 0,64 | 0,57 | 0,53 | 0,54 | 0,43 | 0,59 | 1,01 | 1,3 | 1,66 | 1,98 | 1,42 | 1,06 | 0,9 | 0,77 | 0,77 | 1 | 1,09 | 1,73 | 1,87 | 1,1 | 1,05 | 0,94 | 1,06 | 1,39 | |||
SO2 | ppb | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | |||
NO | ppb | 19,1 | 15 | 13,4 | 17,1 | 15,2 | 27,5 | 44,6 | 57,8 | 69,9 | 81,9 | 53 | 38,9 | 24,4 | 21 | 25,2 | 38,3 | 39,4 | 52,2 | 49,5 | 35,2 | 42,5 | 31,3 | 37 | 53,3 | |||
NO2 | ppb | 18,4 | 16,4 | 15,4 | 18,5 | 15 | 7,7 | 9,7 | 18,1 | 23,7 | 37,9 | 34,6 | 25,6 | 29,3 | 17,5 | 19,8 | 25,5 | 27 | 28,5 | 20,9 | 11,3 | 10,5 | 9,7 | 11 | 15,2 | |||
NOX | ppb | 37,6 | 31,5 | 28,8 | 35,7 | 30,3 | 35,2 | 54,3 | 76 | 93,7 | 119,9 | 87,7 | 64,6 | 53,7 | 38,5 | 45,1 | 63,8 | 66,5 | 80,8 | 70,4 | 46,6 | 53,1 | 41,1 | 48,1 | 68,6 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 26,1 | 25,6 | 29,4 | 22 | 28,8 | 47,8 | 52,3 | 66,8 | 54,8 | 60,1 | 50,9 | 37,5 | 31,4 | 23 | 34,8 | 25,5 | 19,1 | 14,2 | 18,7 | 15 | 16,6 | 15 | |||||
NO | ppb | 11,9 | 5,8 | 6,3 | 2,3 | 21,8 | 44 | 31,4 | 25 | 22,1 | 11,5 | 4,7 | 8 | 5,1 | 5 | 4 | 3,4 | 20,1 | 28 | 10,8 | 5,6 | 24,3 | 20,6 | 21 | 22,7 | |||
NO2 | ppb | 12,2 | 11,5 | 13,6 | 11,7 | 12,1 | 11,9 | 9,7 | 10,2 | 9,7 | 7,1 | 3,3 | 4,7 | 3,7 | 5,7 | 3,9 | 4,7 | 18,2 | 22,6 | 16,9 | 17 | 17,6 | 18,6 | 17,2 | 12,8 | |||
NOX | ppb | 24,1 | 17,3 | 19,9 | 14,1 | 34 | 55,9 | 41,2 | 35,3 | 31,9 | 18,6 | 8,1 | 12,7 | 8,8 | 10,8 | 7,9 | 8,2 | 38,4 | 50,6 | 27,8 | 22,6 | 41,9 | 39,2 | 38,3 | 35,6 | |||
OZONO | ppb | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 4,2 | 8,2 | 11,8 | 12,9 | 14,8 | 13,9 | 17,1 | 18 | 6,2 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |||
Vel Viento | m/s | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 308 | 335 | 313 | 319 | 43 | 18 | 21 | 12 | 7 | 14 | 28 | 66 | 351 | 350 | 348 | 337 | 195 | 91 | 318 | 322 | 354 | 321 | 316 | 347 | |||
Temperatura | °C | 11,9 | 11,7 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12 | 13 | 14,5 | 17 | 18 | 18,2 | 17 | 15,8 | 16,9 | 18,8 | 15,7 | 13,8 | 13,4 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13 | 12,7 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 10,9 | 1,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 13 | 11 | 15 | 15 | 19 | 31 | 11 | 22 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 17 | 13 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | |||
CO | ppm | 0,45 | 0,43 | 0,4 | 0,36 | 0,46 | 0,61 | 0,64 | 0,6 | 0,55 | 0,4 | 0,3 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,73 | 0,93 | 0,63 | 0,56 | 0,75 | 0,68 | 0,6 | 0,62 |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 39,6 | 49 | 41,3 | 33,4 | 33,7 | 29,9 | 39,3 | 58,4 | 72,3 | 56,8 | 43,2 | 44,9 | 41,6 | 40,5 | 29,8 | 27,3 | 30,2 | 21,7 | 15,6 | 11,1 | 45,4 | 55,3 | 50,6 | 41,7 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 16,6 | 13,7 | 13,3 | 12,7 | 9,9 | 12,4 | 13,5 | 25,1 | 18,6 | 20,8 | 15,4 | 11,2 | 12,6 | 14,6 | 15,2 | 13,9 | 18,2 | 14,4 | 10,4 | 8,3 | 16,6 | 16,2 | 19,4 | 21,9 | |||
NO | ppb | 2,8 | 9,9 | 3,7 | 9,4 | 32,1 | 50,1 | 68,9 | 82,1 | 9,3 | 4,4 | 4 | 4,7 | 4,5 | 12 | 17,5 | 10,5 | 6 | 10,2 | 40,5 | 80,1 | 49,6 | 56 | 45,1 | 18,7 | |||
NO2 | ppb | 8,4 | 10,3 | 10,3 | 9,1 | 13,5 | 17 | 18,3 | 17,8 | 7,1 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 5,6 | 11,9 | 18,2 | 12,4 | 7,5 | 12,5 | 21,9 | 22,6 | 21,4 | 23,2 | 21,4 | 17,7 | |||
NOX | ppb | 11,3 | 20,2 | 14,1 | 18,6 | 45,7 | 67,1 | 87,3 | 99,9 | 16,5 | 8,6 | 8,2 | 9,1 | 10,1 | 23,9 | 35,7 | 23 | 13,5 | 22,7 | 62,4 | 102,7 | 71 | 79,3 | 66,6 | 36,5 | |||
SO2 | ppb | 3,8 | 4,6 | 5,7 | 4,2 | 4,7 | 5,9 | 6,7 | 8 | 5,7 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | |||
CO | ppm | 0,29 | 0,35 | 0,24 | 0,24 | 0,56 | 0,9 | 1,27 | 1,67 | 0,3 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,5 | 0,62 | 0,4 | 0,33 | 0,59 | 1,65 | 2,7 | 1,77 | 1,82 | 1,39 | 0,63 | |||
OZONO | ppb | 5 | 4 | 3,3 | 4,3 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 6 | 9 | 10 | 12,3 | 13 | 13,4 | 6,3 | 7,8 | 10,1 | 6,2 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 13,9 | 13,6 | 13,1 | 13,2 | 12,4 | 12,5 | 12,8 | 13,7 | 14,9 | 15,7 | 15,4 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 14,2 | 13,7 | 13,2 | 14,1 | 13,7 | 13,7 | 13,4 | 13,5 | 13,1 | 12,8 | |||
Presion Baro | mmHg | 558 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 559 | 558 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 67 | 198 | 218 | 218 | 392 | 234 | 281 | 41 | 86 | 68 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 2,5 | 2,7 | 10,8 | 1,5 | 5,5 | 2 | 13,1 | 2,9 | 3,2 | 1,8 | 1,5 | 5,4 | 0,9 | 2,2 | 6 | 7,5 | 2,8 | 4,4 | 6,6 | 7,4 | 9 | 5,6 | 8,9 | 10,2 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 2,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 2,8 | 3,7 | 3 | 2,4 | 7,1 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 6,3 | 5,1 | 3,1 | 3,7 | 6,5 | 13,7 | 14,6 | 11,7 | 4,7 |

Jazmin
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 40,9 | 30,1 | 29 | 36,3 | 26,2 | 19,8 | 29,5 | 35,9 | 49,8 | 43,1 | 47,8 | 39,6 | 30,7 | 22,3 | 23,5 | 27,5 | 19,8 | 22,7 | 22,9 | 21,8 | 32,3 | 41,3 | 48,1 | 34,8 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15,1 | 14,2 | 13,5 | 10,8 | 14,6 | 11,6 | 19 | 13,6 | 18,5 | 20,3 | 21,8 | 18,5 | 13,6 | 11,6 | 10,9 | 17,3 | 17,6 | 13,5 | 11,4 | 21,7 | 17,3 | 24,4 | 29,8 | 25,3 | |||
NO | ppb | 16,3 | 10,9 | 9,5 | 6,9 | 9,7 | 33,3 | 62,3 | 63,4 | 32,7 | 26,2 | 12,8 | 11,4 | 13,5 | 16,4 | 25,6 | 25,3 | 20,6 | 17,3 | 57,7 | 82,7 | 107,4 | 59,8 | 68,2 | 29,6 | |||
NO2 | ppb | 20,3 | 16 | 16,8 | 16,1 | 16,4 | 18,4 | 20,5 | 21,4 | 17,8 | 18,1 | 10,6 | 10,7 | 13,9 | 19,2 | 23,2 | 22,5 | 22,4 | 22,7 | 30,3 | 28,2 | 29,8 | 24,4 | 22,2 | 20,7 | |||
NOX | ppb | 36,7 | 26,9 | 26,3 | 23 | 26,2 | 51,7 | 82,9 | 84,8 | 50,5 | 44,4 | 23,5 | 22,2 | 27,4 | 35,7 | 48,9 | 47,8 | 43,1 | 40 | 88 | 110,9 | 137,2 | 84,2 | 90,5 | 50,4 | |||
SO2 | ppb | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 2,6 | 2 | |||
CO | ppm | 0,43 | 0,35 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,63 | 1,19 | 1,22 | 0,71 | 0,63 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,58 | 0,72 | 0,67 | 0,61 | 0,66 | 1,88 | 2,26 | 2,52 | 1,5 | 1,53 | 0,65 | |||
