English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2 y CO de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentadas, por lo tanto, una vez solucionadas las fallas se continuarán registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Guaymaral se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
miércoles, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 41,9 37,2 42,2 43,3 37,5 29,6 35 41,3 39,4 28,8 28,9 27,3 20,4 18,6 15 12,1 12,8 10,2 26,2 27,8 20,3 18 13,8 28,4
CO ppm 0,97 0,72 0,53 0,39 0,39 0,34 0,59 0,76 0,48 0,19 0,22 0,06 0,09 0,12 0,13 0,17 0,57 0,56 0,39 0,41 0,45 0,49 0,53
OZONO ppb 2,1 1,9 2,3 1,9 2 1,8 2,1 3 5 14 15 16,8 15,9 11,4 10,8 2,9 2,7 4 2,1 0,4 0,2 0,2
NO ppb 52,5 53,2 48,6 34,4 32,8 26 41,3 38,2 19,9 4,3 5,2 2,4 1,8 2,4 3,5 4,3 12,5 9 4,3 4,1 8 11,2 20,3
NO2 ppb 10,2 11,6 9,7 9,1 8,3 9 10,2 11,6 10,6 5,2 8 3,3 2,5 4 4,3 6,7 16,7 18 16,5 17,2 16,4 15,8 15,5
NOX ppb 62,8 64,9 58,3 43,5 41,1 35,1 51,5 49,8 30,5 9,5 13,3 5,8 4,4 6,4 7,9 11,1 29,2 27,1 20,9 21,4 24,4 27 35,8
SO2 ppb 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,3
Vel Viento m/s 0,1 1,1 0,5 0,1 0,1 0,4 0,6 1,5 1,7 2,3 1,9 1,4 0,9 0,5 0,4 0,8 0,7 1,9 2,4 1,8 1,2 0,5 0,8 0,6
Dir Viento Grados 329 316 3 316 358 344 328 11 27 27 38 187 173 316 90 121 15 327 310 313 339 331 356 285
Temperatura °C 11 11,4 11,4 11,4 11,5 11,2 11,5 13,2 14,5 16,6 17 17,5 18,2 19,2 19,1 18,7 17,3 15,6 13,9 13 12,4 11,2 11,3 11
HR % 78 80 80 80 80 79 78 74 68 60 57 51 50 44 45 47 54 67 74 78 80 83 85 85
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 32 74 204 358 360 278 471 376 274 292 114 36 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 15,9 17,2 16,4 12,7 15,9 17,4 19,6 16,3 13,1 9,6 7,9 5,9 4,8 4,7 4,4 4 3,5 3,6 4,1 3,6 7,9 7,6 10,9 8,4
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565 565 564 564 563 563 564 564 565 565 565 566 565
SO2 Envea ppb
BBP % 11,8 9,4 9,8 10,2 9,9 10 9,8 11,3 7,8 7,2 5,5 3,6 19,1 6,7 9,1 4 4,3 3,9 6,3 8,2 8,6 12,8 13,3 17,1
BC ug/m3 µg/m3 3,7 4,4 3,6 2,7 2,8 2,3 4,7 5,8 2,8 1,4 1 1,3 0,5 0,4 0,7 0,9 1,2 3,5 2,5 1,6 1,9 1,6 1,5 1,8

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 40 35 32 17 24 54 33 26 23 19 20 19 19 17 21 15 18 19 12 28 30 31 55 31
Vel Viento 10M m/s 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 1,2 1,3 1,3 1,8 2,2 1,9 1,4 2 2 1,7 1,1 0,8 0,8 0,5 0,5 0,8
Dir Viento 10M Grados 309 315 337 284 322 329 316 320 334 330 321 101 101 89 225 105 107 114 336 115 284 336 332 185
Temperatura °C 11,7 12,5 12,6 12,8 13 12,4 12,7 14 14,9 16,3 18,3 19 20,1 19,9 20,4 19,7 19 16,6 15,9 15,1 14 12,6 12,2 11,8
Temperatura 8M °C 11,6 12,3 12,5 12,8 12,7 12,2 12,5 13,6 14,2 15,4 17,5 18,1 19,1 19,1 19,9 19,1 18,4 16,4 15,8 15,1 13,8 12,5 12,2 12
Temperatura 20M °C 12,5 13 13,1 13,5 13,2 12,9 12,9 13,5 14 14,7 16 16,9 17,8 18,2 18,9 18,5 18 16,7 16,4 15,7 14,6 13,4 13,1 13,1
HR % 83 83 81 80 80 81 84 80 74 70 61 55 49 50 50 52 54 62 66 69 74 80 82 83
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 564 564 564 564 565 565 565 564 564 563 563 562 562 563 563 564 564 564 565 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 0 33 95 176 306 276 322 232 182 163 100 0 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 0,7 0,7 0,7 3,4 1,5 0,7 0,8 1,8 4,3 11,8 16 15,9 14,9 13,4 15,6 12,7 12,7 10,5 9 4,1 5,1 3 0,7 1,3
NO ppb 64 38,6 40 33,3 24,9 99,1 55,4 35,4 24,9 8,8 8,8 7,3 9 10,5 11 8,5 8,4 8,3 14,3 7,2 22,6 84,1 42,6
NO2 ppb 5,5 4,9 6,3 4,4 5,6 8,5 7,1 8,1 8 1,9 2,8 0,2 0,1 1,5 1,7 1,1 2,4 2,7 6,8 7,8 11,5 10,3 6,4
NOX ppb 69,6 43,5 46,4 37,8 30,6 107,7 62,6 43,6 33 10,8 11,6 7,5 9,2 12,1 12,7 9,7 10,8 11,1 21,1 15 34,2 94,4 49
PM2.5 µg/m3 16 7 8 6 6 24 19 15 11 6 5 10 6 6 7 5 5 6 4 9 15 12 23 14
CO ppm 0,43 0,33 0,31 0,21 0,22 0,54 0,36 0,46 0,4 0,2 0,16 0,18 0,15 0,17 0,14 0,18 0,16 0,19 0,19 0,24 0,23 0,37 0,67 0,31
SO2 ppb 1,6 1,1 1,2 1 0,9 2,3 1,6 1,6 1,2 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,9 2 1,2

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 29,3 30,6 27,2 37,7 32,7 31,5 43,3 38,8 34,6 41,8 30,6 22,3 15,7 12,1 17,1 12,9 10,8 14,9 23,8 25,8 27,7 26,7 25,2 18,6
CO ppm 0,69 0,54 0,51 0,46 0,54 0,94 0,97 0,81 0,66 0,47 0,36 0,31 0,23 0,25 0,27 0,22 0,39 1,16 1,12 0,85 0,73 0,81 0,74 0,73
OZONO ppb 0,7 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 1,5 6,1 9,2 14 13,4 15,8 15,9 15,6 13,6 9,2 2,5 0,8 2,5 2,8 1,1 0,7 0,5
NO ppb 33,5 30,7 37,3 27,2 45,3 111,4 65,5 21,1 23,5 17,6 12,1 7,4 4,8 6 6 4,6 10,8 33,2 38,5 17,8 15,2 18,5 16,7 20,3
NO2 ppb 15,3 13,8 13,2 15 15,6 25,1 18,2 8,7 13,4 9,7 7,7 9,3 4,5 4,6 5,8 4,7 9 24,1 26,8 16,4 25 25,9 25,6 22,6
NOX ppb 48,9 44,5 50,5 42,3 60,9 136,5 83,7 29,8 37 27,3 19,8 16,7 9,4 10,6 11,8 9,3 19,8 57,3 65,3 34,4 40,2 44,5 42,3 43
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,7 13,6 13,6 13,6 13,8 13,4 13,7 14,4 15,4 17,2 18,5 18,6 20,5 20,5 21,6 21,1 19,6 17,9 15,9 14,9 14,1 13,6 13,3 13,3
HR % 72 73 73 72 73 75 74 72 67 62 57 51 46 46 43 45 49 62 71 74 75 78 79 79
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 564 564 563 563 562 562 563 563 564 564 565 565 565
PM2.5 µg/m3 5 10 13 27 18 14 25 17 13 30 12 7 5 1 0 3 5 6 15 25 21 13 14 16
Tempe Inter °C 24,3 24,4 24,4 24,4 24,4 24,5 24,4 24,2 24,4 24,4 24,5 24,6 24,6 25,2 25,7 25 24,9 24,7 24,4 24,2 24,4 24,4 24,4 24,4
Humedad Inter % 36,7 36,3 36 35,2 35,1 35,4 35,7 37,3 33,4 30,3 29,2 29,6 28,2 27,7 28,3 26 26,4 28,2 28,5 34,5 34,3 35,2 36,1 36,4

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9 15 39 40 21 17 14 41 40 31 25 6 8 4 2 4 3 4 40 41 29 22 27 34
PM2.5 µg/m3 8 10 19 16 10 7 6 15 21 12 6 2 1 2 2 3 4 5 18 19 22 7 15
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 15,5 15 15,8 15,4 13 12,4 12,1 5,3 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5
CO ppm 0,35 0,42 0,56 0,57 0,39 0,45 0,81 1,24 1,26 0,85 0,52 0,14 0,13 0,11 0,15 0,17 0,18 0,22 0,91 0,92 0,86 0,67 0,83 0,66
SO2 ppb 0,6 0,7 1 1,2 1 0,8 0,8 1,2 1,5 1,3 1,2 1 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4
NO ppb 6,5 16,1 30,4 32,4 19,3 17,7 32 66,9 66 30,9 18,3 6,1 5,8 6,4 6,3 7,8 7,4 6,2 30,1 23,2 23,2 23,8 30,5 25,2
NO2 ppb 5,5 8,3 12,5 12,4 10,2 6,3 7,8 18,2 21,5 20,6 14,9 4,8 3,4 3,1 3,6 4,1 3,9 5,2 21,6 29,2 28,7 13,5 16,8 22,2
NOX ppb 12 24,4 43 44,8 29,6 24 39,8 85,2 87,6 51,6 33,2 10,9 9,3 9,6 9,9 12 11,3 11,5 51,8 52,4 52 37,4 47,3 47,4

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 37,3 30,4 27,1 35,7 34,2 47,2 48,9 55,5 49,2 56,3 46 32,7 35,4 26,4 21,5 16,4 21,5 22 16,8 21,4 30,5 23,4 19,1 33,8
NO ppb 15,3 6,1 11,6 19,2 16,6 19,3 18,9 16,1 5,8 2,5 0,8 1,2 3,6 4,2 2,2 3,3 6,1 7,1 2,7 0,2 0,4 13,1
NO2 ppb 11,3 8,6 8,3 8,3 9,6 11,3 10,1 10,9 7,6 3,9 2,5 3,1 4,4 3,3 3,5 4,1 6,2 9,1 11,2 13,5 11 6,5 5,7 15,5
NOX ppb 26,7 14,7 20 27,5 26,2 30,6 29 27,1 13,5 6,4 3,3 4,4 8 7,5 5,8 7,4 12,4 16,3 14 12 9,3 6,7 6,2 28,7
OZONO ppb 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 2,7 8,3 15,3 19,7 19,2 17,8 17,8 17,6 16,3 13,2 8,9 6,6 6,9 9,5 10,9 10,4 1,9
Vel Viento m/s 0,5 0,4 0,4 0,4 1,2 1,1 0,8 1,7 2,1 2,2 2,8 2,8 2,3 2,7 2 1,7 2,3 2,4 0,2 0,9 0,9 0,7 0,6 1
Dir Viento Grados 7 320 346 14 352 21 10 10 11 358 12 46 77 87 49 21 74 81 146 258 255 275 343 41
Temperatura °C 11,8 11,8 11,9 11,9 12,2 12,3 12,2 13,1 14,1 15,9 17,8 18,7 19,3 21 20,7 19,8 20,4 18 16,4 14,6 13,8 13 12,4 12
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,9 1 0,9 0,8 1 0,8 1,1 3 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7
PM2.5 µg/m3 17 5 6 14 14 15 14 19 9 4 5 3 4 4 5 5 8 7 7 21 16 13 14 14
CO ppm 0,43 0,4 0,43 0,45 0,38 0,46 0,49 0,62 0,4 0,3 0,27 0,29 0,32 0,32 0,3 0,3 0,37 0,48 0,45 0,41 0,4 0,33 0,31 0,46

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 29,5 27 32,8 39,2 31,4 40,2 46,3 54,1 65,7 82,5 66,4 48,1 39,1 42,9 40,1 30,2 21,7 27,2 19,5 31,9 25,6 24,3 31,5 41,8
PM2.5 µg/m3 6,6 8,6 7,7 12,6 12,3 19,6 15 17,6 18,3 16,9 30,1 23,5 19,4 18 13,7 10,9 8,8 7,2 5,2 7,6 6,2 9,2 10,4 11,4
NO ppb 1,2 31,1 18,2 16,1 54,4 32,4 53,5 79,5 53,8 32,1 5,6 3,2 3,7 2,8 3,4 2,2 4 8,7 9,5 11 12,4 18 41,1 26,9
NO2 ppb 4,2 12,9 12,1 11,6 15,3 14,5 15,2 20,7 22,9 21,7 6,1 3,7 4 3,2 3,8 3,3 4,3 10,8 14,7 14,4 16,6 19,9 21 20,8
NOX ppb 5,4 44,1 30,4 27,8 69,7 46,9 68,8 100,3 76,8 53,9 11,8 6,9 7,7 6 7,2 5,6 8,4 19,6 24,3 25,4 29 38 62,1 47,8
SO2 ppb 2,9 4,3 4,5 5,4 5,4 4,6 5,5 4,9 4,9 4,5 3,4 3 3,2 3 3 3,1 3,2 3,4 4,1 4,3 3,4 3,4 3,7 4,4
CO ppm 0,1 0,57 0,46 0,27 0,64 0,53 1,29 1,69 1,24 0,9 0,21 0,14 0,17 0,17 0,17 0,14 0,13 0,53 0,59 0,58 0,71 0,9 1,39 1,04
OZONO ppb 1,2 1,6 2,8 1,2 0,8 1,1 1,6 2,5 5,7 14,4 15,8 15,4 16,4 16,1 15,5 14,3 9,3 6,3 8,1 5,5 2,2 0,6 0,6
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 14 12,7 13 13,4 13,2 13,3 13,5 13,9 14,4 15,5 17 16,8 16,8 17,8 18,2 18 18,4 16,8 15,5 14,2 13,6 13,3 13,2 13,4
Presion Baro mmHg 558 557 557 557 557 557 557 558 558 558 558 558 557 557 556 556 556 556 557 557 558 558 558 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 35 92 122 239 446 377 324 504 340 220 245 24 0 0 0 0 0 0
BBP % 5,3 4,7 6,9 3,8 0,8 4 5,5 5,1 3,4 3,7 3,7 13,6 8,4 2,8 1,3 0,5 0,6 1,4 6,3 8 10,8 3 7,6 6
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC ug/m3 µg/m3 0,8 5,7 5 4,7 10,2 7,5 9,6 17,2 12,1 8,6 2,2 1,2 1,1 1 1,2 1,2 1,4 3,5 4,5 4,1 5,1 9,1 10,3 8,2

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 43,3 31,8 36,1 34,2 36,1 35,3 26,8 34,2 38,3 36,4 34 29,6 26,1 18,5 13,8 10,4 7,7 16,2 18,8 26,3 27,7 24,7 27,4 31,9
PM2.5 µg/m3 15,4 11,8 9,4 12,8 9,4 8,8 8,6 15,2 21,9 19,7 24 17 15,7 13,7 10,5 8 6,2 5,1 3,8 7,2 8 7,6 9,1 13,7
NO ppb 8,5 16,3 29,4 2,8 15,2 27,4 35,7 37,9 51,3 32 19,5 5,6 7 3,9 5,9 6,3 8,3 11,6 12,8 11,1 13,8 18,9 18,1 26,7
NO2 ppb 13,8 13,5 15,2 9,2 14,1 17,6 17,5 17,1 22,5 23,5 24,2 7,5 5,7 4,4 5,7 6 7,2 16,8 24,6 24,5 26 26,9 25,1 22,6
NOX ppb 22,4 29,9 44,6 12,1 29,4 45 53,2 55 73,9 55,6 43,8 13,1 12,8 8,3 11,6 12,4 15,6 28,5 37,5 35,7 39,9 45,8 43,3 49,4
SO2 ppb 1,5 1,4 1,8 1,4 1,5 1 1,8 2 1,4 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6
CO ppm 0,26 0,34 0,42 0,09 0,32 0,51 0,74 0,92 1,18 0,79 0,66 0,16 0,14 0,12 0,18 0,17 0,25 0,56 0,85 0,63 0,69 0,84 0,75 0,78
OZONO ppb 2,9 2,5 1,4 4,2 1,9 1,7 1,4 3,7 3,6 8,7 10,9 15,8 16,3 14,3 13,1 10,6 7,2 2,5 3 2,3 1 1,8 1,6
Vel Viento m/s 0,6 1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 1,2 1,3 1,2 2,8 3,1 1,9 2,4 2,8 2,1 2 2 1,8 1,2 0,8 0,9 1
Dir Viento Grados 180 254 267 203 210 209 221 318 349 312 239 140 142 191 165 149 152 279 308 287 297 296 317 301
Temperatura °C 14,9 14,5 14,2 14,5 14,7 14,7 14,7 15,4 15,6 17,1 17,8 18,7 18,6 19,8 20 19,7 20 18,3 16,2 14,9 14,5 14,2 14 13,9
HR % 79 82 84 82 82 82 82 79 81 71 66 55 56 50 48 50 50 67 85 94 97 96 96 98
Presion Baro mmHg 564 564 564 563 564 564 564 564 565 565 564 564 564 563 563 562 562 562 563 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 51 142 272 507 351 459 631 604 393 270 227 39 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 122,7 112,3 92,6 92,8 66,4 89,4 87,9 73,8 34,5 48,2 48,8 27,9 31,4 77,5 53 66,2 108,2 118,8 76,4 62,4 39,2 28,8 25,7 32,2
PM2.5 µg/m3 25,7 19,1 19 22,9 24,3 23,9 17 19,8 15,3 16,1 14,6 10,5 9,1 7,6 6,9 10,1 17,9 18,5 16 23 17,3 13,3 10,5 18,3
NO ppb 71,6 40,8 34,7 70,9 77,8 78,9 75,8 45,6 47,3 27,7 15,1 22,1 33 29,9 34,7 45 44,5 39,5 30,8 33,2 24,1 24,4 15,2 27,4
NO2 ppb 17,4 13,9 14,6 15,7 20,1 19,4 20,3 18,6 19,4 17,5 17,9 20,7 20,1 16,4 18,9 20,5 19,7 21,3 21 20,8 20,2 19,5 18,3 23,9
NOX ppb 89 54,8 49,4 86,6 97,9 98,4 96,2 64,3 66,7 45,2 33 42,9 53,2 46,3 53,6 65,5 64,3 60,8 51,9 54,1 44,4 43,9 33,6 51,3
SO2 ppb
CO ppm 0,86 0,44 0,36 0,53 0,79 0,91 1,19 0,86 0,82 0,64 0,46 0,53 0,59 0,55 0,64 0,76 0,63 0,76 0,65 0,6 0,51 0,57 0,47 0,58
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565 565 564 563 563 563 563 564 565 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 32 131 271 523 276 159 478 678 260 145 208 20 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 13,2 12,3 13 13,7 13,9 14 14,1 14,2 15,1 16,3 17 17,4 18,9 20,5 20,2 19,8 17,5 16 14,8 14,2 13,8 13,7 13,6 13,6

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8 9 11 9 14 18 28 39 68 44 27 13 9 16 14 12 19 21 23 14 20 18 16 17
CO ppm 0,22 0,21 0,17 0,2 0,2 0,42 0,86 1,12 1,56 1,09 0,63 0,28 0,31 0,28 0,31 0,32 0,37 0,49 0,4 0,63 0,71 0,61 0,36 0,39
SO2 ppb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 0,8 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0
Vel Viento m/s 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 0,2 1,1 0,7 1 2,5 2,8 2,6 2,1 2,4 3,3 2,7 2,1 0,7 1 1,3 0,9 0,1
Dir Viento Grados 114 110 109 109 102 103 93 26 3 357 146 120 125 125 143 124 114 113 75 73 104 109 102 96
Temperatura °C 12,1 12,2 12,3 12,4 12,3 12 12,2 14 15 16,7 17,6 16,9 16,9 18,1 18,4 18,5 17,4 16,1 15 12,9 12,4 12,5 12,7 12,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
HR % 80 80 80 81 81 83 82 75 74 65 58 58 58 53 52 53 55 61 67 84 87 83 81 83
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 27 91 201 263 324 254 346 316 265 163 92 16 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 6 4 4 5 3 4 6 8 10 23 21 9 6 2 2,8 3 5 4 6 3 10 8 7 6
OZONO ppb 2,7 2,4 3,8 4,1 2,5 1,2 0,2 1,2 2,2 5,6 10 12,6 12,2 12,1 11,4 10,3 9,2 8,4 8,1 3,7 0,7 0,6 1,9 0,8
NO ppb 4 2,1 1,5 1,5 4,2 17,6 30,2 38,5 61,6 33 14,2 4,9 5,8 5,4 6,1 6,6 7 8,2 4 8,4 17,3 17,1 6,5 9,3
NO2 ppb 4 3,6 2,4 4,6 5,5 9,3 8,3 18 27 27,2 14,7 5,1 4,8 4,6 4,7 5,2 5,6 6,7 5,5 13,4 10,5 7,6 5,4 7,9
NOX ppb 8,1 5,8 3,9 6,1 9,7 27 38,6 56,5 88,7 60,3 29 10 10,7 10,1 10,8 11,8 12,7 14,9 9,6 21,8 27,9 24,7 12 17,3
BBP % 6,2 14,4 4,4 4,6 8,1 3,4 2,8 2,7 2,4 4,3 4,5 12,2 5,7 16,7 6,6 7,2 6,8 16,3 7,8 6,9 9,3 9 11,7 10,8
BC ug/m3 µg/m3 0,5 0,2 0,5 0,5 0,9 2,4 3,4 3,6 7,6 6,8 3,7 0,9 1 1,1 2,7 1,5 1,3 0,9 0,7 1 1,4 1,5 1 0,9

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 54,7 64,5 56,2 61,7 53,9 54,2 38,9 49,1 40,5 29,2 22,6 26,6 29,1 24,5 24,5 20,6 28,6 23,4 30,1 41,7 81,1 58 68,5 67,3
Temperatura °C 12,3 12,9 12,1 12,8 13 13,2 13,1 13,7 14,3 15,5 16,7 17,1 17,9 18,9 19,3 18,5 18,3 16,5 15 14,4 14,1 13,5 12,9 12,8
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 565 565 566 566 565 565 565 564 563 563 563 563 564 565 565 565 566 565
HR % 89 88 90 90 90 90 91 87 84 78 74 71 67 62 60 67 68 79 85 87 88 90 91 92
Vel Viento m/s 0,9 0,9 0,5 0,6 1 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 2,3 2,7 2,3 1 1,4 1,5 1,6 2,2 1,4 1,1 0,8 0,9 0,5
Dir Viento Grados 320 321 293 352 46 69 59 65 67 73 79 84 120 165 301 341 263 294 315 299 292 315 336 237
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 29 114 252 549 654 109 366 423 234 111 101 22 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 11,6 9,1 11,9 13,9 11,5 15,8 23,7 17,2 13 10,4 7,6 6,2 12,9 10,3 8 6,8 4,9 4,4 3,8 6,3 22,8 16,7 17,4 14,8
NO ppb 26,2 21,1 28,7 30 30,1 29,3 29,9 49,1 30,5 36,9 26 27,2 6,5 1,4 2,2 9 5,9 11,6 9,2 11,6 7,5 15,8 17,3 30,2
NO2 ppb 11,7 11,3 10,8 10,9 12,2 16,6 16,8 26,5 22,3 28,5 25,9 28,1 12,8 7,3 9 14,1 13,7 18,7 19,5 21,6 18,7 21,2 17 15,7
NOX ppb 37,9 32,4 39,5 41 42,3 45,9 46,7 75,6 52,8 65,5 51,9 55,3 19,3 8,8 11,3 23,1 19,6 30,4 28,7 33,2 26,2 37 34,4 46
CO ppm 0,48 0,43 0,42 0,43 0,48 0,47 0,57 0,59 0,43 0,35 0,27 0,3 0,21 0,17 0,23 0,39 0,34 0,58 0,63 0,69 0,53 0,74 0,77 0,73
OZONO ppb 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 1 2,7 4,9 6,8 5,4 7,9 9,9 9,2 5,5 5,2 2,2 2,1 1,5 3,2 1 0,6 0,6

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 83 94 100 88 98 147 111 101 103 89 78 90 58 66 74 66 75 72 78 46 48 79 61 87
CO ppm 0,7 1,16 0,9 0,36 0,65 2,4 2,14 1,95 1,49 1,17 0,73 1,06 0,76 0,61 0,74 0,82 0,73 0,96 1,08 0,63 0,59 1,16 0,84 1,39
SO2 ppb 1,9 1,3 2,1 3,3 3,3 3,6 3,2 3,5 3,9 5,2 4,6 3,9 1,8 1,6 4,1 2,4 3,1 2,3 1,8 1 0,8 0,8 0,7 0,8
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 14,4 13,3 13,8 14,2 14,7 14,7 14,7 15,9 17 18,5 19,3 19,5 19,9 21,1 21,2 20,8 22,4 18,4 16,6 15,5 14,6 14,2 13,9 14
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 24 32 29 22 34 62 41 31 34 30 22 27 11 19 23 29 31 38 32 21 27 26 20 21

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
