-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 6,7 | 6,2 | 9,9 | 8,7 | 8,6 | 7,2 | 8,1 | 21,2 | 19 | 13,8 | 12,8 | 10,1 | 11,1 | 10,9 | 9,5 | 9 | 6,5 | 5,7 | 4,6 | 6,8 | 18 | 27 | 26,9 | 35,5 | |||
CO | ppm | 0,45 | 0,39 | 0,32 | 0,21 | 0,23 | 0,17 | 0,7 | 0,7 | 0,61 | 0,26 | 0,19 | 0,2 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,62 | 0,56 | 0,69 | 0,84 | 1,36 | 1,25 | |||
OZONO | ppb | 2 | 2 | 1,9 | 4,3 | 2,8 | 8,4 | 3,2 | 7 | 9,1 | 11,8 | 14 | 13,6 | 12,9 | 14,8 | 14,3 | 13,4 | 11,9 | 10,6 | 3,9 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | |||
NO | ppb | 15,8 | 10,6 | 7,3 | 6,2 | 9,7 | 5,9 | 29,4 | 17 | 14,7 | 6 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,2 | 9,2 | 11,5 | 21,4 | 30,8 | 56,8 | 57,1 | |||
NO2 | ppb | 12,4 | 10,9 | 9,1 | 8,8 | 9,5 | 6,8 | 12,4 | 10 | 10,4 | 5 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 3,6 | 5,1 | 15,4 | 13,5 | 10,8 | 9,5 | 11,3 | 10,7 | |||
NOX | ppb | 28,3 | 21,5 | 16,4 | 15,1 | 19,2 | 12,8 | 41,9 | 27,1 | 25,2 | 11 | 6,9 | 6,9 | 6 | 5,5 | 5 | 5,2 | 6,6 | 7,4 | 24,6 | 25,1 | 32,3 | 40,4 | 68,2 | 67,8 | |||
SO2 | ppb | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |||
Vel Viento | m/s | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 1 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | |||
Dir Viento | Grados | 263 | 2 | 13 | 138 | 90 | 143 | 279 | 289 | 298 | 200 | 238 | 200 | 167 | 181 | 150 | 177 | 185 | 179 | 322 | 308 | 326 | 47 | 303 | 325 | |||
Temperatura | °C | 11,6 | 10,9 | 10,4 | 11,1 | 11,4 | 12,5 | 12,8 | 15,1 | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 17,6 | 17,3 | 18,6 | 19,3 | 18,3 | 17,4 | 16,1 | 13,6 | 12,4 | 10,2 | 9,6 | 10 | 10,8 | |||
HR | % | 83 | 84 | 86 | 83 | 80 | 72 | 75 | 67 | 62 | 56 | 53 | 52 | 53 | 49 | 45 | 47 | 52 | 55 | 73 | 76 | 84 | 81 | 76 | 75 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 205 | 213 | 301 | 338 | 301 | 261 | 428 | 403 | 310 | 170 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 6,7 | 5,7 | 9,8 | 7,8 | 6,5 | 6 | 5,6 | 9 | 7,6 | 5,7 | 5,3 | 4,1 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 6,8 | 6,5 | 9,2 | 9,5 | 12,3 | |||
Presion Baro | mmHg | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 7,4 | 12,4 | 9,3 | 7,9 | 11,3 | 7,6 | 11,6 | 10,7 | 10,5 | 9,3 | 11,5 | 10,6 | 6,5 | 3,6 | 4,5 | 13,9 | 10,9 | 5,2 | 4,2 | 5,4 | 7,5 | 10 | 11,3 | 11 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 2,9 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 4,8 | 2,7 | 2,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,3 | 3,1 | 4,7 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 15 | 23 | 24 | 9 | 21 | 19 | 15 | 25 | 35 | 22 | 23 | 17 | 13 | 21 | 23 | 20 | 21 | 19 | 29 | 18 | 28 | 51 | 47 | 39 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 2 | 2,1 | 1,8 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 142 | 324 | 103 | 164 | 33 | 321 | 337 | 332 | 357 | 102 | 187 | 175 | 114 | 248 | 159 | 111 | 118 | 118 | 264 | 233 | 323 | 324 | 324 | 302 | |||
Temperatura | °C | 14 | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 13 | 15,5 | 16,5 | 19,8 | 20,5 | 19,5 | 19,5 | 21,7 | 20,7 | 20,6 | 18,8 | 17,5 | 15,1 | 13,5 | 12,1 | 11,4 | 10,9 | 11,6 | |||
Temperatura 8M | °C | 13,9 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 15,1 | 15,4 | 18,5 | 19,4 | 18,3 | 18,6 | 20,3 | 19,6 | 19,6 | 18,1 | 17,1 | 15 | 13,4 | 12,2 | 11,4 | 11,1 | 11,5 | |||
Temperatura 20M | °C | 14,5 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | 13,1 | 12,9 | 14,5 | 14,8 | 16,8 | 17,7 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,8 | 18,7 | 17,7 | 17,3 | 15,7 | 14,1 | 13,3 | 12,7 | 12,4 | 12,3 | |||
HR | % | 73 | 75 | 76 | 76 | 77 | 79 | 82 | 75 | 71 | 58 | 50 | 51 | 55 | 48 | 48 | 51 | 55 | 59 | 68 | 74 | 77 | 82 | 84 | 85 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 105 | 252 | 484 | 410 | 276 | 262 | 376 | 215 | 218 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 5,2 | 1,7 | 2,6 | 10,6 | 4,6 | 3,2 | 2,1 | 5,7 | 6,5 | 11,9 | 13,5 | 13,4 | 12,3 | 15,4 | 12,2 | 10,4 | 8,8 | 7,6 | 5,8 | 8,4 | 4,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | |||
NO | ppb | 10 | 15 | 28,2 | 12,8 | 17,4 | 15,7 | 19,8 | 23,3 | 9,6 | 14,1 | 13,6 | 13,4 | 9,1 | 3,2 | 22,9 | 86,3 | 83,5 | 57,7 | |||||||||
NO2 | ppb | 5,1 | 6,4 | 5,3 | 5,5 | 7,3 | 6,4 | 4,9 | 5,2 | 0,9 | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 6,4 | 0,9 | 4,5 | 8,6 | 7,8 | 6,2 | |||||||||
NOX | ppb | 15,2 | 21,4 | 33,6 | 18,3 | 24,8 | 22,2 | 24,7 | 28,5 | 10,5 | 16,4 | 16,2 | 17,4 | 15,6 | 4,2 | 27,4 | 95 | 91,3 | 64 | |||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 14 | 7 | 6 | 5 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 12 | |||
CO | ppm | 0,13 | 0,18 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,33 | 0,4 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,29 | 0,68 | 0,71 | 0,46 | |||
SO2 | ppb | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 2 | 2 | 1,4 |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 6 | 7,9 | 16 | 16 | 21,7 | 16,4 | 11,8 | 8,8 | 20,4 | 21,6 | 15,4 | 12,6 | 15,6 | 18,4 | 14,1 | 10 | 8 | 20,4 | 28 | 30,2 | 30,1 | 35,3 | 35,5 | ||||
CO | ppm | 0,47 | 0,41 | 0,48 | 0,31 | 0,26 | 0,46 | 0,61 | 1,31 | 0,99 | 0,68 | 0,29 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,33 | 0,72 | 1,03 | 1 | 1,07 | 1,47 | 0,99 | 0,54 | |||
OZONO | ppb | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 6,4 | 8,2 | 3,2 | 2,2 | 2,7 | 4 | 7,1 | 12,2 | 10,3 | 11,9 | 14,1 | 13 | 11,5 | 8,9 | 4,7 | 2,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
NO | ppb | 12,4 | 11,6 | 15,5 | 5,9 | 3,6 | 22,5 | 27,7 | 53,3 | 34,6 | 23,4 | 7,6 | 9,4 | 7 | 5,9 | 6,2 | 7,6 | 11 | 24,5 | 23,4 | 36,9 | 45,4 | 45,3 | 45,9 | 18,2 | |||
NO2 | ppb | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 8,5 | 6,4 | 12,9 | 14,4 | 21,5 | 19,4 | 15,2 | 6,2 | 8 | 5,4 | 5,7 | 4,5 | 4,9 | 8,9 | 15,8 | 21,7 | 18,3 | 19,2 | 11,6 | 17,9 | 15,8 | |||
NOX | ppb | 29,8 | 29 | 32,8 | 14,5 | 10,1 | 35,5 | 42 | 74,8 | 54,1 | 38,6 | 13,9 | 17,4 | 12,4 | 11,6 | 10,8 | 12,6 | 20 | 40,4 | 45,2 | 55,2 | 64,6 | 56,9 | 63,8 | 34,1 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 13,6 | 13,2 | 13 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 14,5 | 16,2 | 17 | 17,8 | 20,3 | 19,7 | 19,1 | 21,2 | 20,9 | 20,2 | 19,6 | 18,3 | 15,6 | 14,1 | 13,3 | 12,8 | 13 | 14 | |||
HR | % | 77 | 78 | 79 | 73 | 70 | 71 | 69 | 65 | 62 | 60 | 49 | 50 | 53 | 48 | 47 | 48 | 50 | 56 | 70 | 72 | 76 | 78 | 76 | 71 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 565 | 564 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 6 | 5 | 10 | 16 | 3 | 12 | 7 | 7 | 25 | 12 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 16 | 17 | 11 | 14 | 23 | 23 | |||
Tempe Inter | °C | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 24,3 | 24,5 | 25 | 25 | 24,8 | 25,4 | 25,5 | 25,2 | 24,8 | 24,4 | 24,5 | 24,5 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | |||
Humedad Inter | % | 34,5 | 34,9 | 35,5 | 36,1 | 36,1 | 36,8 | 36,6 | 34,3 | 32,1 | 29,7 | 28,1 | 25,7 | 25,6 | 25,2 | 26,9 | 27,6 | 26,7 | 27,1 | 28,4 | 32,4 | 34,2 | 38,3 | 38,2 | 37,5 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 15 | 26 | 15 | 15 | 9 | 10 | 18 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 18 | 52 | 17 | 18 | 17 | ||||
PM2.5 | µg/m3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 | 16 | 12 | 9 | 8 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 1,2 | 1,9 | 1 | 1,6 | 5,3 | 3,9 | 0,9 | 3 | 7 | 9 | 10,1 | 17,8 | 12,5 | 12,5 | 13,1 | 12,5 | 11,3 | 12 | 7,7 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 2,6 | ||||
CO | ppm | 0,39 | 0,33 | 0,34 | 0,26 | 0,22 | 0,52 | 0,99 | 1,1 | 0,49 | 0,34 | 0,24 | 0,63 | 0,6 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 1,2 | 1,41 | 1,12 | 1,2 | 1,01 | 0,72 | ||||
SO2 | ppb | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | |||||||
NO | ppb | 5,8 | 2,4 | 3,6 | 5,2 | 4,5 | 20,9 | 47,3 | 38,4 | 16,5 | 10,6 | 7,4 | 7,8 | 6,2 | 8,3 | 7,6 | 8,2 | 24,1 | 36,1 | 25,7 | 29,3 | 17,7 | 12,9 | |||||
NO2 | ppb | 10,5 | 9,1 | 8,6 | 7,2 | 5,5 | 8,4 | 14,9 | 14,3 | 8,6 | 6,6 | 5,5 | 5,3 | 3,3 | 4,2 | 5 | 5,7 | 13,3 | 21,3 | 10,8 | 10,8 | 11,2 | 8,3 | |||||
NOX | ppb | 16,3 | 11,6 | 12,2 | 12,4 | 10 | 29,3 | 62,2 | 52,8 | 25,2 | 17,3 | 13 | 13,1 | 9,6 | 12,5 | 12,6 | 13,9 | 37,5 | 57,4 | 36,6 | 40,2 | 29 | 21,3 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 17,2 | 25,2 | 18,5 | 17,7 | 23,1 | 32,8 | 36,4 | 26 | 35,1 | 67,8 | 45,1 | 31,4 | 32 | 22,6 | 16,3 | 11,9 | 9,1 | 24,2 | 16,8 | 13,3 | 10,4 | 17 | 18,7 | 31,5 | |||
NO | ppb | 4,8 | 4,6 | 5,2 | 1,3 | 11,4 | 16,6 | 6,7 | 5,6 | 3,4 | 2,8 | 3,6 | 3,4 | 4,2 | 5,1 | 6,9 | 11,3 | 3,1 | 0 | 12,9 | 19,8 | 16,8 | ||||||
NO2 | ppb | 13,4 | 14,2 | 10,3 | 6,1 | 8 | 12,7 | 9,5 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 2,9 | 4,8 | 3,2 | 3,1 | 5,4 | 7,7 | 8,3 | 5,6 | 5,3 | 11 | 10,7 | 11,7 | 11,8 | ||||
NOX | ppb | 18,3 | 18,8 | 15,6 | 7,4 | 19,4 | 29,3 | 16,3 | 10,5 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 8,2 | 7,5 | 8,3 | 12,3 | 19 | 11,4 | 4,4 | 4,1 | 10,9 | 23,7 | 31,6 | 28,6 | ||||
OZONO | ppb | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 6,2 | 6,4 | 2,3 | 3,4 | 8,2 | 9,9 | 11,7 | 13,6 | 14,7 | 15,7 | 15,5 | 12,9 | 10,1 | 8,4 | 8,9 | 7 | 1,7 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | ||||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 1,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 3 | 2,8 | 2,4 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 1 | |||
Dir Viento | Grados | 336 | 353 | 47 | 72 | 53 | 30 | 23 | 25 | 357 | 85 | 121 | 118 | 120 | 127 | 110 | 123 | 112 | 251 | 244 | 231 | 317 | 32 | 4 | 23 | |||
Temperatura | °C | 13,9 | 13,6 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 15 | 15,4 | 15,5 | 18,5 | 20,3 | 19,9 | 20,6 | 20,6 | 20 | 19,3 | 17,7 | 14,4 | 12,5 | 11,9 | 11,4 | 11 | 11,3 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||
PM2.5 | µg/m3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 21 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | |||
CO | ppm | 0,39 | 0,42 | 0,26 | 0,23 | 0,27 | 0,38 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,39 | 0,43 | 0,35 | 0,29 | 0,28 | 0,35 | 0,45 | 0,48 | 0,42 |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 9,2 | 7,3 | 9,8 | 8 | 14 | 10,7 | 14,4 | 11,1 | 9 | 13,9 | 22,3 | 17 | 15,7 | 24,7 | 18,2 | 14 | 16,9 | 12,5 | 28,2 | 31,2 | 23,1 | 37,5 | 47 | 36 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 4 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 7 | 5,7 | 6,8 | 7 | |||
NO | ppb | 1,1 | 2,5 | 1 | 5,2 | 2,2 | 2 | 3,9 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 3,1 | 2,5 | 3,8 | 4,3 | 3,5 | 2,4 | 2,6 | 7,6 | 15,8 | 12,7 | 31,1 | 57,4 | 7,8 | 1,5 | |||
NO2 | ppb | 6,4 | 9,2 | 6,3 | 10,9 | 7,1 | 6,2 | 7,4 | 5,3 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 10,1 | 14,6 | 11,8 | 17,9 | 18,3 | 10,6 | 7,2 | |||
NOX | ppb | 7,6 | 11,8 | 7,4 | 16,1 | 9,3 | 8,3 | 11,4 | 10 | 8,1 | 7,8 | 5,9 | 5 | 7,4 | 7,9 | 6,3 | 5 | 6,3 | 17,7 | 30,4 | 24,5 | 49,1 | 75,7 | 18,5 | 8,7 | |||
SO2 | ppb | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 4 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 3,5 | |||
CO | ppm | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,06 | 0,12 | 0,23 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,34 | 0,67 | 0,61 | 1,07 | 1,52 | 0,31 | 0,12 | |||
OZONO | ppb | 7,8 | 5,5 | 7,3 | 3,3 | 7,4 | 8 | 6,8 | 8,7 | 10,7 | 11,6 | 12,5 | 13,6 | 13,5 | 13,7 | 14,1 | 14,2 | 13,1 | 8,6 | 3,9 | 4 | 0,9 | 0,7 | 4,7 | ||||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,8 | 13,2 | 13,4 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 13 | 13,8 | 14,9 | 16 | 16,6 | 17,1 | 18 | 18,4 | 18,5 | 17,9 | 17,4 | 16 | 14,7 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 14 | 14,2 | |||
Presion Baro | mmHg | 558 | 558 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 559 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 556 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 214 | 289 | 475 | 402 | 390 | 361 | 450 | 534 | 271 | 141 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 4,8 | 7,7 | 3,6 | 1,2 | 0,8 | 2,8 | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 3,4 | 5,7 | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 4,8 | 7 | 6,1 | 6,8 | 6 | 5,1 | 4,8 | 6,1 | 0,4 | 1,1 | |||
Precipitacion | mm | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 1,1 | 1,8 | 1 | 2 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 3,4 | 4,1 | 3,5 | 6,9 | 2,4 | 1,2 |

Jazmin
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 17,3 | 12,2 | 10 | 7,2 | 17,2 | 12,6 | 17,5 | 12,4 | 9,9 | 9,4 | 10 | 9,4 | 7,8 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 10,8 | 13,2 | 28,3 | 30 | 41,6 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,7 | 3,6 | 9,9 | 9 | 7,8 | 6,5 | 5,4 | 4,4 | 3,8 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 3,8 | 3,7 | |||
NO | ppb | 1,8 | 0,8 | 4,4 | 10,3 | 8,2 | 13,4 | 20,2 | 29,6 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 10,7 | 7,9 | 15,9 | 12,7 | 20,3 | 37,3 | 62 | 47,6 | ||||||
NO2 | ppb | 12,6 | 11,2 | 16,1 | 16,8 | 14,5 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,4 | 5,6 | 8 | 17,1 | 17,8 | 19,1 | 19,7 | 20,7 | 19,8 | ||||||
NOX | ppb | 14,5 | 12 | 20,5 | 27,1 | 22,8 | 29,2 | 36 | 45,6 | 9,2 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 9,9 | 16,3 | 16 | 33 | 30,5 | 39,5 | 57 | 82,7 | 67,5 | ||||||
SO2 | ppb | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | ||||||
CO | ppm | 0,19 | 0,15 | 0,31 | 0,37 | 0,26 | 0,39 | 0,59 | 0,83 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,79 | 0,7 | 0,86 | 1,16 | 1,39 | 1,11 | ||||||
