English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2 y CO de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentadas, por lo tanto, una vez solucionadas las fallas se continuarán registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Guaymaral se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
lunes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 4,6 4,5 4,7 4,7 4,6 4,5 4,4 4,7 5 5,3 5,1 4,6 9,1 9,3 7,6 6,3 4,8 4
CO ppm 0,22 0,25 0,1 0,09 0,09 0,15 0,44 0,29 0,28 0,14 0,12 0,11 0,15 0,12 0,13 0,13 0,13 0,17 0,2 0,18 0,3 0,2 0,36 0,45
OZONO ppb 2,6 2,4 10,2 8,1 6,1 3,4 4 10,2 12,7 15 14,8 14,7 13 13,8 13,9 15,4 14,7 13,3 11,5 9,5 5,9 9,8 3,7 2,2
NO ppb 4,3 5,1 1,5 0,8 1,7 3,1 16,9 6 7,4 3,9 2,2 2 3 2,1 2,5 2,6 2 1,6 1,2 0,9 4,1 1,6 5 11,1
NO2 ppb 7,2 7,2 4 5,2 5,8 8,8 9,7 6,2 5,1 2,8 2,2 2,1 3,1 2,3 2,1 2,7 2,9 3,8 5,6 6,5 9,3 6,9 11,6 11,7
NOX ppb 11,6 12,3 5,6 6 7,6 11,9 26,6 12,3 12,6 6,7 4,5 4,1 6,1 4,5 4,6 5,3 4,9 5,4 6,9 7,4 13,5 8,6 16,7 22,8
SO2 ppb 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6
Vel Viento m/s 0,5 0,3 0,6 0,6 0,5 0,2 0,4 1,7 1,5 2,6 2,3 2,6 1,6 1,9 2,2 1,6 1,8 1,6 1,4 0,9 0,5 0,5 1,3 0,2
Dir Viento Grados 305 360 94 69 355 203 71 96 95 94 114 115 165 174 190 194 165 180 142 155 54 131 311 63
Temperatura °C 11,3 11,3 12,5 12,1 11,8 10,7 11,4 14 17,2 18,1 18,2 17,5 17,7 17,4 18,9 18,6 17,6 15,9 14,7 13,9 13,5 14 12,1 11,7
HR % 78 80 69 72 75 77 75 63 51 48 48 51 51 52 49 48 48 54 58 62 66 63 78 83
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 46 194 509 684 503 433 335 363 711 412 211 57 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 4 4,2 4,1 4,1 4,1 4 4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 4 3,9 4,1 4 5,6
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 565 566 567 567 567 567 566 566 565 565 564 564 564 565 565 566 566 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 16,2 15 17,6 18,2 11,5 9,5 11,9 13 5,8 6,8 22,8 10,1 8,1 15,4 35,8 9,9 5,8 8,8 6,5 6,4 8,6 9 6,3 7,3
BC ug/m3 µg/m3 0,5 0,7 0,3 0,4 0,4 1 3,5 1 1,1 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,9 0,5 1,5 2,3

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8 9 18 15 11 20 18 31 32 49 32 10 25 25 22 36 22 18 29 20 16 22 18
Vel Viento 10M m/s 0,5 1 1,3 0,8 0,6 0,9 1,3 1,1 1,4 1,3 1,4 1,9 2,3 2,4 1,7 2,3 1,5 1,5 0,9 1,1 1 1 0,7 0,7
Dir Viento 10M Grados 281 117 88 41 311 43 88 112 104 183 18 106 31 77 164 95 126 121 82 93 98 85 82 137
Temperatura °C 12 12,6 12,9 12,3 12,2 12 12,7 14,2 16,6 19,1 19 19,6 20,3 18,8 20,1 19,2 19,9 18 15,5 14,8 14,9 14,6 14,4 14,3
Temperatura 8M °C 12 12,6 12,9 12,4 12,1 12,1 12,7 13,9 16,1 18,6 18,4 18,8 19 17,7 18,8 18,3 18,3 17,2 15,5 14,8 14,8 14,5 14,3 14,2
Temperatura 20M °C 12,9 13,3 13,5 13,2 12,9 12,9 13,2 13,7 15 16,5 17,3 17,7 18 17,2 17,7 17,7 17,9 17,4 16,1 15,4 15,4 15,1 14,9 14,7
HR % 82 79 76 75 78 78 78 73 65 55 51 51 49 56 56 53 51 54 64 70 71 71 72 72
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 564 565 565 566 566 566 565 565 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 0 62 242 444 267 303 313 209 436 190 114 20 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 1,1 5,8 7,9 5,9 3,5 2,5 4,8 6,7 9,6 12,5 10,6 11,3 9,2 6,8 4,4 6,9 8 5,5 8,4
NO ppb 11,1 13,4 11,9 11,6 12,7 18,5 9,4 9,9 10,1 7,9
NO2 ppb 1,7 2,3 2,5 4,4 5,9 7,3 4,4 4,7 6,3 2,9
NOX ppb 12,8 15,7 14,4 16 18,7 25,8 13,9 14,6 16,4 10,9
PM2.5 µg/m3 5 0 1 1 6 6 8 8 7 5 9 5 6 7 8 11 8 5 5 5 6
CO ppm 0,17 0,09 0,08 0,09 0,1 0,2 0,28 0,26 0,3 1,53 0,17 0,44 0,29 0,33 0,32 0,23 0,27 0,26 0,16 0,16 0,16 0,12
SO2 ppb 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 0,8 0,8 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 4,6 4,6 5 4,9 4,8 4,7 7 5,2 5,1 8 6,2 5,9 11,7 9,8 7,9 5,7 5 6 5,4 10,9 8,1
CO ppm 0,15 0,14 0,19 0,24 0,36 0,52 0,68 0,59 0,62 0,31 0,2 0,2 0,26 0,24 0,19 0,28 0,22 0,28 0,48 0,62 0,39 0,35 0,57 0,51
OZONO ppb 6,8 5,1 11,3 10,5 8,5 3,2 4,5 6,3 8,4 12,8 14,1 13 11,8 12 13,3 12,6 12,9 11,5 7,7 2,8 5,4 5,6 2,1 0,6
NO ppb 2,2 1,3 0,7 1,5 2,5 35,5 27,8 17,1 21,6 9,6 6 5,1 8,2 8 4,9 9,6 8,5 5,9 7,8 14,6 6,8 5,4 15,4 15,9
NO2 ppb 4,6 6,5 2,3 2,8 5,1 16,7 13,8 10 9,3 5,3 3,5 3,7 4,7 4,4 3,8 5,4 6,7 6,7 10,4 14,4 11,3 6,4 16,5 17,9
NOX ppb 6,8 7,8 3 4,4 7,7 52,4 41,8 27,1 31 15 9,5 8,8 12,9 12,5 8,7 15,1 15,1 12,7 18,2 29 18,2 11,9 32 33,9
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,6 13,4 13,5 12,6 12,8 12,5 13,6 14,7 15,9 18,5 20,8 20,2 18,4 20 20,8 19,9 19,8 18,1 16,8 15,9 15,6 15,4 14,1 13,7
HR % 70 71 70 76 74 73 67 66 61 52 45 48 57 50 47 49 46 52 57 63 63 65 74 75
Precipitacion mm 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 565 565 564 564 563 563 563 564 564 565 565 566 565
PM2.5 µg/m3 1 1 2 3 4 2 11 13 7 5 4 8 5 5 4 6 6 3 5 6 8 5 5 7
Tempe Inter °C 24,3 24,2 24,3 24,3 24,3 24,2 24,1 24,2 24,2 24,2 24,5 24,8 24,6 24,7 25,2 25,3 25,2 24,9 24,4 24,4 24,4 24,1 24,3 24,4
Humedad Inter % 36,4 36,4 36,1 36,2 36,4 37,1 38,1 37,6 34,9 31 33,5 31,8 30 29,3 28,7 27,8 27,4 27,3 28,4 30,6 31,6 35 34 34,2

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 6 7 8 24 28 21 7 7 10 8 8 6 13 11 6 11 15 12 9 20 11
PM2.5 µg/m3 1 5 6 4 1 2 6 6 8 5 5 5 5 6 5 2 1 2 5 4 5 4 5 11
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 3 1,2 8,4 8,8 6,5 2,7 2,8 3,9 10,2 12,9 12,5 10,9 11,1 11,4 11,1 11,3 12,7 11,8 9 9,3 8,2 9,8 4 2,5
CO ppm 0,39 0,41 0,29 0,29 0,31 0,58 0,93 0,9 0,51 0,35 0,38 0,36 0,34 0,35 0,38 0,41 0,38 0,44 0,59 0,53 0,52 0,48 0,64 0,51
SO2 ppb 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,5 1,5 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
NO ppb 4,1 5,4 1,2 1,1 4,8 18,5 29,2 28,9 13 6,7 8,9 8 6,9 5,2 8,6 8,5 7,5 6,9 9,7 9,6 8,4 8 9,9 5,7
NO2 ppb 5,2 8,3 4,5 4,6 4,8 8,4 12,6 14,6 7,1 3,8 5,7 4,8 4,4 3,4 5 6 4,9 5,4 8,3 7,7 7,4 6,9 13,8 10,4
NOX ppb 9,4 13,8 5,8 5,8 9,7 26,9 41,9 43,6 20,1 10,5 14,7 12,9 11,4 8,6 13,7 14,6 12,4 12,3 18,1 17,4 15,9 14,9 23,7 16,1

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 6,6 5,9 11,3 8,4 21,7 33,4 25,6 38,2 58,2 43,4 31,1 31,7 22,9 33 23,6 17,2 12,4 10 19,1 21,9 25,8 34,1 24,4
NO ppb 7,6 0 0 10,6 15,4 12 7,5 8,8 2,6 1,9 4,1 5,6 4,3 5,6 7,2 5,1 6 4,6 6,7 3,5 9,1 1 13,2
NO2 ppb 6,6 2,5 2,5 4,5 9,1 11,8 9,9 6,9 5,9 2,4 1,6 3,1 3,9 3,1 4 4,8 4,5 6,3 6,8 11,8 8,8 11,8 7,8 16
NOX ppb 14,2 2 1,2 4,5 19,7 27,2 22 14,5 14,7 5,1 3,6 7,2 9,6 7,5 9,7 12,1 9,7 12,4 11,5 18,5 12,3 21 8,8 29,3
OZONO ppb 3,8 7,2 7,6 5,7 4,7 1 2,8 7,4 10,6 14,5 17 15,2 13,5 13,8 14,2 13,3 13,9 12,1 10,7 6,1 6,2 3,1 6,3 1,9
Vel Viento m/s 1,3 1,3 0,8 1,4 1 1,3 1 1,9 2,3 2,5 2,5 2,4 3 3,6 2,4 3,2 3,2 2,8 2,8 1,3 1,9 1,4 1,3 0,5
Dir Viento Grados 43 75 335 345 8 18 345 51 54 51 67 103 133 117 87 95 103 116 118 59 36 33 24 145
Temperatura °C 12,5 12,6 12,7 12,4 12,3 11,7 11,6 13,2 15,9 17,7 20,7 20,8 19,7 18,9 19,5 19,6 19,1 17,8 16,5 15,5 14,9 14,8 14,5 14,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 1,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
PM2.5 µg/m3 4 0 0 0 3 15 8 7 6 1 0 3 3 6 4 3 7 6 3 10 11 10 6 12
CO ppm 0,21 0,18 0,17 0,19 0,23 0,32 0,36 0,37 0,32 0,22 0,21 0,26 0,32 0,3 0,29 0,33 0,35 0,4 0,4 0,43 0,27 0,32 0,25 0,56

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14 10,8 8,1 6,3 5,8 4,4 4,4 4,3 3,5 4,4 7,7 7,3 15,2 23,7 20,3 22,5 19,5 14,5 10,1 8 9,4 13,6 14,5 12,6
PM2.5 µg/m3 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 9,8 9,1 7,9 6,7 6,1 5,4 3,8 3,8 3,8 3,2 3,1 3
NO ppb 0,8 0,6 1,1 0,6 0,9 7,2 9,4 3,8 6,8 3 2,6 2,7 2,7 2,8 2,6 2,3 1,6 2,2 2,6 1,6 3,5 5,6
NO2 ppb 4,2 2,6 4 3,4 4,9 12,4 12,4 6 6,6 2,8 2,2 2,2 2 2,5 2,8 4,4 5,9 8,4 9,1 6,2 7,2 11,6
NOX ppb 5,1 3,3 5,1 4,1 5,9 19,7 21,8 9,8 13,4 5,8 4,8 5 4,8 5,3 5,5 6,7 7,5 10,6 11,7 7,9 10,8 17,3
SO2 ppb 2,5 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,9 2,4 3,4 6 6,1 6,3 6,1 6,2 6,2 6,8 7,6 8,1 6,7 6,2 6,4
CO ppm 0,12 0,11 0,12 0,09 0,12 0,3 0,44 0,2 0,24 0,22 0,21 0,21 0,17 0,17 0,19 0,21 0,25 0,28 0,27 0,21 0,31 0,32
OZONO ppb 7,2 9 10,1 12,2 11 5,1 5 9,8 10 12,9 13,5 13,4 13,9 14,8 14,7 12,5 10,8 8,7 8 10,6 9,6 5,7
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 12,8 12,9 12,8 12,8 12,7 12,2 12,6 13,8 15 16,7 17,4 17,9 18,1 17,7 17,5 18 17,7 16,4 15,6 15,2 15,3 14,7 13,8 13,6
Presion Baro mmHg 559 558 558 558 558 558 558 559 559 559 559 559 558 558 557 557 557 557 558 558 558 559 559 559
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 34 95 215 422 599 609 792 542 691 478 246 52 0 0 0 0 0 0
BBP % 6,5 8,7 10,9 2,9 4,6 4,6 1,4 3,5 5,8 7,4 2,7 6,2 7,4 6,7 5,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC ug/m3 µg/m3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,4 1,5 1,1 0,9 2

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,6 5,4 4,8 4,5 5,9 5,3 4,8 4,3 7,4 7 11,3 9,9 9,1 8,4 7,1 9,3 8,3 5,9 4,2 8,5 6,6 13,2 10,4 13
PM2.5 µg/m3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,2 4 3,9 4,7 4,4 6 4,7 4,5 3,8 3,5 3 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1
NO ppb 1,7 0,6 0,4 0,5 1,1 8 16,9 18,2 8,6 7,6 5,3 3,3 3,5 3,8 6,9 6,1 6,2 6,8 6,4 6,3 6,1 3,4 3 4,3
NO2 ppb 8,4 6 4 6 6 11,6 15,2 14 8 6,4 4,7 3,1 3,3 3,5 4,3 4,2 6,2 8,4 13,1 13 12 9,9 14,3 16,9
NOX ppb 10,2 6,7 4,4 6,5 7,2 19,7 32,2 32,3 16,7 14 10 6,5 6,9 7,4 11,2 10,3 12,4 15,2 19,6 19,4 18,1 13,4 17,3 21,3
SO2 ppb 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
CO ppm 0,21 0,17 0,14 0,15 0,15 0,32 0,69 0,66 0,35 0,3 0,24 0,2 0,21 0,23 0,26 0,25 0,3 0,39 0,56 0,48 0,38 0,34 0,4 0,45
OZONO ppb 4,2 7,2 9,8 10,2 9,6 6,5 4,8 13,7 14,2 13,4 13,1 13 14,4 13,7 11,4 7,1 8,5 7,8 9,4 3,2 3,3
Vel Viento m/s 0,6 0,7 1 0,7 1,5 2,2 1,6 2,1 2,5 2 3,5 4,1 3,5 3,3 3,1 2,9 3 2,4 1,7 1,6 1,5 1,7 0,6 0,6
Dir Viento Grados 229 173 196 172 146 150 156 149 145 150 143 140 132 135 139 150 141 139 140 172 163 168 291 316
Temperatura °C 14 14,2 13,3 13,5 13,9 13,4 14,2 15 15,7 17,4 18,5 19,1 19,5 19,1 19,1 19,5 19,1 18,1 17,2 16,8 16,5 16 14,5 14,5
HR % 87 84 93 88 83 87 79 74 70 57 54 53 52 55 56 52 53 56 60 63 64 70 86 88
Presion Baro mmHg 566 565 565 564 565 565 565 566 566 566 566 565 565 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 3 44 142 277 344 798 903 788 646 660 588 271 61 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 34,9 27,9 25,5 24,2 15,8 47,8 51,1 80 101,7 73,3 67,8 66,3 69,5 77 92,2 80 91,4 98,1 93 116,2 117,6 101,7 74,7 37,7
PM2.5 µg/m3 3,7 3,7 4,3 5,5 4,7 9,2 10,1 13,4 10 21,5 15,9 11,5 9,7 15,6 13,7 14,7 13,1 23,1 19,2 13,7 17,1 24,1 20,2 15
NO ppb 14,3 17 25,5 22,4 53 79,7 80,4 91,4 12,9 34,1 37,1 32,7 31,9 29,3 32,9 35,8 48,2 69,8 76,8 58 33,8 32,6 30,3
NO2 ppb 12,4 13 13,7 14,5 16,2 19,5 21,8 25,9 11,7 17,1 17,5 17,2 15,1 14,3 15,5 15,8 20,6 26,1 24,6 23 19,7 19,5 18,7
NOX ppb 26,8 30,1 39,3 37 69,2 99,2 102,2 117,4 24,6 51,2 54,6 50 47 43,7 48,5 51,6 68,9 96 101,4 81 53,6 52,2 49,1
SO2 ppb
CO ppm 0,25 0,21 0,27 0,19 0,41 0,84 1,36 1,35 0,32 0,52 0,54 0,5 0,44 0,49 0,49 0,57 0,81 1,14 1,07 0,92 0,68 0,68 0,52
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 565 566 566 567 567 566 566 565 565 564 564 564 564 565 565 565 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 4 48 122 249 561 413 352 318 492 703 539 363 59 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 14,3 14,3 14 13,9 13,8 13,7 14 14,5 16,4 18,3 19 19,4 18,6 19,4 20 20,6 20,4 18,7 17,8 17,1 16,7 16,4 14,6 14

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 2 1 3 8 11 8 10 7 6 10 7 9 10 13 7 5 5 9 18 13 11 12 18 10
CO ppm 0,11 0,08 0,08 0,09 0,13 0,19 0,71 0,4 0,23 0,16 0,17 0,15 0,17 0,19 0,18 0,21 0,25 0,4 0,64 0,52 0,29 0,32 0,37 0,19
SO2 ppb 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3
Vel Viento m/s 1,3 1,2 0,7 0,8 0,9 1 0,4 0,9 0,8 1,6 2 2,1 1,8 1,6 1,1 1,6 1,9 1,2 1,6 0,3 1,5 1,3 0,2 0,8
Dir Viento Grados 166 134 91 100 96 110 121 99 124 116 110 101 120 125 115 120 119 124 144 108 91 111 65 100
Temperatura °C 11,6 12,1 11,1 11,1 11,1 10,8 11,3 12,5 14,1 16,4 17,4 18,5 18,5 17,2 17,6 17,5 16,9 15,9 14,8 14,1 13,8 13,3 13,1 12,5
Precipitacion mm 0,2 0,3 2 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 86 80 86 86 86 87 86 78 69 59 57 55 54 60 58 57 58 60 64 69 69 73 76 80
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 19 43 161 329 570 654 452 346 271 117 76 25 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 2 0,1 1 4 2 6 5 7 4 0,5 0,4 0,3 3 5 3 3 2 5 6 4 4 9
OZONO ppb 7,5 10,3 10,3 10,3 7,4 7,8 3,3 5,5 8,6 11,1 11,3 11,1 11,1 10,5 10,8 11,1 11,6 10,7 8,1 6,6 8,2 8,3 2,9 5,6
NO ppb 1,1 0,6 0,5 0,7 2,3 5,1 23,6 8,3 5,7 2,6 2,8 2,8 3,3 3,6 2,9 4,6 4,4 6,2 12,7 9,2 4 3,5 4,5 3,4
NO2 ppb 2,6 1,3 1,8 2,7 5,6 7,4 14,3 8,8 5,3 2,8 3 2,7 2,9 3,3 3,1 4,1 4,3 6 9,2 10,1 6,3 6 12,8 5,5
NOX ppb 3,8 2 2,3 3,4 7,9 12,6 37,9 17,1 11 5,5 5,9 5,6 6,2 6,9 6,1 8,8 8,7 12,2 21,9 19,4 10,4 9,6 17,3 9
BBP % 10,7 12,7 19,2 43,8 8,8 2 2,8 1,8 7,9 26,8 13,8 4,9 41,8 32,2 7,4 30,9 13,9 5,4 28,4 12,5 7,5 6,8 21,1
BC ug/m3 µg/m3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 1,1 2,2 1,7 0,9 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7 0,4 0,9 0,7 0,7 1,1 0,9 0,6 0,5 0,8 0,8

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,7 6,7 5,8 9,1 7,4 10,7 8,7 23,6 27,7 21,9 17,3 15 11 7,9 11,4 12 12,3 8,6 5,8 7,9 10,4 16,6 19 14,6
Temperatura °C 13,9 13,7 13,7 13,3 13,4 13 13 13,8 15,6 17 18,1 18 17,6 18,2 18,7 18,8 18,5 17,9 17 16,4 15,7 15,6 14,7 13,7
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 565 566 567 567 567 566 566 566 565 564 564 564 564 565 565 566 566 566 566
HR % 81 82 83 84 82 84 85 83 75 67 63 64 69 67 65 63 64 65 71 74 78 78 82 88
Vel Viento m/s 1,4 1,5 1,1 0,7 0,8 1,1 1,7 1,9 1,9 2,7 2,2 2,5 3,2 2,9 2,4 2,8 3 2,4 2,3 1,7 2,1 2,1 1,3 0,7
Dir Viento Grados 99 106 83 139 118 96 83 80 120 113 140 142 136 136 147 142 120 130 122 118 67 78 216 217
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 3 63 183 322 610 494 361 557 459 547 309 212 47 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 3 3 2,9 3 3,5 3,7 3,6 5,6 5 4,3 3,3 2,6 2,1 2,4 2,2 2,2
NO ppb 1,7 1,4 1,5 1,2 1,1 1,6 16,6 18,4 17,8 26,6
NO2 ppb 5,4 5,6 5,4 6 8,8 10,1 17,9 18,6 17,1 17,2
NOX ppb 7,2 7,1 7 7,3 9,9 11,8 34,5 37,1 35 43,8
CO ppm 0,24 0,24 0,24 0,27 0,36 0,4 0,46 0,38 0,48 0,66
OZONO ppb 8,1 8,5 8,9 7,4 4,7 3,3 2 2 1,1 0,2

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 27 27 20 36 99 89 112 92 50 59 85 80 91 71 68 65 50 36 69 86 100 85 44 36
CO ppm 0,19 0,04 0,02 0,15 0,66 1,36 2,79 1,58 0,64 0,4 0,65 0,91 1,06 1,07 0,69 0,65 0,87 1,58 1,85 1,77 1,62 1,3 0,73 0,62
SO2 ppb 4,1 5,5 3,2 2,1 3,8 3,3 3,2 4,2 3,2 1,9 1,6 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,6 2,4 2,4 2,9 2,7 2,8 2,3
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,8 13,8 13,1 13,1 13,5 13,3 13,6 15 16 19,2 20,6 20,3 20,4 19,9 20,4 20,7 20,4 18,8 17,3 16,6 16,7 16,4 14,9 14,7
Precipitacion mm 0 0 0,6 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
PM2.5 µg/m3 12 11 20 17 36 29 45 34 17 19 25 32 23 31 20 11 22 20 31 32 51 38 16 19

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16,6 19,6 14,9 13,6 22,5 36 43,5 50,6 32,2 20,6 17 18 19,6 17,3 21,2 21,7 21,2 23,6 25,8 23,7 33,4 30,3 22,7 15
CO ppm 0,25 0,25 0,19 0,17 0,26 0,45 0,81 0,76 0,34 1,81 0,19 0,19 0,19 0,21 0,17 0,21 0,27 0,36 0,49 0,54 0,51 0,42 0,31 0,33
OZONO ppb 1,2 0,9 1,2 1,5 1,1 1 1,7 4 8,8 11,4 10,8 9,6 9,6 11,9 11,2 11 7,3 3,6 2,3 1,6 1,3 1,4 1,1
NO ppb 10,3 14,6 8,8 7,5 26,6 37,9 52,1 41,6 14,5 26,3 8,4 7,8 7,9 8,4 7,1 9,2 9,6 9,5 9,6 15,3 14,3 16,1 5,9 9,7
NO2 ppb 14,7 14,2 14,5 13,1 15,7 16,2 23,7 20,3 10,8 7,4 8,8 8,8 9,1 8,2 6,8 8,9 10 13,2 18,2 19,7 20,4 18,6 17,9 18,6
NOX ppb 25,1 28,8 23,3 20,6 42,4 54,1 75,9 62 25,3 34,2 17,2 16,6 17 16,7 13,9 18,2 19,7 22,7 27,8 35 34,8 34,8 23,9 28,4
