English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2 y CO de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentadas, por lo tanto, una vez solucionadas las fallas se continuarán registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Guaymaral se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
domingo, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,3 5,3 5,3 5 5,3 5,2 5,1 5 4,9 4,8 4,8 5,1 5 5,1 5,3 5,2 5,4 5,2 5,1 5 4,9 4,7 4,7 4,6
CO ppm 0,12 0,1 0,11 0,12 0,07 0,06 0,11 0,09 0,07 0,06 0,09 0,09 0,1 0,11 0,09 0,15 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,18 0,31 0,15
OZONO ppb 7,9 9,3 7,5 8,1 9,8 12,8 11,8 13,3 13,9 14,4 15,3 15,3 14,8 14,1 13,3 12 11,4 10,4 9,7 8,6 8,7 3,4 3,8 4,4
NO ppb 1,1 1 1,1 1,6 0,5 0,6 1,3 2,2 1,3 1,1 1,5 1,8 2 1,9 1,4 2,5 2 1,9 1,5 0,9 1 2,3 9,8 2,1
NO2 ppb 6,2 4,9 5,6 5,5 3 2,4 3,1 2,6 1,5 1,3 1,4 1,8 1,9 2 1,8 2,9 2,8 3,4 4,6 4,4 4,2 6,2 7,5 5,6
NOX ppb 7,4 5,9 6,8 7,2 3,5 3,1 4,4 4,9 2,9 2,4 2,9 3,7 3,9 4 3,3 5,5 4,8 5,3 6,1 5,3 5,3 8,5 17,3 7,8
SO2 ppb 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Vel Viento m/s 0,5 1,1 1 2 1,5 1,8 1,6 2 2,3 1,9 1,1 1,3 1,5 2 1,8 1 1,2 1 1,4 0,4 1 0,4 0,6 0,3
Dir Viento Grados 185 105 74 53 45 131 79 105 136 141 210 178 160 100 143 169 194 197 186 143 145 44 233 212
Temperatura °C 12 12,3 11,9 12 11,6 12,6 12,8 15,7 15,8 16,7 17,8 18,6 18,7 17,6 16,2 15,5 14,8 14,4 13,3 12,7 12,6 10,7 11,8 11,7
HR % 72 69 73 72 77 66 67 57 56 55 51 47 45 50 57 66 62 60 62 66 67 77 74 75
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 47 308 302 529 455 472 603 336 268 232 96 54 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 5,3 5,3 5,2 5,1 5,1 5 5 4,9 4,9 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4 3,9 3,8 3,6 3,5 3,4 3,8 3,8 4,1
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 565 566 566 567 567 566 566 566 565 565 565 564 565 566 566 567 567 567 567
SO2 Envea ppb
BBP % 21,9 5,4 7,7 5,8 10,9 9,2 16,9 12,7 13 73,3 52,9 56,4 1,4 9,3 29,3 17,2 14,2 20,4 19,9 17,5 18,6 8,6 9,8 15,6
BC ug/m3 µg/m3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,8 0,2

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14 14 14 12 12 21 17 25 11 9 8 11 13 15 13 12 13 14 11 17 13 17 11 15
Vel Viento 10M m/s 0,8 1 0,6 0,8 0,9 0,7 0,8 1,3 1,2 1,9 2,2 2,9 2,3 2,4 3 2,1 0,6 0,7 1,1 1,1 1 1,3 0,7 0,5
Dir Viento 10M Grados 94 112 287 295 326 278 316 4 115 97 85 35 109 42 69 88 321 11 134 127 115 115 307 327
Temperatura °C 13,3 12,5 11,9 11,9 12,1 12,2 12,6 13,9 17 19,1 20,2 20,1 20,3 20,3 18,2 16,5 15,1 14,8 14,1 13,9 13,4 12,5 11,9 11,7
Temperatura 8M °C 13,2 12,2 11,8 11,9 12,5 12,2 12,4 13,4 16,7 18,2 18,8 18,6 19,5 19 17,4 15,8 14,8 14,7 14 13,8 13,3 12,5 12,1 11,8
Temperatura 20M °C 14 12,9 12,5 12,6 13,4 13 12,9 13,4 15,4 16,6 17,3 17,5 18,3 18 17,2 15,6 14,5 14,7 14,6 14,3 13,8 13,2 13,1 12,7
HR % 75 78 82 83 80 78 80 78 68 57 53 52 46 48 51 60 70 72 71 73 75 77 78 81
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 564 565 565 565 566 565 565 565 564 564 564 564 564 564 565 566 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 4 72 257 536 657 533 257 412 161 83 37 6 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0,5 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 6,9 8,5 6,5 5,2 8,9 3,5 5,7 5,4 9,9 12,4 12,6 12,4 13,3 12,8 11,8 11 8,6 6,9 5,5 4,2 4,2 4,7 3,9 3,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
PM2.5 µg/m3 5 3 3 4 5 5 0 0 1 0 1 4 4 0 1 9 4 1 5 5 6 4 0 5
CO ppm 0,14 0,1 0,08 0,09 0,07 0,16 0,13 0,24 0,16 0,12 0,14 0,15 0,14 0,15 0,19 0,14 0,15 0,16 0,25 0,27 0,23 0,19 0,13 0,22
SO2 ppb 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,1 5 7,1 6,7 6,3 5,7 4,7 5 3,9 4 3,9 3,8 3,6 3,5 6 4,7 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,8 4,7 4,6
CO ppm 0,2 0,15 0,16 0,13 0,13 0,17 0,19 0,22 0,19 0,24 0,21 0,25 0,26 0,23 0,13 0,18 0,24 0,29 0,23 0,18 0,34 0,36 0,29 0,3
OZONO ppb 10,1 9,8 9 8,3 10,9 11,9 9,7 10,2 11,9 12,3 13,3 12,9 13,1 12,3 12,6 10,6 8,7 6,4 7,1 8,2 4,6 4,5 5,9 7,3
NO ppb 1,2 1,6 1,5 1,1 1,2 1,7 3 5,2 4 5,7 4,6 6,8 6,4 6,9 2,9 2,1 4 6,1 3,8 1,8 6,9 6,2 4 1,8
NO2 ppb 3,1 5 4,5 5 2,9 3,4 5 5,2 3,7 3,1 2,4 3,5 3,1 3,4 2,5 2,5 4,6 6,8 7,1 5,7 8,6 7,5 6,4 4,5
NOX ppb 4,4 6,7 6 6,1 4,1 5,1 8 10,5 7,8 8,8 7,1 10,4 9,5 10,4 5,5 4,7 8,6 12,9 11 7,5 15,6 13,8 10,4 6,3
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,9 13,8 13,2 13,1 13,2 14,2 13,5 14,8 16 17,3 19,3 19,1 19,4 19,1 19,1 17,5 15,7 15,9 14,8 14,6 14,3 13,6 13,8 13,6
HR % 67 67 72 74 72 63 71 67 61 60 52 54 51 50 50 62 67 61 61 62 65 69 68 69
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 565 566 566 566 565 565 564 564 564 564 564 565 565 566 566 566 566
PM2.5 µg/m3 4 5 5 6 4 1 2 5 3 0 0 1 3 2 6 1 0 3 3 2 1 0 0 3
Tempe Inter °C 24 24,2 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,2 24,2 24,5 24,9 25,2 25,4 25,2 24,7 24,3 24,2 24,3 24,3 24,2 24,2 24,3 24,2
Humedad Inter % 38,3 37,4 36,9 36,9 37 36,6 36,5 35,8 33,4 31,2 28,5 26,9 27 28 27,6 28,6 27,5 30,4 32,5 34,2 34,6 35,4 36,1 36,4

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10 7 12 6 5 5 7 5 7 17 9 5 8 5 6 9 7 12 7 10 6 4
PM2.5 µg/m3 7 7 6 6 5 9 5 2 1 1 3 3 1 3 5 4 9 7 7 7 6 5 3 1
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 4,6 5,2 5,4 8,5 8,1 12 10,2 11,6 12,5 13,5 12,7 12,9 12,7 13,2 10,5 10,2 10,6 11,5 10,4 6,5 5,2 3,4 8,1 4,5
CO ppm 0,4 0,34 0,29 0,23 0,26 0,19 0,25 0,2 0,19 0,17 0,2 0,21 0,21 0,21 0,27 0,31 0,21 0,19 0,22 0,38 0,44 0,42 0,25 0,33
SO2 ppb 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
NO ppb 6,2 4,9 5,5 4,4 3 1,5 4,2 2 3 2,3 3,9 3,3 3,4 2,8 3,5 4,1 2,8 2,1 2,9 9,1 10,7 10,1 3,7 5,2
NO2 ppb 9 6,1 5,5 4 5,9 2,4 4,2 2,6 2,7 1,7 2,8 2,6 2,4 2,4 2,7 3,7 2,3 1,6 3,5 6,9 6,8 5,3 3 5,1
NOX ppb 15,3 11,1 11 8,4 9 4 8,5 4,6 5,8 4,1 6,8 6 5,8 5,2 6,3 7,9 5,1 3,7 6,5 16 17,6 15,4 6,7 10,4

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 21 16,9 13 9,3 7 6,5 11,7 14,1 20 17,7 26,7 18,9 18,6 13,9 10,2 7,7 14,9 10,4 7,9 7 4,6 7,7 7 6
NO ppb 0,7 0,1 1,8 3,3 1,7 2,6 4,4 2,2 2,8 2,7 0,4 0 0,6 2,1 2,3 1,9 3,8 3,7 2,3 2 5,6
NO2 ppb 6,6 3,5 2 3,2 4,5 6 5,9 3,2 2 2,9 1,7 2,4 2,2 1 0,9 1,7 3,2 4,1 4,5 6,9 6,3 6,1 6 6,9
NOX ppb 7,3 2,4 0,9 1,9 4,6 7,8 9,2 4,9 4,7 7,3 3,9 5,3 5 1,5 1 2,4 5,3 6,4 6,4 10,7 10 8,5 8,1 12,6
OZONO ppb 8,8 10 11,2 7,7 7 8,2 7,5 10 12,8 13,7 15,2 14,1 15,1 15,8 14,4 12,8 10,2 8,8 8,9 6,9 6,5 5,3 4,7 3,1
Vel Viento m/s 1,3 1,9 1,7 1,8 1,6 1,6 1,7 2,7 2 3,1 3,3 2,9 3,6 2,5 3 2,9 2 2,4 2,8 2,2 2,6 1,8 1,2 1
Dir Viento Grados 113 41 68 17 50 37 32 21 55 126 124 133 123 58 41 49 42 58 108 102 99 62 12 57
Temperatura °C 13,4 12,9 12,2 12 11,8 12,4 12,4 13,3 15,4 17,7 19,7 19,1 19,9 21,2 19,3 17,2 14,9 15,2 14,8 14,5 14,2 13 12,3 11,8
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
PM2.5 µg/m3 5 4 3 4 6 4 2 6 3 0 2 6 5 6 3 5 4 2 3 7 4 6 7 6
CO ppm 0,28 0,18 0,18 0,19 0,19 0,21 0,27 0,24 0,22 0,32 0,26 0,29 0,29 0,2 0,19 0,21 0,26 0,27 0,29 0,36 0,32 0,29 0,24 0,25

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7,3 16,9 13,8 10,2 8,1 13,6 15,9 12,6 10,1 7,7 6,6 5,2 13,7 14 10,7 8,5 7,8 6,4 13,2 10,6 8,5 6,3 6,7 11,8
PM2.5 µg/m3 2,9 3 2,9 2,9 3 3 3 2,9 2,9 2,8 3 3 4,2 4,5 4,1 3,6 5,2 5 4,3 4 3,4 3,3 3 2,6
NO ppb 0,9 0,6 0,6 1 1 1,2 1,9 2,8 2,7 2,3 2,5 2,5 2,6 1,6 2,3 2,2 2 2,1 2,5 2,9 4,2 2,8 2,2 1,1
NO2 ppb 5,3 4,2 3,6 4,6 5,3 5,5 4,9 4,5 3,6 2,6 2,8 2,6 2,6 2,2 2,9 2,5 2,6 3,2 5,8 6 8,2 6,6 5,7 4,5
NOX ppb 6,2 4,9 4,2 5,7 6,3 6,8 6,9 7,4 6,4 5 5,4 5,1 5,2 3,8 5,3 4,7 4,6 5,3 8,4 8,9 12,5 9,4 7,9 5,6
SO2 ppb 2,6 2,8 2,9 2,7 2,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,9 3 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 3 2,9 2,8
CO ppm 0,34 0,28 0,29 0,29 0,29 0,32 0,33 0,36 0,34 0,31 0,34 0,34 0,39 0,37 0,43 0,39 0,38 0,38 0,4 0,39 0,48 0,37 0,35 0,32
OZONO ppb 11,1 11,7 11,9 11,5 10,6 8,9 9,6 10,1 10,7 12,3 12,3 13,5 13,8 14,4 13,1 11,9 11,2 10,9 8,5 8 5,8 6,6 6,8 7,2
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,7 13,5 13,5 13,7 13,5 12,8 13,4 13,8 14,1 15,1 15,4 17,1 18,2 17,5 16,1 15,7 15,1 14,5 13,8 13,5 13,5 13,7 13,1 12,8
Presion Baro mmHg 559 558 558 558 558 558 558 559 559 559 559 559 558 558 557 557 557 558 558 559 559 559 559 559
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 29 95 188 361 333 594 736 371 302 300 146 54 0 0 0 0 0 0
BBP % 26,6 10,2 8,1 8,7 7,5 5,4 15,5 12,1 10,9 11,3 17,4 12,7 23,8 34,1 36,1 37,5 25,9 27,5 31,8 24,3 16,2 16,6 11,9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC ug/m3 µg/m3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 1 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8,6 6,5 5,3 4,9 3,8 3,6 4,1 4 3,5 4,3 7,1 6,8 6,3 5,1 4,5 9,7 8,1 6,7 5,1 4,3 4 6,2 5,3 8,8
PM2.5 µg/m3 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,8 3,8 4,5 4,3 4,2 3,6 7,8 6,9 6,1 5 4,2 4 3,8 3,5 3,3
NO ppb 1,3 1,1 0,6 0,6 0,9 3,2 7 3,7 2,8 4 4,8 3,4 4,2 3,5 5,7 4,9 5,2 4,2 4,8 5,8 4,2 5,5 2,1 3,6
NO2 ppb 5,6 6,7 6 4 6,6 10,7 12,3 5,6 3,5 2,9 3,5 3 3,8 4 5,4 5,2 5,5 5,2 8,1 9,4 9,6 9,1 4,9 9,4
NOX ppb 7 7,8 6,7 4,6 7,5 13,9 19,3 9,3 6,4 7 8,3 6,4 8,1 7,5 11,1 10,1 10,8 9,4 12,9 15,3 13,9 14,6 7,1 13,1
SO2 ppb 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,8
CO ppm 0,19 0,19 0,17 0,14 0,19 0,31 0,36 0,22 0,2 0,18 0,21 0,19 0,23 0,28 0,37 0,33 0,31 0,29 0,36 0,41 0,37 0,34 0,22 0,28
OZONO ppb 11,3 10,1 9,7 13,3 9,4 6 5,9 10,7 13,6 14,6 14,1 15,1 13,6 13,5 11,7 11 10,4 11 9,2 7 5,5 7,4 8,7 3,8
Vel Viento m/s 1,4 1,2 0,8 1,8 1,2 0,7 1,2 1,4 3,3 3,9 3,8 3,8 3,5 2,5 2,4 1,3 2,2 2,4 2 1,6 1,2 2 1,9 0,9
Dir Viento Grados 148 160 151 137 8 211 282 151 139 136 144 139 145 154 146 172 153 153 150 166 147 147 204 257
Temperatura °C 14,9 14,9 14,9 14,9 14,3 14,6 14,3 15,1 15,9 17,4 18 19 19,1 19,5 17,6 17,1 16,4 16,1 15,8 15,4 15,2 15,2 14,3 14,2
HR % 77 76 76 75 83 81 84 79 70 60 59 53 51 49 65 73 72 66 66 70 71 72 80 84
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 565 566 566 566 565 565 564 564 564 564 564 565 565 566 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 40 166 252 633 880 983 800 459 313 269 183 75 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 51,2 41,5 39,4 25,4 23,9 13,3 7,1 15,2 9,3 20,8 25,8 21,2 32 36,7 29 22,6 14,3 33,2 25,2 29 16,7 23,5 30,6 39,6
PM2.5 µg/m3 9 13,5 10,3 8,5 6,2 4,9 4,8 3,8 3,6 5,7 5,2 4,6 4,5 4,2 3,9 3,7 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,4 3,3
NO ppb 15,2 27,1 10,2 4,5 3,2 5,6 11,9 13,3 13,9 8,2 15,1 15,8 17,8 12,3 9,1 13,9 19,3 17,7 22,5 24,6 31,3 34,5 31,9 23,9
NO2 ppb 16,9 17,4 13,7 12,1 10,8 12,6 14,2 12,3 11,5 8,5 9,9 9,7 10,5 9,6 10,4 11,5 11,5 10,5 13,1 14,2 14,6 15,4 13,5 14
NOX ppb 32,2 44,5 23,9 16,7 14 18,3 26,1 25,7 25,5 16,7 25 25,6 28,3 21,9 19,6 25,5 30,8 28,3 35,6 38,8 46 49,9 45,5 38
SO2 ppb
CO ppm 0,34 0,41 0,2 0,15 0,09 0,18 0,35 0,44 0,36 0,2 0,34 0,32 0,41 0,4 0,35 0,36 0,42 0,37 0,5 0,64 0,7 0,73 0,62 0,44
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565 566 566 567 566 566 565 565 564 564 564 565 565 566 566 567 567 567
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 87 275 315 776 591 673 685 300 249 199 126 83 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 14,7 14,5 14,3 13,9 13,6 14,3 14,2 15,6 17 18,2 18,8 19,7 20 19,5 18,2 17,5 17,1 16,6 15,8 15,4 15,3 15,1 14,9 14,6

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6 5 7 6 3 5 5 4 7 9 7 5 5 7 9 8 8 7 9 8 8 12 10 6
CO ppm 0,17 0,16 0,14 0,13 0,14 0,17 0,19 0,2 0,21 0,22 0,22 0,25 0,26 0,34 0,33 0,33 0,29 0,26 0,33 0,26 0,31 0,3 0,22 0,17
SO2 ppb 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8 1,1 1,1 1 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6
Vel Viento m/s 0,2 0,9 1,1 1 0,8 0,2 0,7 0,8 1,2 1,4 1 1,5 1,4 0,9 1,1 0,8 2,9 2,4 1,5 0,4 0,2 1,3 0,9 0,5
Dir Viento Grados 120 128 127 131 150 169 150 130 138 142 108 110 92 140 130 143 147 151 158 141 76 145 133 115
Temperatura °C 12,1 12,5 12,6 12,6 12,6 12,7 12,5 13,3 14,3 15,3 15,7 16,3 17,7 18,2 15,6 14,8 13,6 13,6 13,1 12,8 12,6 12,9 12 11,7
Precipitacion mm 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
HR % 80 79 77 77 77 75 78 75 68 63 63 59 55 53 70 77 76 69 70 73 75 73 80 84
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 16 80 136 229 244 211 412 321 215 209 76 26 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 2 3 3 5 2 3 4 2 2 3 2 3 2 0,1 2 6 8 4 7 6 5 4 2 3
OZONO ppb 11,1 11,1 12,3 12,6 12,2 10 10,1 10,5 11,4 12,1 11,4 11,1 10,7 10,5 9,3 9 9,1 9,5 8,3 7,9 5,4 7,1 7,6 6,8
NO ppb 1 0,8 0,9 0,7 0,8 1,3 1,8 2,8 3,1 3,1 3 3 3,5 6,3 4,5 4,9 4,7 4,7 6,8 3,7 4 4,6 1,8 1,8
NO2 ppb 4 2,5 1,8 1,6 1,7 4,1 3,4 2,8 2,8 2,4 2,7 3 2,9 4,1 4 4,3 3 3,3 5,1 4,4 7 4,6 3,1 4,1
NOX ppb 5 3,4 2,7 2,3 2,6 5,5 5,3 5,7 5,9 5,5 5,7 6,1 6,5 10,5 8,6 9,2 7,8 8 12 8,1 11,1 9,2 5 5,9
BBP % 14,3 12,4 24,6 10,4 7,9 39,8 10,4 5,3 8,6 53,7 68,5 55,5 14,2 38,3 6,9 16,2 8,1 6,6 7,5 9,4 0,8
BC ug/m3 µg/m3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8,3 15,2 10,5 7,8 6,1 4,9 4,8 6,6 5,6 5,5 7,7 7,1 11,1 7,9 15,2 11,1 8,2 6,8 8,9 10 15,6 11,1 13,3 9,3
Temperatura °C 14,5 14,1 13,4 12,8 13,1 13,6 13,3 13,8 14,7 15,4 17,2 17,2 17,9 18,7 18,2 16,9 15,1 15,5 15 14,8 14,9 14 14 13,7
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 565 566 566 567 567 567 566 566 565 565 564 565 565 566 566 567 567 567 567
HR % 79 81 84 88 87 81 83 83 80 80 69 69 67 61 62 70 85 80 75 75 77 81 81 82
Vel Viento m/s 2,1 1,8 1,5 2,2 2 2,3 2,4 2,6 2,3 2,6 3,3 3,7 3,5 3,1 2,5 2,5 0,9 1,1 2 1,4 1,6 1,6 1,4 1,1
Dir Viento Grados 143 103 107 73 80 64 75 65 107 148 140 127 141 153 130 158 141 265 179 153 124 126 101 115
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 63 185 219 496 570 521 741 580 170 166 130 43 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 3 3 3 3 2,9 2,9 2,9 3 3 3 3 3 3,5 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3 2,9 2,9 2,8 2,7
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
OZONO ppb

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 34 53 36 27 27 43 63 41 53 50 49 51 27 49 37 31 21 30 21 26 52 56 51 42
CO ppm 0,6 0,38 0,17 0,17 0,17 1,43 0,82 0,6 0,83 0,53 0,71 0,46 0,37 0,54 0,78 0,57 0,62 0,79 0,97 0,8 1,05 1,04 0,69 0,36
SO2 ppb 1,8 1,6 2 2 1,9 1,3 1,3 2,7 11,6 4,4 9,1 1,8 1,4 1,2 36,8 23,1 4,1 2,4 3 3 4,6 3 4 5,4
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 14,6 14,2 14,2 14,6 14,6 13,9 14,1 15,3 16,4 17,8 18 20,2 21 20,8 18,3 17,6 17,3 16,5 15,4 14,8 14,6 14,9 14,5 13,8
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 10 15 16 5 9 28 24 15 25 12 24 8 9 16 15 19 21 12 21 21 23 20 18 18

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,1 8,8 9,9 6,4 5,2 6,5 8,5 8,9 8,4 12,8 6,7 6,2 8,8 12,6 10,8 14,9 11,4 13,2 15,6 12 14,9 20,8 16 17,9
CO ppm 0,28 0,37 0,14 0,15 0,11 0,25 0,22 0,21 0,14 0,08 0,09 0,15 0,13 0,14 0,17 0,21 0,29 0,19 0,25 0,36 0,36 0,5 0,34 0,24
OZONO ppb 2,6 1,4 3,7 4,3 3,4 2,2 4,8 8,8 10,8 14,4 14,4 14,4 14 12,9 11,6 10,8 7,9 9,4 6,4 3,3 2,6 1,1 3,6 2,3
NO ppb 5,1 14,7 3,9 2,9 4,1 7,5 8,3 8,3 6 3,3 3,9 4,7 4,5 4,8 4,7 5,1 6 4,9 5,2 7,4 8,7 19,5 12,3 6,7
NO2 ppb 14,8 17,2 12,6 10,7 11,1 14,9 12,8 8,9 6,5 3,5 4,6 5,4 4,9 5,6 5,8 7,4 9,5 7,4 10,6 13,5 13,7 13,9 11,7 12,9
NOX ppb 20 31,9 16,5 13,7 15,3 22,5 21,2 17,3 12,6 6,9 8,5 10,1 9,5 10,5 10,5 12,6 15,6 12,3 15,8 20,9 22,4 33,5 24,1 19,6
SO2 ppb 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3
Vel Viento m/s 0,7 0,5 1,8 3,3 3,3 1,9 3,7 3,9 3,5 4,5 4,7 4,7 4,2 4,8 3,8 2,7 2,1 6,1 4,3 2,5 1,6 1,2 2,2 0,5
