English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que no se registrarán datos en la página web del equipo de PM10 de la estación Móvil 7ma ni del equipo de PM2,5 de la estación CDAR, debido a que se está realizando una prueba intralaboratorio de intercomparación en la estación de CDAR, una vez finalice el procedimiento, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2, CO y O3 de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentadas, por lo tanto, una vez solucionadas las fallas se continuarán registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO2 de la estación Guaymaral se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO de la estación San Cristóbal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de gases de la estación de Móvil 7ma presentan fallas, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de Rad Solar de la estación Bolivia presenta una falla de comunicación con el datalogger, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.

  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de Ozono, CO y NOx de la estación de Carvajal presentan falla, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
lunes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 35,1 25,4 20,1 28 29,5 33,4 29,2 37,3 38,7 37,7 30,6 47 34,8 26,7 25,7 24,4 17,5 13 9,1 8,7 9,6 12,4 14,3 29,5
CO ppm 0,81 0,81 0,78 0,52 0,39 0,46 1,18 1,03 0,37 0,31 0,51 0,12 0,09 0,13 0,18 0,06 0,11 0,19 0,26 0,3 0,19 0,31 0,57 0,49
OZONO ppb 1,8 2,1 1,7 1,6 2,3 2,3 2,6 5 18,1 21,6 25,5 23,7 24,8 26 26,7 27,8 24,6 21,8 18,1 13,6 18,6 11,6 5,2 2,5
NO ppb 23,2 21,4 32 24 19,4 30,8 62,4 40,9 9,1 6,6 2,1 1,5 1,3 1,8 1,1 1 1,6 1,4 0,7 0,9 0,4 1,9 12,5 18,8
NO2 ppb 13,4 14,6 13,3 11,2 10,1 9,8 12,7 18,7 11,9 9,5 4,1 2,9 2,4 2,9 2,2 1,6 3,5 6 8,8 11,7 8,8 13,2 20,2 22,2
NOX ppb 36,6 36 45,4 35,2 29,5 40,7 75,1 59,6 21,1 16,1 6,2 4,4 3,8 4,7 3,3 2,6 5,2 7,4 9,6 12,6 9,3 15,1 32,8 41
SO2 ppb 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6
Vel Viento m/s 0,5 0,1 0,1 0,3 0 0,3 0,6 1,9 0,7 1,2 2,1 2,6 2,1 2,4 2,1 2,7 2,3 1,9 1,7 0,1 0,9 0,2 1,1 0,7
Dir Viento Grados 304 289 322 236 45 337 346 37 55 80 102 113 129 96 88 52 104 137 150 45 164 130 323 342
Temperatura °C 8,7 8,5 8,1 8,1 8,2 7,7 8,5 11,3 15,3 16,9 18,1 19,4 20,5 20,1 20,9 21 19,8 17,8 15,7 13,3 13,4 11,9 13,1 13,2
HR % 85 79 83 86 87 86 86 77 56 51 44 38 35 34 30 29 30 40 51 62 62 69 67 70
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 45 128 239 394 526 788 809 636 628 503 235 51 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 566 566 567 567 567 567 566 566 565 564 564 564 564 565 565 565 566 566 566
PM10_2 µg/mg
SO2 Envea ppb
BBP % 14,3 18,1 16,9 16,1 16,3 13,4 9,4 7,2 10,6 11,9 30,8 22,8 14 8,5 47,3 47,8 31,5 22,9 21,8 25,9 28,8 17,1 13,2 12,7
BC ug/m3 µg/m3 1,8 1,6 2,3 1,9 1,9 2,8 5,1 5,6 1,7 1,5 1 0,5 1,7 1,4 0,5 0,4 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 2,6 3,4

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32 37 31 28 37 37 61 51 44 39 21 34 25 25 21 21 22 18 24 26 29 25 28 24
Vel Viento 10M m/s 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,8 1,6 1 2,2 2 2,1 2,4 2,2 2,3 2,7 2,6 1,7 1 1,9 1,1 1,3 0,7 1,2
Dir Viento 10M Grados 9 255 290 315 326 326 339 347 233 157 161 134 129 92 90 96 71 82 193 190 282 201 327 76
Temperatura °C 10,7 9,9 9,2 9 9,4 8,8 9,8 14 18,3 19,7 19,7 20,6 21,5 22,5 23,3 23,8 23,4 21,7 17,2 16,1 15,3 14,9 14,7 14,6
Temperatura 8M °C 10,8 10 9,3 9,3 9,4 8,9 9,8 13,5 18 18,8 18,9 19,9 20,8 21,6 22,4 23 22,3 20,9 17,4 16,2 15,3 14,9 14,6 14,7
Temperatura 20M °C 11,9 11,2 10,5 10,5 10,5 10,1 10,4 12,8 15,7 17,1 18 19,1 19,9 20,7 21,1 21,3 20,9 20,1 18,3 16,9 16,2 15,7 15,4 15,4
HR % 79 81 83 84 85 85 86 81 59 48 47 42 40 35 31 29 30 35 48 60 66 71 71 71
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 565 565 566 566 566 565 565 564 564 563 563 563 563 563 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 19 197 400 679 398 319 555 573 514 447 231 40 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 6,4 19,4 25,1 26,2 25,2 24,2 22,9 22,5 22,8 22,4 19,8 14,7 20,7 21,3 20,4 19,8 17,6
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
PM2.5 µg/m3 16 11 11 18 24 30 37 29 19 6 10 7 8 7 8 6 6 9 8 9 16 17 14 12
CO ppm 0,46 0,4 0,33 0,32 0,44 0,87 0,99 0,47 0,24 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,16 0,24 0,26 0,2 0,18 0,19 0,19 0,21
SO2 ppb 1,1 1,1 0,9 1,6 2,1 3,4 2,7 1,8 1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32,1 23,5 22,1 26,2 18,8 19,7 38,6 35,4 37,5 59,7 43,2 31,4 25 21,4 15,4 12 18,8 14,6 18,8 21 15 21,9
CO ppm 0,58 0,35 0,36 0,38 0,37 0,87 1,31 0,95 0,25 0,2 0,2 0,18 0,22 0,22 0,3 0,46 0,37 0,4 0,49 0,36 0,56 0,48
OZONO ppb 1,7 6,6 4,1 1,2 1,9 0,6 1,1 6,7 16,3 24,8 26,4 26,2 25,7 24,7 23,3 19,8 18,2 15,7 15,4 19,3 11,5 9
NO ppb 11,3 2,4 6 6,2 6,3 75,3 78,2 33,8 6,1 4,7 6,2 6,9 8,2 10,2 5,1 5,2 6 5,2 8,8 6
NO2 ppb 23,6 18,8 19,5 21,6 20,7 25 26,4 24,3 3,4 3,3 4,1 4,9 6,6 11,1 12,7 15,2 16,6 12,4 20,9 21,8
NOX ppb 34,9 21,2 25,6 27,8 27,1 100,3 104,6 58,1 9,6 8,1 10,3 11,8 14,9 21,3 17,9 20,5 22,7 17,6 29,7 27,9
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 12,5 12,3 11,5 11,2 11,1 10,6 12,1 14,4 17,9 19,5 19,5 22,4 22,6 22,9 23,1 23,1 22,2 20,9 17,8 16,3 16,1 15,6 15,8 15,5
HR % 72 71 75 77 77 79 73 64 51 47 44 36 35 31 28 29 30 35 48 55 55 60 60 64
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 565 564 565 565 565 565 566 566 566 566 565 565 564 563 563 563 563 564 564 565 565 565 565
PM2.5 µg/m3 15 17 15 13 15 17 24 25 27 8 15 12 8 3 3 9 6 3 13 10 11 21 15 17
Tempe Inter °C 24,3 24,3 24,2 24,2 24,2 24,1 24,2 24,3 25,3 26,2 25,8 26,6 26,8 26,6 25,9 25,5 25 25,1 25,1 24,9 24,8 24,8 24,8 24,8
Humedad Inter % 37,6 37,7 37,7 38 37,8 37,7 37,6 37,4 32,1 30,8 30,9 30,1 24,7 24,6 22,6 22,7 23,5 27,1 26 27,7 30,6 31,9 31,8 31,3

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20 13 20 10 15 26 24 73 54 46 15 19 13 14 13 13 15 17 17 22 14 20 24 28
PM2.5 µg/m3 8 9 9 9 8 9 9 15 31 23 15 9 6 7 6 3 6 7 9 11 14 11 12 13
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 24,2 26,4 24,3 17,2 9,4 6,9 7,7 2,4 7,4 16,9 25,7 25 25,5 26,4 24,7 22,7 23,7 24,6 23,1 25,2 26,7 27,7 22,2 31
CO ppm 0,31 0,29 0,3 0,32 0,42 0,66 0,93 1,76 1,39 0,78 0,32 0,29 0,28 0,28 0,3 0,34 0,37 0,43 0,5 0,45 0,4 0,4 0,51 0,37
SO2 ppb 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 1,6 1,7 1,5 1 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,8 0,9 1 0,9
NO ppb 1 1,1 0,8 1 4,7 13,7 29 80,6 48,3 20,3 4,4 2,4 4,1 2,6 4,1 5,9 4,7 3,9 6,2 5 3,3 3,2 2,8 1,3
NO2 ppb 2,7 1,7 2 3,9 10 15 18 31,6 38 21,2 2,9 2,8 3,5 3,5 5,1 6,9 5,5 5,9 8,2 7,5 5,8 6 13,1 6
NOX ppb 3,8 2,8 2,8 4,9 14,8 28,8 47 112,2 86,3 41,6 7,4 5,2 7,6 6,1 9,2 12,8 10,3 9,9 14,5 12,6 9,1 9,3 16 7,3

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,7 23,5 30,5 29,7 28,1 37,2 60,7 67,9 87 59 65 44,9 40,4 40,6 29,4 22,4 19,4 16,5 25,9 35,3 38,2 49,1 44,9 47,4
NO ppb 9,4 11,6 6,4 9,8 29,8 50,8 22,3 16,2 6,2 4,9 3,3 3,7 2,8 2,4 2,7 2,7 2,4 3,5 6,7 7 4,5 4 0,9 0,7
NO2 ppb 16,8 16,1 14,2 14,5 14,9 20,7 17,1 14,5 8,4 7,1 4,5 4,3 3,8 3,3 3,2 3,4 3,7 6,7 13,7 17,7 13,7 13 12,4 16,1
NOX ppb 26,3 27,7 20,6 24,4 44,7 71,5 39,4 30,8 14,7 12 7,9 8 6,6 5,7 6 6,1 6,1 10,3 20,5 24,8 18,2 17 13,3 16,8
OZONO ppb 3,8 2 1,5 1,9 1,6 0,6 1,6 5,8 21,5 25,3 28,3 28 29 28,6 27,6 26,3 26,3 24,7 17,2 11,6 14,9 16,4 14,1 7,6
Vel Viento m/s 0,9 0,8 0,5 0,8 0,4 1,1 1,6 2,1 2,1 1,4 2 3 3,4 3,5 2,4 2,5 2,7 2,2 1,9 0,5 1,7 1,4 1,6 1,3
Dir Viento Grados 21 44 20 12 6 50 17 20 18 90 97 112 90 88 87 51 37 57 87 68 75 55 354 336
Temperatura °C 11,1 10,2 9,4 9,1 9 9,2 9,8 11,6 16,2 18,4 20 20,5 22,2 23 22,9 23,9 22,9 21,1 18,3 16,2 15,4 14,8 14,4 13,8
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9 1 1,3 2,7 2,3 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9 1,2 1,9
PM2.5 µg/m3 16 18 11 23 18 25 30 31 35 22 9 11 7 9 8 5 9 8 18 15 25 22 20 19
CO ppm 0,39 0,38 0,38 0,35 0,45 0,73 0,59 0,52 0,32 0,33 0,28 0,27 0,26 0,24 0,22 0,23 0,23 0,3 0,47 0,54 0,43 0,39 0,39 0,42

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16 15,6 18,5 10,9 16 30,4 32,6 47,3 49,4 34,4 57,5 18,8 26,7 20,1 18,2 12,8 19,9 18,2 21,6 25 21,5 24,2 16,8 25,2
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,4 0,6 0,5 0,3 1 0,9 0,5 1,5 0,6 0,7 0,3 1,3 0,9 1,5 0,1 1,5 1 1,9 3,4 3,7 3,7 0,6 1,5 0,4
Dir Viento Grados 107 129 67 10 101 96 27 351 13 310 143 40 91 128 49 52 93 128 119 121 107 121 167 211
Temperatura °C 11,7 11,2 10,9 10,5 10,9 10,6 10,5 13 14,9 17,4 19,1 18,5 20,5 20,8 21,8 20,1 20,4 18,7 16,4 15,4 14,8 14,4 14,5 14,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 5,8 7 9,5 10,8 8,5 7 7,8 15,4 19,4 11,3 15 12 11,3 16,1 3,2 3,4 5 5,9 5,9 6,9 4 0 13,4 10,9
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 24,8 20,2 26,1 38,6 41,2 48,8 57,6 63 61,4 48,2 40,2 33,6 26,9 27,7 31,4 37,3 38,8 35,6 31,2 27,8 29,1 25,5
PM2.5 µg/m3 6,4 7,1 10,4 14,1 17,2 18,2 21,2 25,4 22,4 9,7 7,3 5,7 6,1 13,2 19,6 16,7 12,2 11,2 12,8 11,9 8,7 7,5
NO ppb 0,5 10,6 16,2 28,3 54,7 54,6 31,7 71,9 4,1 2,3 2,3 1,5 5,8 4 7,8 5,1 1,8 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3
NO2 ppb 8,8 16,8 23,5 23,9 26,1 24 19,3 31,1 6,5 4,8 4,8 3,4 7,2 8 19,8 14,1 10 7 6,5 6,1 4,5 4,8
NOX ppb 9,3 27,5 39,7 52,2 80,8 78,6 51,1 103,1 10,6 7,1 7,1 5 13,1 12,1 27,7 19,3 11,8 7,5 7,2 6,8 4,9 5,1
SO2 ppb 2,1 3,3 3,2 3,3 3,2 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4
CO ppm 0,31 0,49 0,58 0,77 1 1,23 0,87 1,91 0,39 0,35 0,35 0,34 0,46 0,44 0,7 0,6 0,51 0,43 0,36 0,37 0,32 0,29
OZONO ppb 17,3 8,8 1,4 1,1 0,7 4,6 11,6 4,1 24,5 24,3 24,2 25,3 25,1 25,9 25,2 21,4 20,6 23,3 23,9 23,9 27,3 27,4
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,9 12,7 11,6 11,3 11,1 11,5 12,4 12,6 15,4 16,4 17,9 18,6 19,2 19,6 20,2 20,4 18 18,2 17,1 16,4 16 15,3 15,7 15,8
Presion Baro mmHg 558 558 558 558 558 558 558 559 560 559 559 559 558 557 557 556 556 557 557 558 558 558 559 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 30 60 484 341 449 432 479 521 356 221 87 52 0 0 0 0 0 0
BBP % 9,3 14,1 7 5,4 7,5 4,9 6 7,4 6,8 5,2 8,2 7 10,9 12 12,5 12 6,1 7,9 11,9 14,9 18,2 15 20,4 19,9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC ug/m3 µg/m3 1,7 6,2 7,6 6,8 10,2 8,4 7,8 11,9 2 1,8 1,4 1,4 1 0,9 1,3 1,2 5,1 3,6 1,5 1,3 1,2 1,2 0,9 1

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11,6 15 16,6 19,9 23,5 25,1 22,5 23,4 36 30,6 27,7 21,1 16,1 12,5 10,2 19 15 12,3 8,7 9,2 8,4 20,1 18,9 25,1
PM2.5 µg/m3 9 14,9 12,2 9,9 11,2 14,5 10,8 13,9 21,3 15,8 12,6 9,7 7 5,7 4,2 3,6 3 3 2,4 2,2 5,9 6 5,9 7,3
NO ppb 1,6 1,1 1,1 1,4 2,6 6,2 14,9 20,9 10,3 5,3 3,7 2,9 2,4 1,8 2,1 2,4 3,1 2,4 1,7 1,5 1,1 1 1 1,1
NO2 ppb 14,7 12,2 11,5 11,4 14,9 19,3 19,5 21 15,9 12 11,5 10,4 9,8 9,2 9,3 9,2 10,6 12,2 15,5 14,5 13,2 15,1 13,6 17
NOX ppb 16,4 13,4 12,7 12,8 17,6 25,5 34,4 41,9 26,3 17,4 15,2 13,3 12,3 11 11,4 11,7 13,8 14,6 17,3 16 14,3 16,1 14,6 18,2
SO2 ppb 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 2 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1 0,9 0,9 1 0,9 1
CO ppm 0,4 0,38 0,37 0,39 0,41 0,45 0,61 0,67 0,5 0,44 0,41 0,38 0,37 0,36 0,37 0,39 0,43 0,5 0,54 0,48 0,46 0,46 0,45 0,4
OZONO ppb 4,4 5,5 5,2 5,9 3,4 0,8 1,5 4 11,2 15,4 15,8 15,9 16 16,1 15,7 15,6 15,3 14,5 11,3 11,8 12,5 10,9 12 10,1
Vel Viento m/s 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 1,1 1,4 1,7 2,2 2,2 2,5 1,9 1,8 1,9 1,8 1,6 1,2 1,3 1,2 0,6 0,7 0,8
Dir Viento Grados 284 272 268 313 275 292 299 332 347 1 58 76 103 107 69 357 18 23 140 131 88 323 332 355
Temperatura °C 12,5 11,5 10,9 11,6 11,5 11 11,3 13,3 15,4 17 19 19,9 20,9 20,8 21,2 22,3 21,9 20,4 18,3 17 16,2 15,9 16,1 15,8
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 565 566 566 566 566 565 565 564 563 563 563 563 564 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 53 209 253 672 603 821 853 473 501 486 204 22 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19,6 23,3 20,1 24,7 25 37,7 46,9 62,3 83 77,2 74,8 49,2 35,7 27 24,1 24,3 20 15 16,2 22,2 27,5 24,9 25,1 22,7
PM2.5 µg/m3 5,9 6,5 6,1 9,8 12,5 11,3 20,6 25,1 35,8 32,4 34,8 28,9 20,9 15,6 12,3 10,2 7,7 5,9 5,2 4,2 7,7 6,9 7,7 9,2
NO ppb 1,4 1,4 1 4,6 32 53,9 91,2 104,7 35,4 23,9 7,3 2,3 1,7 2,4 2,5 2,3 2,8 4 3,1 5,4 4,8 2,4 1,2 0,6
NO2 ppb 14,3 17,3 16,2 18,6 22,5 24 27 35,6 32,4 33,6 15,3 5,3 3,9 4,8 4,4 5,6 6,8 13 21 17,7 18,5 15,6 15,6 16,8
NOX ppb 15,8 18,7 17,3 23,2 54,6 78 118,3 140,4 67,8 57,6 22,6 7,6 5,7 7,3 6,9 7,9 9,6 17,1 24,1 23,2 23,4 18 16,9 17,5
SO2 ppb 0,8 1,4 0,9 0,9 0,7 0,8 1,4 2,5 1,4 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6
CO ppm 0,3 0,29 0,29 0,28 0,58 0,76 1,79 2,32 1,06 0,94 0,4 0,21 0,17 0,18 0,18 0,22 0,28 0,44 0,57 0,53 0,46 0,4 0,34 0,31
OZONO ppb 12 7,6 5,8 4,4 1,5 1,8 2,3 3,2 11,2 18,2 27,2 26,2 26,9 25,3 27,9 27 24,6 20,8 16,6 15,9 15,3 18,5 16,1 15,6
Vel Viento m/s 1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 1 1 1,1 1,5 2,6 2,8 2,6 2,2 2,6 2,4 1,7 2,4 1,5 1,4 1,2 0,9 0,6
Dir Viento Grados 170 231 257 287 250 212 264 330 298 333 178 135 118 104 138 2 103 7 154 180 181 196 229 245
Temperatura °C 14,2 13,1 12,6 12,4 12,3 11,8 12,5 13,9 15,7 17,7 19,2 20 20,7 21,8 21,8 22,1 21,6 20,5 18,4 17,6 17,2 16,8 16,3 16,3
HR % 71 78 79 78 85 82 80 77 64 56 47 42 38 35 33 31 33 42 57 60 63 64 69 65
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 565 566 566 566 566 565 565 564 563 563 563 563 564 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 46 145 437 631 677 691 939 1083 587 447 183 58 1 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 47,2 52,7 49,7 53,1 55,5 79,2 78 103,2 88,9 59,9 47,6 39,9 41,8 41,8 21,3 19,2 37,4 56 60,3 90,3 106 96,6 80,3 87,8
PM2.5 µg/m3 15 15,9 12,2 17,5 12,6 21,1 25,2 23,2 24,9 18,5 16,3 12,8 11,7 9,4 8 6,1 5,6 4,2 16,9 21,6 16,1 17,5 26 19,5
NO ppb 39,5 23,1 33,2 46,9 87,5 105,1 116,7 61,2 16,6 8,4 5,5 8,6 5,9 6 6,7 5,3 19,6 42,3 48,9 40 39,2 30 18,9
NO2 ppb 28 26,4 26,3 24,1 26,8 26,7 32,3 33,6 23,7 16 10,3 12,9 11,1 10,3 11,3 12,1 27,8 38,7 34,4 32,4 31,5 27,9 30
NOX ppb 67,5 49,5 59,5 71,1 114,3 131,8 149 94,8 40,4 24,5 15,8 21,6 17 16,3 18 17,5 47,5 81 83,3 72,5 70,8 57,9 49
SO2 ppb
CO ppm 0,67 0,43 0,44 0,44 0,65 1,2 1,68 1,32 0,51 0,29 0,17 0,23 0,2 0,18 0,12 0,18 0,65 1,07 1,05 0,89 0,9 0,67 0,47
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 566 567 567 567 566 566 565 565 564 563 563 564 564 565 565 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 51 147 453 706 938 1153 1017 860 876 670 326 100 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 14 13,4 12,8 12 11,6 11,3 12,3 13,4 15,9 17,8 19,8 21 22 22,1 22,5 22,9 22,5 19,2 17,7 18 17,4 16,7 16,7 16,3

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16 16 23 16 19 34 37 63 102 16 15 18 20 20 15 17 23 33 30 25 33 27 23
CO ppm 0,18 0,16 0,16 0,16 0,21 0,46 0,62 1,3 1,84 0,39 0,31 0,29 0,28 0,25 0,28 0,27 0,31 0,53 0,69 0,52 0,38 0,38 0,33 0,28
SO2 ppb 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,5 2,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1 0,9 0,8 0,8 1,1 1,2 1,3 1,2 1,4 1,3 1,4
Vel Viento m/s 1,5 2,1 1,4 1,6 1,7 1 0,8 0,7 0,3 1,5 2 2,6 2,4 2,2 1,9 1,6 1,6 1,8 2,5 1,8 1,3 0,5 0,4 1
Dir Viento Grados 97 108 101 111 111 110 83 80 2 149 143 140 141 132 124 104 83 123 123 147 177 142 172 139
Temperatura °C 10,6 10,4 10,1 10,2 9,9 9,5 10 12 14,6 15,9 17,4 18,7 20,3 20,3 20,9 20,6 19,7 18,1 15,9 15 14,6 14,2 14,4 14,6
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 76 75 76 76 77 79 76 73 64 57 50 46 41 39 37 33 39 47 59 65 65 68 67 63
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 19 73 143 226 334 594 770 616 462 59 30 11 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 12 13 10 10 10 9 11 18 27 43 11 7 8 5 4 10 9 7 9 11 18 13 19 12
OZONO ppb 15,4 17 16,7 14,7 9,6 4,1 4,9 2,4 3,4 17,3 20,1 21,5 22,2 23 22,4 21,7 22,6 19,6 17,1 19,7 21,2 19,6 22,7 26,6
NO ppb 0,4 0,4 0,3 0,5 2,4 15,3 10,7 49,2 70,3 6 3,2 2,9 3,3 2,2 2,7 2,4 2,6 5,2 8 5,6 3 2,4 1 0,7
NO2 ppb 1,9 2 1,8 2,4 5,9 14,1 16,5 29,3 46,8 8,8 5,3 4,2 4,5 3,7 4,4 4,6 4,8 9 12,2 9,2 7,5 10,2 7,2 5,2
NOX ppb 2,3 2,4 2,1 2,9 8,3 29,4 27,3 78,5 117,2 14,8 8,6 7,2 7,8 6 7,2 7 7,5 14,2 20,2 14,8 10,6 12,7 8,3 6
BBP % 38,5 54 21,8 21 17 12,5 15,8 11,2 7,7 6,8 19 31,4 22,6 74,2 26,4 62 6,4 24,1 11,8 12,5 22 28 20,9 46,4
BC ug/m3 µg/m3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 1,7 1,9 3,7 7,9 3,4 0,9 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,9 1,4 1,4 0,9 1 1 0,7

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26 19 16 17 34 50 46 56 51 27 38 14 16 17 15 23 24 23 33 35 26 31 34 19
CO ppm
SO2 ppb
