English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2, CO y O3 de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentadas, por lo tanto, una vez solucionadas las fallas se continuarán registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO2 de la estación Guaymaral se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO de la estación San Cristóbal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Ozono de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Suba se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de gases de la estación de Móvil 7ma presentan fallas, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de Rad Solar de la estación Bolivia presenta una falla de comunicación con el datalogger, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.

  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de Ozono, CO y NOx de la estación de Carvajal presentan falla, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
domingo, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11,2 8,4 12,3 10,5 13,3 17,2 20,3 21 20,9 21,5 27,3 19,9 20,5 14,6 13,5 13,3 10,3 9,4 7,9 12,2 14,9 20,8 19,9 21,9
CO ppm 0,19 0,14 0,24 0,39 0,37 0,33 0,58 0,4 0,11 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08 0,14 0,38 0,35 0,4 0,44 0,57 0,6
OZONO ppb 8,6 10,3 4,4 2,7 2,6 2,2 3,9 16,9 27,8 28,3 27,6 27,3 27,7 26,7 27,2 26,9 25,1 22,4 9 10 4,1 3,5 2,6 2,1
NO ppb 3 1,1 4,2 12,9 10,8 10 26,2 11,8 2,3 1,2 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,8 0,8 1,5 0,8 2,2 2,4 8,9 12,1
NO2 ppb 11,1 9 12,7 12,2 14,3 13 13,2 10,3 3,7 2,6 1,5 1,3 0,9 1,1 1,4 1,6 2,1 4,8 18,3 14,7 19 17 16,7 14,6
NOX ppb 14,2 10,2 16,9 25,1 25,1 23,1 39,4 22,2 6,1 3,9 2,3 2 1,4 1,6 2 2,2 2,9 5,6 19,8 15,5 21,2 19,4 25,6 26,7
SO2 ppb 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 1 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3
Vel Viento m/s 0,3 0,1 0 0,2 0,4 0,2 0,2 1,5 0,8 0,7 2,6 2,4 2,3 2,3 2,2 1,8 2,1 0,8 1,5 0,7 0,8 0,4 0,3 0,1
Dir Viento Grados 204 2 16 66 311 316 284 37 341 125 87 125 122 158 115 152 133 104 342 0 357 357 290 257
Temperatura °C 8,9 7,8 7,5 7 7,1 6,7 9,1 16 18,4 18,9 19,7 20,2 20,9 21,4 20 19,7 18,8 17,1 14 12,6 12,2 11 10 9,1
HR % 74 72 82 83 82 74 78 50 42 40 38 38 36 34 38 42 42 53 74 78 78 81 83 85
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 100 297 486 686 758 885 924 785 387 320 200 68 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 3,6 3 3,1 7,5 7 6,2 6,1 20,9 16 11,2 9,2 11,7 15,1 11,4 12,7 10 7,8 5,7 7,5 12,1 11,8 9,2 13 9,2
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 566 565 565 564 564 564 564 565 566 566 566 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 9,3 12,5 19,2 16,1 18 12,3 12,2 18,8 62,9 16,6 32,5 48,2 37,5 20,4 48,4 20,2 23,6 10,5 14,3 12 12,8 12,9 12 12,2
BC ug/m3 µg/m3 0,7 0,5 0,5 0,9 0,7 0,7 1,9 1,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 1,6 1,3 1,6 1,5 1,5 1,6

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 40 56 45 32 30 23 25 31 37 23 25 16 25 20 21 12 19 21 23 20 31 29 29 40
Vel Viento 10M m/s 0,7 0,8 0,6 0,7 0,4 0,4 0,8 0,9 1,1 1,7 1,9 2 1,9 2 1,6 2,2 1,8 1,4 0,6 0,5 1 1 0,6 0,6
Dir Viento 10M Grados 188 273 313 265 307 307 310 335 307 54 1 39 45 94 43 162 242 251 243 229 129 327 224 307
Temperatura °C 9,9 8,9 8,3 7,8 7,4 7,2 8,4 13,2 17 19,8 21,2 22 23,6 23,3 22,9 22,2 20,8 17,8 15,1 13,8 13,6 13,1 11,8 11,6
Temperatura 8M °C 10,4 9 8,2 8 7,5 7,4 8,6 14,1 17,8 18,8 19,8 20,7 22,3 22,1 22,3 21,7 20,3 17,3 15 13,9 13,8 13,2 12,1 11,9
Temperatura 20M °C 11,9 10,7 9,6 9,7 9,1 8,6 8,9 12 15,5 17,3 18,7 19,6 20,8 21,1 21,2 20,9 19,5 17,4 15,9 15,1 14,8 14,2 13,3 13,2
HR % 83 83 84 84 85 85 86 87 66 51 45 42 38 35 36 41 49 62 72 78 76 74 77 78
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 563 563 562 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 19 233 463 633 744 524 787 472 312 203 95 8 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 1,6 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 1,2 6 20,3 26 27,6 26,2 26 25,1 22,9 23,7 26,7 27,4 16,4 3,6 8,8 7,8 0,7 4,2
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
PM2.5 µg/m3 22 10 14 17 12 15 18 17 12 8 4 3 3 5 4 5 6 5 12 20 11 12 11 12
CO ppm 0,43 0,33 0,29 0,36 0,26 0,32 0,49 0,41 0,19 0,16 0,11 0,14 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,16 0,24 0,47 0,31 0,27 0,44 0,26
SO2 ppb 1 0,9 0,5 1,1 0,4 0,5 0,8 1 0,3 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,7 0,3

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15,5 11,4 9 14,4 18,6 23,1 21,5 24 27,6 25,7 18,6 13,7 24,1 18,3 14,1 11 11 12,6 10,2 13 15 16,2 21 21
CO ppm 0,33 0,45 0,66 0,88 0,45 0,66 0,58 0,5 0,26 0,19 0,15 0,14 0,13 0,17 0,23 0,23 0,31 0,46 0,63 0,59 0,57 0,49 0,71 0,81
OZONO ppb 17,1 7 0,7 0,5 3,7 2,9 3,9 12,7 25,6 29,9 27,6 28,6 29 27,5 25,6 25,9 24,8 19,2 10,6 9,5 9,5 9 3,3 0,6
NO ppb 1,3 5,1 21,9 38,2 9,3 23,5 20,1 17,2 5,8 2,9 1,8 1,5 1 2,1 3,4 2,1 3,4 3,6 7,4 5,1 4,2 3 14,7 26,3
NO2 ppb 9,3 18 22,9 20,7 18,8 20,5 19,1 15,4 7 4,1 2,7 2,2 2,2 2,7 4 5,4 9,4 16,6 23,7 25,7 21,8 19,5 23,7 26,4
NOX ppb 10,6 23,2 44,8 59 28,2 44,1 39,3 32,6 12,8 7 4,6 3,8 3,2 4,8 7,5 7,5 12,9 20,3 31,2 30,9 26 22,6 38,5 52,7
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 12,5 11,2 10,1 9,6 9,6 9,9 12,7 16,9 19 21 22,8 23,2 23,4 23,9 22,4 22,1 21,9 18,4 16,1 15,5 15 14,1 13 12,8
HR % 65 71 78 81 80 77 69 54 46 40 34 33 32 32 35 40 45 62 68 68 68 67 71 74
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 565 565 565 566 565 565 565 564 564 563 563 563 563 564 565 565 565 565 565
PM2.5 µg/m3 9 11 9 10 18 8 10 11 13 12 7 8 6 7 5 8 11 9 9 13 15 15 10 9
Tempe Inter °C 24,3 24,2 24,2 24,1 24 24 24 24,3 24,6 24,9 25,6 25,4 25,3 25,3 25,2 24,9 24,9 24,9 24,6 24,5 24,5 24,5 24,5 24,4
Humedad Inter % 37,4 37,6 37,8 37,8 37,4 36,9 36,6 35 29,9 26,8 26,7 23,1 23,3 23,2 22,3 24,8 26,7 26,6 26,3 31,3 32,5 33,8 35,2 36,5

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11 27 16 7 14 13 12 10 29 14 13 11 9 9 14 15 13 15 21 23 12 15 20 22
PM2.5 µg/m3 6 4 8 7 6 12 9 10 12 12 9 8 6 7 10 8 6 6 7 17 12 11 10 9
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 21,2 20,5 15,8 19,4 18 10,9 8,4 15,1 21,1 27 27,1 28,2 29,1 28,1 27,2 26,7 25,6 24 18 16,6 20,5 14,7 16,5 19,6
CO ppm 0,41 0,37 0,39 0,36 0,36 0,51 0,67 0,47 0,58 0,4 0,33 0,32 0,31 0,33 0,38 0,4 0,4 0,43 0,54 0,55 0,49 0,56 0,43 0,4
SO2 ppb 0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
NO ppb 2,9 2,3 3,5 2,5 3,4 5,1 13,2 5 9,1 3,9 2 0,2 0,1 0,4 1,4 1,5 2,5 3,5 3 4,5 3,7 4,7 1,3 1
NO2 ppb 7 5,7 7 5 5,4 9 11,2 6,9 12,9 6,5 3,4 1,6 1,3 1,2 2,5 3,3 4,3 4,5 12,5 11,4 7,9 9 5,9 4,4
NOX ppb 9,9 8,1 10,5 7,6 8,9 14,1 24,5 11,9 22,1 10,5 5,4 1,9 1,5 1,7 4 4,8 6,8 8 15,5 16 11,6 13,8 7,3 5,4

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 25,3 19,2 23,4 29,7 35,7 26 24,8 37 47,2 36,7 27,9 29,4 34,9 25 22,4 16,3 13,8 13,3 23,6 20 24,9 18,4 19 25,3
NO ppb 5 3,9 10,4 7,4 14,3 19,8 17,4 8,5 3,3 1,2 0,6 0,8 0,9 0,7 1,1 1,2 0,6 0,4 0,1 0,1 1,3 7,7 8,5 8,8
NO2 ppb 17,4 16,1 17,1 16,8 16,5 16,9 13,1 8,3 5,7 2,9 1,8 1,8 2 1,7 2,3 4,6 5,1 4 5,1 4,8 7,8 14,7 14,2 15,4
NOX ppb 22,5 20,1 27,5 24,3 30,9 36,7 30,6 16,8 9 4,2 2,4 2,7 2,9 2,5 3,4 5,8 5,7 4,5 5,3 5 9,1 22,4 22,8 24,3
OZONO ppb 1,2 2,1 0,6 1,4 0,4 0,3 2,6 11,6 22,5 28,6 31 30,9 31 29,6 27,9 30,8 30,3 26,7 21 20,8 19 4,9 6,1 4,2
Vel Viento m/s 1,1 1 1 1,1 1 1,2 1,3 1,9 2 2,1 2,4 2 1,9 2,2 1,9 0,7 1,3 1,3 0,9 0,5 0,2 0,6 0,7 1
Dir Viento Grados 343 7 61 47 19 27 24 20 351 10 15 26 12 2 44 265 255 241 232 224 348 355 29 36
Temperatura °C 9,7 9,2 8,7 8,6 8,1 7,8 8,5 11,9 15,9 18,9 20,1 22 23,5 22,5 23,7 22,1 19,4 16,5 14,3 13,4 13,1 12,1 11,4 11
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,9 1,1 0,7 0,6 0,6 1,1 1,3 3,1 1,4 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,9 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
PM2.5 µg/m3 16 16 21 15 17 17 20 25 24 9 8 13 12 9 6 5 8 7 15 16 9 10 19 11
CO ppm 0,44 0,45 0,44 0,43 0,45 0,47 0,52 0,41 0,29 0,24 0,22 0,22 0,21 0,21 0,23 0,31 0,32 0,28 0,31 0,3 0,34 0,48 0,43 0,39

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10,1 14,8 7,6 10,1 20,4 14,9 18,6 23,3 20,7 29,5 44,4 21,3 20,8 18,2 23,8 25,1 20,4 8,8 8,5 15,6 9,5 15,1 23,9
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,8 0,8 0,7 1,9 2,2 0,9 0,8 0,6 1,6 0,6 1,2 0,2 0,7 0,1 1,1 2,9 2,3 3,3 1,6 1,9 1,5 0,9 0,7 0,9
Dir Viento Grados 343 120 31 120 115 103 53 45 331 257 281 293 94 216 166 151 147 123 119 144 140 129 122 131
Temperatura °C 11,3 10,3 9,7 10,1 10,3 9,9 9,7 13,4 15,8 18,6 20,5 21,5 21,9 22,1 21,5 19,9 18,8 16,8 15,9 14,7 14,1 13,5 12,7 12,5
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 6,7 13,4 2,3 6,7 10,5 14,9 12,4 12,4 13,6 13,4 7,4 9,1 23,5 8,9 10,6 9,9 7,1 4,8 6,4 4,4 0 2,7 9,3 6
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 24,1 19,4 16,6 12,7 15,3 21,4 23,2 31,4 35,3 29,4 25,7 18,6 18,5 19,5 20 22,6 22,5 22,3 23,5 25,8 21,2 19,7 19,1 20,8
PM2.5 µg/m3 6,4 5,4 4,3 3,8 3,5 5 6,7 6,3 9,1 10,9 8,7 6,7 5,9 5 5,6 11,6 14,5 10,7 8 5,7 4,6 4,3 4,9 6,4
NO ppb 0,4 0,3 0,6 2,2 0,7 10,8 9,1 12,9 2 1,5 1,1 0,8 0,7 0,7 1 1,1 1,2 0,7 1,2 1,2 0,5 0,5 0,7 6,2
NO2 ppb 6,9 4,2 5 14,9 9,2 21,5 19,2 13,5 4,2 3,6 3 2,6 2,5 2,6 2,8 3,8 4,5 5,1 8,7 11 9,1 8,1 11,7 20,1
NOX ppb 7,4 4,5 5,6 17,1 10 32,4 28,3 26,4 6,2 5,2 4,2 3,4 3,3 3,4 3,9 4,9 5,7 5,9 10 12,2 9,6 8,7 12,5 26,4
SO2 ppb
CO ppm 0,27 0,23 0,24 0,39 0,3 0,61 0,63 0,57 0,29 0,29 0,3 0,29 0,32 0,34 0,35 0,37 0,37 0,35 0,46 0,48 0,4 0,34 0,43 0,6
OZONO ppb 19,2 22,9 22,3 11,6 18,9 6,1 7 16,3 26,9 27,6 28,3 27,5 28,6 28,8 28,7 27 26,7 24,9 21 20 20,6 20,6 15,5 8,2
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,1 12,9 12,4 11,6 12 10,8 11,8 14,3 16,3 18,1 19 19,5 20,3 20,9 21,1 20,1 18,7 17,6 16,4 15,7 15,2 14,8 14,5 13,8
Presion Baro mmHg 558 558 558 558 558 558 558 559 559 559 559 558 558 557 557 556 556 557 557 558 559 559 559 559
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 112 317 538 713 837 897 897 796 703 217 174 55 0 0 0 0 0 0
BBP % 12,4 21,2 25,2 18,8 16,2 12,2 10,1 8,4 16,4 17,3 14,6 14,6 21,2 22,9 26,9 23,9 22 26,2 24,5 12,6 16,7 16,3 13,9 7,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC ug/m3 µg/m3 1,1 0,5 0,5 1,5 1,2 2,9 3,4 3 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1 0,9 1,8 3,8

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10,9 20,7 19,7 20,5 14,6 13,1 23,8 26,1 27,4 20,7 21,8 16,3 11,9 9,3 7,7 6,3 5,8 10,9 8,5 8,3 9,6 20,8 19,1 15,4
PM2.5 µg/m3 6,1 4,7 4,2 5,6 7,3 10,7 14,9 13,8 10,5 8,5 7,2 6 5 4,7 5,7 5,4 4,4 4,2 8,5 7,9 9,6 8,2 14,1 10,7
NO ppb 1,2 1,1 1 1,5 3 3,6 6,5 11,4 6,7 2,1 1,3 1,3 1,2 0,9 1,2 1,4 1,3 1,6 0,9 1,1 1,1 1,2 1,7 1,6
NO2 ppb 13,8 14,5 13,5 13 15,6 16,3 13,9 15 11,7 9,1 8,7 8,2 7,7 7 7,4 7,7 9 13,9 15,5 19,2 16,6 15,7 18,3 17,9
NOX ppb 15 15,6 14,6 14,5 18,6 19,9 20,4 26,5 18,5 11,3 10,1 9,5 8,9 7,9 8,6 9,1 10,4 15,5 16,5 20,3 17,8 17 20 19,5
SO2 ppb 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 1,2 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1
CO ppm 0,32 0,32 0,3 0,32 0,37 0,39 0,44 0,48 0,38 0,3 0,27 0,27 0,29 0,27 0,27 0,27 0,27 0,36 0,35 0,42 0,36 0,39 0,38 0,36
OZONO ppb 9,8 6,7 4,7 3,9 1,4 1,4 2,7 7,8 13,9 17,8 17,2 17,1 17,3 17,4 16,7 17 15,3 13,4 11,2 7,3 8 6,8 4,1 2,7
Vel Viento m/s 1,3 0,9 0,5 0,4 0,6 0,5 0,3 0,8 1,1 1,2 2,8 2,6 3 2,2 1,8 1,7 1,1 1,4 1,1 0,7 0,7 0,6 1 0,6
Dir Viento Grados 5 290 271 259 301 274 289 327 322 261 110 114 119 125 134 142 190 270 253 296 289 278 287 266
Temperatura °C 13,4 11,8 10,3 10,1 9,9 9,6 10 13,6 16 18,1 20,6 22 22,5 22,8 22,1 21,8 19,7 17,7 16,1 15,6 14,9 13,8 13,6 12,5
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 566 565 565 564 564 563 563 563 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 71 320 527 715 839 943 910 803 425 457 54 30 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10,9 11,5 23,2 19,9 22,7 25,3 33,9 34,9 32,8 23,8 16,2 20,1 16,5 13,6 16 14,1 17,2 12,2 10,9 11,4 14,8 21,7 18,2
PM2.5 µg/m3 7,3 6 5,1 9,4 9,1 11,9 13,3 18,2 20,7 16,2 22,8 16,2 12,1 8,9 6,3 5,4 4,2 7,4 5,5 4,3 3,4 2,8 2,6 5,6
NO ppb 2,3 0,7 1,3 5 6,3 4,8 49,8 16,7 3,2 2,1 2,1 2,1 2,7 3 2,1 2,1 3,1 2,3 2,8 2,9 1,1 4 3,8 2,6
NO2 ppb 11,1 14,4 15,7 22,1 20,4 20,6 26,1 16,8 6,1 4,7 4,7 3,9 3,5 4,3 5 4,9 6 7,3 10,4 22,5 11,6 24 22 20,9
NOX ppb 13,4 15,2 17 27,1 26,7 25,4 76 33,6 9,4 6,9 6,8 6 6,3 7,4 7,2 7 9,2 9,7 13,2 25,5 12,7 28,1 25,8 23,6
SO2 ppb 0,5 0,5 0,7 0,7 0,4 0,5 0,9 0,9 0,7 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 1,2
CO ppm 0,18 0,22 0,21 0,41 0,36 0,45 1,12 0,48 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,2 0,21 0,21 0,23 0,26 0,32 0,51 0,31 0,6 0,52 0,44
OZONO ppb 21,3 13,4 12,2 3,1 5,6 3,7 2,9 18,4 28,6 28,5 27,6 28 28,2 28,1 27,6 28 26,2 23,7 21,2 9,9 19,7 5,3 7 5,6
Vel Viento m/s 1,4 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 1,7 2,2 2,4 3,3 2,2 1,9 3,2 4,1 3,2 2,5 2,2 1,1 1,2 0,6 0,5 0,8
Dir Viento Grados 140 225 214 153 243 231 167 193 233 162 163 150 160 141 144 141 148 140 153 128 161 277 210 155
Temperatura °C 14,4 13,1 12,8 12,2 11,2 10,9 12,9 16,4 17,4 19,6 20,6 21,3 22,1 22 21,9 20,3 20,7 19,4 17,8 16,8 16,6 15,5 15,1 14,5
HR % 67 79 79 82 83 85 78 58 53 41 40 39 38 38 41 48 47 50 57 71 62 71 73 72
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 563 563 563 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 143 408 691 936 1096 1120 925 408 345 299 447 46 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 56,1 48,1 37,4 50 37 52,5 50 51,4 43 40,1 34 18,5 14,8 33,1 18,6 32,9 35,1 19,6 22,4 25,1 22 18,7 28,2 60,6
PM2.5 µg/m3 14 10,4 8,6 11,4 9,5 16,4 14,1 13,1 15,6 12 9,1 7,4 7,5 5,4 7,5 12,1 8,5 14,2 10,7 7,9 5,8 5,3 7,6 7,6
NO ppb 40 43 31,1 25 53,7 46,9 38,5 35,4 14,2 11,5 8,4 7,8 5,3 4,1 8,7 12,1 13,1 12,3 15,8 12,6 15,3 29,9 48,7 42,7
NO2 ppb 28,8 28,7 27,4 28,3 29,1 29,2 29,6 26,2 18,9 18,4 14,4 12,8 9,5 7,3 12,7 16,8 16,7 19,5 21,7 20,5 25,2 28,3 31,4 29
NOX ppb 68,8 71,7 58,5 53,4 82,8 76,1 68,1 61,7 33,1 29,9 22,9 20,7 14,9 11,5 21,5 28,9 29,8 31,9 37,6 33,1 40,6 58,3 80,1 71,8
SO2 ppb
CO ppm 0,91 0,82 0,67 0,69 0,76 0,78 0,87 0,88 0,44 0,39 0,27 0,29 0,21 0,18 0,32 0,4 0,4 0,54 0,57 0,5 0,66 0,76 0,98 0,95
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 565 565 564 564 564 563 564 565 565 566 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 121 358 628 832 636 913 1164 897 379 154 359 39 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 13,5 13 12,2 11,9 11,6 11,2 11,6 14,1 16,2 18,5 20,2 21,8 22,5 23,2 19,7 17,6 18,3 17,5 16,1 15,6 16 15,8 15,2 14,5

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10 18 13 11 19 27 29 25 18 13 13 23 19 20 21 26 17 17 20 17 14 16 19 19
CO ppm 0,25 0,29 0,19 0,15 0,17 0,22 0,37 0,36 0,25 0,26 0,27 0,26 0,28 0,3 0,31 0,32 0,37 0,41 0,46 0,34 0,32 0,31 0,24 0,21
SO2 ppb 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 1,2 1,2 1,1 1,3 1 1 0,9 0,9 0,7
Vel Viento m/s 1 1,1 1,1 2,7 1,8 1,6 0,7 0,3 1,7 2,7 2,5 2 1,1 1,5 2,8 2,4 2,1 2,5 2,1 1,3 2,2 2,1 2,3 1,8
Dir Viento Grados 118 131 98 102 109 106 108 54 107 118 116 99 136 147 122 127 139 153 136 81 92 101 102 95
Temperatura °C 11,1 10,4 9,3 9,3 9,1 9,1 10,2 15,9 17 18 19,1 20,2 21,2 21,4 21,3 19,6 18,3 17,2 15,1 13,5 12,9 12,6 11,9 11,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 74 77 80 79 81 82 78 57 50 45 43 43 40 39 42 49 52 54 62 68 70 71 73 74
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 60 271 497 676 794 863 708 618 649 226 88 21 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 6 4 10 11 8 10 8 10 10 9 6 7 6 3 3 8 13 12 8 17 11 9 9 12
OZONO ppb 16,7 14,1 10,6 11,8 11,7 8,2 8 20,2 24,2 24,9 24,4 24 24,1 23,5 24,3 25 24,2 21,4 18,5 15,7 15,4 15,1 15,1 14,3
NO ppb 1 2 1,3 0,7 1,4 3,3 7,2 4 1,6 2 2,5 1,4 2,6 3,2 2,3 2,5 3 4,4 5,2 1,4 2 2,3 1,3 0,8
NO2 ppb 5,7 6,8 5,1 3,3 4,5 7,1 10,6 6,6 3,7 3,5 4,1 3,3 3,7 4,4 4,2 4,3 4,9 5,9 7,7 6,8 6,3 6 3,6 3,4
NOX ppb 6,8 8,9 6,5 4 5,9 10,5 17,8 10,6 5,4 5,5 6,7 4,8 6,4 7,7 6,5 6,9 7,9 10,4 13 8,3 8,4 8,4 4,9 4,2
BBP % 13,5 18,2 21,1 25,7 20,8 20 17 21 25,2 15 22,9 46,9 92,5 87,9 20,3 87,4 51,6 22 32 24,6 12,9 21,2 20,6 25,3
