-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 35 | 32,7 | 34,8 | 37,7 | 43,8 | 52,7 | 47,2 | 41 | 45,2 | 49,4 | 53,2 | 49 | 36,8 | 30,9 | 23,6 | 33 | 29,9 | 27,7 | 26,9 | 25 | 17,4 | 12,3 | 10,6 | 15,9 | |||
CO | ppm | 0,91 | 1,12 | 1,41 | 1,43 | 1,16 | 0,89 | 0,84 | 0,74 | 1,01 | 0,77 | 0,53 | 0,3 | 0,09 | 0,11 | 0,41 | 0,24 | 0,25 | 0,36 | 0,37 | 0,17 | 0,2 | 0,27 | 0,14 | 0,08 | |||
OZONO | ppb | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 3,9 | 9,2 | 21,3 | 32,3 | 31,8 | 26,1 | 29,8 | 41,5 | 40,7 | 35,5 | 22,3 | 14,5 | 19 | 13,5 | 7,5 | 19,4 | 20,3 | |||
NO | ppb | 34,4 | 50,4 | 74,7 | 87,8 | 84,4 | 70,1 | 54,6 | 39 | 39,9 | 19,8 | 9 | 3,9 | 1 | 1 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | |||
NO2 | ppb | 12,4 | 10,4 | 9,7 | 9,9 | 10,3 | 7,9 | 9,8 | 14,1 | 22,3 | 22,5 | 16 | 10,7 | 3 | 2,8 | 12,6 | 7,5 | 7,2 | 12,4 | 15,1 | 7,8 | 8,1 | 13 | 8,5 | 5,5 | |||
NOX | ppb | 46,9 | 60,8 | 84,4 | 97,7 | 94,8 | 78,1 | 64,5 | 53,2 | 62,2 | 42,4 | 25 | 14,6 | 4,1 | 3,9 | 14,8 | 9,7 | 9 | 13,7 | 16,3 | 8,4 | 8,9 | 14,8 | 9,4 | 5,8 | |||
SO2 | ppb | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 1,7 | 2,2 | 1 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 1,5 | 0,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | |||
Dir Viento | Grados | 207 | 358 | 254 | 343 | 299 | 88 | 17 | 325 | 340 | 355 | 294 | 191 | 116 | 72 | 300 | 306 | 299 | 314 | 222 | 159 | 55 | 65 | 133 | 106 | |||
Temperatura | °C | 9 | 8,5 | 8,4 | 9,1 | 9,7 | 9,5 | 10,6 | 14 | 17 | 18,9 | 20,7 | 21 | 21,3 | 21,3 | 18,2 | 18,6 | 17,6 | 15,7 | 14,6 | 14 | 11,5 | 10,6 | 11,8 | 11,3 | |||
HR | % | 84 | 81 | 73 | 78 | 82 | 83 | 83 | 73 | 57 | 51 | 43 | 38 | 37 | 38 | 58 | 59 | 63 | 71 | 74 | 64 | 71 | 73 | 64 | 64 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 238 | 444 | 584 | 751 | 844 | 852 | 541 | 145 | 435 | 247 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15 | 11,2 | 13,4 | 11,2 | 22,8 | 30,9 | 22,9 | 27,5 | 20,5 | 18 | 16,2 | 28,3 | 21,1 | 15,5 | 11,9 | 16,7 | 14,3 | 15,4 | 10,7 | 8,7 | 6,1 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | |||
Presion Baro | mmHg | 566 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 8,6 | 9,2 | 10,5 | 13,7 | 15 | 10 | 6,7 | 7,6 | 8,1 | 12,2 | 15 | 7,9 | 22,6 | 48,5 | 7,6 | 7 | 8 | 9,5 | 6,4 | 16,3 | 23,3 | 12,9 | 12,9 | 14,9 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 5,9 | 5,9 | 5 | 4,3 | 3,8 | 6 | 4,6 | 2,8 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 2,2 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 60 | 49 | 39 | 42 | 19 | 25 | 44 | 38 | 32 | 25 | 28 | 24 | 16 | 15 | 35 | 40 | 34 | 26 | 29 | 21 | 43 | 33 | 21 | ||||
Vel Viento 10M | m/s | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 2 | 0,9 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 304 | 309 | 330 | 313 | 282 | 313 | 344 | 352 | 331 | 331 | 337 | 81 | 58 | 337 | 259 | 259 | 258 | 247 | 203 | 168 | 118 | 122 | 7 | 110 | |||
Temperatura | °C | 11,6 | 10,3 | 9,6 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 10,7 | 14,6 | 17,9 | 19,4 | 21,4 | 22,9 | 23,1 | 24,4 | 22,3 | 19,5 | 19,7 | 18,2 | 16,2 | 15,4 | 13,7 | 12,3 | 11,4 | 10,1 | |||
Temperatura 8M | °C | 11,4 | 10,3 | 9,6 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 15 | 17,6 | 18,5 | 20 | 21,7 | 22,1 | 23,4 | 21,9 | 19,2 | 19,2 | 17,7 | 16 | 15,5 | 13,9 | 12,6 | 11,8 | 10,7 | |||
Temperatura 20M | °C | 12,3 | 11,6 | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 12,8 | 15,6 | 17 | 18,9 | 20,4 | 21 | 21,8 | 21 | 19,2 | 18,4 | 17,7 | 16,6 | 16,3 | 15,3 | 13,9 | 13,3 | 12,8 | |||
HR | % | 85 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 67 | 58 | 51 | 43 | 38 | 34 | 45 | 58 | 63 | 64 | 71 | 67 | 70 | 76 | 79 | 79 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 565 | 565 | 565 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 294 | 410 | 645 | 812 | 631 | 474 | 687 | 282 | 50 | 164 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 17,2 | 26,7 | 51,4 | 57,5 | 47,4 | 38,7 | 23,3 | 14,7 | 6,6 | 1,2 | 1,3 | 0,4 | |||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 21 | 16 | 15 | 10 | 9 | 20 | 22 | 19 | 13 | 14 | 10 | 6 | 8 | 6 | 26 | 24 | 17 | 20 | 22 | 12 | 15 | 15 | 10 | 18 | |||
CO | ppm | 0,74 | 0,75 | 0,64 | 0,45 | 0,41 | 0,66 | 0,44 | 0,58 | 0,36 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,2 | 0,3 | 0,26 | 0,55 | 0,53 | 0,42 | 0,5 | |||
SO2 | ppb | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 0,9 | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,9 |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 34,9 | 42,6 | 46,1 | 49 | 52,4 | 43,2 | 42,8 | 44,3 | 42,8 | 45 | 41,5 | 34,3 | 30 | 21,4 | 16,6 | 32,6 | 31 | 28 | 33,2 | 24,2 | 26,3 | 19,5 | 18,8 | 13,7 | |||
CO | ppm | 1,73 | 1,92 | 2,11 | 1,64 | 0,74 | 0,78 | 0,76 | 0,68 | 0,9 | 0,57 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,18 | 0,56 | 0,6 | 0,46 | 0,64 | 0,69 | 0,56 | 0,44 | 0,29 | 0,29 | 0,4 | |||
OZONO | ppb | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1 | 3,9 | 10,1 | 18,8 | 30,3 | 30,2 | 25 | 27,3 | 46,7 | 36,6 | 27,3 | 13,9 | 8,7 | 8 | 14,8 | 19,9 | 19 | 13,8 | |||
NO | ppb | 94,1 | 125,9 | 143,4 | 125,8 | 58,3 | 61,7 | 59,1 | 36,3 | 36,9 | 21,8 | 10,1 | 5 | 6,9 | 4,3 | 3,6 | 7,9 | 5,6 | 3,6 | 4,5 | 8,7 | 8,7 | 4,2 | 1,9 | 3,9 | |||
NO2 | ppb | 21,1 | 18,6 | 16,2 | 17,8 | 15,6 | 15,5 | 14,7 | 15,9 | 25,3 | 20 | 15,2 | 12,1 | 6,7 | 4,6 | 21,8 | 24,3 | 20,4 | 24,8 | 30,4 | 21,9 | 14,3 | 8,3 | 9 | 13,9 | |||
NOX | ppb | 115,3 | 144,5 | 159,4 | 143,6 | 73,9 | 77,3 | 73,7 | 52,2 | 62,2 | 41,9 | 25,4 | 17,1 | 13,6 | 8,9 | 25,5 | 32,2 | 26 | 28,4 | 34,9 | 30,6 | 23 | 12,6 | 11 | 17,8 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 13,1 | 17,8 | 19,7 | 20,9 | 21,9 | 21,7 | 22,9 | 23,8 | 21 | 20,8 | 18 | 15 | 14,9 | 14 | 14,3 | 14,3 | 13,7 | 13 | |||
HR | % | 83 | 84 | 85 | 84 | 83 | 84 | 76 | 59 | 52 | 50 | 44 | 40 | 35 | 35 | 54 | 56 | 70 | 84 | 81 | 75 | 62 | 61 | 62 | 64 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 18 | 27 | 30 | 26 | 29 | 18 | 14 | 27 | 21 | 23 | 23 | 10 | 8 | 4 | 2 | 31 | 31 | 28 | 17 | 17 | 6 | 9 | 9 | 8 | |||
Tempe Inter | °C | 24,3 | 24,3 | 24,2 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,4 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 25,4 | 25,3 | 25,5 | 25,2 | 25,2 | 25,5 | 24,9 | 24,6 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | |||
Humedad Inter | % | 38,3 | 38,3 | 38,5 | 38,3 | 37,8 | 37,8 | 37,7 | 34,5 | 28,9 | 26,9 | 26,6 | 24,3 | 27,3 | 24,5 | 23,1 | 27,9 | 27,2 | 27,3 | 28,5 | 32,1 | 34,7 | 36,3 | 36,4 | 37,1 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 24 | 28 | 13 | 13 | 21 | 21 | 40 | 38 | 86 | 96 | 80 | 14 | 10 | 38 | 54 | 41 | 43 | 38 | 14 | 12 | 12 | 14 | 10 | ||||
PM2.5 | µg/m3 | 12 | 13 | 13 | 7 | 6 | 7 | 8 | 14 | 18 | 39 | 39 | 35 | 13 | 7 | 6 | 24 | 24 | 20 | 19 | 14 | 9 | 7 | 11 | 9 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 0,4 | 1,4 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 6 | 10,1 | 18 | 25,3 | 25,5 | 22,8 | 29,5 | 30,4 | 25 | 17,9 | 10 | 14,5 | 22 | 18,6 | 16,9 | 20,4 | |||
CO | ppm | 0,88 | 0,69 | 0,52 | 0,5 | 0,59 | 0,84 | 1,51 | 1,41 | 1,8 | 1,84 | 1,45 | 0,57 | 0,26 | 0,36 | 0,65 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,82 | 0,61 | 0,31 | 0,41 | 0,44 | 0,36 | |||
SO2 | ppb | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
NO | ppb | 24,4 | 11,7 | 9,9 | 12,4 | 24,6 | 35,2 | 114,8 | 64,2 | 92,1 | 70,4 | 42,5 | 18 | 4,2 | 8,1 | 9,5 | 13,4 | 7,8 | 12,4 | 18,4 | 6,8 | 3 | 4,5 | 6,3 | 2,3 | |||
NO2 | ppb | 13,1 | 15,4 | 9,9 | 9 | 11,1 | 12,3 | 30,5 | 19,7 | 45,6 | 65,2 | 58 | 20,5 | 4,2 | 7,7 | 21,2 | 23,3 | 22,1 | 24,2 | 24,6 | 10,5 | 6,4 | 8,6 | 10,2 | 10,1 | |||
NOX | ppb | 37,6 | 27,2 | 19,9 | 21,4 | 35,7 | 47,6 | 145,4 | 84 | 137,7 | 135,6 | 100,6 | 38,6 | 8,4 | 15,8 | 30,7 | 36,8 | 29,9 | 36,7 | 43,1 | 17,4 | 9,5 | 13,1 | 16,5 | 12,4 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 41,1 | 28,9 | 37,6 | 32,4 | 35,2 | 37,3 | 46,4 | 54,6 | 42,4 | 46,2 | 40,5 | 28,9 | 42,7 | 38 | 29,2 | 34,1 | 28 | 23,5 | 25,3 | 25 | 26,8 | 23 | 19,9 | 15,3 | |||
NO | ppb | 33,6 | 45 | 37,7 | 43,5 | 54,1 | 68,4 | 18,9 | 14,2 | 9,8 | 4,1 | 1,2 | 1,5 | 3 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 3,6 | 6,1 | 4,9 | 5,1 | 1,4 | 11,2 | |||
NO2 | ppb | 12,3 | 11,5 | 9,1 | 8,1 | 9,7 | 10,7 | 12,3 | 9,6 | 10 | 6,1 | 3,8 | 4,1 | 3,6 | 4,5 | 5,9 | 6,2 | 5,2 | 4,6 | 15,1 | 19,1 | 10,8 | 13,7 | 14,2 | 19,1 | |||
NOX | ppb | 46 | 56,5 | 46,9 | 51,6 | 63,9 | 79,1 | 31,2 | 23,9 | 19,9 | 10,3 | 5,1 | 5,6 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 5,6 | 4,8 | 18,8 | 25,3 | 15,8 | 18,8 | 15,6 | 30,3 | |||
OZONO | ppb | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 5,8 | 11,5 | 20,5 | 31,2 | 33 | 30,8 | 36,3 | 67,5 | 59,3 | 44,4 | 36,7 | 23,8 | 12,9 | 16,2 | 11,2 | 8,5 | 0,7 | |||
Vel Viento | m/s | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 0,9 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | |||
Dir Viento | Grados | 2 | 55 | 351 | 345 | 68 | 358 | 17 | 11 | 346 | 343 | 354 | 50 | 87 | 126 | 251 | 240 | 250 | 245 | 185 | 101 | 82 | 51 | 4 | 32 | |||
Temperatura | °C | 11 | 10,3 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 10,6 | 12,8 | 15,1 | 18,6 | 21,4 | 21,9 | 24,9 | 25,2 | 23,5 | 21,3 | 17,8 | 17 | 14,9 | 14,1 | 14,5 | 13,3 | 12,1 | 10,7 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,6 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 20 | 22 | 13 | 13 | 16 | 20 | 30 | 22 | 28 | 26 | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 27 | 28 | 21 | 19 | 25 | 24 | 13 | 12 | 15 | |||
CO | ppm | 0,7 | 0,82 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,75 | 0,53 | 0,48 | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,4 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,54 | 0,69 | 0,39 | 0,4 | 0,37 | 0,47 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 39 | 30,7 | 28,5 | 24,8 | 27,5 | 23,8 | 35,1 | 39,2 | 36,8 | 55,7 | 50,1 | 22,5 | 18,4 | 10,8 | 30,6 | 47,7 | 36,7 | 25 | 19,3 | 16,8 | 12,7 | 20,7 | 21,2 | ||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 1,8 | 1,1 | 1 | 1,8 | 2,9 | 4 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | |||
Dir Viento | Grados | 111 | 111 | 111 | 34 | 73 | 104 | 341 | 24 | 342 | 330 | 28 | 183 | 149 | 68 | 70 | 262 | 267 | 222 | 137 | 133 | 121 | 248 | 192 | 11 | |||
Temperatura | °C | 11 | 10,1 | 9,9 | 10,6 | 10,8 | 10,2 | 11,2 | 14,9 | 16,7 | 18 | 20,1 | 21,4 | 21,6 | 21,5 | 21 | 20 | 18,2 | 16,4 | 15,3 | 14,7 | 14,2 | 13,4 | 12,7 | 11,9 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15,6 | 12,1 | 9,7 | 8,7 | 7,8 | 13,1 | 8,5 | 17,4 | 14,1 | 17,8 | 10,9 | 16,4 | 20,6 | 9,5 | 8,1 | 8,7 | 16,6 | 20,1 | 10,4 | 8,9 | 0,8 | 0 | 5,2 | 7 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 63,4 | 63,4 | 60,5 | 60,4 | 64,5 | 69,8 | 72,1 | 76,5 | 83,1 | 85,5 | 74,3 | 57,2 | 46,5 | 36,9 | 37,3 | 44,7 | 53,5 | 52,2 | 45,9 | 41 | 33 | 27 | 24,4 | 24,6 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 25,1 | 20 | 21,2 | 25,9 | 23,1 | 21 | 22,9 | 24,9 | 29,9 | 32,4 | 28,6 | 24,8 | 18 | 13,5 | 10,4 | 13 | 17,6 | 19,4 | 20,6 | 19,5 | 17,1 | 12,6 | 9,9 | 7,7 | |||
NO | ppb | 52 | 59,1 | 61,3 | 75,8 | 86,7 | 54,5 | 77,6 | 123,9 | 69,8 | 19,9 | 12,3 | 2,5 | 1,3 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 6,8 | 8,3 | 8,8 | 2,9 | 1,1 | 1 | 0,7 | 0,8 | |||
NO2 | ppb | 24,8 | 19,2 | 15,9 | 16 | 17,3 | 19,4 | 22,7 | 37 | 47,6 | 25,8 | 25,2 | 6,3 | 3,6 | 8,2 | 10,6 | 12,6 | 12 | 16,6 | 24,7 | 19,2 | 8,7 | 6,3 | 6,8 | 7 | |||
NOX | ppb | 76,8 | 78,3 | 77,2 | 91,9 | 104 | 73,9 | 100,3 | 161 | 117,4 | 45,8 | 37,6 | 8,8 | 4,9 | 12,6 | 16,1 | 19,3 | 18,8 | 25 | 33,5 | 22,1 | 9,8 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | 1,13 | 0,95 | 0,95 | 1,07 | 0,98 | 0,85 | 1,24 | 2,27 | 1,74 | 0,66 | 0,61 | 0,08 | 0,08 | 0,25 | 0,34 | 0,32 | 0,35 | 0,45 | 0,62 | 0,39 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
OZONO | ppb | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 6,6 | 19,7 | 30,3 | 29,5 | 26,2 | 30,9 | 32,2 | 26,1 | 23,8 | 18,3 | 8,5 | 10,5 | 16,8 | 20,3 | 20,2 | 19,8 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,6 | 12 | 11,4 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 11,9 | 13,2 | 15,5 | 17,9 | 18,7 | 19,6 | 20,1 | 19,8 | 18,2 | 16,9 | 16,2 | 15,5 | 15,4 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,2 | 13,7 | |||
Presion Baro | mmHg | 558 | 558 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 559 | 559 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 559 | 558 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 291 | 513 | 682 | 648 | 684 | 663 | 713 | 611 | 222 | 196 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 9,3 | 5,9 | 9,5 | 5,4 | 7,7 | 4,8 | 8,6 | 5 | 5,2 | 5,6 | 10 | 6,9 | 6,6 | 8,5 | 5,4 | 3,2 | 5,9 | 9,5 | 5,8 | 10,3 | 12,3 | 15,8 | 15,1 | 11,7 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 9,5 | 8,9 | 8,1 | 10,2 | 11,8 | 9,4 | 11,1 | 21,3 | 17,4 | 7,1 | 5,6 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 2,9 | 7,6 | 4,6 | 4,2 | 5,7 | 2,9 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 18,9 | 20,8 | 21 | 15,5 | 22,9 | 21,4 | 22,5 | 44 | 35,9 | 28,6 | 27,8 | 28,1 | 20,2 | 15,8 | 20,1 | 16,9 | 24,7 | 26,3 | 16,4 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | |||||
PM2.5 | µg/m3 | 7,9 | 12,5 | 21 | 14,7 | 10,7 | 14,8 | 11,1 | 11,3 | 8,7 | 7,6 | 10,9 | 8,5 | 6,6 | 5,9 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 16,5 | 28,1 | 23,5 | 16,4 | 11,8 | 8,7 | 7,1 | |||
NO | ppb | 12,1 | 18,5 | 29,7 | 32,7 | 29,2 | 37,4 | 36,9 | 25,7 | 21,2 | 23 | 11,6 | 5,8 | 3,1 | 2 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | |||
