-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 7,7 | 6,9 | 6,7 | 5,3 | 4,2 | 4,1 | 9,9 | 9,8 | 13,7 | 18,2 | 22,8 | 32,2 | 25,6 | 25,4 | 22,1 | 16,3 | 18,3 | 18,4 | 20,7 | 20,5 | 22,5 | 25,7 | 19,1 | 31,6 | |||
CO | ppm | 0,28 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,23 | 0,35 | 0,63 | 1,12 | 1,32 | 1,04 | 0,65 | 0,37 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,4 | 0,36 | 0,57 | 0,66 | 0,71 | 0,81 | 0,95 | 1,03 | 1,06 | |||
OZONO | ppb | 2,3 | 2,4 | 2 | 2 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,3 | 8,1 | 15,6 | 16 | 19 | 22,8 | 18,7 | 13,3 | 7,6 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | |||
NO | ppb | 6,6 | 3,6 | 5,7 | 7,3 | 10,8 | 27,4 | 42,7 | 49,7 | 51 | 38,1 | 22,2 | 9,9 | 3,6 | 2,8 | 3 | 6,3 | 5,4 | 6,9 | 8,7 | 11,3 | 18,9 | 29,6 | 37,1 | 40,9 | |||
NO2 | ppb | 10,4 | 8,9 | 7,6 | 7,5 | 6,6 | 6,3 | 8,7 | 12,1 | 17,9 | 18,7 | 13,1 | 8,3 | 3,7 | 3,5 | 5,6 | 12,1 | 11,9 | 16,3 | 17,9 | 17,3 | 13,9 | 15 | 13,9 | 12 | |||
NOX | ppb | 17,1 | 12,6 | 13,3 | 14,9 | 17,5 | 33,8 | 51,5 | 61,9 | 68,9 | 56,9 | 35,4 | 18,2 | 7,3 | 6,4 | 8,7 | 18,5 | 17,4 | 23,2 | 26,7 | 28,6 | 32,9 | 44,7 | 51 | 53 | |||
SO2 | ppb | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
Vel Viento | m/s | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,2 | 1 | 1,1 | 1,7 | 1 | 3,2 | 2,9 | 1,8 | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | |||
Dir Viento | Grados | 13 | 1 | 308 | 303 | 271 | 288 | 9 | 338 | 348 | 47 | 224 | 245 | 68 | 305 | 257 | 303 | 293 | 307 | 334 | 355 | 4 | 279 | 322 | 245 | |||
Temperatura | °C | 10,9 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,6 | 9,5 | 10,3 | 11,7 | 13,3 | 13,6 | 15,1 | 17,7 | 18,2 | 19,3 | 19,4 | 17,5 | 14,1 | 13 | 12,5 | 11,8 | 10 | 10,3 | 9,8 | 9,8 | |||
HR | % | 84 | 82 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 87 | 78 | 72 | 65 | 53 | 49 | 46 | 44 | 59 | 73 | 75 | 79 | 79 | 81 | 86 | 87 | 87 | |||
Precipitacion | mm | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 109 | 91 | 319 | 418 | 337 | 412 | 415 | 195 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 7,7 | 6,5 | 6,7 | 5,2 | 4,2 | 4,1 | 5,2 | 4,8 | 6,3 | 15,7 | 11,8 | 13,6 | 10,6 | 8,7 | 6,7 | 5,9 | 12,2 | 10,1 | 13,4 | 11,2 | 9,6 | 16,4 | 12,7 | 19,1 | |||
Presion Baro | mmHg | 566 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566 | 565 | 564 | 563 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 12 | 10,1 | 14 | 12,2 | 12,8 | 9,3 | 6,5 | 7,7 | 8,8 | 12,1 | 11,4 | 9,2 | 5,7 | 18,7 | 5,6 | 6,3 | 5,7 | 6,5 | 8 | 8,9 | 10,8 | 13,8 | 15 | 11,9 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,8 | 5,3 | 4,5 | 6,2 | 5,2 | 2,8 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 2,4 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,7 | 3,9 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 10 | 21 | 18 | 18 | 17 | 13 | 25 | 27 | 34 | 28 | 31 | 19 | 14 | 16 | 14 | 22 | 15 | 18 | 23 | 19 | 25 | 41 | 42 | 45 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1 | 1,8 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 345 | 317 | 316 | 326 | 293 | 339 | 300 | 318 | 307 | 306 | 154 | 147 | 110 | 6 | 108 | 144 | 245 | 244 | 266 | 298 | 314 | 309 | 307 | 277 | |||
Temperatura | °C | 11,8 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 10,8 | 10,9 | 11,4 | 12,6 | 13,9 | 15,7 | 18,2 | 19,4 | 20,1 | 21,8 | 21,4 | 18,1 | 18,1 | 14,8 | 13,9 | 12,8 | 12,3 | 12,3 | 11,8 | 11,9 | |||
Temperatura 8M | °C | 11,7 | 11,4 | 11,2 | 11 | 10,6 | 10,7 | 11,1 | 12,5 | 13,9 | 15,2 | 17,5 | 18,6 | 19,3 | 20,4 | 20,5 | 17,8 | 17,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 12,2 | 12,1 | 11,6 | 11,7 | |||
Temperatura 20M | °C | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,6 | 12,6 | 13,8 | 14,5 | 16,1 | 17,2 | 17,7 | 18,6 | 19,1 | 17,4 | 17,1 | 14,6 | 14,1 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 12,6 | 12,5 | |||
HR | % | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 86 | 80 | 72 | 61 | 53 | 51 | 47 | 45 | 61 | 60 | 73 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 | 85 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 566 | 566 | 566 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 69 | 141 | 341 | 396 | 376 | 510 | 376 | 149 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 19 | 12 | 22 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 12 | 9 | 17 | 19 | 20 | 31 | |||
CO | ppm | 0,22 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,71 | 0,59 | 0,46 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,29 | 0,23 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 1 | |||
SO2 | ppb | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 1 | 2,3 |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 9,3 | 12,8 | 9,4 | 6,9 | 6,9 | 14,9 | 18,3 | 27,2 | 23 | 24,9 | 34 | 25,8 | 18,8 | 14,1 | 9,9 | 18,2 | 24,5 | 17,2 | 16,4 | 25,7 | 33,8 | 24,5 | |||||
CO | ppm | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,84 | 0,8 | 1,25 | 1,19 | 0,68 | 0,46 | 0,37 | 0,22 | 0,18 | 0,21 | 0,35 | 0,61 | 0,77 | 0,82 | 0,89 | 0,99 | 1,18 | 0,69 | 1,23 | |||
OZONO | ppb | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 3,1 | 9 | 15,6 | 15,3 | 16,2 | 15,9 | 14,8 | 9,7 | 7 | 2,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | |||
NO | ppb | 6,7 | 5,3 | 7,4 | 8,7 | 10,1 | 64,8 | 67,2 | 70,1 | 33,2 | 18,1 | 12 | 8,8 | 6,5 | 8 | 8,2 | 17,6 | 18,1 | 18,4 | 30,8 | 35,2 | 42,7 | 13,6 | 33,6 | ||||
NO2 | ppb | 14,9 | 14,3 | 14,2 | 15,4 | 15,4 | 18 | 19,2 | 22,8 | 19,5 | 12,7 | 11,6 | 6,1 | 4,3 | 4,3 | 13,9 | 21 | 22,9 | 28 | 31,2 | 29,1 | 26,3 | 23,1 | 15,6 | ||||
NOX | ppb | 21,6 | 19,6 | 21,7 | 24,1 | 25,6 | 82,8 | 86,3 | 92,9 | 52,7 | 30,9 | 23,6 | 15,1 | 10,8 | 12,4 | 22,2 | 38,6 | 41 | 46,4 | 62,1 | 64,3 | 69,1 | 36,8 | 49,3 | ||||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,2 | 12 | 12 | 11,9 | 11,5 | 11,5 | 12,2 | 13,7 | 14,7 | 15,1 | 17,3 | 20,7 | 20,3 | 21,4 | 21,7 | 19,6 | 16,1 | 14,7 | 14,4 | 14,1 | 13,3 | 13,4 | 12,4 | 12,1 | |||
HR | % | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 80 | 74 | 71 | 67 | 60 | 50 | 48 | 45 | 43 | 53 | 71 | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | 78 | 80 | |||
Precipitacion | mm | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 22 | 18 | 16 | 22 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 11 | 13 | 17 | 13 | 21 | 24 | 9 | |||
Tempe Inter | °C | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 24,4 | 24,4 | 24,5 | 24,5 | 24,7 | 25,1 | 25,4 | 25,9 | 25,3 | 24,9 | 24,7 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 24,2 | |||
Humedad Inter | % | 36,1 | 36,2 | 36,8 | 36,7 | 37,1 | 37,8 | 37,6 | 36,6 | 35,3 | 33,6 | 30,9 | 29,3 | 26,2 | 26,9 | 27,5 | 24,2 | 27,2 | 27 | 29,4 | 31,2 | 34,6 | 35,2 | 36,2 | 40 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 13 | 26 | 32 | 55 | 65 | 27 | 15 | 9 | 19 | 11 | 41 | 48 | 38 | 42 | 45 | 38 | 22 | 20 | 26 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 23 | 27 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 14 | 18 | 18 | 24 | 17 | 20 | 11 | 11 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 4 | 11,5 | 13,1 | 13,8 | 14,8 | 11,1 | 5,4 | 2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | |||
CO | ppm | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,3 | 0,28 | 0,54 | 1,09 | 1,38 | 2,08 | 2,2 | 1,24 | 0,5 | 0,32 | 0,51 | 0,46 | 0,77 | 0,9 | 1,29 | 1,51 | 1,63 | 1,56 | 0,95 | 0,84 | 0,86 | |||
SO2 | ppb | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | |||
NO | ppb | 7,4 | 7,4 | 5 | 3,2 | 4,9 | 19,4 | 47,1 | 60,2 | 104,3 | 105,9 | 50,3 | 14,3 | 6,9 | 11,4 | 9,9 | 19,8 | 19,4 | 34,2 | 43,7 | 56,2 | 55,8 | 27,6 | 23,1 | 21,8 | |||
NO2 | ppb | 9,5 | 10 | 7,6 | 5,5 | 3,4 | 5,7 | 8,6 | 12,6 | 31 | 35,5 | 22,7 | 10,3 | 4,2 | 11,8 | 8,9 | 21,5 | 28,8 | 31,1 | 33,7 | 32,1 | 17,5 | 10,9 | 13,2 | 12,6 | |||
NOX | ppb | 16,9 | 17,4 | 12,6 | 8,7 | 8,4 | 25,1 | 55,7 | 72,8 | 135,4 | 141,4 | 73 | 24,6 | 11,1 | 23,3 | 18,8 | 41,3 | 48,3 | 65,4 | 77,4 | 88,4 | 73,3 | 38,6 | 36,3 | 34,5 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 7 | 10,4 | 12 | 16 | 30,9 | 5 | 3,9 | 3,4 | 25 | 18,3 | 12,7 | 10,3 | 15 | 14 | 25,3 | ||||||||||||
NO | ppb | 1,1 | 3,8 | 2,1 | 6,9 | 27,3 | 37 | 33,4 | 19,5 | 14,4 | 4,6 | 4,2 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2 | 1,8 | 1,6 | 0,6 | 15,6 | 16,9 | 18,2 | 39,2 | |||||
NO2 | ppb | 10,7 | 11,4 | 11 | 12 | 13,1 | 14,2 | 15,2 | 12,8 | 10 | 4,2 | 4,3 | 2,4 | 3,1 | 4,8 | 6,2 | 10,4 | 9,9 | 8,8 | 14,8 | 12,5 | 12,5 | 13,3 | |||||
NOX | ppb | 11,9 | 15,2 | 13,2 | 19 | 40,4 | 51,3 | 48,6 | 32,3 | 24,4 | 8,9 | 8,5 | 5 | 5,9 | 8 | 8,3 | 12,3 | 11,6 | 9,5 | 30,5 | 29,4 | 30,7 | 52,5 | |||||
OZONO | ppb | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,4 | 3,1 | 4,7 | 16,6 | 18,2 | 18,3 | 16 | 21,6 | 13,3 | 8 | 5,8 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |||||
Vel Viento | m/s | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 1,6 | 1 | 0,7 | 2,1 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 15 | 37 | 13 | 30 | 24 | 20 | 83 | 15 | 6 | 30 | 122 | 117 | 51 | 30 | 46 | 355 | 242 | 247 | 275 | 310 | 42 | 351 | 4 | 12 | |||
Temperatura | °C | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,7 | 10,6 | 10,9 | 11,9 | 13,9 | 15,1 | 17,5 | 21 | 20,3 | 21,1 | 22,4 | 18,4 | 17,3 | 14,1 | 12,8 | 12,2 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
PM2.5 | µg/m3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 12 | 15 | 21 | 16 | 18 | 18 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 | 15 | 4 | 6 | 15 | 15 | 14 | 13 | ||||
CO | ppm | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,5 | 0,83 | 0,51 | 0,57 | 0,3 | 0,27 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,34 | 0,4 | 0,38 | 0,32 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 0,72 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 23,2 | 50,7 | 16,9 | 22,9 | 19,7 | 40,5 | 17,5 | 25,9 | 46,3 | 29,6 | 26,1 | 29 | 29 | 34 | 44,1 | ||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 0,3 | 1,7 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 2 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | |||
Dir Viento | Grados | 35 | 40 | 351 | 106 | 322 | 9 | 152 | 20 | 316 | 133 | 147 | 294 | 95 | 35 | 189 | 64 | 226 | 268 | 290 | 329 | 337 | 345 | 37 | 111 | |||
Temperatura | °C | 11,2 | 11,2 | 11 | 10,7 | 10,6 | 10,8 | 11 | 12,3 | 13,7 | 13,8 | 14,9 | 17,6 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 18,9 | 16,1 | 14,2 | 13,6 | 13,2 | 13 | 12,7 | 12,4 | 11,5 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 5,5 | 7,6 | 10,2 | 5,9 | 4,8 | 6,6 | 7,5 | 10,7 | 12,4 | 14,1 | 13,6 | 6,2 | 6 | 6,5 | 14,5 | 8,1 | 9,9 | 18 | 11,5 | 10,2 | 7,2 | 9,3 | 14,7 | 18,8 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 15 | 17,1 | 15,8 | 12,3 | 13,8 | 19,5 | 28,5 | 41,4 | 53,8 | 64,7 | 72,6 | 73,5 | 61,5 | 44,9 | 34,5 | 38,8 | 42 | 36,8 | 32,3 | 27,6 | 31,8 | 41,3 | 50,1 | 57,2 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 3,8 | 5,2 | 4,7 | 6 | 8 | 9,7 | 8,7 | 15,3 | 19,9 | 22,3 | 27,1 | 28,7 | 21,3 | 17,9 | 15,4 | 20,1 | 25,2 | 18,7 | 13,5 | 10,8 | 11,6 | 13,6 | 14,9 | 20,8 | |||
NO | ppb | 21,3 | 27 | 15,6 | 16,3 | 23,6 | 61,6 | 103,3 | 86,1 | 111,2 | 101,1 | 64,2 | 25,9 | 4,5 | 2,9 | 4,7 | 9,6 | 6,9 | 9,6 | 8,1 | 23,3 | 57,2 | 71,7 | 77 | 50,7 | |||
NO2 | ppb | 19,7 | 19,3 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 21,1 | 25,1 | 27,1 | 36,3 | 45,9 | 39,6 | 19,2 | 4,1 | 4 | 5,3 | 10,4 | 8,4 | 10,3 | 13,3 | 21 | 29,9 | 31,3 | 27,4 | 24,8 | |||
NOX | ppb | 41,1 | 46,3 | 34,2 | 35 | 42,4 | 82,7 | 128,4 | 113,2 | 147,5 | 147,1 | 103,8 | 45,2 | 8,6 | 6,9 | 10,1 | 20 | 15,4 | 20 | 21,4 | 44,4 | 87,2 | 103,1 | 104,5 | 75,6 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | 0,6 | 0,58 | 0,41 | 0,44 | 0,53 | 1,02 | 1,96 | 1,6 | 2,32 | 2,29 | 1,68 | 0,79 | 0,31 | 0,29 | 0,36 | 0,51 | 0,44 | 0,52 | 0,68 | 1,17 | 2,01 | 2,15 | 2,06 | 1,44 | |||
OZONO | ppb | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,6 | 2,3 | 10,4 | 13,1 | 13,9 | 15,6 | 13,9 | 14 | 12,3 | 7,6 | 3,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,2 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 12,1 | 12,2 | 12,7 | 13,6 | 14,1 | 13,8 | 16,3 | 17,4 | 17,7 | 18,7 | 15,5 | 14,4 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,8 | 13,7 | 13,3 | 12,8 | |||
Presion Baro | mmHg | 558 | 558 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 558 | 557 | 557 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 559 | 559 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 89 | 99 | 100 | 191 | 683 | 556 | 381 | 411 | 256 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 2,4 | 3,9 | 4,8 | 5,9 | 4,5 | 2,6 | 6,8 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 3,7 | 2,6 | 3 | 2,5 | 7,7 | 6,2 | 9,8 | 8,5 | 7,6 | 7,8 | 10,4 | 6,2 | 8,4 | 7,9 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 3,9 | 5,1 | 3,5 | 4,6 | 7,9 | 9,6 | 15,3 | 19,8 | 22,3 | 15,3 | 6,7 | 1 | 1 | 1 | 4,4 | 2,7 | 2,4 | 3,5 | 5,8 | 9,9 | 13,2 | 12,1 | 10,7 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 5,3 | 6,2 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 6,7 | 6,4 | 8,6 | 13,1 | 13,6 | 17,1 | 13,1 | 10,6 | 8,6 | 7,2 | 9,8 | 8,5 | 16,2 | 13 | 17,9 | 12,8 | 10,4 | 13,5 | 10,6 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 6,5 | 7,8 | 7,2 | |||
NO | ppb | 2,1 | 4,7 | 3,2 | 2,7 | 6,5 | 19,7 | 25,9 | 42,7 | 45,5 | 32,3 | 15 | 8,2 | 6 | 6 | 4,5 | 7,1 | 4,6 | 2,7 | 3,3 | 9,5 | 22,3 | 25,9 | 12,5 | 8,9 | |||
NO2 | ppb | 12,9 | 16,9 | 14,8 | 11,9 | 14,4 | 16 | 16,1 | 18,2 | 20,6 | 19,1 | 13,2 | 10,4 | 10,1 | 10,9 | 10,3 | 13,6 | 16,6 | 18,2 | 22,7 | 24,7 | 22,6 | 23,1 | 19,3 | 16,5 | |||
