-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 28,6 | 24,1 | 17,4 | 15,9 | 14,4 | 10,2 | 9,4 | 13,3 | 15,1 | 12,8 | 12,9 | 14,5 | 12,4 | 8,9 | 8,1 | 11,4 | 13,3 | 13,3 | 12,3 | 14,5 | 23,2 | 16,8 | 11,9 | 8,5 | |||
CO | ppm | 0,54 | 0,32 | 0,26 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,38 | 0,54 | 0,56 | 0,66 | 0,46 | 0,14 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,25 | 0,29 | 0,54 | 0,74 | 1,07 | 0,58 | 0,36 | 0,18 | 0,17 | |||
OZONO | ppb | 1,1 | 1,9 | 2,9 | 5,6 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 5,1 | 5,5 | 10,5 | 13,1 | 13,6 | 14,3 | 12,8 | 15 | 18,6 | 10,7 | 4,4 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 4,9 | 3 | |||
NO | ppb | 19,6 | 12 | 7,8 | 1,7 | 3,8 | 8,9 | 16,6 | 18,7 | 15,6 | 20,9 | 11,5 | 4,7 | 2,8 | 3 | 2,1 | 4,8 | 6,6 | 11,6 | 15,4 | 29,7 | 18,4 | 9,2 | 3,1 | 3,3 | |||
NO2 | ppb | 10,7 | 9,8 | 10,8 | 9,2 | 9,5 | 10,8 | 13,3 | 14 | 16,8 | 16,5 | 12,2 | 4,8 | 3 | 3,3 | 2,3 | 11,3 | 12,8 | 16 | 16,5 | 15,6 | 14,2 | 11,8 | 9,3 | 10,3 | |||
NOX | ppb | 30,4 | 21,8 | 18,7 | 10,9 | 13,4 | 19,7 | 30 | 32,7 | 32,5 | 37,4 | 23,7 | 9,6 | 5,9 | 6,4 | 4,5 | 16,1 | 19,5 | 27,6 | 31,9 | 45,4 | 32,7 | 21,1 | 12,5 | 13,7 | |||
SO2 | ppb | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | |||||
Vel Viento | m/s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 2,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1 | 2 | 1,7 | 1,2 | |||
Dir Viento | Grados | 338 | 105 | 278 | 281 | 271 | 35 | 128 | 36 | 355 | 288 | 127 | 221 | 192 | 141 | 188 | 332 | 329 | 301 | 308 | 344 | 17 | 41 | 41 | 44 | |||
Temperatura | °C | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 11,2 | 13,6 | 14,2 | 16,7 | 16,8 | 17 | 18,7 | 18,1 | 19,4 | 17,5 | 13,4 | 13,3 | 12,5 | 12,4 | 11,6 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | |||
HR | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 79 | 72 | 63 | 59 | 58 | 50 | 53 | 45 | 59 | 79 | 80 | 84 | 86 | 83 | 82 | 83 | 82 | |||
Precipitacion | mm | 0,2 | 1,5 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,1 | 0 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 149 | 93 | 437 | 280 | 354 | 514 | 313 | 396 | 115 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 13,3 | 10,5 | 10,9 | 8,8 | 8,1 | 10,2 | 9,4 | 13,3 | 10,1 | 8,1 | 9,6 | 7,6 | 6,2 | 5,5 | 4,1 | 3,4 | 4,2 | 3,3 | 3,4 | 5,5 | 7,7 | 10,7 | 8,8 | 6,7 | |||
Presion Baro | mmHg | 566 | 566 | 565 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 567 | 567 | 566 | 566 | 566 | 565 | 564 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 567 | 566 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 9,2 | 8,9 | 11,4 | 14,1 | 15,5 | 9,1 | 8,7 | 9,6 | 10,3 | 11 | 7,8 | 5,9 | 26,8 | 7,7 | 5,7 | 4,5 | 7,8 | 6,9 | 9 | 8,6 | 11,8 | 16,2 | 15,8 | 10,4 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 1,5 | 1 | 1 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 2,6 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 1,6 | 2,5 | 2 | 3,4 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 0,7 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 17 | 27 | 21 | 21 | 11 | 25 | 22 | 29 | 43 | 22 | 20 | 18 | 12 | 16 | 22 | 18 | 17 | 49 | 18 | 16 | 11 | 11 | 9 | ||||
Vel Viento 10M | m/s | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1 | 1 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 335 | 314 | 317 | 302 | 202 | 25 | 275 | 329 | 337 | 287 | 336 | 181 | 169 | 168 | 147 | 90 | 182 | 269 | 247 | 120 | 197 | 328 | 346 | 322 | |||
Temperatura | °C | 13,1 | 13 | 12,8 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,9 | 14,1 | 16 | 17,6 | 17,1 | 18,3 | 18,9 | 21,4 | 19,8 | 18,8 | 17,6 | 14,8 | 14,2 | 13,2 | 13 | 12,7 | 12,1 | 11,9 | |||
Temperatura 8M | °C | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,6 | 14,1 | 15,3 | 17,1 | 16,4 | 17,6 | 18,3 | 20,5 | 18,8 | 18,2 | 17,1 | 14,5 | 14 | 13,1 | 12,9 | 12,5 | 11,9 | 11,8 | |||
Temperatura 20M | °C | 13,5 | 13,3 | 13 | 13 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,7 | 14,7 | 16,1 | 15,9 | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 18 | 17,8 | 16,9 | 15,1 | 14,6 | 13,8 | 13,6 | 13,1 | 12,5 | 12,4 | |||
HR | % | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 84 | 75 | 66 | 67 | 65 | 59 | 56 | 52 | 61 | 64 | 76 | 80 | 79 | 79 | 82 | 83 | 83 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 566 | 566 | 566 | 565 | 564 | 563 | 563 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 565 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 157 | 213 | 157 | 318 | 278 | 770 | 354 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 1 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | |||
OZONO | ppb | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 1 | 5 | 7,9 | 6,1 | 5 | 7 | ||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 | 15 | 15 | 25 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
CO | ppm | 0,56 | 0,44 | 0,21 | 0,16 | 0,31 | 0,57 | 0,74 | 1 | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,3 | 0,33 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,18 | ||||
SO2 | ppb | 1 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 19,2 | 15 | 11,1 | 22,7 | 16,4 | 12 | 18,6 | 16,7 | 15,9 | 16 | 16,5 | 28,4 | 20,8 | 17,2 | 18,4 | 19 | 25,8 | 18,3 | 16,1 | 11,5 | 11,9 | 9,5 | |||||
CO | ppm | 0,56 | 0,3 | 0,39 | 0,17 | 0,24 | 1,07 | 0,77 | 0,78 | 0,89 | 0,62 | 0,57 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,43 | 0,72 | 1,09 | 1,4 | 1,07 | 0,57 | 0,41 | 0,27 | 0,28 | |||
OZONO | ppb | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 4,9 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 4,4 | 4,5 | 8,9 | 12,1 | 12 | 16,3 | 13,8 | 14 | 14,7 | 5,4 | 1,7 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 2,6 | 4,5 | 0,9 | |||
NO | ppb | 22,9 | 8,6 | 18,9 | 3,5 | 19 | 203,1 | 51,9 | 32,5 | 39,8 | 25,7 | 16,8 | 9,7 | 8,1 | 6,8 | 6,5 | 9,5 | 22,1 | 38,5 | 52,2 | 40,8 | 19,1 | 10,8 | 7 | 13,1 | |||
NO2 | ppb | 18,7 | 16,9 | 19,4 | 15,3 | 22,4 | 64,2 | 23,8 | 20,8 | 24,6 | 19,8 | 21,2 | 7,6 | 8 | 6,6 | 5,4 | 19,6 | 24,6 | 29,8 | 30,6 | 27,1 | 19,3 | 15,4 | 12,7 | 17,6 | |||
NOX | ppb | 41,6 | 25,6 | 38,4 | 18,9 | 41,5 | 268,1 | 75,7 | 53,3 | 64,4 | 45,6 | 38 | 17,3 | 16,2 | 13,5 | 12 | 29,1 | 46,8 | 68,2 | 82,9 | 67,8 | 38,5 | 26,3 | 19,8 | 30,7 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 13,2 | 12,6 | 12,6 | 12,2 | 11,9 | 11,9 | 12,9 | 15,5 | 15,8 | 18,3 | 18,7 | 18,3 | 21,2 | 21 | 23,2 | 18,6 | 14,8 | 14,8 | 14,3 | 14 | 13,1 | 12,8 | 12,4 | 12,2 | |||
HR | % | 83 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 82 | 71 | 69 | 61 | 59 | 60 | 48 | 48 | 41 | 63 | 79 | 79 | 81 | 81 | 80 | 81 | 82 | 83 | |||
Precipitacion | mm | 0,2 | 3,7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 565 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 8 | 15 | 4 | 17 | 3 | 7 | 35 | 13 | 15 | 10 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 19 | 18 | 21 | 17 | 11 | 6 | 3 | 4 | ||||
Tempe Inter | °C | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 25,6 | 24,9 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | |||
Humedad Inter | % | 34,4 | 34,7 | 35,1 | 35,4 | 35,8 | 36,7 | 36,2 | 34,1 | 32,3 | 28,8 | 27 | 27,9 | 26,6 | 25,2 | 26,5 | 26,1 | 26,2 | 28,8 | 31,1 | 32,1 | 33,5 | 34,7 | 35,8 | 36,2 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 12 | 14 | 8 | 7 | 14 | 11 | 22 | 22 | 34 | 28 | 39 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4 | 33 | 27 | 15 | 9 | 16 | 12 | 11 | 9 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 15 | 16 | 22 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0,5 | 2,9 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 1 | 0,5 | 3,8 | 7 | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 2 | 5,7 | 8,5 | 11,4 | 12,9 | 12,4 | 12,4 | 12,6 | 8,2 | 3,2 | 3,5 | 7,4 | 2,7 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | |||
CO | ppm | 0,58 | 0,58 | 0,47 | 0,45 | 0,54 | 0,67 | 1,03 | 1,24 | 1,49 | 1,33 | 1,01 | 0,38 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,35 | 0,79 | 1,04 | 0,87 | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,56 | 0,46 | |||
SO2 | ppb | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |||
NO | ppb | 12,1 | 15,6 | 2,5 | 2,3 | 8,1 | 25,1 | 41,2 | 45,2 | 50,7 | 46,6 | 30,5 | 19,6 | 5,1 | 6,1 | 6,5 | 7,2 | 15,4 | 23,4 | 16,1 | 12,2 | 23,1 | 24,3 | 12,2 | 9,5 | |||
NO2 | ppb | 11,4 | 13,2 | 14,3 | 16,1 | 22,6 | 25,4 | 23,6 | 24 | 27,4 | 28,9 | 23,8 | 4,4 | 3,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 21,7 | 26,9 | 16,4 | 8,7 | 12,4 | 12,1 | 9,6 | 7,8 | |||
NOX | ppb | 23,6 | 28,8 | 16,9 | 18,5 | 30,8 | 50,5 | 64,9 | 69,2 | 78,1 | 75,5 | 54,4 | 24,1 | 8,6 | 10,5 | 10,9 | 11,5 | 37,1 | 50,4 | 32,5 | 21 | 35,5 | 36,4 | 21,9 | 17,4 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 21,2 | 28,4 | 23,4 | 20,6 | 20,6 | 24 | 16,7 | 15 | 13 | 15,9 | 18,8 | 31,2 | 37,6 | 27,7 | 19,8 | 16 | 14 | 7 | 13,5 | 10,1 | 8 | 9,3 | 8 | ||||
NO | ppb | 19,1 | 16,1 | 6,2 | 2,3 | 8,4 | 39,7 | 25,9 | 24 | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 5,2 | 6 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1 | 8,1 | 9,5 | 5,2 | 0,5 | 4,1 | |||
NO2 | ppb | 14,5 | 14,1 | 9,7 | 13 | 16 | 19,5 | 13,5 | 15,5 | 9,6 | 6,5 | 6,2 | 5 | 5,2 | 5,2 | 5,9 | 4,7 | 6,1 | 10 | 12,7 | 15,7 | 13,2 | 11,3 | 9,5 | 11,7 | |||
NOX | ppb | 33,6 | 30,2 | 16 | 15,3 | 24,4 | 59,3 | 39,4 | 39,6 | 16,1 | 12,4 | 12,6 | 11,6 | 11,3 | 10,5 | 11,9 | 6,1 | 7,9 | 11,7 | 13,7 | 23,9 | 22,7 | 16,6 | 10,1 | 15,9 | |||
OZONO | ppb | 0 | 0 | 2,1 | 3 | 2,1 | 0,2 | 0,4 | 5,4 | 12,3 | 14,3 | 15,2 | 14,8 | 16,1 | 16,1 | 15,2 | 17,2 | 15,6 | 10,7 | 6 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 5,5 | 3,3 | |||
Vel Viento | m/s | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 1,6 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1 | |||
Dir Viento | Grados | 20 | 349 | 328 | 260 | 6 | 10 | 339 | 15 | 345 | 31 | 57 | 108 | 106 | 98 | 139 | 275 | 262 | 239 | 333 | 53 | 58 | 19 | 16 | 28 | |||
Temperatura | °C | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 12 | 12,3 | 14,7 | 16 | 18,6 | 19,3 | 18,3 | 22 | 21,9 | 20,8 | 17,2 | 15,4 | 14,6 | 14 | 13,5 | 13 | 12,7 | 12,1 | 11,8 | |||
Precipitacion | mm | 1,2 | 2,7 | 2,7 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | |||
SO2 | ppb | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 13 | 14 | 18 | 12 | 8 | 24 | 16 | 15 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | 7 | 16 | 14 | 15 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
CO | ppm | 0,57 | 0,52 | 0,32 | 0,39 | 0,37 | 0,61 | 0,51 | 0,57 | 0,32 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,31 | 0,3 | 0,33 | 0,27 | 0,3 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,39 | 0,3 | 0,25 | 0,27 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 1 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 4,1 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | |||
Dir Viento | Grados | 116 | 132 | 222 | 245 | 329 | 43 | 125 | 21 | 355 | 120 | 119 | 140 | 172 | 161 | 177 | 119 | 156 | 249 | 128 | 117 | 98 | 5 | 356 | 17 | |||
Temperatura | °C | 12,1 | 11,7 | 11,8 | 11,7 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 13,4 | 13,9 | 15,9 | 14,9 | 15,9 | 18,2 | 18,5 | 20,1 | 17 | 15,5 | 14,6 | 13,3 | 12,3 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | |||
Precipitacion | mm | 0,4 | 1 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,1 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 5,8 | 4,8 | 5,1 | 7,9 | 14,9 | 7,6 | 3,6 | 16,7 | 12,8 | 10,5 | 9,4 | 10 | 9,2 | 6 | 7,7 | 14,9 | 10,5 | 8,4 | 7,7 | 6,9 | 8,4 | 9,6 | 5 | 4,6 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 37,1 | 28,1 | 24,2 | 20,6 | 19,5 | 21,9 | 23,9 | 29,7 | 31,2 | 33,6 | 40,3 | 36,5 | 26,9 | 21,7 | 20,7 | 25,2 | 31,3 | 31,4 | 29,1 | 23,7 | 18,3 | 17,5 | 15,8 | 13,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 10,5 | 9,2 | 8,3 | 10,5 | 12,5 | 12,1 | 14,6 | 14,6 | 15,5 | 21,4 | 22 | 18,5 | 14,7 | 13,3 | 13 | 13,1 | 14,1 | 13,2 | 11,9 | 8,9 | 7,2 | 6,1 | 5,3 | 4,6 | |||
NO | ppb | 2 | 6,4 | 3,7 | 7,2 | 20,5 | 60,9 | 101,7 | 65 | 2,3 | 3 | 3,6 | 4,6 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 12,9 | 16,8 | ||||||||||
NO2 | ppb | 5,9 | 17,7 | 19,4 | 21 | 21,6 | 25,8 | 30,3 | 29,9 | 2,8 | 3,4 | 4,2 | 5,9 | 9,8 | 7,6 | 11,2 | 19,4 | 20,2 | ||||||||||
NOX | ppb | 7,9 | 24,2 | 23,1 | 28,2 | 42,2 | 86,8 | 132,1 | 95 | 5,1 | 6,4 | 7,8 | 10,5 | 11,7 | 9,1 | 13,4 | 32,3 | 37 | ||||||||||
SO2 | ppb | 1,1 | 1,2 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||||||||
CO | ppm | 0,15 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,5 | 1,05 | 1,84 | 1,66 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,21 | 0,25 | 0,19 | 0,26 | 0,52 | 0,45 | |||||||||
OZONO | ppb | 7,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 13,5 | 14,3 | 14,4 | 18,2 | 8,7 | 8,4 | 8,9 | 6,7 | 1,2 | 0,4 | |||||||||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 13,5 | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,2 | 12,8 | 14,1 | 15,7 | 17,2 | 16,7 | 18,3 | 19,1 | 19,3 | 18,1 | 15,8 | 15 | 15,1 | 14,8 | 14,3 | 14,1 | 12,9 | 12,5 | |||
Presion Baro | mmHg | 559 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 558 | 557 | 557 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 559 | 559 | 559 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 144 | 181 | 286 | 555 | 407 | 978 | 699 | 603 | 383 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 6 | 3,6 | 3,4 | 4 | 5,6 | 9 | 6 | 2,1 | 3,6 | 2,7 | 7,7 | 15,7 | 18,1 | 16,5 | 11,7 | 3,4 | 5,1 | 5 | 6,5 | 5,8 | 8,8 | 6 | 9,6 | 9,6 | |||
Precipitacion | mm | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 0,7 | 3,4 | 2,2 | 3 | 7,5 | 12,1 | 13,7 | 14,4 | 10,5 | 2 | 1,1 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2,3 | 2,6 | 4 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 3,5 | 3,2 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 13,7 | 13,8 | 16,5 | 12,4 | 10,1 | 7,9 | 6,1 | 7,7 | 7,3 | 13,5 | 16,8 | 12,4 | 9,1 | 8,1 | 6,2 | 5,9 | 8,8 | 7,8 | 6,7 | 13,2 | 9,5 | 8,1 | 6,5 | 5,3 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 6 | 10,6 | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 5,8 | 4,9 | 4,6 | 4 | 4,8 | 16,8 | 11,9 | 8,9 | 6,6 | 5,6 | 5,2 | 4,7 | 7,8 | 6,6 | 7,3 | 6 | 5,7 | 5,4 | 5 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
