-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 27,7 | 25,8 | 30,3 | 29,4 | 22,5 | 23,6 | 25,9 | 24,1 | 32,8 | 24 | 26,8 | 18,9 | 14,2 | 11 | 17,2 | 13,1 | 10 | 16,9 | 18,1 | 19,9 | 26,4 | 36,3 | 36,3 | ||||
CO | ppm | 0,72 | 0,57 | 0,51 | 0,45 | 0,36 | 0,48 | 0,61 | 0,88 | 0,91 | 0,98 | 0,45 | 0,26 | 0,16 | 0,29 | 0,41 | 0,28 | 0,35 | 0,7 | 0,96 | 1,46 | 1,78 | 1,74 | 1,52 | 1,24 | |||
OZONO | ppb | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 4,9 | 9,4 | 14,1 | 15 | 16,3 | 15,9 | 12,8 | 14,1 | 9,9 | 3,7 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2 | |||
NO | ppb | 28,3 | 23,5 | 20,8 | 22,2 | 22,7 | 40,2 | 45 | 42,6 | 33,5 | 29,7 | 10,6 | 5,8 | 3,1 | 5,5 | 6,4 | 7,6 | 7,5 | 15,6 | 26,7 | 46,1 | 59,3 | 59,3 | 53,3 | 46,3 | |||
NO2 | ppb | 11,7 | 11,1 | 9,7 | 9,1 | 8,6 | 9,8 | 8,8 | 12,8 | 16 | 21,9 | 10,9 | 6,7 | 4,4 | 7,3 | 15,5 | 8,8 | 11 | 16,9 | 15,9 | 15 | 14,9 | 14,2 | 12,1 | 10 | |||
NOX | ppb | 40,1 | 34,7 | 30,5 | 31,3 | 31,4 | 50 | 53,8 | 55,4 | 49,5 | 51,6 | 21,5 | 12,5 | 7,6 | 12,9 | 22 | 16,4 | 18,5 | 32,5 | 42,7 | 61,1 | 74,3 | 73,5 | 65,4 | 56,4 | |||
SO2 | ppb | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |||
Vel Viento | m/s | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 1,7 | 3,1 | 3,7 | 2,1 | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 217 | 61 | 248 | 336 | 289 | 344 | 14 | 13 | 283 | 304 | 89 | 87 | 131 | 250 | 297 | 289 | 292 | 322 | 335 | 310 | 233 | 36 | 329 | 270 | |||
Temperatura | °C | 12,2 | 11,4 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,6 | 12,8 | 15,1 | 17,3 | 18,2 | 18,3 | 19,1 | 18,7 | 14,8 | 14,9 | 13,2 | 12,7 | 11,1 | 10,6 | 11,1 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | |||
HR | % | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 82 | 71 | 61 | 54 | 51 | 47 | 51 | 77 | 73 | 79 | 80 | 79 | 82 | 85 | 85 | 85 | 86 | |||
Precipitacion | mm | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 72 | 239 | 377 | 312 | 305 | 290 | 388 | 86 | 267 | 103 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 17,6 | 15,7 | 15,7 | 14,7 | 15,1 | 11,2 | 16,9 | 12,6 | 18,5 | 13,4 | 10,2 | 10,9 | 8,5 | 6,9 | 16,8 | 12,7 | 9,8 | 8,4 | 11,8 | 10,9 | 9,1 | 11,8 | 15 | 14,6 | |||
Presion Baro | mmHg | 566 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 564 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 7,8 | 8,9 | 10,6 | 10,6 | 11 | 11,7 | 8,8 | 5,6 | 6,4 | 6,8 | 23,7 | 9,5 | 16,2 | 12,5 | 9,5 | 6,9 | 6,7 | 6,3 | 8,7 | 11,3 | 12,3 | 13,9 | 10,6 | 8,1 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 3 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 4,3 | 5,7 | 5,3 | 4,2 | 5,3 | 2,8 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 2,8 | 1,9 | 1,7 | 3,1 | 3,2 | 4,3 | 5 | 5,4 | 4,4 | 3,7 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 18 | 16 | 16 | 30 | 28 | 28 | 35 | 21 | 10 | 20 | 19 | 10 | 22 | 21 | 21 | 26 | 23 | 20 | 17 | 22 | 42 | 51 | 35 | 26 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 127 | 340 | 313 | 272 | 334 | 343 | 340 | 304 | 313 | 10 | 352 | 12 | 31 | 343 | 292 | 243 | 235 | 266 | 297 | 333 | 356 | 173 | 287 | 62 | |||
Temperatura | °C | 14,3 | 13,8 | 12,9 | 12,3 | 12,3 | 12,7 | 12,9 | 14,7 | 17,3 | 18,4 | 19,8 | 20,2 | 19,1 | 17,4 | 17,4 | 14,7 | 14,9 | 14,1 | 13,1 | 12,6 | 12,2 | 13,1 | 13,4 | 13,4 | |||
Temperatura 8M | °C | 14,3 | 13,7 | 12,6 | 12,1 | 12,3 | 12,6 | 12,8 | 15 | 16,7 | 17,3 | 18,3 | 19,1 | 18,1 | 16,8 | 16,8 | 14,4 | 14,5 | 13,8 | 12,9 | 12,5 | 12,1 | 13 | 13,4 | 13,5 | |||
Temperatura 20M | °C | 15 | 14,2 | 13,3 | 12,9 | 13,2 | 13,1 | 13 | 13,9 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18,2 | 17,8 | 16,7 | 16,8 | 14,8 | 14,4 | 14,2 | 13,8 | 13,4 | 13,1 | 14 | 14,5 | 14,4 | |||
HR | % | 76 | 76 | 81 | 83 | 84 | 85 | 84 | 82 | 70 | 63 | 57 | 55 | 56 | 68 | 69 | 80 | 81 | 78 | 81 | 84 | 85 | 86 | 86 | 83 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 565 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 191 | 289 | 336 | 284 | 152 | 184 | 137 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,2 | 2,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 5 | 5 | 11 | 15 | 13 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 10 | 15 | 12 | 8 | 6 | 16 | 20 | 15 | 1 | 5 | |||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 19,5 | 26,4 | 22,9 | 29,2 | 30,4 | 27,3 | 23 | 29,5 | 31,7 | 22,9 | 22 | 17,7 | 22,2 | 18,2 | 13,8 | 19 | 26,6 | 19,3 | 19 | 17,3 | 21 | 30,4 | 33,2 | 25,9 | |||
CO | ppm | 0,67 | 0,65 | 0,45 | 0,27 | 0,34 | 0,91 | 0,92 | 0,9 | 0,63 | 0,82 | 0,32 | 0,19 | 0,17 | 0,36 | 0,57 | 0,61 | 0,56 | 0,89 | 1,2 | 1,29 | 1,45 | 1,51 | 0,64 | 0,44 | |||
OZONO | ppb | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 2 | 6,3 | 10,3 | 14,4 | 16,4 | 16,8 | 14,9 | 9,6 | 6,3 | 8,1 | 3,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | |||
NO | ppb | 29,6 | 33,3 | 19,7 | 14,4 | 36,9 | 93,9 | 66,8 | 49,6 | 25,2 | 27,6 | 11,5 | 6,5 | 6,5 | 9,9 | 13,9 | 24 | 18,7 | 27,8 | 39,9 | 42,5 | 57,8 | 63,7 | 23 | 14 | |||
NO2 | ppb | 19,8 | 19,8 | 17,9 | 14,6 | 15,8 | 20,9 | 17,6 | 16,9 | 15,8 | 23,1 | 10,3 | 6,4 | 4,5 | 11,3 | 25,5 | 21 | 18 | 27 | 30,8 | 28,5 | 26,6 | 23,9 | 19 | 17,5 | |||
NOX | ppb | 49,5 | 53,1 | 37,6 | 29,1 | 52,8 | 114,9 | 84,5 | 66,5 | 41 | 50,8 | 21,8 | 13 | 11 | 21,2 | 39,5 | 45 | 36,8 | 54,9 | 70,7 | 71,1 | 84,4 | 87,6 | 42 | 31,5 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 13,8 | 13,4 | 13,6 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 14,7 | 17,2 | 19,2 | 19,4 | 20,6 | 21,7 | 21,5 | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 14,1 | 13,4 | 13,1 | 13,6 | 14 | 13,8 | 13,6 | |||
HR | % | 80 | 81 | 78 | 79 | 78 | 77 | 76 | 74 | 65 | 58 | 53 | 50 | 45 | 49 | 79 | 79 | 75 | 76 | 78 | 80 | 80 | 79 | 82 | 83 | |||
Precipitacion | mm | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 8 | 22 | 18 | 10 | 7 | 12 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 10 | 17 | 17 | 18 | 21 | 6 | |||
Tempe Inter | °C | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,8 | 24,9 | 25,2 | 26 | 26 | 25,1 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,5 | 24,5 | |||
Humedad Inter | % | 34,3 | 34,5 | 34,6 | 35 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 34,5 | 32,2 | 29,5 | 26,6 | 26,8 | 36,4 | 36,2 | 27,8 | 28 | 28,2 | 29,4 | 33,3 | 35,5 | 36,1 | 35 | 34,4 | 34,5 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 43 | 28 | 18 | 12 | 21 | 32 | 56 | 58 | 60 | 31 | 9 | 9 | 13 | 21 | 21 | 24 | 27 | 30 | 24 | 13 | 17 | 16 | 15 | ||||
PM2.5 | µg/m3 | 22 | 18 | 12 | 6 | 16 | 12 | 22 | 28 | 30 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 13 | 18 | 16 | 22 | 13 | 7 | 6 | 8 | |||||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1,6 | 2 | 1,2 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 1,6 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 0,4 | 0,9 | 6,5 | 12,2 | 13 | 13,9 | 12,1 | 7,7 | 7 | 3,9 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 3,4 | ||||||||||
CO | ppm | 1,04 | 0,62 | 0,36 | 0,28 | 0,3 | 0,71 | 1,26 | 1,95 | 1,91 | 1,32 | 0,6 | 0,31 | 0,22 | 0,32 | 0,68 | 0,66 | 0,85 | 1,4 | 2,07 | 1,26 | 0,6 | 0,56 | 0,44 | 0,26 | |||
SO2 | ppb | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | |||||||||||||
NO | ppb | 45,9 | 18,8 | 22,6 | 11,6 | 9,5 | 41 | 62 | 97,3 | 95,3 | 45,4 | 17,3 | 8,8 | 6,2 | 8,1 | 21,3 | 19,9 | 26,2 | 48,4 | 74,1 | 42,1 | 23,3 | 19,3 | 19,6 | 7,5 | |||
NO2 | ppb | 17,4 | 12,3 | 7,4 | 8,5 | 4,4 | 10,2 | 8,3 | 20,4 | 31,6 | 32,3 | 16,5 | 8,7 | 5,3 | 5,6 | 19,2 | 23,1 | 25,5 | 31,9 | 31,3 | 16,4 | 11,2 | 10,4 | 8,9 | 5,9 | |||
NOX | ppb | 63,4 | 31,2 | 30 | 20,2 | 14 | 51,3 | 70,3 | 117,8 | 127 | 77,8 | 33,9 | 17,5 | 11,5 | 13,7 | 40,5 | 43 | 51,8 | 80,4 | 105,5 | 58,5 | 34,6 | 29,7 | 28,6 | 13,5 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 21,5 | 18,3 | 17,9 | 15,3 | 24,5 | 27 | 27,6 | 36,6 | 26,3 | 19,8 | 14,7 | 27,9 | 28,8 | 21,4 | 15,3 | 11,9 | 11 | 21 | 24,3 | 25,4 | 30 | ||||||
NO | ppb | 7,9 | 6,3 | 9,4 | 14,7 | 19,3 | 24,7 | 30,8 | 9,4 | 3,9 | 4 | 2,8 | 3,2 | 2 | 1,5 | 2 | 3,1 | 5,6 | 6,5 | 5,6 | 26,7 | 31 | 27,8 | 15,9 | 19,5 | |||
NO2 | ppb | 12,1 | 10,1 | 11,8 | 11,7 | 13 | 11,9 | 11,4 | 6,7 | 4,3 | 5,2 | 4,3 | 4,5 | 3,3 | 2,7 | 8,8 | 9 | 12,8 | 15,3 | 14,2 | 18,1 | 17,5 | 16,2 | 15 | 15,1 | |||
NOX | ppb | 20 | 16,4 | 21,3 | 26,5 | 32,3 | 36,6 | 42,2 | 16,2 | 8,2 | 9,3 | 7,1 | 7,8 | 5,3 | 4,2 | 10,9 | 12,2 | 18,5 | 21,9 | 19,9 | 44,8 | 48,5 | 44,1 | 31 | 34,7 | |||
OZONO | ppb | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 5,8 | 12,8 | 13,9 | 16,9 | 18,5 | 20,8 | 17 | 16,9 | 11,9 | 9,4 | 7,6 | 4 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1 | 2,6 | 2,8 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | |||
Dir Viento | Grados | 12 | 337 | 9 | 35 | 350 | 23 | 10 | 13 | 4 | 354 | 18 | 80 | 0 | 13 | 249 | 237 | 214 | 266 | 329 | 28 | 34 | 37 | 15 | 356 | |||
Temperatura | °C | 13,5 | 13,4 | 13,1 | 12,1 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 15,5 | 17,7 | 18,4 | 20,5 | 22,2 | 18,5 | 17 | 14,9 | 14,1 | 13,5 | 12,7 | 12,3 | 12 | 12,6 | 12,9 | 12,9 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | |||
SO2 | ppb | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 13 | 11 | 10 | 11 | 15 | 27 | 20 | 10 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 27 | 21 | 14 | 12 | 10 | |||
CO | ppm | 0,4 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,51 | 0,48 | 0,33 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,38 | 0,35 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0,8 | 0,73 | 0,64 | 0,49 | 0,55 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 9 | 9,8 | 8,3 | 7,6 | 4,1 | 0 | 3,9 | 28,5 | 19,9 | 15,5 | |||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 2,3 | 1 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 166 | 115 | 148 | 187 | 114 | 117 | 34 | 7 | 352 | 146 | 177 | 159 | 122 | 131 | 243 | 311 | 261 | 322 | 330 | 58 | 15 | 167 | 42 | 87 | |||
Temperatura | °C | 13,3 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,7 | 13,7 | 15,4 | 16,9 | 17,9 | 18,7 | 18,7 | 19,2 | 16,7 | 14,7 | 14,1 | 13,7 | 13,1 | 13 | 13,5 | 12,8 | 12,5 | 12,4 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 13,6 | 7,6 | 8,5 | 7,3 | 5,3 | 7,3 | 16,4 | 8,3 | 5,9 | 3,9 | 5,5 | ||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 52,3 | 57,4 | 45,5 | 40,9 | 51 | 51,8 | 53,9 | 67,9 | 70,4 | 60,5 | 44,9 | 34,3 | 26,5 | 26,1 | 26,4 | 28,5 | 32,8 | 29,6 | 33,2 | 36 | 41,9 | 47,3 | 44,8 | 42,9 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 23,8 | 25,3 | 19 | 18,4 | 21,5 | 23,2 | 26,8 | 28,4 | 29,6 | 29,1 | 21,3 | 15,3 | 11,3 | 9 | 8,9 | 14,7 | 17,6 | 13 | 15,5 | 17,9 | 17,8 | 12,7 | 12,2 | 10,9 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 13,4 | 13,7 | 16,1 | 17,4 | 18,4 | 19,3 | 17,5 | 14,9 | 13,4 | 14,3 | 14,3 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 14,4 | 14,6 | 14 | |||
Presion Baro | mmHg | 558 | 558 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 558 | 558 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 559 | 559 | 559 | 559 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 64 | 185 | 329 | 569 | 565 | 560 | 369 | 134 | 159 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 3,8 | 8,6 | 12,6 | 1,3 | 5,3 | 6,2 | 6,3 | 4,2 | 4,8 | 10,7 | 10,4 | 11,8 | 10,3 | 7,5 | 3,1 | 3 | 7 | 9 | 7,5 | 5,2 | 6,2 | 5,3 | 0,6 | 0,9 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 7,8 | 5 | 2,1 | 5,4 | 10,6 | 12,6 | 12,1 | 15,3 | 4,6 | 2 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 2,8 | 3 | 3 | 2,8 | 7,6 | 8 | 11,8 | 17,7 | 9,2 | 2,1 | 1,4 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 16,3 | 22,4 | 16,4 | 12,1 | 14 | 13,3 | 10,2 | 12 | 13,3 | 10,4 | 9 | 7,3 | 6,5 | 7,9 | 13,8 | 12,3 | 13,3 | 10 | 7,5 | 6,8 | 9,8 | 14,8 | 11 | 8,2 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 14,6 | 10,4 | 8 | 6,8 | 7,6 | 10,5 | 8,4 | 6,8 | 8,5 | 7,4 | 8,4 | 7,2 | 6,4 | 5 | 4,6 | 12,3 | 9,9 | 7,3 | 6,1 | 5,4 | 6,1 | 7,4 | 6,7 | 6,6 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 197 | 245 | 302 | 307 | 304 | 315 | 338 | 333 | 312 | 301 | 144 | 138 | 135 | 332 | 232 | 249 | 204 | 258 | 284 | 279 | 290 | 265 | 310 | 279 | |||
Temperatura | °C | 14,6 | 14,3 | 13,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 13,5 | 13,8 | 15,9 | 16,9 | 18,3 | 19,7 | 20,6 | 19,2 | 15,9 | 14,9 | 14,2 | 13,8 | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 13,9 | 14 | 13,8 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 566 | 566 | 565 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 158 | 229 | 335 | 381 | 642 | 608 | 361 | 97 | 91 | 107 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,8 | 0,5 |

Jazmin
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 47 | 39,5 | 33,1 | 36 | 38,6 | 36,2 | 41,3 | 50,6 | 71,7 | 58,2 | 41,8 | 30,4 | 21,5 | 17,2 | 23,9 | 18,6 | 18,8 | 20,9 | 15,9 | 19,6 | 27,7 | 40,8 | 53,6 | 38,2 | |||
