-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 39,3 | 36,8 | 29,3 | 21,7 | 18,8 | 13 | 10,6 | 27,8 | 20,3 | 97,8 | 78,9 | 51,1 | 44,3 | 39,3 | 40,8 | 34,8 | 40,9 | 34,8 | 43 | 39,9 | 29,3 | 36,2 | |||||
CO | ppm | 0,44 | 0,27 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,18 | 0,35 | 0,75 | 1,29 | 0,69 | 0,55 | 0,83 | 0,78 | 0,72 | 0,59 | 1 | 1,87 | 1,46 | 0,92 | 0,94 | 0,67 | ||||||
OZONO | ppb | 2,1 | 3,7 | 12,6 | 15,5 | 16,5 | 5,7 | 3,2 | 3,1 | 3,8 | 8,2 | 8,2 | 6,1 | 11,5 | 12,6 | 5,4 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | ||||||
NO | ppb | 15,4 | 5,3 | 2 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 6 | 25 | 44,6 | 12,1 | 11,4 | 20,6 | 21,4 | 15,9 | 10,7 | 18,8 | 50,8 | 41,6 | 28,8 | 31 | 22,9 | ||||||
NO2 | ppb | 16,2 | 14,4 | 6,6 | 4,5 | 6,2 | 13,1 | 17,4 | 17,3 | 20,7 | 21,4 | 19 | 23,7 | 22,9 | 24,4 | 25,2 | 26,6 | 28,6 | 19,7 | 12,7 | 12,9 | 10,5 | ||||||
NOX | ppb | 31,6 | 19,8 | 8,7 | 5,1 | 6,6 | 14,4 | 23,5 | 42,4 | 65,4 | 33,6 | 30,4 | 44,4 | 44,4 | 40,4 | 36 | 45,4 | 79,5 | 61,3 | 41,5 | 44 | 33,4 | ||||||
SO2 | ppb | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0 | ||||||
Vel Viento | m/s | 0,7 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1,4 | 1,6 | 0,7 | 1,7 | 2,2 | 1 | 0,9 | 1,7 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | |||
Dir Viento | Grados | 334 | 321 | 15 | 49 | 168 | 215 | 159 | 272 | 339 | 331 | 3 | 338 | 346 | 278 | 277 | 300 | 318 | 11 | 167 | 207 | 37 | 269 | 338 | 249 | |||
Temperatura | °C | 13 | 13,1 | 12,9 | 12,3 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 11,3 | 13 | 15,7 | 17,9 | 16,3 | 14 | 13,1 | 13,2 | 15,8 | 16,6 | 15,7 | 13,4 | 12,8 | 12,3 | 11,7 | 12 | 12,1 | |||
HR | % | 77 | 75 | 73 | 76 | 81 | 86 | 86 | 86 | 82 | 68 | 59 | 64 | 77 | 81 | 80 | 68 | 62 | 66 | 78 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49 | 139 | 327 | 385 | 97 | 83 | 85 | 99 | 300 | 195 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15,4 | 20,8 | 15,8 | 11,5 | 9,1 | 9,9 | 7,5 | 5,9 | 6,6 | 22,8 | 40,4 | 28 | 21,1 | 29,7 | 23,3 | 16,8 | 16,1 | 34,3 | 28,3 | 22,2 | 28,4 | 24,9 | |||||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 5,7 | 5,3 | 15,6 | 5,8 | 5,4 | 6,2 | 6,1 | 8,3 | 9,2 | 7,7 | 7,4 | 10,9 | 13,7 | 13,2 | 14,4 | 8,9 | 7,5 | 11,3 | 13,1 | 15,2 | 13 | 10 | 8,4 | ||||
BC ug/m3 | µg/m3 | 2,8 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 2 | 3,3 | 5,6 | 6,3 | 4,8 | 2,8 | 2,4 | 3,7 | 4,8 | 5,2 | 4,1 | 3,9 | 5,9 | 4,3 | 2 | 3 | 2,3 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 27 | 12 | 9 | 22 | 8 | 16 | 10 | 16 | 16 | 33 | 20 | 17 | 28 | 20 | 19 | 39 | 41 | 24 | 30 | 30 | 30 | 19 | 25 | ||||
Vel Viento 10M | m/s | 1 | 0,8 | 2,1 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 131 | 321 | 348 | 293 | 292 | 269 | 287 | 314 | 330 | 332 | 341 | 335 | 340 | 274 | 169 | 157 | 320 | 333 | 343 | 275 | 329 | 321 | 338 | 141 | |||
Temperatura | °C | 13,9 | 13,8 | 13,5 | 12,3 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,7 | 14 | 17 | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 18,4 | 15,6 | 16,9 | 19 | 17,8 | 15,8 | 15,2 | 14,4 | 13,8 | 13,8 | 14,2 | |||
Temperatura 8M | °C | 13,8 | 13,6 | 13,3 | 12,1 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,5 | 13,7 | 16,1 | 17,7 | 17,8 | 17,6 | 17,8 | 15,4 | 16,6 | 18,2 | 17,1 | 15,6 | 15,1 | 14,4 | 13,7 | 13,7 | 14,2 | |||
Temperatura 20M | °C | 14,2 | 14,1 | 13,8 | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 13,5 | 15,1 | 16,6 | 17,1 | 17,2 | 17 | 15,4 | 15,9 | 16,9 | 16,8 | 16,2 | 15,8 | 15,1 | 14,5 | 14,3 | 14,9 | |||
HR | % | 77 | 76 | 79 | 80 | 84 | 85 | 85 | 85 | 83 | 73 | 62 | 60 | 61 | 65 | 74 | 73 | 64 | 62 | 70 | 77 | 78 | 81 | 82 | 79 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 106 | 315 | 446 | 212 | 124 | 166 | 49 | 150 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0,6 | 3,2 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 16 | 16 | 6 | 10 | 14 | 9 | 7 | 19 | 36 | 20 | 16 | 16 | 18 | 15 | 8 | 16 | 3 | |||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 29,2 | 24,6 | 18 | 16,7 | 11,9 | 8,4 | 17,1 | 18,1 | 18 | 27,7 | 24,1 | 28,8 | 23,6 | 28,8 | 33,6 | 37,4 | 34 | 34,3 | 32,6 | 23,2 | 17,5 | ||||||
CO | ppm | 0,27 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,82 | 0,75 | 1,25 | 1,28 | 1,25 | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 1,57 | 1,17 | 0,55 | 0,88 | 0,75 | 0,67 | |||
OZONO | ppb | 8,4 | 14,7 | 14,3 | 15,6 | 13,5 | 2,5 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 5,8 | 14,8 | 18,2 | 7,5 | 6,5 | 6,7 | 14,8 | 11,9 | 7,5 | 1,5 | 1,9 | 5,8 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | |||
NO | ppb | 2,3 | 0,6 | 1 | 0,8 | 3,2 | 29,7 | 55 | 51 | 49,4 | 28,1 | 17 | 21,9 | 24,9 | 27,9 | 20,4 | 25,7 | 17,7 | 39,8 | 32,9 | 9,3 | 23,5 | 24,3 | 27,4 | ||||
NO2 | ppb | 11 | 4,2 | 4,5 | 5,6 | 12,7 | 29,9 | 31 | 26,1 | 26,1 | 27,5 | 33,5 | 33,1 | 28,8 | 32 | 30,3 | 34 | 36,7 | 44,3 | 32,8 | 15,2 | 20,5 | 18,2 | 16,8 | ||||
NOX | ppb | 13,4 | 4,9 | 5,6 | 6,5 | 15,9 | 59,7 | 86,1 | 77 | 75,5 | 55,6 | 50,6 | 55 | 53,7 | 59,9 | 50,7 | 59,7 | 54,5 | 84,1 | 65,7 | 24,5 | 44,1 | 42,5 | 44,3 | ||||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 15 | 14,7 | 14,3 | 13,4 | 11,8 | 11,6 | 11,7 | 12,6 | 14,2 | 17,1 | 20 | 20,4 | 14,4 | 14,3 | 14,9 | 17,8 | 18,3 | 17 | 15,5 | 15,5 | 15,2 | 14,4 | 14 | 14,2 | |||
HR | % | 70 | 70 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 84 | 80 | 69 | 57 | 54 | 78 | 82 | 76 | 64 | 59 | 63 | 69 | 70 | 68 | 73 | 77 | 77 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 10,5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 19 | 12 | 15 | 21 | 25 | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 25 | 25 | 17 | 30 | 21 | 6 | 7 | 13 | |||
Tempe Inter | °C | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,5 | 24,5 | 24,9 | 24,7 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | |||
Humedad Inter | % | 32,8 | 32,7 | 32,5 | 33,9 | 35,2 | 36 | 36,1 | 35,8 | 35,8 | 33 | 28,3 | 27,1 | 25,1 | 30,9 | 32 | 30,4 | 28,1 | 27,9 | 30,6 | 32,6 | 33,1 | 33,9 | 34,9 | 35 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 10 | 7 | 15 | 8 | 7 | 11 | 18 | 16 | 18 | 43 | 67 | 47 | 39 | 42 | 43 | 45 | 43 | 48 | 44 | 27 | 13 | 28 | 37 | ||||
PM2.5 | µg/m3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | 28 | 33 | 27 | 22 | 29 | 24 | 27 | 27 | 20 | 9 | 6 | 16 | |||||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 2,5 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,8 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 9,7 | 11,6 | 3,4 | 10,8 | 16,1 | 6,9 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 5,3 | 3,9 | 4,1 | 11,4 | 10,5 | 5,6 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
CO | ppm | 0,48 | 0,36 | 0,43 | 0,34 | 0,34 | 0,54 | 1,06 | 1,52 | 2,1 | 1,94 | 1,09 | 1,26 | 1,46 | 1,28 | 1,54 | 2,37 | 1,8 | 1,14 | 0,9 | 1,32 | 1,25 | ||||||
SO2 | ppb | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | ||||||
NO | ppb | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1,4 | 1,7 | 9,7 | 31 | 42,5 | 81 | 66 | 22 | 34,2 | 43,7 | 31,1 | 29,2 | 63,1 | 51,5 | 33,9 | 30 | 49,4 | 48,8 | ||||||
NO2 | ppb | 5,5 | 5,9 | 12,2 | 7,5 | 6,3 | 13,9 | 22,4 | 18 | 35,3 | 41,7 | 36,8 | 34,8 | 40,7 | 45,2 | 47,5 | 40 | 27,6 | 14,2 | 12,1 | 15,1 | 16,5 | ||||||
NOX | ppb | 9 | 7,1 | 15 | 8,9 | 8,1 | 23,7 | 53,5 | 60,6 | 116,3 | 107,8 | 58,9 | 69 | 84,5 | 76,3 | 76,8 | 103,2 | 79,2 | 48,1 | 42,1 | 64,5 | 65,3 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 27,4 | 20,3 | 21,4 | 15,9 | 12,5 | 12 | 9,2 | 13 | 36,2 | 28 | 20,4 | 14,8 | 18,5 | 20 | 23,8 | 23,9 | 29,2 | 31,9 | 35,8 | 27,1 | 29,6 | ||||||
NO | ppb | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 4,7 | 1,3 | 18,6 | 6,1 | 10,4 | 8,4 | 4,7 | 3,2 | 3,9 | 5,2 | 5 | 7,1 | 5,5 | 2,7 | 5,2 | 9,2 | 2,5 | 5 | 3,2 | 5,8 | |||
NO2 | ppb | 10,9 | 4,4 | 6,8 | 6,7 | 9 | 10,5 | 18,9 | 14,3 | 13,9 | 10,6 | 7 | 6,4 | 7,1 | 12,6 | 13 | 16,6 | 16,5 | 13,5 | 26,6 | 25,3 | 14,5 | 14 | 13,8 | 13,7 | |||
NOX | ppb | 12,2 | 4,7 | 7,1 | 8,5 | 13,8 | 11,9 | 37,5 | 20,5 | 24,4 | 19,1 | 11,7 | 9,7 | 11 | 17,8 | 18,1 | 23,7 | 22 | 16,2 | 31,9 | 34,5 | 17 | 19,1 | 17,1 | 19,6 | |||
OZONO | ppb | 5,4 | 13,5 | 11,6 | 13,9 | 9,6 | 7,1 | 1,6 | 6,1 | 8,9 | 12,9 | 18,5 | 24,3 | 26,8 | 18,9 | 17,7 | 17,9 | 19,6 | 27 | 9,1 | 4 | 2,9 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | |||
Vel Viento | m/s | 1,6 | 1,8 | 3 | 1,6 | 1 | 0,3 | 1 | 1,5 | 2 | 1,8 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1 | 1 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 2 | 1,9 | 1,3 | 0,9 | |||
Dir Viento | Grados | 18 | 15 | 14 | 35 | 44 | 348 | 32 | 9 | 8 | 352 | 10 | 354 | 47 | 194 | 224 | 233 | 286 | 275 | 31 | 36 | 18 | 358 | 14 | 1 | |||
Temperatura | °C | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 12,6 | 12,2 | 12 | 12 | 12,1 | 13 | 15,3 | 20 | 20,5 | 20,6 | 17,8 | 15,8 | 17,1 | 17,7 | 17,9 | 15,8 | 15,1 | 14,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1,7 | 3,2 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 1,7 | 0,9 | 3,3 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 14 | 7 | 4 | 4 | 12 | 12 | 17 | 13 | 8 | 13 | 12 | 15 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 15 | 29 | 25 | 11 | 18 | 17 | 14 | |||
CO | ppm | 0,29 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,61 | 0,41 | 0,47 | 0,41 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,41 | 0,4 | 0,5 | 0,49 | 0,42 | 0,86 | 0,68 | 0,37 | 0,41 | 0,4 | 0,39 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 6,6 | 5,3 | 5,1 | 3,4 | 1,6 | 0,3 | 2,6 | 18,2 | 17,9 | 7,3 | 10,8 | 50,2 | 36,6 | 32 | 17,3 | 28 | 44,6 | 47,4 | 41,7 | 44,1 | 9,8 | 8,1 | 2,1 | 2,2 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 3 | 3,1 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 1,4 | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | |||
Dir Viento | Grados | 110 | 123 | 106 | 97 | 228 | 245 | 122 | 314 | 241 | 296 | 214 | 8 | 347 | 235 | 220 | 307 | 322 | 115 | 113 | 122 | 74 | 156 | 141 | 135 | |||
Temperatura | °C | 12,8 | 12,5 | 12,5 | 11,7 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,8 | 13 | 16,3 | 17,9 | 17,6 | 16,2 | 15,1 | 14,7 | 16,3 | 17,5 | 15,1 | 13,8 | 13,9 | 13,4 | 13,5 | 13 | 13,4 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0,8 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 37,6 | 33,2 | 23,5 | 16,6 | 15,2 | 15,2 | 11,4 | 15,9 | 22,7 | 23,6 | 24 | 19,8 | 22,7 | 25,9 | 20 | 22,8 | 32,1 | 32,8 | 35,1 | 40,6 | 44,9 | 48,2 | 43,8 | 42,7 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 6,5 | 9,1 | 13,6 | 12 | 8,7 | 6,4 | 10,7 | 11,5 | 12,3 | 15,6 | 12,2 | 10,2 | 8,7 | 9,6 | 22,8 | 32,1 | 25,1 | 19 | 20,2 | 25,5 | 24,3 | 20,3 | 18,2 | ||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 14,2 | 14 | 13,7 | 13,8 | 12,3 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 13 | 15,1 | 18,1 | 18,9 | 15 | 13,5 | 13,7 | 15,5 | 16,8 | 16,1 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,6 | 14 | 13,6 | |||
Presion Baro | mmHg | 557 | 557 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 559 | 559 | 559 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 559 | 559 | 559 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 155 | 346 | 720 | 540 | 40 | 58 | 101 | 339 | 255 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 1,1 | 0,1 | 2 | 2,6 | 3,4 | 7,2 | 5,8 | 2,5 | 5,8 | 2 | 4 | 5,4 | 7,3 | 11,9 | 8,5 | 2,5 | 8,6 | 4,2 | 5,2 | 7,9 | 3,7 | 7,5 | 10,5 | 3,9 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 1,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 1,3 | 1,3 | 1 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 10,7 | 12,8 | 11,5 | 9,6 | 1,4 | 1,7 | 3,5 | 2,4 | 3,8 | 9,3 | 9,1 | 8,3 | 7,6 | 10,4 | 7,7 | 4 | 5,8 | 7,1 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 8,5 | 10 | 10,4 | 11,4 | 14 | 10,4 | 8 | 8 | 7,5 | 12 | 10,8 | 9 | 12,4 | 11,4 | 9,1 | 13,8 | 14,5 | 14,7 | 29 | 27 | 20,1 | 15,5 | 13,1 | 20,3 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 8,4 | 6,5 | 10,4 | 8,4 | 6,1 | 4,8 | 7,1 | 7,3 | 6,3 | 5,7 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 4 | 3,9 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6,2 | 10,1 | 8,4 | 9,2 | 6,9 | 11,4 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 1 | 0,9 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | |||
Dir Viento | Grados | 75 | 18 | 337 | 308 | 275 | 244 | 276 | 313 | 323 | 311 | 286 | 313 | 332 | 193 | 172 | 195 | 279 | 290 | 294 | 25 | 316 | 301 | 315 | 248 | |||
Temperatura | °C | 14,8 | 14,7 | 14,3 | 13,3 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,9 | 13,4 | 15,4 | 17,7 | 18,1 | 18 | 16,1 | 15,5 | 16,6 | 17,1 | 16,7 | 16 | 16 | 15,5 | 14,7 | 14,6 | 14,7 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 90 | 370 | 404 | 335 | 214 | 141 | 111 | 219 | 145 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jazmin
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 28,8 | 20,7 | 15,5 | 11,6 | 9,1 | 10,4 | 9,2 | 13,1 | 10,3 | 15,9 | 25,8 | 27,9 | 33,4 | 37 | 30,4 | 29,5 | 34 | 30,9 | 39,8 | 40,2 | 37,6 | 37,6 | 32 | 45,2 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 7,7 | 6,6 | 9,1 | 6,9 | 5,4 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 4,4 | 10,5 | 14,4 | 20 | 19,5 | 20 | 14,6 | 20,5 | 24,6 | 26,1 | 18,4 | 16,2 | 24,6 | 20,3 | 16,5 | 23,6 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
