Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 7 | 6,4 | 5,8 | 5,6 | 6 | 7 | 8,4 | 12,9 | 12,3 | 9,5 | 13,7 | 18,3 | 22 | 18,1 | 22,7 | 22 | 24,4 | 24,5 | 30,1 | 31,9 | 36,6 | |||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 3,3 | 4 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | |||
Dir Viento | Grados | 31 | 87 | 296 | 22 | 262 | 358 | 271 | 20 | 9 | 327 | 147 | 150 | 167 | 290 | 281 | 283 | 315 | 328 | 314 | 336 | 304 | 284 | 345 | 355 | |||
Temperatura | °C | 11,2 | 11,1 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 11,3 | 14,6 | 17,5 | 18 | 17,5 | 18,9 | 19,3 | 19 | 17,8 | 16,4 | 15,8 | 15,6 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | |||
HR | % | 84 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 75 | 58 | 54 | 54 | 49 | 45 | 52 | 60 | 66 | 69 | 68 | 72 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | |||
Precipitacion | mm | 0,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 170 | 396 | 320 | 249 | 415 | 352 | 358 | 317 | 204 | 147 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 8,1 | 7,4 | 6,3 | 6,8 | 9,1 | 6,6 | 6,9 | 13,1 | 9,8 | 7,2 | |||
Presion Baro | mmHg | 566 | 565 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 12,4 | 16,2 | 10,9 | 12,9 | 12,5 | 6,8 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 6,1 | 9,3 | 12,9 | 11,1 | 11,3 | 7,1 | 5,9 | 3,7 | 5,3 | 5,7 | 6,6 | 10,3 | 14,1 | 12,1 | 9,3 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 3,1 | 0,8 | 0,6 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 3,8 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,4 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 9 | 9 | 11 | 16 | 14 | 23 | 23 | 22 | 27 | 28 | 26 | 26 | 28 | 16 | 19 | 31 | 24 | 30 | 24 | 29 | 23 | 15 | 18 | 21 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 321 | 285 | 320 | 237 | 304 | 325 | 329 | 324 | 301 | 303 | 72 | 140 | 164 | 210 | 246 | 265 | 260 | 274 | 322 | 225 | 134 | 120 | 33 | 330 | |||
Temperatura | °C | 12,3 | 11,8 | 11,2 | 10,8 | 11,1 | 11,1 | 11,5 | 13,8 | 17,4 | 19,3 | 20,1 | 20,3 | 21,7 | 20,3 | 18,3 | 20,1 | 20,2 | 16,8 | 15,7 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,7 | 14,3 | |||
Temperatura 8M | °C | 12,1 | 11,7 | 11 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 11,5 | 14 | 18 | 19,1 | 18,8 | 19,7 | 21 | 19,7 | 17,8 | 19,4 | 19,6 | 16,5 | 15,5 | 15,5 | 15,2 | 14,7 | 14,6 | 14,1 | |||
Temperatura 20M | °C | 12,6 | 12,3 | 11,9 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 12,8 | 15,7 | 17,1 | 17,7 | 18,8 | 19,8 | 19,1 | 17,5 | 18,5 | 18,4 | 16,6 | 16,1 | 16,1 | 15,8 | 15,2 | 15,1 | 14,7 | |||
HR | % | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 71 | 60 | 57 | 52 | 48 | 49 | 61 | 60 | 56 | 66 | 72 | 73 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 141 | 390 | 529 | 435 | 342 | 435 | 157 | 96 | 246 | 264 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 4 | 6 | 4 | 14 | 8 | 8 | 17 | 16 | 17 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | 17 | 11 | 10 | 8 | 7 | 12 | 8 | 8 | |||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 12,5 | 9,4 | 7,2 | 9 | 4,9 | 7 | 34,3 | 24,4 | 21,4 | 26,4 | 31,6 | 23,8 | 25,3 | 25,9 | 30,9 | 27,9 | 35,5 | 27,1 | |||||||||
CO | ppm | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,4 | 0,66 | 0,89 | 1,2 | 0,58 | 0,34 | 0,23 | 0,54 | 0,49 | 0,5 | 0,58 | 0,76 | 0,95 | 1,14 | 0,78 | 0,95 | 0,98 | 0,39 | |||||
OZONO | ppb | 7,8 | 6,5 | 4,1 | 5,3 | 2,7 | 0,5 | 0,8 | 2,4 | 20 | 21,8 | 16,8 | 22,1 | 16,8 | 13,7 | 7,7 | 2,3 | 0,7 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | 5,1 | ||||||
NO | ppb | 0,7 | 0,7 | 2,9 | 3 | 26,1 | 62,7 | 66,4 | 74,7 | 7,7 | 11,9 | 9 | 10,5 | 12,6 | 13 | 20 | 25,7 | 13,7 | 20,9 | 31 | 3,9 | |||||||
NO2 | ppb | 11,7 | 13 | 14,9 | 12,6 | 15,4 | 23,3 | 20,2 | 22,1 | 6,4 | 16,3 | 14,1 | 14,2 | 15,9 | 22,2 | 26,1 | 25,9 | 21,8 | 23,7 | 27,4 | 16,7 | |||||||
NOX | ppb | 12,5 | 13,7 | 17,9 | 15,7 | 41,5 | 86,1 | 86,8 | 96,9 | 14,1 | 28,2 | 23,2 | 24,8 | 28,6 | 35,3 | 46 | 51,6 | 35,4 | 44,7 | 58,5 | 20,6 | |||||||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,3 | 12,2 | 12 | 11,8 | 11,9 | 12,3 | 13,7 | 16,6 | 20,2 | 22,2 | 22,1 | 20,3 | 20,1 | 18,3 | 17,7 | 17,3 | 16 | 15,9 | 16 | 15,7 | 15,3 | 15,2 | |||||
HR | % | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 79 | 68 | 50 | 45 | 43 | 53 | 58 | 64 | 64 | 66 | 70 | 69 | 67 | 69 | 72 | 69 | |||||
Precipitacion | mm | 0,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||||
PM2.5 | µg/m3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 17 | 19 | 15 | 7 | 5 | 7 | 12 | 12 | 7 | 5 | 11 | 15 | 11 | 20 | 23 | ||||||
Tempe Inter | °C | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 26,2 | 26,6 | 26,6 | 25,9 | 25,2 | 25,3 | 24,9 | 24,7 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | |||||
Humedad Inter | % | 34,7 | 34,7 | 35,4 | 35,8 | 35,4 | 35,8 | 35,8 | 35,5 | 25,2 | 23,7 | 23,4 | 23,4 | 26,7 | 27,5 | 26,3 | 26,6 | 28,7 | 31,2 | 31,8 | 31,2 | 32,5 | 32,6 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | 24 | 29 | 21 | 13 | 9 | 29 | 56 | 40 | 54 | 53 | 41 | 17 | 17 | 8 | 14 | 13 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 17 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 21 | 19 | 24 | 15 | 13 | 6 | 8 | 6 | 3 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 1,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 5,6 | 5 | 5,4 | 4,4 | 4,2 | 1,9 | 1,2 | 2,8 | 6,5 | 6,6 | 12,6 | 17 | 17,8 | 18,4 | 16,4 | 11,9 | 8,8 | 5,6 | 1,4 | 9,8 | 7,4 | 10,7 | 8,5 | 10,8 | |||
CO | ppm | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,66 | 1,09 | 1,37 | 1 | 1,14 | 0,83 | 0,46 | 0,42 | 0,59 | 0,76 | 0,89 | 1,01 | 1,1 | 1,21 | 0,7 | 0,75 | 0,54 | 0,54 | 0,39 | |||
SO2 | ppb | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | ||||||||||||||||
NO | ppb | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 20,8 | 40,2 | 46,5 | 29,2 | 29,6 | 14,5 | 5,8 | 5,8 | 9,1 | 14,9 | 18,7 | 22 | 17,7 | 22,4 | 15,8 | 11,7 | 6,1 | 7,3 | 3,4 | |||
NO2 | ppb | 8,2 | 6,5 | 4,7 | 5 | 4,7 | 7,8 | 9,1 | 13,7 | 16,9 | 23,6 | 16,2 | 6,2 | 6,4 | 16,7 | 22,2 | 24,5 | 28,9 | 31,2 | 30,5 | 11,7 | 11,5 | 10,2 | 10,8 | 5,7 | |||
NOX | ppb | 9,4 | 8,3 | 6 | 6,5 | 7,2 | 28,6 | 49,4 | 60,3 | 46,2 | 53,2 | 30,7 | 12 | 12,3 | 25,8 | 37,1 | 43,3 | 51 | 49 | 53 | 27,6 | 23,3 | 16,3 | 18,2 | 9,2 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 8 | 6 | 10 | 8,2 | 21,9 | 25,6 | 18,4 | 19,6 | 30,6 | 22,8 | 24 | 29,4 | 25,4 | 21,8 | 16,3 | 24,1 | 30,4 | 25,4 | 30 | ||||||||
NO | ppb | 1,7 | 0,8 | 4,2 | 8,7 | 15,3 | 8,1 | 13,3 | 12,3 | 7,7 | 4,4 | 5,8 | 6,9 | 5,2 | 5,2 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 10,8 | 1,7 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | |||
NO2 | ppb | 6,9 | 7,1 | 8,2 | 11,6 | 14,8 | 13,1 | 13,2 | 10,3 | 7,5 | 6 | 8,6 | 7,9 | 5,8 | 14,7 | 10,4 | 8,6 | 7,8 | 8,2 | 10,2 | 15,7 | 13,9 | 13,1 | 11 | 11,2 | |||
NOX | ppb | 8,7 | 8 | 12,5 | 20,4 | 30,2 | 21,3 | 26,5 | 22,7 | 15,3 | 10,5 | 14,5 | 14,8 | 11,1 | 19,9 | 13,6 | 11,8 | 10,5 | 10 | 13,3 | 26,5 | 15,6 | 14,6 | 11,3 | 11,6 | |||
OZONO | ppb | 5,3 | 7,2 | 5 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 5,1 | 11,8 | 18,4 | 21,4 | 19,8 | 23,2 | 20,4 | 22 | 27,5 | 23,4 | 16,2 | 10,3 | 4,6 | 11,6 | 11,2 | 11,4 | 6,7 | |||
Vel Viento | m/s | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 2,7 | 2,3 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | |||
Dir Viento | Grados | 351 | 64 | 4 | 62 | 30 | 3 | 18 | 20 | 1 | 353 | 54 | 105 | 99 | 215 | 244 | 225 | 243 | 276 | 338 | 18 | 355 | 12 | 4 | 5 | |||
Temperatura | °C | 12,3 | 12 | 11,5 | 11,3 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 12,4 | 16,5 | 20,4 | 22 | 19,7 | 21 | 18,8 | 17,2 | 20,3 | 19,5 | 17 | 15 | 14,8 | 14,6 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | |||
Precipitacion | mm | 1,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 2,4 | 3 | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 16 | 20 | 25 | 27 | 13 | 10 | 10 | 11 | 7 | 19 | 12 | 27 | 13 | 15 | 11 | 24 | 16 | 22 | 13 | 10 | |||
CO | ppm | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,51 | 0,42 | 0,35 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,53 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,29 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 0,9 | 21,8 | 11,5 | 11 | 10,5 | 8,7 | 24,8 | 25,3 | 34,1 | 42,4 | 54,6 | 35,4 | 22,5 | 16,8 | 17 | 37,3 | 26,6 | 26,6 | 23,9 | 18,7 | 11,6 | 10,3 | 11,6 | 12,3 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 3 | 3,3 | 2 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 2,9 | 3 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | |||
Dir Viento | Grados | 110 | 110 | 109 | 130 | 90 | 61 | 110 | 4 | 108 | 97 | 125 | 122 | 122 | 105 | 130 | 127 | 248 | 135 | 121 | 125 | 146 | 145 | 118 | 115 | |||
Temperatura | °C | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 10,7 | 10,4 | 10,3 | 12,8 | 15,9 | 17,1 | 17,7 | 17,3 | 18,4 | 18,7 | 15,9 | 15,2 | 17,3 | 16 | 14,8 | 14,5 | 14,1 | 13,6 | 13,7 | 13,4 | |||
Precipitacion | mm | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 9,6 | 11,9 | 14,1 | 10,5 | 8,5 | 6,9 | 11,3 | 19,5 | 36,7 | 51,5 | 50,3 | 45,4 | 33,5 | 28,2 | 30,5 | 35,1 | 37,5 | 33,9 | 30 | 35,8 | 39 | 37,1 | 36,4 | 36,7 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 8,1 | 11,9 | 13,8 | 11,3 | 9,1 | 7,5 | 7,2 | 13,1 | 18,8 | 15,7 | 11,6 | 11,8 | 12 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 13,4 | 15,2 | 17 | 18,1 | 18,6 | 17,9 | 16 | 15,1 | 15,4 | 16,2 | 15,5 | 15 | 15,4 | 15,2 | 15,1 | 14,6 | 14,3 | |||
Presion Baro | mmHg | 558 | 558 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 160 | 362 | 435 | 655 | 430 | 273 | 193 | 99 | 188 | 194 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 9,8 | 11,7 | 11,1 | 4,4 | 3,1 | 5,4 | 5,3 | 4,4 | 2,2 | 3,4 | 10,1 | 12,4 | 4,9 | 6,4 | 6 | 7,6 | 8,3 | 11,8 | 8 | 5,2 | 7,2 | 8,5 | 10,1 | 3,8 | |||
Precipitacion | mm | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 4,7 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 8,1 | 11,4 | 2,4 | 1 | 1,5 | 2,7 | 3,1 | 4 | 3,7 | 3,7 | 8,6 | 4,5 | 4,8 | 1 | 5,6 | 4,7 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 6 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 5 | 7,6 | 11,3 | 13 | 9,3 | 8,4 | 6,7 | 15,6 | 19 | 14,7 | 11,8 | 19,5 | 16,8 | 13,3 | 14,1 | 12,3 | 10,2 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 5 | 4,9 | 5 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 11,2 | 8,9 | 7,7 | 9,6 | 16,7 | 12,6 | 10 | 7,3 | 6,4 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | |||
Dir Viento | Grados | 314 | 321 | 287 | 243 | 283 | 292 | 294 | 325 | 300 | 289 | 168 | 110 | 143 | 232 | 251 | 223 | 240 | 252 | 293 | 298 | 324 | 90 | 97 | 313 | |||
Temperatura | °C | 12,9 | 12,6 | 11,9 | 11,5 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 13,2 | 15,7 | 17,6 | 18,6 | 19,3 | 20,1 | 18,8 | 17,9 | 18,8 | 17,8 | 16,7 | 16,1 | 16,1 | 16 | 15,7 | 15,4 | 15,2 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 563 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 238 | 491 | 611 | 272 | 599 | 487 | 161 | 259 | 435 | 184 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm |

Jazmin
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 10,6 | 12,5 | 8,9 | 7,2 | 10,5 | 9,2 | 7,6 | 13,6 | 19,4 | 32 | 32 | 30,3 | 24,6 | 20,7 | 27,6 | 36 | 34,6 | 32 | 33 | 35,1 | 31,7 | 39,1 | 36,9 | 39,7 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 5,6 | 8,1 | 13,5 | 19,5 | 14,9 | 11,2 | 9,6 | 7,7 | 7,6 | 19,4 | 13,9 | 10,2 | 10 | 12,6 | 11,6 | 13,4 | 10,4 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,7 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1 | 1,7 | 2,4 | 2 | 3,3 | 3,4 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | |||
Dir Viento | Grados | 6 | 19 | 324 | 329 | 112 | 334 | 303 | 303 | 333 | 169 | 145 | 150 | 146 | 272 | 259 | 286 | 293 | 283 | 313 | 313 | 270 | 165 | 216 | 192 | |||
Temperatura | °C | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,9 | 15,5 | 16,5 | 18,3 | 19,1 | 20,1 | 20 | 19,3 | 17,9 | 17,1 | 17,8 | 17,3 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,1 | 15,9 | |||
HR | % | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 94 | 94 | 82 | 79 | 64 | 57 | 50 | 49 | 68 | 80 | 84 | 81 | 82 | 85 | 86 | 83 | 77 | 77 | 78 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 277 | 599 | 580 | 490 | 603 | 373 | 506 | 245 | 221 | 275 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Movil Fontibon
