-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 27,5 | 30,8 | 28,6 | 30,6 | 27,9 | 24,8 | 23,3 | 24,1 | 21,5 | 31,9 | 26 | 25 | 28 | 35,4 | 27,1 | 25,3 | 32,6 | 27,4 | 25,1 | 29,8 | 26,2 | 19,5 | 21,5 | 15,8 | |||
CO | ppm | 1,05 | 0,87 | 0,64 | 0,4 | 0,72 | 0,47 | 0,45 | 0,53 | 0,49 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,61 | 0,66 | 0,62 | 0,67 | 0,69 | 0,5 | 0,52 | 0,48 | 0,56 | |||
OZONO | ppb | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 4,5 | 2,6 | 2,2 | 3,3 | 7,8 | 14,7 | 25,4 | 29,1 | 34,9 | 39,4 | 30,6 | 33 | 25,2 | 22,6 | 19,4 | 11,2 | 3,2 | 8,9 | 13 | 9,3 | 3,5 | |||
NO | ppb | 34,1 | 33,3 | 23,3 | 6,8 | 25,7 | 10,6 | 7,4 | 8,7 | 7,4 | 4,6 | 3,5 | 3,7 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 1,3 | 1 | 5,5 | 1,8 | 2,2 | 1,1 | 5,4 | |||
NO2 | ppb | 21,4 | 23,4 | 21,9 | 14,4 | 17,6 | 16,4 | 12,9 | 15,3 | 13,6 | 9,5 | 10,7 | 10,2 | 12,8 | 17,6 | 15,9 | 15,3 | 18,5 | 19,4 | 20,6 | 26,7 | 19,8 | 22,2 | 16,8 | 24 | |||
NOX | ppb | 55,5 | 56,8 | 45,3 | 21,2 | 43,4 | 27,1 | 20,4 | 24,1 | 21 | 14,1 | 14,3 | 13,9 | 14,2 | 19,4 | 18,5 | 18,7 | 20,7 | 20,7 | 21,6 | 32,3 | 21,6 | 24,4 | 18 | 29,4 | |||
SO2 | ppb | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 262 | 330 | 345 | 339 | 307 | 311 | 356 | 40 | 347 | 64 | 304 | 86 | 271 | 320 | 37 | 273 | 155 | 33 | 223 | 276 | 230 | 274 | 81 | 256 | |||
Temperatura | °C | 11,7 | 11,3 | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 13,1 | 14,8 | 16,9 | 17,1 | 18,5 | 16,6 | 13,5 | 14,3 | 15,1 | 14,7 | 13,9 | 12,7 | 12,3 | 12,1 | 12,2 | 11,9 | 11,9 | |||
HR | % | 85,7 | 84 | 85,1 | 86 | 86,8 | 86,5 | 86 | 77,1 | 68,3 | 58,6 | 57,9 | 54,2 | 60 | 77,6 | 75,6 | 70,8 | 73 | 76,5 | 83,9 | 85,7 | 86 | 85,8 | 86,3 | 86,8 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0 | 0 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 85 | 201 | 332 | 225 | 552 | 81 | 42 | 135 | 145 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 19,1 | 19,6 | 14,9 | 11,4 | 15,1 | 23,4 | 20,7 | 16 | 18,2 | 14,2 | 11,2 | 23,7 | 17,8 | 15,4 | 27 | 25,1 | 22 | 17,5 | 25,1 | 26,1 | 23 | 17,3 | 13,7 | 10,1 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 564 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 564 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 17,5 | 16,7 | 14,6 | 12 | 12,1 | 13,1 | 8,2 | 8,7 | 7,2 | 10,5 | 9,8 | 11,1 | 10,2 | 11,5 | 13,9 | 14,5 | 15,7 | 14,4 | 17 | 13,7 | 11,6 | 9,2 | 11,3 | 11,2 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 0,7 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 1,5 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 32 | 33 | 31 | 28 | 28 | 25 | 24 | 27 | 25 | 35 | 18 | 18 | 21 | 15 | 26 | 40 | 38 | 32 | 29 | 35 | 23 | 10 | 25 | 22 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 315 | 320 | 327 | 342 | 281 | 331 | 340 | 311 | 338 | 346 | 340 | 111 | 99 | 253 | 177 | 161 | 306 | 272 | 137 | 217 | 230 | 265 | 240 | 211 | |||
Temperatura | °C | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,1 | 12,8 | 12,3 | 12,9 | 16,2 | 17,4 | 18,9 | 20,3 | 19,3 | 20,5 | 18 | 16,6 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 14,4 | 14 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | |||
Temperatura 8M | °C | 13,2 | 13,1 | 13,3 | 13 | 12,8 | 12,1 | 12,8 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18,7 | 18,7 | 19,9 | 17,6 | 16,2 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 14,2 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | |||
Temperatura 20M | °C | 14 | 13,7 | 13,8 | 13,5 | 13,4 | 12,7 | 12,9 | 14,6 | 15,3 | 16,3 | 17,4 | 17,7 | 18,7 | 17,4 | 16,3 | 15 | 15,4 | 15,6 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,1 | |||
HR | % | 77,3 | 79,9 | 80,1 | 80,7 | 80,1 | 80,3 | 82,2 | 72,6 | 66 | 58,9 | 52,3 | 54,1 | 48,9 | 59,8 | 68,4 | 80,8 | 84,5 | 83,7 | 84,3 | 84,5 | 84,5 | 84 | 83,7 | 83 | |||
Presion Baro | mmHg | 563 | 563 | 563 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | 564 | 563 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 142 | 289 | 387 | 497 | 224 | 289 | 43 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 8,3 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 4,5 | 2,5 | 2,4 | 4,9 | 8,1 | 7,7 | 2,2 | 11,8 | 14,8 | 18,7 | 21,7 | 19,3 | 23,2 | 23,9 | 21,4 | 16,7 | 14,8 | 19,2 | 3,1 | 10,3 | 14,7 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | |||
NO | ppb | 6,9 | 7,9 | 3,2 | 3,1 | 1,1 | 3,4 | 17,2 | 5,1 | 3,3 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 3,3 | 2,8 | 0,8 | 8,5 | 4,5 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
NO2 | ppb | 43,7 | 42,9 | 38,1 | 30,1 | 20,7 | 19,8 | 50,9 | 20,4 | 15,2 | 9,6 | 9,7 | 13,9 | 6,6 | 7,7 | 32,5 | 43,6 | 48 | 16,5 | 67,7 | 32,3 | 12,1 | 13 | 13,8 | 11,2 | |||
NOX | ppb | 50,6 | 50,9 | 41,3 | 33,3 | 21,9 | 23,2 | 68,1 | 25,6 | 18,5 | 11,5 | 11,7 | 16,5 | 7,4 | 8,1 | 34,2 | 46,9 | 50,9 | 17,3 | 76,3 | 36,8 | 12,2 | 13,2 | 14 | 11,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 14 | 17 | 20 | 16 | 19 | 16 | 22 | 18 | 16 | 17 | 12 | 12 | 9 | 12 | 23 | 29 | 21 | 13 | 21 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 | |||
CO | ppm | 0,48 | 0,47 | 0,43 | 0,36 | 0,3 | 0,33 | 0,52 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,58 | 0,66 | 0,66 | 0,37 | 0,8 | 0,42 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,29 | |||
SO2 | ppb | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 28,7 | 26,2 | 33,7 | 29,4 | 26,8 | 28,3 | 27,1 | 22,4 | 24 | 25,9 | 20 | 17,1 | 20 | 25,1 | 23,6 | 26,6 | 34,4 | 25,6 | 25,1 | 26,4 | 29,2 | 21,3 | 15,8 | 18 | |||
CO | ppm | 0,88 | 0,72 | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,43 | 0,55 | 0,49 | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,52 | 0,78 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,7 | 0,8 | 0,74 | 0,8 | 0,7 | 0,55 | 0,46 | |||
OZONO | ppb | 1,4 | 3,5 | 12,4 | 8,4 | 9,9 | 7,7 | 6,7 | 11,7 | 14,2 | 25,3 | 31,9 | 34,9 | 40,6 | 26,4 | 34,6 | 25,4 | 26,8 | 22,6 | 12,7 | 12,8 | 10 | 15,2 | 11,3 | 16,7 | |||
NO | ppb | 17,7 | 5,4 | 1,3 | 2,2 | 1,6 | 2 | 7,2 | 8 | 10,3 | 4,7 | 3,6 | 4,4 | 2,6 | 7,7 | 2,3 | 5,5 | 3,7 | 3,1 | 8,3 | 6 | 7,2 | 4,7 | 4,1 | 1,8 | |||
NO2 | ppb | 39,5 | 22,7 | 20,7 | 21,2 | 16,6 | 18,2 | 20,1 | 16,5 | 16,8 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 15,1 | 29,7 | 24,7 | 22,3 | 23,1 | 29,5 | 32,9 | 32,1 | 32,2 | 26,7 | 29,1 | 22,6 | |||
NOX | ppb | 57,2 | 28,1 | 22 | 23,5 | 18,2 | 20,3 | 27,4 | 24,6 | 27,2 | 14,4 | 14,2 | 15,9 | 17,7 | 37,4 | 27 | 27,8 | 26,9 | 32,7 | 41,2 | 38,2 | 39,5 | 31,4 | 33,3 | 24,5 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 14,5 | 14 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,7 | 15,2 | 16,4 | 18,8 | 19,8 | 19,8 | 19 | 15,5 | 16,2 | 16,7 | 16,8 | 16,1 | 15,3 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,1 | 13,9 | |||
HR | % | 67,1 | 72,3 | 77,8 | 78,8 | 78,5 | 78 | 75,8 | 69,5 | 65,3 | 57 | 52,7 | 53,2 | 55,7 | 73,1 | 71 | 67,4 | 66 | 69,6 | 74,8 | 76,2 | 77,7 | 77,2 | 77,9 | 78,1 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 16 | 17 | 19 | 17 | 24 | 18 | 25 | 18 | 18 | 20 | 12 | 17 | 20 | 22 | 23 | 19 | 22 | 17 | 18 | 17 | 16 | 13 | 8 | 18 | |||
Tempe Inter | °C | 24,6 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 24,9 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | |||
Humedad Inter | % | 31,6 | 35,7 | 33,9 | 34,2 | 34,4 | 34,3 | 34,2 | 32,6 | 31,5 | 28,6 | 25,3 | 24,8 | 24,5 | 25,5 | 29,3 | 29,4 | 28,5 | 29 | 31,4 | 31,6 | 32,5 | 32,8 | 32,8 | 33 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 28 | 28 | 39 | 29 | 30 | 20 | 28 | 28 | 48 | 38 | 40 | 35 | 42 | 37 | 28 | 35 | 34 | 29 | 26 | 22 | 31 | 31 | 26 | 18 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 16 | 15 | 14 | 19 | 20 | 18 | 17 | 19 | 17 | 23 | 28 | 28 | 23 | 20 | 26 | 23 | 23 | 18 | 15 | 17 | 23 | 16 | 8 | 12 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 5,9 | 2,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 2 | 5 | 13,1 | 18,7 | 22,4 | 23,7 | 23,5 | 24,6 | 16,3 | 13,6 | 9,7 | 8,4 | 8,8 | 7,6 | 4,9 | 5,4 | 11,3 | |||
CO | ppm | 0,99 | 1,1 | 1,07 | 0,91 | 0,78 | 0,84 | 0,93 | 0,86 | 1,05 | 0,9 | 0,87 | 0,85 | 0,81 | 0,8 | 0,8 | 0,99 | 0,98 | 0,86 | 1,04 | 0,94 | 0,99 | 1,02 | 0,94 | 0,7 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | 8,5 | 14,3 | 19,8 | 15,1 | 11,3 | 14,1 | 16,4 | 12,7 | 22,6 | 14 | 7,3 | 6,3 | 4,1 | 2,4 | 2,5 | 5,6 | 6,2 | 7 | 8,5 | 6,3 | 8,1 | 10,9 | 4,6 | 1,8 | |||
NO2 | ppb | 21,7 | 24,6 | 20,9 | 19,7 | 16 | 12,9 | 13 | 11,9 | 26,3 | 22,2 | 21,8 | 20,3 | 20,7 | 19,2 | 17,5 | 24 | 22,5 | 19,4 | 40,3 | 30,9 | 30,7 | 30,4 | 32,8 | 19,4 | |||
NOX | ppb | 30,2 | 38,9 | 40,7 | 34,8 | 27,3 | 27 | 29,4 | 24,6 | 48,9 | 36,2 | 29,1 | 26,6 | 24,9 | 21,6 | 20,1 | 29,6 | 28,7 | 26,5 | 48,8 | 37,2 | 38,8 | 41,4 | 37,5 | 21,3 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 34,9 | 36,3 | 30,1 | 41,8 | 31,4 | 33,6 | 23,5 | 25,2 | 27,8 | 31 | 32 | 26,4 | 18,8 | 27,8 | 20,2 | 18 | 17,8 | 17 | 16 | 15 | 11,8 | ||||||
NO | ppb | 4,7 | 2,3 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 6,4 | 3,5 | 6,2 | 3,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | |||
NO2 | ppb | 17,5 | 16,4 | 12,5 | 8,6 | 10,5 | 13,9 | 12,4 | 10,6 | 7,4 | 4,6 | 4,1 | 5 | 4 | 6,9 | 9,5 | 6,5 | 4,9 | 3,1 | 4,4 | 3 | 4,6 | 9,3 | 9,3 | 10 | |||
NOX | ppb | 22,2 | 18,8 | 13,2 | 8,9 | 11 | 20,4 | 16 | 16,9 | 10,7 | 6,2 | 5,6 | 6,3 | 4,7 | 7,5 | 10,4 | 7,1 | 5,1 | 3,2 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 10,8 | |||
OZONO | ppb | 4,6 | 4,2 | 8,6 | 15,6 | 11,3 | 6,6 | 7,7 | 13,9 | 22 | 30,4 | 38 | 38,8 | 36,8 | 37,4 | 42,5 | 42,4 | 39,5 | 37,4 | 31,9 | 31 | 26,9 | 23,4 | 22,5 | 19,6 | |||
Vel Viento | m/s | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | |||
Dir Viento | Grados | 5 | 347 | 8 | 11 | 6 | 6 | 25 | 13 | 356 | 2 | 79 | 62 | 344 | 238 | 232 | 233 | 283 | 312 | 247 | 235 | 247 | 243 | 231 | 214 | |||
Temperatura | °C | 12,9 | 12,9 | 13 | 12,7 | 12,4 | 11,8 | 12 | 13,8 | 15,7 | 18,1 | 21,2 | 21,1 | 19,2 | 16,9 | 17,1 | 17 | 16,4 | 15,9 | 15 | 14 | 13,8 | 13,8 | 13,4 | 13,2 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,8 | 2 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 22 | 22 | 25 | 17 | 18 | 17 | 23 | 19 | 26 | 22 | 13 | 13 | 17 | 24 | 27 | 19 | 13 | 18 | 12 | 17 | 16 | 18 | 15 | 8 | |||
CO | ppm | 0,53 | 0,51 | 0,45 | 0,37 | 0,39 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,39 | 0,34 | 0,35 | 0,39 | 0,36 | 0,47 | 0,48 | 0,41 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,33 | 0,41 | 0,41 | 0,36 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 24,3 | 20,7 | 33,8 | 26,3 | 33,1 | 14,7 | 22,1 | 25,1 | 21,2 | 34,1 | 26,8 | 33,6 | 19 | 19,9 | 30 | 26,8 | 26,8 | 31,7 | 37 | 18,9 | 12,3 | 21,4 | 25,5 | 30,9 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 2,2 | 1,8 | 0,2 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | |||
Dir Viento | Grados | 97 | 90 | 90 | 88 | 149 | 300 | 344 | 50 | 14 | 316 | 115 | 132 | 124 | 35 | 176 | 160 | 116 | 118 | 6 | 246 | 160 | 251 | 241 | 268 | |||
Temperatura | °C | 12,3 | 11,9 | 12,2 | 11,9 | 11,9 | 12 | 12,3 | 13,6 | 14,7 | 16,2 | 16,2 | 17,4 | 17,9 | 14,6 | 13,4 | 14 | 14 | 13,7 | 13,1 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 3,5 | 0,1 | 0 | 0 | 8,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 5,5 | 6,6 | 17,1 | 7 | 3,7 | 6,4 | 14,2 | 4,9 | 18 | 4 | 20,9 | 11 | 17,9 | 6,3 | 8,1 | 10,1 | 5,1 | 20,6 | 20 | 18,9 | 5,5 | 21,2 | 20,4 | 20,8 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 44,6 | 56,3 | 61,6 | 49,6 | 44,3 | 44,2 | 39,4 | 40,1 | 40,8 | 45,3 | 52,9 | 54,9 | 56,8 | 52,7 | 37,8 | 38,4 | 41,2 | 30,5 | 29,7 | 33,4 | 31,4 | 27,4 | 24,7 | 21,2 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 26,2 | 32 | 38 | 30,3 | 26,2 | 27,1 | 23,8 | 23,2 | 24,7 | 25 | 29 | 29,7 | 30,5 | 26,3 | 19,8 | 18,6 | 18,7 | 16,3 | 15,1 | 15,6 | 15 | 13,2 | 12,3 | 11,1 | |||
NO | ppb | 10,9 | 5,1 | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 3 | 17,7 | 21,5 | 22,5 | 16 | 11,9 | 5,1 | 3,7 | 2,7 | 3,5 | 3,9 | 4,8 | 4,3 | 5,2 | 5,3 | 3,4 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | |||
NO2 | ppb | 34,1 | 22 | 16,5 | 22,9 | 21,8 | 23,2 | 29,9 | 28 | 27,4 | 26,5 | 22,6 | 15,7 | 9,6 | 7,2 | 13,7 | 14,7 | 14,6 | 15,7 | 16,8 | 19 | 16,1 | 13,8 | 12 | 9,4 | |||
NOX | ppb | 45,1 | 27,1 | 17,8 | 25,2 | 24,2 | 26,2 | 47,7 | 49,6 | 49,9 | 42,6 | 34,5 | 20,9 | 13,4 | 9,9 | 17,3 | 18,6 | 19,5 | 20,1 | 22 | 24,4 | 19,5 | 17,2 | 13,8 | 10,7 | |||
SO2 | ppb | 2,9 | 7,9 | 3,7 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,8 | |||
CO | ppm | 0,87 | 0,58 | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,5 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 0,52 | 0,43 | 0,4 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,56 | 0,53 | 0,42 | 0,4 | 0,36 | 0,28 | |||
OZONO | ppb | 5,5 | 11,2 | 16,1 | 11,7 | 10,2 | 7,7 | 2,1 | 5,5 | 9 | 14 | 23,7 | 33,9 | 37,4 | 37,9 | 27,5 | 32,8 | 30,7 | 27,1 | 22,6 | 22 | 24,5 | 26,9 | 25,9 | 28,2 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 14,2 | 13,6 | 13,3 | 13,3 | 13,1 | 13 | 13,1 | 13,4 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 16,1 | 17,2 | 16,4 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 14,8 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13,6 | 13,4 | 13,4 | |||
Presion Baro | mmHg | 557 | 557 | 556 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | 556 | 556 | 555 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 557 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | 181 | 147 | 225 | 350 | 550 | 437 | 21 | 140 | 131 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 18,6 | 22,3 | 12,2 | 10 | 10 | 10,5 | 8,9 | 7,9 | 8,9 | 12,2 | 6,5 | 7,3 | 14,8 | 17,5 | 23,4 | 21,5 | 14,1 | 8,7 | 8,6 | 10 | 10,7 | 10,2 | 12,7 | 15,3 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 10,6 | 4,7 | 1,7 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 5,4 | 5,1 | 5,9 | 4,9 | 5 | 3,6 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,5 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
