-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 18,3 | 13,5 | 13,8 | 17,3 | 14 | 24,6 | 34,3 | 28,6 | 44,2 | 41 | 39,5 | 32,8 | 26,7 | 21 | 17,1 | 20,6 | 30,2 | 21,8 | 20,5 | 17 | 16,2 | 18,1 | 25,1 | 21,5 | |||
CO | ppm | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,63 | 0,37 | 0,39 | 0,78 | 1,56 | 1,06 | 0,74 | 0,21 | 0,16 | 0,21 | 0,32 | 0,27 | 0,35 | 0,56 | 1,17 | 1,41 | 1,65 | 1,86 | 2,49 | 0,53 | 0,62 | |||
OZONO | ppb | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 3,8 | 12,2 | 15,8 | 22,3 | 26,5 | 25,5 | 24,3 | 20,4 | 10,5 | 6 | 3 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 7,7 | 2,4 | |||
NO | ppb | 37,5 | 35,9 | 37,8 | 29,7 | 21,9 | 20,3 | 45 | 62,4 | 27,6 | 14,6 | 4 | 2,4 | 3,3 | 5 | 3,1 | 2,9 | 8,8 | 28,6 | 37,8 | 51,9 | 68,3 | 100,1 | 14,3 | 16,4 | |||
NO2 | ppb | 16,8 | 15,5 | 15,2 | 13,4 | 15,9 | 13,7 | 14,7 | 22,2 | 27,9 | 21,9 | 8 | 6 | 7,6 | 11,2 | 12,6 | 17 | 20 | 25,7 | 22,6 | 20,7 | 17,2 | 18,4 | 10,8 | 13 | |||
NOX | ppb | 54,3 | 51,5 | 53,1 | 43,1 | 37,9 | 34,1 | 59,8 | 84,7 | 55,5 | 36,6 | 12,1 | 8,5 | 10,9 | 16,2 | 15,7 | 19,9 | 28,9 | 54,3 | 60,4 | 72,6 | 85,6 | 118,6 | 25,2 | 29,4 | |||
SO2 | ppb | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 3 | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | |||
Dir Viento | Grados | 284 | 8 | 280 | 12 | 323 | 9 | 283 | 346 | 21 | 265 | 192 | 53 | 289 | 304 | 325 | 4 | 339 | 312 | 297 | 207 | 59 | 45 | 118 | 41 | |||
Temperatura | °C | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 9,8 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 11,7 | 15,1 | 15,9 | 16,5 | 17,4 | 18,4 | 17,3 | 14,9 | 12,8 | 12,4 | 12,4 | 11,8 | 10,8 | 10 | 10,1 | 10,9 | 10,9 | |||
HR | % | 84 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 75 | 61 | 54 | 51 | 46 | 56 | 70 | 83 | 83 | 82 | 84 | 86 | 85 | 86 | 82 | 82 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 5,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 188 | 292 | 160 | 163 | 216 | 218 | 205 | 35 | 10 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 17,2 | 12,7 | 14,5 | 19,6 | 27,2 | 31,8 | 23,8 | 16,7 | 13,3 | 11,5 | 8,4 | 12 | 10,7 | 19,8 | 14,8 | 12 | 15,3 | 11,8 | 9,6 | 13,4 | 19,4 | |||
Presion Baro | mmHg | 566 | 565 | 565 | 564 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 10,2 | 12 | 12,6 | 8,8 | 7 | 7,4 | 6,6 | 9 | 7,5 | 6,1 | 4,9 | 6,3 | 7,3 | 5,9 | 5,3 | 6,8 | 8,2 | 10,3 | 12,2 | 8,8 | 7,7 | 11,5 | 3,4 | 12,6 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 3,7 | 3,4 | 4,1 | 3,4 | 2,4 | 2,2 | 4,8 | 6,2 | 6,7 | 4,2 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 5 | 4,7 | 5 | 6,1 | 7,4 | 1,3 | 1,7 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 45 | 33 | 40 | 23 | 27 | 38 | 38 | 29 | 42 | 27 | 21 | 24 | 18 | 23 | 31 | 18 | 11 | 17 | 16 | 28 | 52 | 48 | 41 | 10 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 278 | 353 | 270 | 308 | 318 | 287 | 293 | 339 | 50 | 117 | 124 | 123 | 138 | 234 | 238 | 325 | 270 | 301 | 340 | 222 | 257 | 3 | 324 | 304 | |||
Temperatura | °C | 12 | 11,5 | 11,1 | 10,8 | 10,9 | 11 | 10,8 | 12,9 | 18,3 | 19,8 | 19,4 | 20 | 19,9 | 19 | 16,2 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 13,9 | 12,9 | 11,9 | 11,5 | 12,2 | 12,2 | |||
Temperatura 8M | °C | 12 | 11,6 | 11,2 | 10,9 | 10,9 | 11 | 11 | 12,9 | 17,6 | 19 | 18,7 | 19,4 | 19,5 | 18,7 | 16,2 | 14,4 | 14,3 | 14,5 | 14 | 13,1 | 12 | 11,9 | 12,3 | 12,1 | |||
Temperatura 20M | °C | 12,8 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,5 | 15,5 | 17,4 | 17,7 | 18,3 | 18,6 | 18,2 | 16,4 | 14,8 | 14,8 | 15,1 | 14,7 | 14 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13 | |||
HR | % | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 77 | 55 | 51 | 48 | 49 | 53 | 67 | 75 | 75 | 75 | 76 | 78 | 81 | 83 | 81 | 81 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 564 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 423 | 483 | 268 | 243 | 195 | 160 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1 | 8,4 | 14,4 | 13,7 | 14,3 | 14 | 17,2 | 16,4 | 9,7 | 12,8 | 7,4 | 2,6 | 1 | 0,2 | 1,6 | 2,7 | 0,4 | ||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 19 | 17 | 14 | 13 | 21 | 20 | 20 | 25 | 13 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 11 | 7 | 3 | 2 | 11 | 23 | 16 | 18 | 8 | 9 | |||
CO | ppm | 0,53 | 0,48 | 0,36 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | 0,4 | 0,66 | 0,54 | 0,26 | 0,43 | 0,2 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,18 | 0,27 | 0,44 | 0,74 | 0,65 | 0,53 | 0,26 | 0,37 | |||
SO2 | ppb | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 1 | 1,4 | 1 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1 | 1 | 0,6 |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 18,1 | 29,3 | 25,5 | 22,3 | 25,5 | 31,6 | 43,2 | 48,7 | 53,8 | 38,8 | 27,5 | 19,3 | 15,4 | 17,3 | 20 | 20,2 | 20,3 | 15,1 | 17 | 19,7 | 23 | 34,5 | 27,1 | ||||
CO | ppm | 1,31 | 1,28 | 0,62 | 0,51 | 0,55 | 1,17 | 1,5 | 1,72 | 1,19 | 0,6 | 0,37 | 0,27 | 0,4 | 0,47 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 1,31 | 2 | 2,03 | 3,47 | 2,27 | 0,77 | 0,54 | |||
OZONO | ppb | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 2,1 | 9,4 | 17,4 | 18,3 | 22,2 | 21,4 | 19,4 | 10,4 | 6,5 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1 | 2,2 | |||
NO | ppb | 57,5 | 72,2 | 22,8 | 34,8 | 50,8 | 137 | 107,9 | 95 | 43,7 | 12,6 | 11,2 | 6,8 | 7,8 | 11,6 | 14,7 | 18,6 | 20,7 | 38,6 | 54 | 99,2 | 172,6 | 120,2 | 15,8 | 14,4 | |||
NO2 | ppb | 30,4 | 28,2 | 24,8 | 21,1 | 22,9 | 48,5 | 26,3 | 31,9 | 34,6 | 21,9 | 13,1 | 9,9 | 14,1 | 20,4 | 29 | 28,3 | 32 | 35,4 | 35,7 | 37,1 | 36,7 | 27,9 | 21,8 | 19,1 | |||
NOX | ppb | 87,9 | 100,2 | 47,7 | 55,9 | 73,8 | 185,1 | 134 | 126,9 | 78,3 | 34,6 | 24,4 | 16,7 | 22 | 32,1 | 43,8 | 47 | 52,8 | 74,2 | 89,7 | 136,5 | 209 | 148,2 | 37,6 | 33,6 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,3 | 12,2 | 12 | 11,8 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 14,2 | 19,2 | 19,8 | 17,8 | 19,4 | 20,6 | 18,8 | 16,6 | 13,7 | 13,1 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 12,6 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | |||
HR | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 84 | 59 | 50 | 53 | 49 | 45 | 56 | 66 | 81 | 83 | 79 | 80 | 79 | 84 | 81 | 78 | 78 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 11,6 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 12 | 21 | 20 | 14 | 22 | 19 | 41 | 37 | 41 | 28 | 12 | 9 | 6 | 5 | 20 | 17 | 12 | 10 | 17 | 19 | 22 | 35 | 14 | 7 | |||
Tempe Inter | °C | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,5 | 24,8 | 24,7 | 24,7 | 24,8 | 24,8 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | |||
Humedad Inter | % | 36,4 | 36,9 | 37 | 37,1 | 37,1 | 36,8 | 37,1 | 37,2 | 33 | 28,1 | 26 | 27,3 | 25,4 | 25 | 26,1 | 31,4 | 33,4 | 33,8 | 34,4 | 34,9 | 35,9 | 36,6 | 37,2 | 36,6 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 12 | 9 | 7 | 18 | 14 | 24 | 27 | 45 | 79 | 13 | 9 | 10 | 12 | 30 | 33 | 25 | 39 | 38 | 38 | 26 | 22 | 23 | 11 | ||||
PM2.5 | µg/m3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 12 | 17 | 40 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 19 | 12 | 19 | 20 | 21 | 8 | 7 | 10 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 7,7 | 11 | 5,3 | 3 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 2,6 | 5,2 | 15,9 | 21 | 23,3 | 22,8 | 20,5 | 15,9 | 7,8 | 4,2 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 5 | 1,3 | |||
CO | ppm | 0,46 | 0,37 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,9 | 1,34 | 1,82 | 2,28 | 0,88 | 0,54 | 0,47 | 0,5 | 0,61 | 0,79 | 1,06 | 1,28 | 1,74 | 2,39 | 2,36 | 1,33 | 1,14 | 0,94 | 0,82 | |||
SO2 | ppb | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | |||
NO | ppb | 3,7 | 3,4 | 4,4 | 5,1 | 11,2 | 30,5 | 49,5 | 59,2 | 69,5 | 17,1 | 6,6 | 4,4 | 5,9 | 8,4 | 9,7 | 16,2 | 30,5 | 42,2 | 73,7 | 77,4 | 36,6 | 28,7 | 19,8 | 17,8 | |||
NO2 | ppb | 9,1 | 5,6 | 7 | 9,2 | 8,9 | 13,3 | 14,4 | 21 | 47,3 | 21,5 | 10,3 | 6,8 | 7,9 | 10,5 | 17,3 | 32 | 34,7 | 38,1 | 41,1 | 31,4 | 18,5 | 16,3 | 18,8 | 16,2 | |||
NOX | ppb | 12,9 | 9,1 | 11,4 | 14,4 | 20,1 | 43,9 | 63,9 | 80,2 | 116,9 | 38,7 | 16,9 | 11,3 | 13,8 | 19 | 27,1 | 48,3 | 65,2 | 80,4 | 114,9 | 108,8 | 55,2 | 45,1 | 38,7 | 34 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 19,1 | 30,7 | 22,1 | 16,7 | 37,2 | 60,9 | 51,3 | 49,4 | 35,8 | 40 | 31,7 | 22,8 | 19 | 21,3 | 15,5 | 11,8 | 12,1 | 18,8 | 30 | 22,3 | 31,8 | 24,6 | |||||
NO | ppb | 14,9 | 17,5 | 17,7 | 8,6 | 35,2 | 59,4 | 57,1 | 44,7 | 19,7 | 6,2 | 5,6 | 3 | 4,1 | 1,6 | 1 | 7,5 | 4,3 | 1 | 0,5 | 16,5 | 10,9 | 15 | 5,3 | 6,5 | |||
NO2 | ppb | 13,2 | 14,6 | 15,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | 18 | 16 | 14,3 | 8,3 | 7,6 | 6,3 | 8,7 | 6,6 | 5,7 | 14,7 | 12,9 | 7,2 | 10,1 | 20,5 | 19,2 | 19,8 | 16,9 | 17,6 | |||
NOX | ppb | 28,2 | 32,2 | 33,5 | 23,4 | 51,6 | 77,4 | 75,2 | 60,7 | 34,1 | 14,5 | 13,2 | 9,3 | 12,8 | 8,2 | 6,8 | 22,3 | 17,3 | 8,2 | 10,6 | 37 | 30,2 | 34,8 | 22,2 | 24,2 | |||
OZONO | ppb | 1,4 | 10 | 23,5 | 24,6 | 27,7 | 24,7 | 31,3 | 30,5 | 17,9 | 12,4 | 14,6 | 9,7 | 3,4 | 3,7 | 1 | 1,8 | |||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 2 | 2,6 | 2,5 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,6 | |||
Dir Viento | Grados | 343 | 11 | 31 | 338 | 57 | 34 | 353 | 16 | 27 | 100 | 101 | 131 | 78 | 257 | 258 | 50 | 314 | 295 | 323 | 73 | 21 | 23 | 2 | 12 | |||
Temperatura | °C | 12,1 | 12,1 | 11,4 | 11 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 11,5 | 15 | 18,4 | 18,8 | 20,2 | 20,2 | 19,2 | 17,5 | 15,9 | 14,4 | 13,7 | 13,3 | 13,1 | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,8 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15 | 12 | 14 | 9 | 34 | 41 | 22 | 27 | 15 | 4 | 4 | 6 | 8 | 16 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 17 | 6 | 17 | 6 | 8 | |||
CO | ppm | 0,55 | 0,52 | 0,45 | 0,35 | 0,51 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,51 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,37 | 0,39 | 0,34 | 0,37 | 0,65 | 0,47 | 0,49 | 0,41 | 0,41 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 20,1 | 14,7 | 10,7 | 8 | 11,7 | 29,3 | 56,6 | 56,2 | 49,1 | 28,7 | 23,1 | 23,9 | 19,7 | 16,1 | 20,7 | 28,5 | 2,6 | 7,5 | 22,1 | 23,6 | 21,1 | 5,5 | 4,9 | 0,1 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,3 | 1 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 2,8 | 1,4 | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 2,2 | 2,1 | 0,4 | 0,5 | |||
Dir Viento | Grados | 245 | 313 | 118 | 142 | 159 | 350 | 137 | 198 | 184 | 281 | 148 | 50 | 145 | 70 | 84 | 111 | 349 | 0 | 74 | 116 | 120 | 100 | 351 | 211 | |||
Temperatura | °C | 11,6 | 12,2 | 12 | 12,1 | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 13,4 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18,6 | 18,5 | 17,7 | 14,7 | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 13,8 | 12,8 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,7 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 50 | 45,4 | 36,4 | 36,1 | 42,6 | 50,9 | 66,8 | 76,2 | 81,8 | 71,9 | 48,9 | 34,1 | 24,3 | 17 | 11,9 | 17,6 | 25,7 | 20,6 | 15,2 | 19,3 | 26,4 | 30,6 | 40,2 | 44,1 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 26,2 | 26,9 | 19,9 | 21,6 | 25,9 | 22,5 | 27,3 | 37,9 | 42,1 | 37,8 | 26,7 | 18,7 | 13,1 | 9,2 | 6,4 | 7,4 | 10,8 | 10,2 | 9,7 | 10 | 11,7 | 13,9 | 10,9 | 11,5 | |||
NO | ppb | 28,5 | 0,6 | 2,8 | 12,8 | 49 | 70,6 | 87,9 | 87 | 30,6 | 2,9 | 2,2 | 3,7 | 2,6 | 1,6 | 5,9 | 4,6 | 1,5 | 5,1 | 45,1 | 53,6 | 16,5 | 68,3 | 58,7 | 17,1 | |||
NO2 | ppb | 17,7 | 5,1 | 11,9 | 20,1 | 23,4 | 27,7 | 28,5 | 36,3 | 23 | 5,7 | 5,6 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 11,9 | 13 | 9,1 | 12,5 | 38,4 | 38 | 22,2 | 27,5 | 29,2 | 19 | |||
NOX | ppb | 46,2 | 5,7 | 14,8 | 33 | 72,4 | 98,3 | 116,4 | 123,4 | 53,7 | 8,7 | 7,9 | 11,2 | 8,2 | 8,1 | 17,8 | 17,6 | 10,7 | 17,6 | 83,5 | 91,6 | 38,7 | 95,9 | 88 | 36,1 | |||
SO2 | ppb | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | |||
CO | ppm | 0,68 | 0,17 | 0,41 | 0,78 | 0,95 | 1,63 | 1,83 | 0,93 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,22 | 0,23 | 0,14 | 0,28 | 1,57 | 1,87 | 0,8 | 1,89 | 1,44 | 0,47 | ||||
OZONO | ppb | 5,2 | 13,5 | 9,1 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 10,5 | 19,8 | 21,9 | 22,9 | 24,5 | 23,4 | 19,7 | 14,5 | 16,7 | 15,7 | 0,8 | 0,6 | 5,9 | 1,9 | 1,8 | 6,5 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 13 | 13,5 | 12,7 | 11,7 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,9 | 16,1 | 16,9 | 17,4 | 17,7 | 18,5 | 17,7 | 16,1 | 14,9 | 14,6 | 14,4 | 13,5 | 13,3 | 13,7 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | |||
Presion Baro | mmHg | 558 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 559 | 559 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 114 | 495 | 539 | 442 | 330 | 458 | 215 | 142 | 53 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 2,7 | 3,2 | 6,6 | 11,6 | 6,6 | 7,3 | 4,9 | 5,6 | 8,6 | 10 | 20,6 | 8,8 | 6,3 | 7,4 | 3,8 | 4,6 | 6 | 6,4 | 11,2 | 5,7 | 8,6 | 12,3 | 4,9 | 4,7 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 8,1 | 0,6 | 3,6 | 7,4 | 12,9 | 13,5 | 17,2 | 17,9 | 8,3 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 3,1 | 3,4 | 1,5 | 1,3 | 10,5 | 12,7 | 4,7 | 7,1 | 9,1 | 5,2 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 17,7 | 16,9 | 16,5 | 15 | 20,5 | 20,5 | 16,9 | 17,7 | 31,6 | 28,6 | 21,1 | 15,3 | 12 | 9,2 | 6,9 | 7,3 | 13,4 | 9,6 | 9,2 | 8,9 | 7,5 | 18,8 | 15 | 12,9 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 14,7 | 15,9 | 16,5 | 15 | 10,9 | 8,7 | 9,1 | 15,8 | 12,4 | 9,9 | 11 | 8,6 | 7,3 | 6,4 | 5,9 | 5,1 | 5 | 7 | 6,9 | 8,9 | 7,4 | 9 | 7,1 | 12,9 | |||
NO | ppb | 20,9 | 22,6 | 11,4 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 42,2 | 68,5 | 32,9 | 11,1 | 7,5 | 5,4 | 4,8 | 4 | 23,1 | 5,8 | 5,4 | 6,2 | 6,4 | 9,3 | 10,8 | 21,7 | 5,8 | 5,9 | |||
