English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2, CO y O3 de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentadas, por lo tanto, una vez solucionadas las fallas se continuarán registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO2 de la estación Guaymaral se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO de la estación San Cristóbal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Ozono de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Suba se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de gases de la estación de Móvil 7ma presentan fallas, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de Rad Solar de la estación Bolivia presenta una falla de comunicación con el datalogger, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.

  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de Ozono, CO y NOx de la estación de Carvajal presentan falla, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
martes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16 12,1 12,5 9,4 7,3 9,6 7,7 6,9 30,2 41,8 34,9 26,5 26,9 27,2 29,4 29,7 26,1 31,8 32,8 23,9 34,4 24,4 17,6 17,4
CO ppm 0,17 0,12 0,13 0,14 0,18 0,23 0,45 1,29 1,32 0,83 0,64 0,41 0,47 0,53 0,54 0,33 0,37 0,51 0,84 1,32 1,05 0,58 0,67 0,94
OZONO ppb 14,5 18,7 12,5 5,7 5,7 3,2 2,7 4,7 8,2 21,8 30,2 30,1 28,3 27,4 26,6 36,2 24,4 9,8 3,6 1,7 2 3 1,9 1,8
NO ppb 0,7 0,3 0,5 1,2 1,3 4,5 14,2 41,8 28,9 13,6 8,4 3,5 5,8 6,3 6,5 3,3 2,6 1,8 6,5 24,8 20,6 5,2 9,2 23,4
NO2 ppb 5,9 3,7 3,6 5,6 8,8 13,7 13,1 18,3 20,5 14,5 17 13,7 14 17,7 20,2 12,6 15,6 18,5 23,2 26 26,3 19,9 17,2 17,7
NOX ppb 6,6 4,1 4,2 6,8 10,1 18,3 27,3 60,1 49,4 28,2 25,5 17,2 19,8 24 26,7 15,9 18,3 20,3 29,8 50,9 47 25,1 26,4 41,1
SO2 ppb 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,9 1,1 1,2 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,5 0,4 0,4
Vel Viento m/s 2,2 1,6 0,1 0,3 0,8 0,9 0,1 0,7 0,8 0,3 0,6 1,4 2 2,7 2,2 1,8 2,4 0,5 0,3 0,3 0,7 0,2 0 0
Dir Viento Grados 27 52 157 344 39 48 70 349 314 14 355 33 323 278 294 322 297 66 191 297 306 299 95 215
Temperatura °C 10,9 10,9 10,3 10,2 10,3 10,3 10,3 13,2 15,4 17,9 18,5 17,9 17,4 15,6 15,6 16,3 14,7 12,6 12,1 12,2 12,3 12,1 11,1 10,4
HR % 85 81 81 84 85 83 76 73 63 51 49 50 55 64 62 59 70 84 86 87 87 87 87 86
Precipitacion mm 0,8 0 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4,9 0 0,2 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 37 213 271 624 378 241 273 280 181 231 45 18 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 8,8 9,5 7,7 6 4,4 3,4 2,7 5 4,8 4,2 5,6 6,6 6,1 8,9 7,4 5,7 9,9 18,1 19,7 23,8 22,4 20,4 17,2 17,3
Presion Baro mmHg 567 566 566 565 565 565 566 567 567 567 566 566 566 565 565 564 564 564 565 565 566 566 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 25,9 9,4 14,4 14,6 10,8 7,5 8,9 12,5 7,1 4,4 5,1 6,7 6,8 6,7 7,6 8,5 6,8 12,1 13,7 9 6,8 5,1 6,6 8,1
BC ug/m3 µg/m3 0,2 0,1 0 0,2 0,4 0,9 1,8 5 4,7 2,9 2,5 1,7 2,1 2,4 2,9 1,8 2,2 1,5 1,9 3,8 3,7 1,7 2 3,2

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10 12 13 12 13 16 26 25 25 18 15 16 20 15 22 24 19 24 27 28 31 31 36 44
Vel Viento 10M m/s 1,5 1 0,5 0,5 0,6 0,5 0,9 1,2 1,5 1,1 1,2 1,1 1,7 2,6 2,2 1,7 1,1 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5
Dir Viento 10M Grados 323 333 272 281 351 328 346 330 348 271 317 263 181 191 252 340 337 299 293 340 274 309 349 348
Temperatura °C 11,7 11,6 11,5 11,3 11 10,9 11,2 14,8 17,6 18,7 19,3 20,2 18,4 21,1 18,5 14,1 15,2 15 14,5 14 13,7 13,6 13,3 12,8
Temperatura 8M °C 11,8 11,8 11,5 11,2 11 10,8 11,3 14,6 16,2 18,6 18,6 19,5 17,8 20 17,5 14,1 15 14,9 14,4 13,9 13,7 13,6 13,3 12,7
Temperatura 20M °C 12,1 12,3 11,9 11,6 11,4 11,3 11,5 13 14,7 16,7 17,4 18,2 17 18,6 16,9 14,3 15 15,1 14,9 14,4 14,3 14,1 13,8 13,4
HR % 82 81 82 83 84 84 85 81 65 57 52 51 59 52 57 77 76 76 80 83 83 83 84 83
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 564 565 565 566 566 565 565 565 564 563 563 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 11 208 306 532 242 255 362 666 201 59 47 0 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0,6 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0,4 6,9 0 0,4 0 0,2 0 0 0 0
OZONO ppb 9,8 10,7 7,9 8,6 1,4 0,2 0,3 3 9,4 13,1 16,4 19 14,3 20,2 24,5 17,1 17,4 6,9 3,9 0,2 0,2 1,1 0,2 0,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
PM2.5 µg/m3 4 6 4 1 1 16 13 12 7 7 10 6 10 9 16 14 10 12 14 18 19 17 19 24
CO ppm 0,12 0,11 0,12 0,12 0,17 0,42 0,44 0,49 0,27 0,24 0,21 0,18 0,23 0,24 0,33 0,29 0,25 0,39 0,56 0,69 0,66 0,56 0,7 0,71
SO2 ppb 0,4 1,6 1,1 1,7 0,9 0,6 0,7 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,9 0,9 0,7 1,2 1,5

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11,6 9,3 7 7,1 7,2 6,3 12 16 20 22,3 17,5 16,1 12,3 11,7 20,4 19,8 27,6 27 28 22,6 24 25,1 24,8 21,1
CO ppm 0,17 0,14 0,15 0,17 0,26 0,41 0,88 0,52 0,43 0,33 0,35 0,66 0,56 0,45 0,67 0,87 1,37 1,56 0,81 0,77 0,75 1,12
OZONO ppb 12,1 13,8 14,7 6,8 2 2,8 1 3 23,4 27,4 26,8 23,8 26,5 31,5 16,7 8,6 1,2 0,8 4,3 2 2,6 0,7
NO ppb 1,5 0,6 1 3,3 16,7 24,6 67 66,8 30,3 7,7 11 9,8 6,9 14,5 19,2 21,4 43,1 14,6 16,5 8,9 38,9
NO2 ppb 10,1 8,9 5,9 14,1 21,4 21,7 24,9 24,8 19,7 11,8 28,9 26,2 20,9 26,7 32 41,7 44,4 32,6 31,6 29,5 32
NOX ppb 11,7 9,5 6,9 17,5 38,1 46,5 92 91,6 50 19,6 40 36 27,9 41,2 51,1 63,2 87,6 47,2 48,2 38,5 70,9
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 11,8 11,8 11,6 11,4 11,4 11,3 11,6 14,9 18,4 20,8 21,1 19,7 20,2 18 16,9 18,1 16,8 13,7 13,3 13,9 13,5 13,1 12,8 12,7
HR % 84 81 80 83 84 83 82 71 58 49 47 49 50 59 61 60 64 82 84 83 83 85 85 86
Precipitacion mm 1,7 0,1 0,2 0,6 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 3,9 0 0,2 3,7 0 0 0
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 565 565 564 564 563 563 564 564 565 565 565 565 565
PM2.5 µg/m3 7 7 4 0 0 1 12 16 20 14 8 9 7 5 15 19 17 21 16 17 21 15 20 16
Tempe Inter °C 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 25 25,8 26,6 27 25,9 25 24,7 24,7 24,7 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,4
Humedad Inter % 36,1 36,7 37,2 37,1 36,9 37,5 37,7 37,2 31 29,2 24,4 23 26,6 25,9 27,6 26,5 26,2 27,6 32,7 33,2 33,6 33,5 34,7 35,4

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10 12 7 5 3 8 15 16 29 43 41 48 40 54 42 49 43 34 38 32 35 26 25
PM2.5 µg/m3 9 7 3 1 0 0 3 6 15 20 20 22 21 21 32 28 28 19 26 22 27 26 23 21
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 2,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0 0 0 0,1
Dir Viento Grados
OZONO ppb 8,7 7 6,5 6 4,1 2,2 1,9 2,9 4,7 9,9 15,7 23,2 16,9 15,6 17 23,2 17,3 8,2 2,1 0,8 0,9 2,8 2,2 3,9
CO ppm 0,46 0,45 0,36 0,34 0,38 0,62 0,89 1,42 1,49 1,55 1,4 1,08 0,99 1,07 1,12 1 1,23 1,56 1,49 1,41 1,03 0,87 0,55
SO2 ppb 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,5 1,7 1,5 1,5 1,3 1,3 1,1 1 1 1 0,9 0,8
NO ppb 1,2 3,7 1,2 2,3 7,8 16,5 27 53,6 55,3 50 29,3 16,7 16,9 15,6 14,3 15,4 9,9 14,7 23,8 30,4 28,5 15 11,8 9,5
NO2 ppb 13,9 13,6 5,4 4,6 6,6 10,4 12,3 22,9 32,6 38,6 45,6 34,2 31,7 35,7 36,6 33,9 33,4 42,5 41,1 28,8 35,1 32,7 19,9 8,1
NOX ppb 15,1 17,4 6,6 6,9 14,4 27 39,4 76,6 88 88,7 74,9 51 48,6 51,4 51 49,4 43,3 57,3 65 59,3 63,7 47,7 31,8 17,6

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10,6 9,6 7,7 8,3 10 21 17,6 24,8 22,1 16,1 20,4 24,9 26,6 19,5 16 12 19,3 14,6 25,5
NO ppb 0,2 0,3 0,5 0,8 2,9 30,4 19,2 16,9 8,6 3,5 1,7 2,2 2,7 2,3 1,6 0,9 1,5 1,4 1,7 3,1 2,4 2,1 4 3
NO2 ppb 5 4,7 7,9 8,9 9,8 18,7 17,1 13 9,5 5,6 4,2 5 6,5 9,2 7,3 5,8 5,8 10,1 13,2 19,1 16,1 17,8 18,5 13,7
NOX ppb 5,3 5 8,5 9,8 12,7 49,2 36,4 30 18,2 9,2 5,9 7,3 9,2 11,5 9 6,8 7,4 11,6 15 22,3 18,5 20 22,5 16,7
OZONO ppb 15,7 16,2 12,7 11,5 9,1 1,4 0,9 5,5 14 23,8 32,6 35,4 32,4 39,4 38,9 35,6 31,6 27,4 22,8 6,6 8,2 6,2 3 2,9
Vel Viento m/s 2,3 1,6 0,6 0,5 1,1 1,2 1,1 1,6 1,2 0,8 1,2 1,4 1,3 2,6 2 1,2 1,3 1,4 0,8 0,6 0,2 0,3 0,6 0,6
Dir Viento Grados 358 9 50 18 13 28 21 16 350 17 18 52 71 223 246 331 326 25 355 313 215 245 346 332
Temperatura °C 11,5 11,3 11,1 11 10,9 10,8 10,8 12,1 15,9 19,8 22,4 21,7 19,6 18,4 18,9 19,4 16 15,8 14,8 14,3 13,8 13,6 13,1 12,8
Precipitacion mm 1,2 0 0,2 0,6 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0
SO2 ppb 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 1,4 2,1 1,2 0,9 0,8 0,8 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7
PM2.5 µg/m3 4 4 3 5 10 15 11 16 9 9 7 7 8 20 16 14 12 16 12 15 19 15 14 17
CO ppm 0,21 0,2 0,2 0,21 0,22 0,45 0,48 0,47 0,35 0,25 0,23 0,24 0,26 0,37 0,32 0,28 0,28 0,36 0,4 0,54 0,45 0,54 0,58 0,45

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 0 1,6 6,8 4 6,2 7,2 7,2 22,3 26,7 20,9 38 40,9 22,6 21,5 53,6 30,9 26,8 44,6 23,9 28,2 29,4 23,3 11 20,3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 1,7 1,3 0,7 0,7 0,4 0,1 0,8 0,6 0,1 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 0,5 0,3 0,5 1,2 0,8 0,9 0,5 1,1 0,5 0,7
Dir Viento Grados 345 326 113 107 26 87 173 11 158 119 337 17 63 227 288 288 334 170 156 131 103 232 130 147
Temperatura °C 11 11,1 10,6 10,3 10,1 9,9 10,4 13,8 14,9 16,2 18,5 17,9 18,3 16,8 14,1 16,4 15,6 14,1 13,5 13 12,9 12,9 12,7 11,8
Precipitacion mm 1 0 0,1 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0
PM2.5 µg/m3
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 36,4 26,1 18,6 14,9 13 13,9 16,3 16,5 24,6 37,9 42,2 44,5 49,8 50,3 48,5 50 49,9 41,2 35,9 32,8 35,8 36 41,4 48,3
PM2.5 µg/m3 10,4 8,3 8,2 8,7 7,1 11,5 16 17,6 20 21,5 23,7 25,4 27,2 30,5 36,2 37,5 26,5 18,8 18,4 19,2 20,6 25 23,2
NO ppb 2,4 1,1 0,8 1,6 18,8 56,6 81,5 77,4 50,1 36,5 18,9 6,3 5,6 8,4 8,6 13,3 9,6 4,2 12,9 11,1 7,8 11,9 18,7 54,4
NO2 ppb 14,2 12,7 14,2 13,3 18,1 26,2 28,4 30,6 30,7 45,2 34,7 25,8 17,1 15,1 14 20,3 19,9 14,9 32,5 25,7 18,6 22,5 21,7 35
NOX ppb 16,6 13,9 15,1 15 37 82,9 109,9 108,1 80,8 81,8 53,6 32,1 22,8 23,5 22,7 33,6 29,5 19,2 45,5 36,9 26,5 34,4 40,4 89,4
SO2 ppb 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 1,1 1,3 1,8 1,2 1,8 1,7 1,4 1,2 1 1 1 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8
CO ppm 0,17 0,15 0,15 0,14 0,39 0,91 1,54 1,65 1,18 1 0,77 0,42 0,32 0,39 0,42 0,49 0,37 0,36 1,03 0,82 0,46 0,73 0,69 1,35
OZONO ppb 6,3 6,1 4,9 4,7 3,2 0,6 0,7 1,3 3 12,7 30,8 27,5 11 10,6 11,3 12,3 14,7 15,9 6,1 6 8 5,7 5,9 0,6
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 11,5 11,3 11,4 11,5 11,9 11,4 11,4 12 13,5 15,8 17,7 15,6 13 13,4 15,2 15,2 14,4 14,4 14,4 14 13,4 13,4 13,2 13
Presion Baro mmHg 559 559 558 558 558 558 558 559 560 560 559 559 558 558 557 557 557 557 558 558 559 559 559 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 18 168 389 599 653 93 39 173 349 322 111 44 0 0 0 0 0 0
BBP % 10,5 9,1 8,2 11,4 11 4,2 7,1 5,9 1,8 5 1,9 5,6 11,3 9,6 3,9 6,4 10,4 12,6 6,9 8,7 6,6 10,6 4,2 10,9
Precipitacion mm 3,4 1,1 0,1 0,4 0 0 0,1 0 0 0 0 3,7 7,6 5,5 3,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
BC ug/m3 µg/m3 1,8 1,2 1,7 1,6 3,7 11,4 15,5 16 13 11,1 9,6 5,8 3,9 3,9 4,7 6,3 3,9 2,7 6,1 5,6 5 6,1 7,9 10,4

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9 6,9 9,9 7,8 6,9 6 10,1 8,6 15 11,8 13,7 10,9 9,9 8,1 6,7 15,3 11,9 9,7 21,4 17 13 11,3
PM2.5 µg/m3 8,9 6,9 6,5 7,7 6,9 5,9 5,5 5 4,8 4,9 6,4 6,5 9,8 8,1 6,7 17,5 15,3 11,3 9,6 18,1 14,4 11,8 10,1 19,3
NO ppb 1,2 1 1,3 1 1,2 6,7 20,1 27,7 16,2 15 7,2 4,5 4,1 3,4 4,4 2,3 2,5 1,9 4,7 20,7 10,8 4,7 12 15,4
NO2 ppb 12,8 10,6 10,7 10,2 11,7 19,6 21,1 20,1 16,6 14,3 16 15,1 15,5 18,4 23,2 18,2 18,9 21,8 32,3 35,3 32,5 25 26 26,5
NOX ppb 14,1 11,7 12,1 11,3 13 26,3 41,3 47,8 32,8 29,4 23,3 19,7 19,6 21,8 27,6 20,6 21,4 23,7 37 56 43,4 29,7 38 41,9
SO2 ppb 0,8 1 1 1 1 0,9 0,9 1,1 1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,2 1,3 1,2 1,1 1 1 0,8
CO ppm 0,23 0,18 0,17 0,16 0,21 0,3 0,45 0,56 0,37 0,33 0,31 0,26 0,29 0,35 0,4 0,6 0,3 0,4 0,73 1,11 0,7 0,54 0,7 0,77
OZONO ppb 8,1 8,3 6,6 6 6 1,6 0,4 2,6 7,6 13,1 17,1 18 15,8 20,4 17,5 20,4 17,2 10,7 1,9 0,2 2,5 2,8 0,2 0,1
Vel Viento m/s 0,7 0,5 0,3 0,4 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,6 1,9 1,6 0,8 1,5 0,2 0,3 0,1 0,8 0,4 0,1 0,2
Dir Viento Grados 306 255 258 274 315 316 290 305 309 303 297 309 2 224 218 247 300 216 190 244 267 191 212 259
Temperatura °C 12,1 11,8 11,6 11,6 11,5 11,7 11,7 13,2 15,4 17,3 18,6 18,4 17,6 17,1 16,2 17,2 16,1 15,4 14,9 14,7 14,3 13,9 13,9 13,2
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 564 565 565 566 566 566 565 565 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 35 231 417 701 612 226 337 388 357 251 66 26 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0,5 0,1 0,1 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,8 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,5 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20,8 18,1 13,2 10,4 11,2 11,6 13,3 11,9 20,7 21,7 31,9 33,9 30,7 40,2 37,8 28 26,5 26,8 25,2 32,9 24,7 19,6 21,6
PM2.5 µg/m3 12,4 15,2 11,6 9,1 6,6 5,2 6 5,1 5,2 20,8 37,7 29,8 25,2 19,4 24,6 27,4 26,2 18 13,1 17,6 18,2 20 14,4 14,4
NO ppb 2,2 1,6 1,6 3,7 12 18,7 41 66,4 61,5 40,9 19,3 8,2 10,7 17,7 13,4 10 5,7 7,6 5,8 32,9 8,5 16,2 22,1 54,4
NO2 ppb 15,5 11,1 10 20,4 22,6 26,4 26,8 31 38,4 42,4 35,1 33 33,8 32,1 26,9 19,8 21,3 30,4 34,3 43,9 30,2 36,5 37,1 35,5
NOX ppb 17,7 12,8 11,6 24,1 34,7 45,2 67,8 97,4 99,9 83,4 54,5 41,3 44,6 49,9 40,4 29,9 27 38 40,1 76,8 38,7 52,8 59,2 90
SO2 ppb 0,6 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,5 0,9 1 1,2 0,8 0,8 1,4 1,9 1,9 1,3 1,2 1,1 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6
CO ppm 0,27 0,19 0,19 0,25 0,38 0,5 0,93 1,64 1,54 1,19 0,89 0,64 0,77 0,79 0,69 0,49 0,57 0,73 0,87 1,47 0,66 1 1,15 1,58
OZONO ppb 9,1 12,5 11,1 3,5 2,3 1,7 2,1 3,2 6,4 10,4 25,2 27,7 14,2 15,5 20,2 28,4 23,7 11,9 7,5 1,8 6,4 1,3 1,8 1,1
Vel Viento m/s 1,9 1,3 0,3 0,3 0,8 1,5 0,6 0,9 1 1,3 1,5 1,3 3 2,9 2,1 2,3 2,3 1 0,6 1,1 1,5 0,6 0,2 0,4
Dir Viento Grados 342 349 198 220 344 20 309 317 303 299 298 308 272 285 300 311 265 257 301 289 285 301 130 260
Temperatura °C 12,7 12,5 12,6 12,8 12,7 12,3 12,4 13,6 15,2 16,6 18,6 18,6 15,9 15,3 16,2 17,6 16,1 15,1 14,4 14,6 14,1 13,8 13,9 13,6
HR % 100 99 96 98 98 99 98 92 81 73 61 59 79 93 83 72 82 90 96 96 97 98 98 100
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565 566 566 566 565 565 565 564 564 563 563 563 564 565 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 55 272 553 596 825 192 83 418 491 661 97 31 1 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 8 0,1 0,1 1,1 0,1 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14,8 12,4 7,2 6,2 13 18,9 18,5 11,7 17,6 25,5 15,9 40,5 29,7 59,5 51,8 33,6 62,3 64,2 45 37,5 46,3 23,5 16,7 30,8
PM2.5 µg/m3 11,3 8,9 7,2 6,1 5,2 3,9 4,1 3,3 6,1 5 5,1 7,9 6,5 16 14,1 15 15,5 14,1 11,3 14,3 12,2 15,9 16,7 13,2
NO ppb 3,1 2,1 3,8 6,8 15 25,9 55,3 63,6 27 28,2 35,6 37 36,6 34,8 52,7 40,2 30,7 25,4 32,5 39,8
NO2 ppb 18 15,1 15,1 17,8 24,6 26,3 25,2 25,3 29,4 32,6 35 30,9 30 30,1 36,7 29,8 24,7 25,2 26,8 28
NOX ppb 21,1 17,3 18,9 24,6 39,7 52,3 80,5 88,9 56,5 60,8 70,6 68 66,7 65 89,5 70,1 55,4 50,7 59,4 67,9
SO2 ppb
CO ppm 0,31 0,23 0,23 0,31 0,44 0,66 1,23 1,41 0,62 0,62 0,7 0,6 0,71 0,93 1,29 0,88 0,67 0,67 0,65 0,79
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 565 566 566 567 567 566 566 566 565 564 564 564 564 565 565 566 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 48 229 531 728 798 268 297 525 192 268 97 30 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 12,4 12,4 12,5 12,5 12,2 12,1 12,3 13,3 14,9 17,3 18,5 18,8 15,9 16,2 15,8 16,3 16,1 15,9 14,6 14,2 14,1 13,8 13,5 13,5

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 31,5 27,5 19,2 13,4 15,7 17,2 17,6 18,2 25,1 32,4 46,6 52,5 48 73,1 43,1 47 48,8 37,1 29,9 29,6 30,6 37,7 54,5 56,3
PM2.5 µg/m3 14,3 11,4 13,2 10,3 9,7 8,1 12 15,6 11,7 17,3 30,3 32,8 23,6 17,5 14,1 28 29,5 22,8 16,2 15,3 20,2 19,8 25,7 31,5
NO ppb 1,2 1,9 2,7 2,9 4,8 10,5 45,6 46,5 36,8 32,9 16,2 7,3 10,2 8,8 10,5 7,2 2,2 0,9 3,4 15,5 17,2 15,8 48,2 35,2
NO2 ppb 17,7 17,5 18,3 14,2 11,1 16,2 21,6 24,7 30,1 44 35,3 18,5 16,8 20,5 26,8 23,3 18,9 17,4 21,1 35 29,1 28,9 28,5 22
NOX ppb 19 19,4 21,1 17,2 16 26,7 67,3 71,2 67 77 51,5 25,8 27,1 29,4 37,4 30,5 21,2 18,4 24,6 50,6 46,3 44,7 76,8 57,3
SO2 ppb 0,4 0,4 1,6 1,7 2,9 1,2 1,8 2,1 1,8 6 4,6 2,5 1,8 2,8 3,7 1,5 0,9 0,7 0,9 3 2,5 1,4 1,3
CO ppm 0,12 0,13 0,12 0,14 0,12 0,2 0,51 0,58 0,63 0,74 0,51 0,25 0,22 0,29 0,39 0,32 0,22 0,25 0,3 0,54 0,56 0,53 0,73 0,38
OZONO ppb 9,9 6,2 3,8 5,2 5,2 2,8 1,7 3 7,8 14,2 21,4 19,9 20,1 17,8 20,1 30,4 25,9 23,7 13 1,9 1,7 1,4 1,2 1,3
Temperatura °C 11,9 12 12,1 12,3 12,3 12,2 12,2 13,4 15 16,2 17,6 17,8 18,3 16,9 16,8 17 15,3 14,7 14,2 14,1 13,9 13,8 13,5 12,4
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 563 563 562 562 561 561 562 562 563 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 58 202 386 434 432 167 200 220 252 202 41 31 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 1,4 2,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10 9 9 19 13 16 17 15 34 53 52 27 42 44 48 42 36 38 39 41 37 41 24 17
