English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2, CO y O3 de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentadas, por lo tanto, una vez solucionadas las fallas se continuarán registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO2 de la estación Guaymaral se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO de la estación San Cristóbal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Ozono de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Suba se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de gases de la estación de Móvil 7ma presentan fallas, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de Rad Solar de la estación Bolivia presenta una falla de comunicación con el datalogger, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.

  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de Ozono, CO y NOx de la estación de Carvajal presentan falla, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
lunes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 21,5 29 28,9 22,9 19,6 14,3 10,8 13,2 10,3 15,3 11 16,3 19,5 18,2 13,7 12,2 17,6 22,2 16,7 14,5 15,3 17,3
CO ppm 0,4 0,38 0,33 0,3 0,16 0,21 0,41 0,65 1,03 0,69 0,57 0,47 0,62 0,73 0,52 0,33 0,43 0,46 0,48 0,63 0,83 1,05 0,69 0,24
OZONO ppb 3,2 2,9 2,6 3,3 10,2 4,2 2 4,5 6,3 13,5 11,2 16 10 9 11,1 16,2 18,3 18,2 10,2 3 1,8 1,9 4,9 15,3
NO ppb 3,1 2,8 3,1 6,4 1 1,9 9,1 19,9 29,7 14,9 12,2 9,9 10,4 21,4 13,4 7,1 7,6 4,4 2,2 5,5 17 31,5 15 1,6
NO2 ppb 17,9 15,1 12,7 12,2 5,2 9,6 12,3 13,9 16,9 14,7 15 10,1 16,7 17,7 13,2 8,4 10,8 11,5 14,4 19,1 19,7 18,6 19 8,1
NOX ppb 21,1 17,9 15,8 18,6 6,2 11,5 21,5 33,9 46,7 29,6 27,3 20,1 27,1 39,1 26,7 15,6 18,4 16 16,6 24,6 36,8 50,1 34,1 9,7
SO2 ppb 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
Vel Viento m/s 0,7 0,7 0,5 0,6 1,2 0,7 0,4 0,1 0,2 1 1,7 1,4 0,5 1,5 1,7 2,3 3,3 3,3 0,8 0,6 0,2 0,5 2 2,6
Dir Viento Grados 317 319 341 2 47 34 12 280 273 283 271 233 298 306 294 279 292 307 288 335 308 312 15 31
Temperatura °C 12,3 12 11,7 11,8 11,4 11,3 11,3 12,7 14,5 16,7 13,7 15,9 14,1 14,4 15,8 16,7 16,4 14,1 12,5 12,2 11,9 11,8 12,3 11,6
HR % 82 84 86 86 82 83 84 82 74 63 79 70 77 78 67 59 63 73 79 81 83 85 81 81
Precipitacion mm 0 0,2 0,1 0 0 0,1 2,4 0,2 0,2 0 11,8 1,1 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 11 124 218 310 282 394 99 195 229 275 264 103 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 17,1 15,1 12 13,3 13,9 11,2 9 6,6 5,1 4,2 3,8 23,1 21,2 16,3 12,5 14,4 10,8 8,1 5,6 8,2 7,1 11,8 11,1 10,3
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 566 566 567 567 567 567 567 566 566 565 565 564 565 565 566 566 567 567 567
SO2 Envea ppb
BBP % 14,1 8,8 7 8,3 10,2 8,2 4,7 4 4,8 5,6 8,4 6,8 13,3 11,6 8,7 9,3 3,5 4,1 6,1 4,7 4,4 5,6 7,6 11,8
BC ug/m3 µg/m3 1,1 0,9 0,6 0,9 0,2 0,7 1,9 2,6 3 2 1,6 1,6 1,9 2,8 2,5 1,3 1,9 1,5 1,2 1,7 2,6 3,1 2,4 0,4

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 33 22 25 23 19 17 28 23 26 19 18 11 20 11 15 14 18 22 21 10 18 22 29 20
Vel Viento 10M m/s 0,5 0,4 0,6 0,8 0,7 0,6 0,4 0,7 1 0,9 1,3 1,7 2,2 1,9 2,2 1,6 1,4 1,3 0,8 0,4 0,4 1,2 1,5 1,4
Dir Viento 10M Grados 319 341 331 320 21 246 287 305 303 221 278 227 171 198 179 241 273 285 230 245 272 330 333 335
Temperatura °C 12,7 12,7 12,8 12,6 12,2 12,2 12,4 14,5 18 18,6 19,7 18,9 17,1 18,5 19,4 19,5 16,8 15 14 14 14,2 13,6 13,1 12,2
Temperatura 8M °C 12,6 12,6 12,7 12,6 12,2 12 12,2 14,5 17,5 18,1 19,2 18,4 16,6 17,7 18,6 18,6 16,6 14,7 13,8 13,8 14,1 13,5 13 12,1
Temperatura 20M °C 13,4 13,2 13,1 13 12,7 12,6 12,8 13,9 15,6 16,7 18 17,8 16 16,9 17,4 17,6 16,7 14,9 14,1 14,2 14,6 13,8 13,3 12,4
HR % 83 84 84 84 84 85 85 83 69 61 54 54 65 62 56 51 62 72 76 79 78 80 81 82
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 566 566 566 566 565 565 565 564 564 563 564 564 565 565 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 0 130 302 218 340 123 213 261 431 171 2 1 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0,1 0,5 0 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,6
OZONO ppb 0,3 0,2 0,2 0,6 1,4 0,3 0,3 2,5 6,6 8,2 11,2 10,1 7,9 8,8 9,8 10,7 9,2 13,4 13,8 8,8 1,2 2,8 6,5 10
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
PM2.5 µg/m3 9 11 10 8 11 12 18 16 12 6 3 2 0 3 5 3 7 5 5 9 11 13 10 5
CO ppm 0,38 0,42 0,28 0,2 0,23 0,33 0,52 0,31 0,28 0,22 0,21 0,27 0,21 0,27 0,19 0,29 0,35 0,19 0,18 0,31 0,49 0,38 0,27 0,16
SO2 ppb 0,7 1,1 0,8 0,5 0,9 0,9 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26,4 20 22,8 31,3 23,1 17,2 14 11 18,3 13,4 10,2 11 15,8 22,9 18,5 22,8 19,8 15,3 18,4 20,9 17 20,2 15,2
CO ppm 0,34 0,29 0,33 0,2 0,18 0,34 0,65 0,93 0,83 0,65 0,82 0,63 0,57 0,91 0,67 0,54 0,65 0,75 1,02 1,07 1,03 1,01 0,61 0,24
OZONO ppb 7,4 6 1,6 6,6 6,1 3,3 1,1 3,1 8 10,7 8,8 13,6 10,2 6,7 9 11,5 12 10,2 3,4 1,2 0,6 0,5 4,9 12,2
NO ppb 5,2 2,3 4,5 3,8 2,5 11,9 37,7 38,4 26,6 16,1 31,7 18,7 14,3 36,8 22,7 17,8 18 18,1 24,6 31,4 30,9 36,5 10 2,7
NO2 ppb 19,5 21,6 24,3 12,8 11,9 17,9 23,1 20,9 20,4 21,8 21,5 20,6 20,9 27 22,5 17,3 21,7 25,5 33,9 37,6 34,1 32,2 25,6 12
NOX ppb 24,7 23,9 28,8 16,6 14,5 29,9 60,9 59,4 47 37,9 53,2 39,3 35,3 63,9 45,3 35,2 39,8 43,6 58,3 69,1 65 68,7 35,7 14,8
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 14 13,6 13,3 13,2 12,8 12,8 12,8 14,8 18,1 17,7 17,8 19,1 13,8 15,8 17,9 19,8 17,7 15,8 13,3 13,2 13,6 13,6 13,6 12,4
HR % 78 80 83 80 80 79 80 75 64 62 64 59 82 78 64 55 64 70 81 82 80 80 79 81
Precipitacion mm 0 0,4 0,1 0 0 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0,4 10,4 0,2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1,7
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 566 565 564 564 564 564 564 565 565 566 566 566
PM2.5 µg/m3 16 9 12 14 7 5 14 18 11 9 12 7 11 9 19 15 8 13 8 15 14 17 15 13
Tempe Inter °C 24,1 24,2 24,1 24,2 24,2 24,2 24,2 24,1 24,1 24,2 24 24,2 24 24 24,1 24,3 24,2 24,1 24,1 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2
Humedad Inter % 33,7 34,2 34,6 34,9 35,3 36,1 36,3 35,2 34,3 28,7 27,8 27 27,1 30,4 30,2 28 26,7 27,2 31,8 34,6 34,6 34,9 35 35,4

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17 15 9 14 12 9 15 19 19 27 18 17 27 13 12 23 48 36 34 24 21 14 21 10
PM2.5 µg/m3 9 5 4 6 6 6 5 10 13 10 18 9 14 13 10 5 2 16 10 16 13 9 5 5
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0,8 0,5 0 0 0,2 1,2 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,4
Dir Viento Grados
OZONO ppb 3,5 5,8 7,1 6,5 4,5 2,5 1,3 1,7 3,2 4,9 6,4 8,5 8,8 9 11,3 11,1 10,6 6,4 3,5 2,1 1,7 3 0,9 5
CO ppm 0,53 0,41 0,38 0,36 0,39 0,6 1,11 1,36 1,26 1,47 0,97 1,02 0,95 0,76 0,58 0,66 0,91 1,22 1,19 1,14 0,99 0,68 0,88 0,63
SO2 ppb 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3
NO ppb 5 1 0,9 0,8 3,6 14 37,5 46,4 41 43,8 26,2 24,7 22,3 18,2 12,9 14,5 23,3 19,5 14,3 14,7 20,3 15,5 23,4 7,8
NO2 ppb 8,7 5,9 3,7 4,5 4,3 8,2 11,6 18,4 23,2 31,9 20,6 24,5 23,2 16 12,1 15,1 22,5 30,6 31,7 30,6 15,8 8,8 13 17,8
NOX ppb 13,8 7 4,6 5,3 8 22,2 49,2 64,8 64,3 75,7 46,8 49,3 45,5 34,2 25,1 29,6 45,8 50,2 46,1 45,4 36,2 24,3 36,5 25,7

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,2 17,4 13,5 22,5 16,9 23,1 26,2 22,5 18,6 18 13 15,9 17 23,4 17,1 13,2 9,9 8 9,1 17 14,8 14
NO ppb 18,3 8,9 3,6 3,6 10,5 27,1 23,4 16,6 9,9 6,5 6,2 8,1 12,2 10,5 12,3 7,4 1,9 1,3 0,3 0,6 3,2 1,4 0,5 0,5
NO2 ppb 15,2 12 11,4 10,6 11,8 16,7 18,7 14 8,6 7,5 7,2 18,6 16,5 13,7 17,2 13,1 9,2 4,5 4,8 14,2 20,2 18,8 8,6 5,8
NOX ppb 33,5 21 15,1 14,3 22,4 43,8 42,2 30,6 18,5 14 13,4 26,8 28,7 24,2 29,5 20,6 11,2 5,8 5,2 14,8 23,4 20,2 9,1 6,4
OZONO ppb 0,4 0,6 1,6 5,3 1,4 0,6 3,6 11,6 14,2 16,7 15,3 10,4 13,8 14,6 16,3 19,1 21,5 20,3 11,9 7,2 2,9 13,8 16,9
Vel Viento m/s 0,4 0,4 0,9 1,2 1,2 0,5 0,9 1,4 1,1 1,3 1,1 1,5 1,7 1,7 1,5 2 1,4 1,4 1 0,7 0,3 1,4 1,5 1,8
Dir Viento Grados 12 14 15 8 23 82 39 7 14 44 135 209 155 230 210 220 244 261 244 217 310 318 347 2
Temperatura °C 12,4 12,3 12,4 12,3 11,9 11,9 12 12,9 17,4 18,7 19,8 18,3 14,9 16,5 18,4 19 17,2 14,8 13,3 13 13,3 13,3 12,9 12,1
Precipitacion mm 0 0,2 0,3 0 0 0,6 0,2 0 0 0 0 6,9 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 12,3
SO2 ppb 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 1,1 0,9 0,6 0,8 0,6 0,7 0,9 1,1 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
PM2.5 µg/m3 13 17 12 10 14 26 17 14 16 9 9 18 11 12 15 13 12 9 7 8 9 17 8 6
CO ppm 0,44 0,41 0,38 0,32 0,29 0,56 0,61 0,56 0,39 0,32 0,32 0,55 0,63 0,59 0,6 0,44 0,34 0,31 0,3 0,46 0,57 0,44 0,29 0,23

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8,5 12,3 13 10,8 6 0 0 8 17,9 17,7 27 27,5 20,9 15 10,1 8,8 15,5 27,8 21,2 20,8 16,8 23,1 18,3 17,2
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,3 0,8 0,4 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,9 0,4 0,8 1,1 1 0,8 1,6 0,9 0,7 0,8 0,9 0,5 0,7 0,7 1,2 1,9
Dir Viento Grados 98 83 83 12 51 75 105 302 186 44 198 191 150 183 194 251 276 347 272 285 114 103 18 349
Temperatura °C 13,1 12,3 11,9 11,9 11,6 11,5 11,7 13,5 14,7 16,2 17,1 15,9 13,6 15,1 16,5 18,3 16,4 14,8 13,2 12,5 12,7 12,6 12,7 11,6
Precipitacion mm 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 5,4 2,7 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,4
PM2.5 µg/m3
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 52,9 49,3 47,8 50,5 47,3 35,9 29,1 28 32,2 28,2 21,2 16,2 12,8 16,2 20,1 15,3 13,8 15,8 26 29 31,5 39,8 47 46,2
PM2.5 µg/m3 25,1 23,3 22,7 23,5 23,6 17,1 19 25,2 24 18,9 14,1 10,3 8 6,5 5,2 9,1 13,7 11,2 8,7 10 11,8 14,8 17,8 13,8
NO ppb 9,9 8,4 5,3 6,3 20,1 51,4 57,6 69,3 29 9,3 11,2 11,2 4,2 3,2 2,7 6 8,2 10,3 8,1 30,5 45,9 59,1 24,3 5,8
NO2 ppb 19,9 21 22,4 19,9 22,8 24 25,2 26,5 20,3 10 12 13 7,8 5,7 4,5 7,3 9,7 13,5 14,9 31,8 34,7 35,2 27,6 19,6
NOX ppb 29,9 29,5 27,7 26,3 42,9 75,4 82,8 95,8 49,3 19,4 23,3 24,3 12 8,9 7,2 13,3 17,9 23,8 23 62,4 80,7 94,3 51,9 25,5
SO2 ppb 2,4 2,3 1,4 1,3 1 0,9 0,9 1 2 1,9 0,4 2,6 4,7 5,1 4,9 5,2 4,7 4,5 4,7 4,7 4,7 4,8 4,2
CO ppm 0,46 0,43 0,35 0,37 0,4 0,76 1,21 1,42 0,71 0,23 0,25 0,3 0,14 0,13 0,05 0,19 0,24 0,41 0,5 1,38 1,56 1,66 1,04 0,32
OZONO ppb 4,1 1,7 0,9 4,7 1,4 0,3 0,5 0,9 4,3 11,1 10,4 12,7 11,8 13,1 14,9 16,1 18,9 15,6 11,8 1 0,6 0,7 4,4 7,3
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,6 13,2 13 12,9 12,8 12,6 12,5 12,9 14,2 16 14,4 15,5 14,6 14,9 15,6 15,6 14,9 13,3 12,9 13,4 13,2 13,3 13,2 12,1
Presion Baro mmHg 559 558 558 558 558 558 559 559 559 560 560 559 559 559 558 557 557 557 558 558 559 559 559 560
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 8 90 298 340 221 234 176 177 265 223 200 31 0 0 0 0 0 0
BBP % 3,2 5,7 2,7 5 5,8 6,3 6,2 7,8 6,6 6 8,3 5,3 6,1
Precipitacion mm 0 0,1 0 0 0,3 0,2 0,1 1,3 0 0 1,8 0,6 1,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4
BC ug/m3 µg/m3 3,5 1,4 1,3 0,8 2,4 3 2,9 2,9 7,2 8,6 11,1 6,6 2,9

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16,5 22,4 19,4 14,4 11 8,6 9,5 9,4 15,1 12 12,5 14,7 14,9 11,7 8,6 12,5 10,5 13 10,2 10,2 8,2 14,6 12,5
PM2.5 µg/m3 15,9 13 19,3 14,3 11 8,6 6,1 4,8 8,8 6,9 6,7 5,6 6,3 9 8 7,1 6 6 7,8 13,5 10,1 8,2 8 7,6
NO ppb 2,3 2,7 3,4 3,2 3,4 6,9 22,3 18,1 10,1 8,2 8,4 11,5 6,5 9,8 8,6 11,4 8 4,6 2,2 3,4 4,1 8 3,9 2,1
NO2 ppb 17,5 18,2 17,1 14,6 15,8 18,3 21 19,2 13,3 14,3 14 20,7 21,4 18 17,8 21,4 21,7 20,3 22,2 27 28,4 27,8 19,9 13,7
NOX ppb 19,8 20,9 20,5 17,9 19,2 25,2 43,4 37,4 23,5 22,5 22,4 32,3 28 27,8 26,5 32,9 29,8 24,9 24,4 30,5 32,5 35,9 23,8 15,9
SO2 ppb 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
CO ppm 0,41 0,38 0,34 0,27 0,26 0,34 0,56 0,59 0,36 0,37 0,39 0,54 0,47 0,44 0,42 0,47 0,43 0,4 0,46 0,6 0,66 0,72 0,39 0,31
OZONO ppb 2,8 2,2 2,3 3,6 2,3 1,2 0,6 2,7 8,4 8,3 10 11 6,1 6,8 8,5 8,2 7,7 9,6 7,6 3 1,4 0,7 6,9 9,5
Vel Viento m/s 0,5 0,3 0,8 0,9 0,6 0,9 0,4 0,7 0,9 1 1,2 1,4 0,7 0,7 1 1,3 1,4 2,8 1,1 0,2 0,3 0,8 1,4 1,3
Dir Viento Grados 273 291 315 317 315 302 332 8 107 323 209 177 171 188 185 214 218 278 235 176 229 301 311 320
Temperatura °C 13,9 13,9 13,8 13,5 13,1 13 13,1 14,3 16,9 16,5 17,9 17,8 14,2 15,6 17 17,6 16,4 15 14,1 14 14,1 14,1 13,7 12,5
Presion Baro mmHg 565 565 565 564 565 565 565 566 566 566 566 565 565 565 564 564 563 564 564 565 565 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 19 143 426 223 491 485 127 300 327 248 141 34 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0,2 0,2 0,1 0 0,5 0,4 0 0 0 0 10,9 8,3 0,1 0 0,2 0,3 0 0 0 0 0 1,5 8,5

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 44,7 44,3 40,5 29,4 23,7 24,5 21,5 17,4 24,4 18,5 21,6 23,5 22,7 17,6 15,9 11,8 13,1 13,4 13,7 11 19 20,2 27,6 27,5
PM2.5 µg/m3 31,7 24,4 22,2 24,3 19,2 19,9 21,5 15,6 16,7 12,5 16,4 14,1 12 17,5 15,8 11,7 9,5 13,3 9,2 6,5 6,8 7,8 8,1 10,5
NO ppb 2,8 2 1,7 4,6 7,3 13 26,8 37,8 32,5 20,1 14,9 13,1 19,4 16 15,3 10,7 16 11,2 6 11,5 28,8 48,7 21,3 5,4
NO2 ppb 17,8 17 14,2 21,1 23,6 21,6 23,8 25,4 26,9 20,7 15,1 17,3 18,7 14,6 12,6 9,5 19,9 20,7 24,3 32,1 34,8 34 31,6 24,2
NOX ppb 20,6 19 16 25,7 31 34,6 50,7 63,3 59,4 40,8 30,1 30,5 38,2 30,6 28 20,3 35,9 32 30,3 43,7 63,7 82,7 53 29,7
SO2 ppb 1,4 1,2 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 1 1 0,8 1 1 1,1 1 1,9 1,4 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 0,7
CO ppm 0,39 0,35 0,31 0,34 0,37 0,47 0,73 1,08 1,01 0,63 0,51 0,54 0,55 0,45 0,4 0,34 0,55 0,62 0,75 0,98 1,25 1,48 0,85 0,37
OZONO ppb 9,4 10,1 10,4 3,5 1,9 2,1 3,6 6 10,1 10,9 10,8 7,5 7,7 3,9 19,6 13,7 11,7 7,7 2,2 1,4 1,5 2,6 7
Vel Viento m/s 0,9 0,9 0,6 0,8 0,6 0,4 0,9 0,5 0,5 0,9 1,3 1,3 0,9 0,8 1,2 1,4 3,2 2,7 1,1 0,6 0,5 0,7 1,4 1,7
Dir Viento Grados 302 294 292 307 156 320 349 279 241 202 285 264 216 227 217 224 282 293 307 300 314 305 310 333
Temperatura °C 14,6 14,2 13,9 13,8 13,9 13,5 13,5 14,2 15,8 16,9 15,1 15,8 15,6 16,4 17,1 18,5 17,2 15,1 13,6 13,8 14,1 14,4 14,3 12,8
HR % 92 95 99 100 99 99 97 95 86 77 91 88 93 84 76 62 78 90 99 98 95 94 93 99
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 565 565 564 564 563 564 564 565 565 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 24 184 308 389 436 293 260 243 384 525 379 97 1 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0,3 0,6 0 0,1 0 0 0,1 0 1,7 1 2 0,8 0 0,1 0 0 1,5 0,1 0 0 0 2,7 8,3

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 40,9 47,2 25,8 37,3 23,6 12,8 23 13,6 18,9 22 30,7 27,8 25,4 47,6 35,3 29,1 37,9 48,3 42 44,7 26 22,7 28,5
PM2.5 µg/m3 10,3 14,3 11,7 13,2 12 9,9 7,8 7 11,6 9,2 7,9 8,9 13,5 11 15,2 11,1 9 12,2 15,3 11,8 11,2 10,6 19,8 14,2
NO ppb 12,1 11,4 12,3 11,7 11,3 27 45,7 60,5 40,1 40,2 55,6 59,7 58,1 62 57,2 46,5 40,3 37,7 36,3 40,6 30,9 27,8 20,9 7,3
NO2 ppb 16,7 16,8 17,7 19,9 19,3 20,9 22,6 22,8 20,7 23,6 28,7 22,4 27,8 24,2 23,2 20,3 23,9 25,2 25,3 24,7 22,1 22,3 25,6 20,7
NOX ppb 28,9 28,3 30,1 31,6 30,6 47,9 68,4 83,4 60,8 63,8 84,4 82,1 86 86,2 80,4 66,9 64,2 62,9 61,7 65,3 53,1 50,2 46,6 28
SO2 ppb
CO ppm 0,34 0,31 0,32 0,43 0,34 0,66 1,12 1,62 1,1 1,07 1,16 0,98 1 0,92 0,91 0,69 0,74 0,9 0,93 0,89 0,75 0,84 0,72 0,46
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 566 566 566 567 567 567 566 566 566 565 565 564 565 565 566 566 566 567 567
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 12 176 403 655 159 593 129 336 382 672 343 109 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 13,9 13,7 13,7 13,6 13,4 13,3 13,3 13,7 15,5 17,7 15,3 16,7 15,8 15 16,8 17,6 16,1 14,6 14 13,6 14 14,2 14 13,3

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 52,9 43 47,1 35,6 22,6 32,9 42,4 56,2 35 36,2 18,7 12,1 25,2 29,2 15,4 12,3 18,4 26,7 21,7 30,8 30,4 47,3 47,6 59
PM2.5 µg/m3 26,1 18,9 19,1 15,8 21,1 25,7 19,4 22,6 26,1 20,8 15,8 12 9,1 6,9 5,2 4,6 4,3 4,1 4,7 3,8 5 4,7 7,9 10,4
NO ppb 16,6 22,2 9 11,5 24,7 52,2 81,5 55,5 20,8 5,4 9,9 17,8 19,6 14,9 16,7 12,2 17 9,2 8,8 15,1 31,5 46,4 36,2 6,3
NO2 ppb 18,2 16,2 13,4 15,8 17,9 20,7 26,3 25,4 15,8 6,7 11,4 18,9 13,7 11,7 9,6 9,6 11,4 13,9 28,8 31,1 31,9 32,9 23,6 14,8
NOX ppb 34,9 38,4 22,4 27,4 42,6 72,9 107,9 80,9 36,7 12,2 21,3 36,7 33,4 26,7 26,4 21,8 28,5 23,2 37,7 46,2 63,5 79,3 59,8 21,2
SO2 ppb 2,1 4,6 1 2,2 3 4,2 2,5 1,7 2 4,4 1,8 1,2 0,7 0,7 1,2 0,4 1,6 2,1 1,2 0,9 1,3 1,5 2,9
CO ppm 0,32 0,22 0,16 0,24 0,24 0,4 0,8 0,68 0,34 0,16 0,25 0,32 0,27 0,25 0,25 0,27 0,28 0,3 0,53 0,67 0,73 0,9 0,7 0,2
OZONO ppb 1,6 1,3 1,7 1,6 1,5 1,5 1 2,1 5,8 11,4 11,7 8,7 9,4 8,3 11,1 12,7 12,4 10,8 3,5 1,5 1,3 1,3 2,3 6,1
Temperatura °C 13,9 13,8 13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 13,4 14,7 16,3 15,6 15,1 15,1 14,8 15,8 17,1 18,1 17,6 14,6 14 14,1 14,3 14,2 13
Presion Baro mmHg 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 564 564 564 563 563 562 562 562 562 563 563 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 11 51 239 194 266 151 161 119 211 334 274 80 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,1 2,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
