-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 35,9 | 25,7 | 24,3 | 17,5 | 13,7 | 10,1 | 8,8 | 16,8 | 22,3 | 16,9 | 15,8 | 13 | 10,3 | 8,4 | 9,4 | 7 | 5,3 | 11,3 | 13,3 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 23,1 | 20 | |||
CO | ppm | 0,26 | 0,32 | 0,28 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,42 | 0,68 | 0,62 | 0,28 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,42 | 0,3 | 0,39 | 0,4 | 0,45 | 0,48 | 0,55 | 0,45 | |||
OZONO | ppb | 15,2 | 6,2 | 6 | 3,9 | 4,5 | 2,9 | 3,9 | 6,1 | 17 | 26,4 | 28,5 | 27,4 | 24,6 | 24 | 21,7 | 26,2 | 30,1 | 27,5 | 15,7 | 9,7 | 3,6 | 2,5 | 2,1 | 4,4 | |||
NO | ppb | 2,3 | 2 | 1,4 | 3,9 | 3,7 | 4,6 | 10,1 | 19,7 | 14,1 | 3,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 3 | 3 | 6,7 | 4,8 | |||
NO2 | ppb | 7,7 | 11,4 | 10,9 | 13,7 | 14 | 12,7 | 11,8 | 14,3 | 15,4 | 7,7 | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 3 | 4,1 | 6,1 | 10,9 | 8,9 | 13,3 | 16,4 | 17 | 16,7 | 15,8 | 16 | |||
NOX | ppb | 10 | 13,5 | 12,4 | 17,7 | 17,7 | 17,3 | 22 | 34,1 | 29,6 | 11,7 | 3,7 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 6,8 | 9,4 | 13,4 | 10,2 | 14,1 | 17,8 | 20 | 19,8 | 22,6 | 20,9 | |||
SO2 | ppb | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,8 | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | |||
Dir Viento | Grados | 6 | 286 | 351 | 324 | 339 | 8 | 287 | 17 | 345 | 43 | 93 | 160 | 145 | 210 | 247 | 297 | 299 | 306 | 314 | 316 | 305 | 337 | 328 | 319 | |||
Temperatura | °C | 11,1 | 10,8 | 10,2 | 9,8 | 10,1 | 10 | 9,7 | 13,2 | 16,1 | 17,3 | 18,5 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 17,9 | 19 | 16 | 14,9 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,8 | 11,5 | 12,2 | |||
HR | % | 85 | 86 | 83 | 83 | 87 | 87 | 87 | 81 | 63 | 55 | 47 | 50 | 50 | 51 | 55 | 49 | 67 | 70 | 77 | 80 | 83 | 84 | 86 | 85 | |||
Precipitacion | mm | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 187 | 380 | 369 | 588 | 162 | 286 | 261 | 441 | 317 | 135 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15,2 | 15,2 | 15 | 14,5 | 10,7 | 7,7 | 8,8 | 13 | 9,3 | 7,8 | 6,3 | 13 | 10,2 | 8,3 | 6,1 | 4,6 | 3,6 | 8,5 | 7,3 | 16,9 | 12,1 | 12,2 | 9,3 | 16,1 | |||
Presion Baro | mmHg | 566 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 15 | 9 | 20,6 | 12 | 11,3 | 12 | 10,7 | 8,1 | 8,7 | 35,2 | 23 | 78,3 | 16,2 | 18,5 | 10,2 | 3,9 | 9,2 | 9,7 | 13,2 | 16,5 | 15,3 | 18,8 | 10,2 | 8,7 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 32 | 20 | 19 | 23 | 16 | 19 | 37 | 35 | 21 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 11 | 17 | 14 | 18 | 21 | 23 | 32 | 26 | ||||
Vel Viento 10M | m/s | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 290 | 315 | 318 | 344 | 193 | 269 | 323 | 320 | 328 | 334 | 167 | 9 | 121 | 138 | 353 | 285 | 243 | 235 | 217 | 243 | 283 | 335 | 329 | 286 | |||
Temperatura | °C | 12,7 | 12 | 11,1 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 13,2 | 16,6 | 18,9 | 19,2 | 20,1 | 20,3 | 22,1 | 20,1 | 19,5 | 18,9 | 16,3 | 15,5 | 14,7 | 14,6 | 14,1 | 13,4 | 12,8 | |||
Temperatura 8M | °C | 12,6 | 12 | 11,1 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 9,6 | 13,2 | 15,9 | 17,7 | 18,5 | 19,2 | 19,5 | 21,4 | 19 | 19 | 18,6 | 16 | 15,4 | 14,5 | 14,5 | 14 | 13,3 | 12,8 | |||
Temperatura 20M | °C | 13 | 12,5 | 12 | 11,2 | 11 | 10,7 | 10,2 | 12 | 14,1 | 16,1 | 17,1 | 18,2 | 18,4 | 19,4 | 18,1 | 18,6 | 18,1 | 16,4 | 16 | 15,2 | 15,2 | 14,6 | 14 | 13,5 | |||
HR | % | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 85 | 87 | 78 | 58 | 54 | 49 | 50 | 46 | 48 | 53 | 62 | 70 | 75 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 365 | 365 | 342 | 247 | 327 | 654 | 263 | 83 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0,8 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 5,5 | 3,7 | 5,8 | 3,1 | 0,8 | 3,3 | 1 | 2,5 | 12,6 | 15,9 | 16,8 | 16,1 | 14 | 14 | 11,9 | 15,6 | 15,7 | 18 | 10,1 | 7,7 | 2,8 | 1,5 | 2,5 | 0,4 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 20 | 18 | 7 | 8 | 11 | 8 | 25 | 23 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | |||
CO | ppm | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,26 | 0,86 | 0,73 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,2 | 0,17 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,41 | 0,36 | 0,52 | 0,69 | 0,42 | 0,39 | |||
SO2 | ppb | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 37,6 | 36,5 | 25,8 | 18,8 | 15 | 14,1 | 11,9 | 17,4 | 18,5 | 18,7 | 13,5 | 10,3 | 8,2 | 6,1 | 4,9 | 5,5 | 10,5 | 16,3 | 16 | 16,8 | 25,3 | 21,1 | |||||
CO | ppm | 0,32 | 0,39 | 0,37 | 0,49 | 0,31 | 0,4 | 0,95 | 0,96 | 0,58 | 0,4 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,39 | 0,54 | 0,52 | 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,74 | 0,7 | 0,56 | |||
OZONO | ppb | 16 | 10,1 | 10,4 | 6,5 | 10,9 | 4,8 | 1,8 | 5,7 | 16,3 | 23,5 | 28,2 | 26,6 | 23,5 | 21,2 | 20,8 | 20,1 | 22,6 | 20,2 | 10,8 | 7,8 | 4,8 | 2,8 | 1,7 | 2,1 | |||
NO | ppb | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 11,9 | 1 | 2,7 | 32 | 33,7 | 13,9 | 6,9 | 3,7 | 5,2 | 4,2 | 4 | 3,4 | 6,3 | 5,3 | 4,1 | 6,5 | 9,9 | 11,5 | 10,3 | 9,9 | 7,4 | |||
NO2 | ppb | 11,7 | 17,1 | 15,4 | 19,9 | 12,7 | 19,8 | 23 | 21,9 | 16,3 | 10,8 | 5,9 | 6 | 5,1 | 5 | 6 | 12,7 | 16,1 | 17,4 | 28 | 25,8 | 28,3 | 29,2 | 31,5 | 28,5 | |||
NOX | ppb | 13,5 | 19,4 | 17,7 | 32 | 13,7 | 22,5 | 55 | 55,6 | 30,2 | 17,8 | 9,6 | 11,2 | 9,3 | 9,1 | 9,5 | 19,1 | 21,5 | 21,5 | 34,5 | 35,8 | 39,8 | 39,5 | 41,5 | 36 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,2 | 11,9 | 11,9 | 11,6 | 11,7 | 11,4 | 11,5 | 14,9 | 18,1 | 18,8 | 20 | 19,3 | 19,2 | 19,4 | 20,3 | 21,5 | 17,7 | 16,2 | 15,5 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,4 | |||
HR | % | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 71 | 59 | 55 | 49 | 49 | 50 | 51 | 49 | 44 | 65 | 70 | 71 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | |||
Precipitacion | mm | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 28 | 2 | 6 | 11 | 15 | 9 | 7 | 13 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | 19 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | |||
Tempe Inter | °C | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,2 | 24,6 | 25,3 | 25,2 | 25,3 | 25,1 | 25,2 | 25,2 | 24,6 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | |||
Humedad Inter | % | 34,6 | 36,2 | 36,6 | 36,9 | 37,1 | 37,1 | 37,6 | 37,3 | 33,4 | 29,1 | 27,5 | 26,1 | 27,2 | 26,7 | 26,8 | 27,1 | 27,2 | 27,2 | 28,7 | 32,3 | 33,7 | 33,2 | 34,2 | 33 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 20 | 16 | 11 | 16 | 22 | 10 | 9 | 15 | 17 | 22 | 14 | 10 | 9 | 4 | 3 | 23 | 37 | 39 | 26 | 27 | 13 | 22 | 15 | ||||
PM2.5 | µg/m3 | 17 | 16 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 12 | 13 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 | 21 | 26 | 13 | 11 | 7 | 8 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 6 | 4,9 | 8,1 | 5,7 | 3,7 | 3,1 | 4,3 | 9,2 | 17 | 19,5 | 25,7 | 25,4 | 24,1 | 20,6 | 18,4 | 18,8 | 21,1 | 18,3 | 10,8 | 9,7 | 5,4 | 5,1 | 3,9 | 4,1 | |||
CO | ppm | 0,53 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | 0,48 | 0,52 | 0,59 | 0,44 | 0,5 | 0,64 | 0,45 | 0,28 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,3 | 0,61 | 0,74 | 0,86 | 0,78 | 0,61 | 0,49 | 0,54 | 0,47 | |||
SO2 | ppb | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | |||
NO | ppb | 5,4 | 5,1 | 3,6 | 5,6 | 6,3 | 9,8 | 10,5 | 4 | 4,7 | 9,8 | 5,8 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 6,1 | 5,2 | 7,4 | 7,7 | 8 | 6,3 | 6,3 | 7,9 | |||
NO2 | ppb | 12 | 12,5 | 8,7 | 8,9 | 12,6 | 9,3 | 8,7 | 6,4 | 9,6 | 16,8 | 9,7 | 4,2 | 2,1 | 3,8 | 3 | 3,6 | 13,3 | 21,2 | 30,7 | 21,2 | 13,3 | 9,2 | 10,2 | 8 | |||
NOX | ppb | 17,4 | 17,7 | 12,4 | 14,5 | 18,9 | 19,2 | 19,2 | 10,5 | 14,3 | 26,7 | 15,5 | 5,5 | 2,8 | 5,5 | 4,8 | 6 | 19,5 | 26,4 | 38,1 | 29 | 21,3 | 15,6 | 16,6 | 16 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 39,4 | 29,9 | 22,7 | 17,4 | 13,5 | 16,9 | 14 | 21,2 | 26,5 | 23,6 | 17,9 | 51,5 | 35,8 | 25,6 | 18,8 | 16 | 15 | 15,3 | 16 | 16 | 14 | ||||||
NO | ppb | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 13,5 | 7,5 | 15,7 | 3,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 3,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 1,5 | 0,3 | 9,9 | |||
NO2 | ppb | 13,2 | 9,5 | 6,5 | 9,8 | 13,6 | 18,2 | 13,2 | 12 | 6 | 4,3 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 5 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 6,7 | 8,7 | 13,5 | 15 | 8,9 | 15 | |||
NOX | ppb | 14,5 | 10,3 | 7 | 11,6 | 17 | 31,7 | 20,7 | 27,8 | 9,5 | 5,9 | 4,9 | 4,6 | 5,4 | 5,7 | 8,6 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 6,9 | 9,1 | 16,1 | 16,5 | 9,2 | 24,9 | |||
OZONO | ppb | 10 | 14,3 | 15,5 | 11 | 8,8 | 3,4 | 3,5 | 6,4 | 21,7 | 28,7 | 30,1 | 29,7 | 26,5 | 26 | 21,7 | 26,5 | 33,8 | 29,6 | 20,3 | 16 | 9,2 | 5,5 | 7,6 | 2,9 | |||
Vel Viento | m/s | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 1,2 | 2 | 2,2 | 1 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |||
Dir Viento | Grados | 23 | 25 | 355 | 14 | 84 | 37 | 325 | 15 | 10 | 6 | 42 | 64 | 77 | 152 | 122 | 351 | 236 | 232 | 231 | 209 | 222 | 286 | 340 | 13 | |||
Temperatura | °C | 12,6 | 12 | 11,2 | 10,6 | 10,4 | 10,5 | 10 | 11,5 | 14,7 | 18,2 | 19,3 | 20,6 | 19,8 | 20,9 | 21 | 21 | 18,6 | 16,5 | 14,6 | 13,9 | 13,5 | 13,2 | 12,7 | 12,4 | |||
Precipitacion | mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 20 | 18 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 21 | 15 | 9 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 15 | 10 | 16 | 12 | 16 | 19 | 16 | 14 | |||
CO | ppm | 0,4 | 0,34 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,44 | 0,37 | 0,7 | 0,34 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,53 | 0,36 | 0,41 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 20 | 10 | 9 | 8,2 | 5,5 | 7 | 7,2 | 8,3 | 22 | 22,6 | 30,9 | 31,9 | 5,9 | 4,9 | 2,5 | 21,1 | 25,1 | 28,9 | 26,8 | 22,2 | 22,1 | 6,5 | |||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1 | 0,1 | 0,6 | 1,8 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | |||
Dir Viento | Grados | 112 | 75 | 39 | 44 | 23 | 74 | 129 | 45 | 13 | 352 | 310 | 36 | 134 | 173 | 227 | 100 | 241 | 266 | 290 | 263 | 335 | 132 | 142 | 1 | |||
Temperatura | °C | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,9 | 10,7 | 10,1 | 10,5 | 12,5 | 14,8 | 15,2 | 17,2 | 17,5 | 17,3 | 18,2 | 19,3 | 18,5 | 17,3 | 15,3 | 14,6 | 14,3 | 14 | 13,8 | 13,6 | 13,2 | |||
Precipitacion | mm | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 41,6 | 37,4 | 32,2 | 29,9 | 30,4 | 29,7 | 26,4 | 25,3 | 32,4 | 39,4 | 31,4 | 23,3 | 17,4 | 13,7 | 12,1 | 17,8 | 24,2 | 20,1 | 23,4 | 38,2 | 41 | 41,4 | 50,8 | 54,1 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 21,4 | 18,4 | 14,8 | 19,4 | 23,4 | 18,7 | 15,3 | 13,5 | 14,5 | 17 | 14 | 10,4 | 8,1 | 6,2 | 5,5 | 6,2 | 7 | 11,5 | 15,1 | 15,6 | 19,9 | 21,4 | 22,9 | 24,9 | |||
NO | ppb | 8 | 2,5 | 3,5 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 11,9 | 30,1 | 19,1 | 11,2 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 3 | 10 | 7,5 | 5,6 | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 17,8 | 12,7 | 32,3 | 7,9 | |||
NO2 | ppb | 25,9 | 18,1 | 22,1 | 28,4 | 21,5 | 19,4 | 23,7 | 28,1 | 21,7 | 17,6 | 5,4 | 4,7 | 6 | 8,1 | 11,8 | 12,5 | 11 | 15 | 22,7 | 21,5 | 28,2 | 23,8 | 27,6 | 17,3 | |||
NOX | ppb | 33,9 | 20,7 | 25,6 | 34,7 | 27,7 | 25,7 | 35,6 | 58,2 | 40,9 | 28,8 | 7,2 | 6,3 | 8,4 | 11,2 | 21,9 | 20 | 16,7 | 22,6 | 29,7 | 27,8 | 46 | 36,6 | 59,9 | 25,2 | |||
SO2 | ppb | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | |||
CO | ppm | 0,43 | 0,25 | 0,39 | 0,46 | 0,24 | 0,27 | 0,49 | 0,84 | 0,52 | 0,29 | 0,09 | 0,34 | 0,27 | 0,23 | 0,42 | 0,58 | 0,5 | 0,89 | 0,77 | 1,21 | 0,37 | ||||||
OZONO | ppb | 5,3 | 10,7 | 6,1 | 2,1 | 6,7 | 8,3 | 4,8 | 7,4 | 16,3 | 22,2 | 25,6 | 25,6 | 24 | 24,2 | 18,8 | 27 | 24,1 | 19,8 | 10,4 | 10,8 | 5,5 | 4,9 | 1,5 | 6,7 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,7 | 12,2 | 12,4 | 11,9 | 11,6 | 11,6 | 11,9 | 13,8 | 15,6 | 17,1 | 17,4 | 18,5 | 18,1 | 17,9 | 17,9 | 16,7 | 15,4 | 14,6 | 14,1 | 14 | 14,4 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | |||
Presion Baro | mmHg | 558 | 558 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 558 | 558 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 559 | 559 | 559 | 559 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 226 | 458 | 522 | 363 | 363 | 330 | 245 | 425 | 349 | 119 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 25,6 | 18,5 | 14,4 | 13,6 | 11,9 | 13,8 | 12,5 | 21,6 | 15,4 | 11,1 | 12,5 | ||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 24,5 | 18 | 13,7 | 9,9 | 8,2 | 9,3 | 9 | 21,6 | 15,3 | 10,9 | 10,3 | 10,3 | 8,6 | 7,2 | 5,7 | 4,4 | 3,9 | 5,7 | 11,8 | 10,1 | 9,6 | 11,1 | 9,3 | 10,5 | |||
NO | ppb | 2 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 8,3 | 10 | 6,4 | 8,1 | 8,4 | 2,8 | 2,3 | 3,5 | 5,3 | 1,9 | 1 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 3 | 2,8 | 2,3 | |||
NO2 | ppb | 12,8 | 11,9 | 11,8 | 11 | 13,4 | 14,9 | 13,7 | 15,8 | 14,8 | 12,7 | 13,4 | 13,6 | 11,5 | 11 | 11,4 | 12,6 | 13,2 | 17 | 18,2 | 17,5 | 19,6 | 24,2 | 18,5 | 18 | |||
NOX | ppb | 14,8 | 13,2 | 12,9 | 12,8 | 15 | 17 | 16,6 | 24,1 | 24,8 | 19,2 | 21,6 | 22 | 14,4 | 13,3 | 14,9 | 17,9 | 15,1 | 18,1 | 18,9 | 18,8 | 21,3 | 27,3 | 21,4 | 20,4 | |||
SO2 | ppb | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||
