English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que el SO2 de la estación Guaymaral no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Colina no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Tunal no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Ciudad Bolívar no se encuentran actualizados, por una falla con el internet,  Una vez sea solucionada la falla por parte de la ETB, se continuaran registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Usme no se encuentran actualizados, por una falla con el internet,  Una vez sea solucionada la falla por parte de la ETB, se continuaran registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Las Ferias no se encuentran actualizados, por una falla con el internet,  Una vez sea solucionada la falla por parte de la ETB, se continuaran registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Carvajal no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonal, una vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.

  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Las Ferias no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Ciudad Bolívar no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que el CO de la estación Tunal no se encuentra en operación debido a una falla, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los analizadores de gases de la estación de Carvajal no se encuentran en linea, debido a una falla en el aire acondicionado de la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Carvajal no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea

Buscar Propietario
Buscar Estación:
jueves, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 24 17,1 15,4 11 9,7 8,5 6,9 13,7 13,7 25,8 23,7 16,8 18,2 17,3 13 14,6 14,7 16,6 35,3 39,5 39,3 39 34,3 45,5
CO ppm 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1 0,8 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
OZONO ppb 4,7 2,7 10,9 9,1 5,9 3,2 2,1 2,7 5,5 15,3 26,5 28,3 21,1 25,1 30,3 27,4 26,1 13,6 6,4 8 7,5 2,8 2,3 3
NO ppb 2 4,1 1,9 0,8 1,7 2,4 14,5 42 38,6 19 4,8 3,9 3,9 5,8 3,7 6,3 6,1 4,2 5,4 4,4 3,8 7,3 9,1 12,8
NO2 ppb 15,7 18,4 14,4 12,7 14,3 14,4 16,3 20,6 22,6 22,4 8,1 8,4 11,2 13,2 9,6 14,3 16,7 24,2 31,3 30,9 27,8 30,8 26,9 24
NOX ppb 17,7 22,5 16,4 13,6 16,1 16,9 30,8 62,6 61,2 41,4 13 12,4 15,2 19,1 13,4 20,7 22,8 28,4 36,8 35,3 31,7 38,1 36 36,9
SO2 ppb 1,1 2,2 1,6 1,2 3,1 2,7 2,1 2,3 2,6 1,6 0,8 0,9 1,4 1,1 1,3 1,6 1,8 1,2 1,5 1,5 1,3 1,5 2 3
Vel Viento m/s 0,3 0,1 0,6 0,1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 2,3 1,8 1,3 1,7 2 3,1 3,3 1,8 1,4 1,4 1,4 1,2 0,4 1
Dir Viento Grados 218 217 74 320 22 13 353 20 289 16 44 25 177 243 259 287 298 301 283 281 275 284 289 337
Temperatura °C 11,4 11,2 11 11 11 10,8 10,8 12 14,5 16,6 17,3 18,1 16,2 17,2 18,3 17,8 15,5 13,6 12,7 12,9 12,7 12,9 11,8 11,8
HR % 84,79 85,34 85,33 85,29 85,72 86,01 86,05 84,21 72,8 61,84 56,6 53,73 56,87 53,43 49,2 51,65 67,21 75,29 79,49 78,29 79,6 78,28 82,03 83,65
Precipitacion mm 0,6 1,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 27 94 235 329 457 335 172 295 327 289 162 21 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 9,9 7,2 10 7,8 6,3 5,6 5,3 5,9 7,6 6,3 6 5,4 9,5 8,5 9,5 7,7 5,8 16,4 15,1 16,8 13,7 14,8 18,8 19
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 565 565 566 566 566 565 565 564 563 563 563 564 564 565 566 566 565 565
SO2 Envea ppb
BBP % 9,7 8,5 10,1 8,1 10,9 11 10,1 8,9 4,4 3,3 8,6 10,4 11,2 10,1 17,7 7,9 4,6 4,5 6,4 7,7 10,2 12 9 6,3
BC ug/m3 µg/m3 1 1,3 0,9 0,9 1,3 1,3 2,4 5,9 6,3 4 1,3 1,5 1,6 2 1,4 2,9 3,6 3,6 3,8 3,8 3,1 3,8 3,3 3,7

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13 11 22 18 27 32 24 37 29 30 22 22 19 14 14 21 23 39 33 32 36 39 32 30
Vel Viento 10M m/s 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 0,5 0,7 0,9 0,8 0,9 0,7 0,6 1,3 1,4 1,6 2,4 1,5 1 1,1 0,8 0,5 0,8 0,6 0,6
Dir Viento 10M Grados 282 302 35 298 296 340 342 328 267 310 286 280 134 162 205 295 340 246 221 217 249 223 255 293
Temperatura °C 12,3 12,1 11,8 11,7 11,9 11,8 11,9 12,9 15,2 17,2 18,9 19,9 20,5 20,1 22 19,9 17,3 16,1 14,8 14,7 14,7 14,4 14,2 14,1
Temperatura 8M °C 12,1 11,8 11,6 11,5 11,6 11,6 11,6 12,7 15,2 16,9 18,5 19,8 20,1 19,6 21,3 19,1 16,7 15,8 14,6 14,5 14,4 14,2 14,1 13,8
Temperatura 20M °C 12,7 12,4 12,1 12,1 12,3 12,2 12,2 12,7 14,4 15,7 17,1 18,3 18,6 18,4 19,5 18,1 16,2 16 15 14,9 14,8 14,6 14,7 14,3
HR % 82,39 83,74 84,34 84,82 85,08 85,2 85,54 85,32 77,35 66,58 60,12 54,76 50,81 51,03 45,4 50,83 64,71 70,59 74,77 75,48 76,43 77,24 77,13 78,48
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 564 564 564 564 565 565 565 564 564 563 562 562 562 563 563 564 564 565 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 22 109 201 272 266 278 351 330 422 259 120 16 1 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 1,6 1 0,6 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 7,9 7 5,1 1 0,1 0 0,2 1,4 6 13,6 21,7 27,4 27,8 26,4 30,6 30,3 27 21,1 16 19,4 10,7 6,1 13,9 9,1
NO ppb 3,1 1,5 10,2 7 22,7 92,2 50,7 57 25,3 12 5,6 2,5 3,5 3,7 3,1 4,9 3,1 1,3 0,7 0,4 0,7 1,1 0,4 0,5
NO2 ppb 12,9 13,3 15,6 20,6 20,1 20,7 20,2 20,8 16 9,3 5,7 4,2 3,7 4,2 4,7 12,5 11,2 13,9 16 12 18,6 22,7 12,6 14,5
NOX ppb 16,1 14,8 25,8 27,7 42,9 113 70,9 77,8 41,3 21,4 11,4 6,8 7,2 7,9 7,8 17,5 14,3 15,3 16,7 12,4 19,4 23,9 13,1 15
PM2.5 µg/m3 7 5 7 8 12 22 19 27 17 14 8 7 6 3 3 7 9 20 16 14 17 17 15 10
CO ppm 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2
SO2 ppb 1,2 0,9 1,4 1,3 1,6 2,6 2 4,3 3,5 1,8 1 0,9 1 0,8 0,8 1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 0,9 1,1

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,8 17,5 13,6 15,4 11,9 10,6 15,7 21 21,6 16,6 12,8 9,6 8,1 11 16,7 27,8 24,5 35,6 42,6 38,6 35,1 37,5 38,2
CO ppm 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,8 1,2 0,7 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 1 1,1 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7
OZONO ppb 4,2 10,6 14,6 8,9 4 1,1 1 2 22,2 21,6 20 11,1 8,3 8,6 8,3 9,5 3,6 1,2
NO ppb 4,6 1,5 0,7 2,8 6,5 21,5 64,6 71,2 38,5 10,6 12,5 13,6 5,6 11,8 12,5 16,3 13,5 16,6 13,9 23,2 13,4 9 15,8 19,6
NO2 ppb 25,6 18,8 13,3 18,5 23,7 28,9 29,3 29,2 24,7 15,1 16,1 18 12,5 22,9 23,5 28,1 29,8 40,9 40,1 39,3 32,5 28,3 34 36,9
NOX ppb 30,2 20,3 14 21,4 30,2 50,4 94 100,4 63,2 25,7 28,5 31,6 18,1 34,7 36,1 44,4 43,3 57,4 54,1 62,6 45,9 37,4 49,9 56,5
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,1 12,7 12,1 12,1 12,2 12,1 12,4 13,6 16,3 18,6 19,3 20,1 19,2 19,4 20,6 20,3 17,9 15,7 14,8 14,5 14,5 14,5 14,1 14,2
HR % 81 82 84 84 84 83 83 79 68 58 56 53 51 51 48 50 63 69 74 75 75 74 75 75
Precipitacion mm 0 1,7 1,7 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 564 564 564 565 565 565 565 564 564 563 562 562 562 563 563 564 565 565 565 565
PM2.5 µg/m3 7 6 13 8 8 6 9 21 26 15 6 7 8 7 11 12 22 24 22 25 22 20 16 22
Tempe Inter °C 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,7 25 25,6 26,1 25,9 25,6 25,2 24,9 24,6 24,3 24,2 24,2 24,3 24,2 24,2 24,2
Humedad Inter % 38 38 39 39 39 39 40 40 40 35 32 30 28 31 30 28 28 30 33 34 34 34 34 35

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 8 6 10 12 12 17 31 45 45 48 24 11 26 22 30 63 53 52 60 41 56 51 46
PM2.5 µg/m3 7 5 4 10 10 12 13 19 29 28 14 15 8 7 4 5 26 24 27 34 26 28 27 21
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 5,5 2 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 6,7 5,1 6,1 3,6 2,8 1,7 0,8 0,7 1,3 4,6 11 16,4 17,1 15,7 21,7 23,2 14,5 9,2 10 5,1 5,8 1,5 0,5 1
CO ppm 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 1,6 2 2,3 1,8 1,4 0,9 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,3 1,6 1,7 1,3
NO ppb 2,6 2,6 1,3 3,7 4,7 14 48,1 72 95,7 55,2 26,6 10 5,5 17,1 9,1 11,9 18 12,5 9,2 14,4 14,1 24,7 31,2 16,9
NO2 ppb 14,8 10,3 7,6 15,9 18,6 22,2 17,1 22,6 36 41,4 33,1 17,2 11,7 19,9 12,9 17,4 31,2 36,8 37,4 43,6 36,6 38 33,9 35,5
NOX ppb 17,4 12,9 9 19,7 23,4 36,3 65,3 94,7 131,8 96,6 59,7 27,3 17,2 37 22 29,3 49,3 49,4 46,6 58,1 50,7 62,7 65,1 52,4

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,6 9,9 10 8 23 17,9 26,2 25,8 24,2 18,3 13,5 9,5 13,1 22,2 29,3 26,1 27,8 40 36,4 33,3 37,7 45,5 42,3
NO ppb 2,9 0,3 1,7 1 7 18,3 33,8 19,9 20,7 11,1 4,5 2,6 2,8 5,1 4,9 3,6 1,4 1 0,3 0,5 0,7 1,4 1 4,7
NO2 ppb 14,8 10,3 14,3 14,2 17,8 22,1 22,4 19,9 17,4 12,6 8 5,7 6 8 13,9 13 8,7 16,7 20,8 23 21,2 21,6 22,1 22,3
NOX ppb 17,8 10,6 16,1 15,2 24,8 40,4 56,2 39,8 38,2 23,7 12,5 8,4 8,8 13,1 18,9 16,7 10,1 17,7 21,1 23,5 22 23 23,1 27
OZONO ppb 7,4 11,7 8,4 6,5 3,5 0,8 0,7 3,5 6,9 12,7 21,9 29,5 32,9 26,6 29,3 32,2 31,6 19,2 15,8 12,4 10,7 10,4 7,9 1,1
Vel Viento m/s 0,9 0,8 0,9 0,4 0,5 0,8 0,8 1,2 0,4 0,4 1,1 0,9 1,8 2,6 1,1 2,1 1,7 2,1 1,8 1,7 1,7 1,2 0,8 0,7
Dir Viento Grados 55 6 39 347 15 17 38 21 23 342 9 39 87 124 192 250 257 224 223 215 215 217 228 302
Temperatura °C 12,5 12 11,8 11,5 11,5 11,5 11,5 12,1 14,1 17,5 18,4 19,8 20,3 18,7 20 20 19,1 15,6 14,1 14 13,9 13,8 13,6 13,1
Precipitacion mm 0 1,5 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 1,4 1,3 1,2 1,4 2 3,2 2 3,7 4,2 1,9 1,3 1,3 1,4 0,9 1 1,7 1,4 1,3 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,2
PM2.5 µg/m3 9 7 10 8 17 10 24 22 22 17 11 6 8 6 7 23 17 20 26 24 22 16 17 21
CO ppm 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7,1 15,3 8 7,2 7,6 22,1 21,9 29,9 23,6 20,1 12,4 10,6 8 4,9 9 38,2 27 39,3 40,7 49,4 43,5 37,2 36,8 45,2
NO ppb 1,4 0,3 0,3 0,2 1,1 18,5 53,5 39,1 23,6 9 4,7 4 2,5 2,6 8,1 7,1 6,2 2,4 1,8 0 1,6 1,2 1,1 4,6
NO2 ppb 12 11,4 9,2 10,4 19 23,2 26,8 24,9 20,6 14,1 9,2 9 6,2 6,1 18,2 17,4 28,3 26,6 33,9 29,2 33,9 32,1 35,2 39,2
NOX ppb 13,4 11,8 9,5 10,6 20,1 41,8 80,4 64,1 44,2 23,1 14 13 8,8 8,8 26,3 24,6 34,6 29,1 35,8 29 35,6 33,3 36,3 43,8
Vel Viento m/s 0,3 0,6 0,6 0,8 0,9 0,3 0,6 0,7 0,7 0,8 1,6 1,6 2,7 1,4 0,8 0,8 1,3 1,3 1,6 1,5 1,4 1,4 0,8 0,5
Dir Viento Grados 171 344 334 250 352 40 348 3 255 304 344 0 126 119 183 205 346 240 255 247 258 235 263 304
Temperatura °C 10,9 10,6 10,5 10,5 10,5 10,7 10,9 11,8 14,3 15,7 16,1 17 15,8 16,8 18 19,7 16,6 14,6 13,9 13,5 13,4 13,3 12,9 12,9
Precipitacion mm 3,2 0,6 0,8 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 4 4 8 7 6 5 17 21 12 8 7 9 8 5 9 18 17 9 5 4 22 28 16 21
OZONO ppb 18,5 19,1 15,3 12,8 7,5 1,7 1,2 4,1 10,8 19,3 26,4 30,5 29,4 30 29,6 31,7 22,1 22,2 15,5 20,1 10 9,7 6,2 1,1
CO ppm 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 1 1,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9
SO2 ppb 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 1,1 2,3 2,1 1,1 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,8 1 0,9 0,8 0,4 0,5 0,8 0,6 0,9
OZONO Envea ppb

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,7 10 8 6,7 6,1 13,4 20,9 15 18,3 19,4 16,3 11,7 14,5 10,9 8,5 10,1 23,3 20,1 23,2 19,9 19,9 24,4 34,5 27,9
PM2.5 µg/m3 11 8 6,7 4,9 3,9 4 10,8 8,9 12,8 11,5 9,2 6,4 14,4 10,9 8,5 6 5,3 20 20 19,9 19,9 14,7 21,2 20,7
NO ppb 9,5 8,1 7,2 9,2 8 8,9 19,8 31,6 33,5 17,6 16,4 13,4 12,1 11 10,3 9,9 7,2 5,6 4,8 4 5,5 6,2 5,8 7,5
NO2 ppb 38,3 31,6 29,5 35,5 35,6 35,7 38,9 43,6 45,2 44,1 51,9 58,1 73,2 77,3 44,8 46,9 46 47,1 47,8 44,8 46,8 45,6 42,7 43,1
NOX ppb 47,8 39,7 36,7 44,8 43,6 44,7 58,7 75,2 78,7 61,7 68,3 71,5 85,3 88,4 55,1 56,9 53,3 52,8 52,6 48,8 52,3 51,8 48,5 50,6
SO2 ppb 1 1,1 1,1 1 0,9 0,9 1,1 1,7 1,5 1 1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1 0,9 0,8 0,8
CO ppm 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5
OZONO ppb 4,8 8 8 3,8 2,8 1,5 0,6 1,3 3 8,6 9,2 12,5 13 12,2 16,7 16,9 15,6 10,6 9,3 8,8 3,8 3,1 3,2 1,6
Vel Viento m/s 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,9 0,8 0,8 1,5 1 1,3 1,8 2,3 1,5 1 0,8 0,7 0,7 0,4 0,5
Dir Viento Grados 328 324 299 287 271 285 303 319 312 310 307 270 74 143 211 236 261 227 205 197 212 204 200 264
Temperatura °C 12,8 12,5 12,3 12,2 12,1 12,1 12,2 12,8 14,8 15,8 16,7 17,8 18,2 18,3 19,4 19,5 17 15,4 14,8 14,8 14,6 14,5 14,2 14,3
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 563 563 564 564 565 565 565 564 564 563 562 562 562 563 563 564 564 565 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 23 108 245 265 290 309 256 351 369 327 109 15 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0,2 4 1,6 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 41,1 34,3 24,2 21 24 20,8 16 16,8 24,8 31,7 22,7 21,3 26,4 19,1 18,9 17 29,8 39,4 41,1 36,9 49 56,2 62,1 72,1
PM2.5 µg/m3 14,5 17,3 13,2 13,9 10,8 13,6 10,4 13 13 24,5 18,2 13 14,6 13,5 10,6 11,8 11,3 11,8 8,2 15,5 14,5 24,6 28,4 35,5
NO ppb 0,4 0,8 0,7 4,3 8,9 21,3 41,8 62,6 54,7 25 11,5 6 9,4 7,9 7,6 8,2 10,5 4,3 3,4 8,1 8,4 15 19,9 29,4
NO2 ppb 12,8 17,3 20,4 26,7 28,1 33,2 30,6 33,1 34 29,7 22,1 16,9 24,6 17,2 14,5 16,2 27,8 25,1 32,3 42,6 42,5 44,4 42,3 40,7
NOX ppb 13,3 18,1 21,2 31 37,1 54,6 72,5 95,7 88,8 54,7 33,6 23 34,1 25,2 22,1 24,5 38,4 29,5 35,8 50,7 50,9 59,4 62,2 70,2
SO2 ppb 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 1 1,6 1,8 1,3 1,1 0,8 0,8 0,9 1,1 1,8 2,4 1,1 1,1 2,1 2,2 2 2,5 4,1
CO ppm 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,2 1,2 0,7 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1 1,1
OZONO ppb 14,5 10,5 6,2 2,7 2,3 1,2 0,4 3 4,5 13,4 23,1 24,2 16,1 22,7 22,5 20,4 19,4 21,1 13,1 3,3 4,1 2,6 2,7 1,3
Vel Viento m/s 0,4 1,2 1 0,8 0,7 0,9 0,7 1 0,5 0,8 1,6 2,1 2,5 1,3 1,4 1,9 2,4 2,4 1,4 1 0,7 1,1 0,6 0,8
Dir Viento Grados 241 271 323 216 339 352 345 346 291 317 336 113 142 194 196 249 291 299 285 278 278 278 257 299
Temperatura °C 13,5 13 12,8 13,1 13 12,9 13,1 13,7 15,1 16,8 17,8 17,9 16,1 17,7 18,8 18,4 16,8 15,1 14,6 14,5 14,6 14,9 14,9 14,9
HR % 97 100 100 100 100 99 99 96 88 75 65 61 75 65 60 63 82 90 93 94 92 91 90 90
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 564 564 564 565 565 565 565 564 564 563 563 562 562 563 563 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 29 99 304 545 533 350 150 398 475 266 165 16 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 2 0,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 27,8 30,2 21,6 23,3 13,1 8 30,2 18,2 33,4 30,8 26 35,1 22,5 66,4 70 83,9 93,4 63,9 83,2 83,9 88,9 98,5 82 58,2
PM2.5 µg/m3 11,2 8,7 7 5,8 4,7 4,6 5,7 5,8 7,4 10,5 14,8 11,4 9,8 7,4 7,6 16,7 28,2 25,3 24,3 26,2 28,8 29,7 24,3 23,2
NO ppb 8,9 11,6 6,4 17,9 10,5 27,2 45,5 47 31,1 26,3 18,2 9,8 26,2 41,5 45,5 38,1 30,6 38,7 39,7 36,2 30 33,3 22,7 20,9
NO2 ppb 15,7 16,1 15,9 20,7 24,3 24,4 23,6 23,2 20,6 21,2 18,6 15,4 26,5 29,8 28,7 25,2 23,7 25,9 28,5 27,1 27,8 21,7 22,6 22,9
NOX ppb 24,7 27,8 22,4 38,7 34,8 51,6 69,2 70,3 51,8 47,6 36,8 25,2 52,7 71,3 74,2 63,3 54,3 64,7 68,2 63,3 57,9 55,1 45,3 43,8
SO2 ppb
CO ppm 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 0,8 0,7 0,6 0,4 0,7 0,9 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 565 566 566 566 565 564 564 563 563 563 564 564 565 565 566 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 36 138 382 446 672 620 258 256 254 375 159 20 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 13,5 13,3 12,8 12,9 12,8 12,8 12,9 13,3 14,8 16,3 17,5 18,5 18,4 18 18,4 17,5 15,8 14,9 14,1 14 14,1 14,1 14,1 14

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13 12 13 19 22 21 17 28 37 38 48 35 14 21 14 38 62 48 40 50 43 36 36 24
CO ppm 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 1,1 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 0,9 0,8 0,4
Vel Viento m/s 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 0,5 0,3 0,3 0,1 1 0,9 1,7 0,3 0,5 1,7 1,4 2 0,6 0,1 0,5 0,6 1,1 1,3
Dir Viento Grados 345 264 62 238 89 98 94 65 346 319 354 151 114 180 197 251 330 318 328 66 93 99 104 101
Temperatura °C 11,4 11,3 11,1 11,1 11,1 11 11,2 12,2 14 17 17,9 15,1 12,8 15 18,6 19,3 16,3 14,1 12,9 12,7 13,1 13 12,6 12,6
Precipitacion mm 6,5 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 2,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 93 94 94 94 94 94 93 91 84 67 62 70 84 78 60 58 68 82 86 87 85 84 85 83
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 17 54 168 393 250 45 71 202 360 224 54 7 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 10 12 13 8 13 21 13 11 14 20 17 30 14 10 7 5 11 27 24 27 29 25 17 13
OZONO ppb 1,3 3,1 6,2 4,3 1,8 0,2 0,3 0,5 1,8 8,4 11,9 12,2 9,9 11,1 14,9 10,2 10 10 11,5 1,7 1,8 1,6 0,7 2,6
NO ppb 5,7 1,8 1 1,4 3,8 13,2 21,1 30,2 43,6 27,7 16,9 7,2 6,4 8,7 6,9 12,7 8,5 2,8 1 9,1 10,4 12,9 12,4 4,2
NO2 ppb 25,5 21,2 15,2 18,9 18 14,5 13,6 17,4 28,5 39,6 41,2 28,5 16,9 19,4 13,8 17,5 27,1 27,4 25,8 39 30 21,8 15,7 10,6
NOX ppb 31,2 23,1 16,1 20,3 21,8 27,8 34,7 47,6 72,2 67,3 58,1 35,7 23,3 28,1 20,6 30,2 35,6 30,2 26,7 48,1 40,4 34,6 28,2 14,8
BBP % 2,6 6 1,9 1,8 0,1 3,3 2,3 0,9 1 0,9 2,5 1,1 2,4 3,2 5,6 1,7 2,1 2,5 0,4 1,3 1,8 4,7 5,8 4,7
BC ug/m3 µg/m3 2 1,4 1,4 1,6 2,1 3 4 4,4 6,2 6,1 6,2 4 2,6 2,4 1,8 4 4,5 4,4 3,4 4,5 4,3 3,1 2,9 1,6

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
Temperatura °C 13,3 12,9 12,5 12,1 12,3 12,3 12,4 12,9 14,1 15,8 16,6 17,8 18,4 17,9 18,4 17,9 15,6 14,5 13,9 13,8 13,8 13,9 13,5 13,5
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 565 565 566 566 566 565 565 564 563 563 563 564 564 565 565 566 565 565
HR % 91 91 93 94 94 93 93 91 86 78 73 67 63 63 61 72 82 86 88 89 90 89 89 89
