English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Colina no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Tunal no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Ciudad Bolívar no se encuentran actualizados, por una falla con el internet,  Una vez sea solucionada la falla por parte de la ETB, se continuaran registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Usme no se encuentran actualizados, por una falla con el internet,  Una vez sea solucionada la falla por parte de la ETB, se continuaran registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Las Ferias no se encuentran actualizados, por una falla con el internet,  Una vez sea solucionada la falla por parte de la ETB, se continuaran registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Carvajal no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonal, una vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.

  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Las Ferias no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Ciudad Bolívar no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que el CO de la estación Tunal no se encuentra en operación debido a una falla, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los analizadores de gases de la estación de Carvajal no se encuentran en linea, debido a una falla en el aire acondicionado de la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Carvajal no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea

Buscar Propietario
Buscar Estación:
miércoles, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 37,8 27,3 40,6 29,5 20,8 19,3 22,2 19,6 46,7 41,4 50,8 53,6 39,3 44,3 39,2 38,6 45 42,3 30,1 33,3 39 40,4 33,2 24,1
CO ppm 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 1,2 1,1 0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,5 0,7 1 1,3 0,7 0,5 0,2 0,2
OZONO ppb 2,4 1,6 3,1 3,9 3,1 2,6 2 3,5 11,5 18,8 30,3 27,5 29,1 31,5 15,8 14,8 19,8 7,2 3,4 2,4 4 3 11,5 9,5
NO ppb 11 10,1 3,5 2,2 2,3 2,8 36,6 56,2 33,3 17,9 8,3 4,3 4,4 2,8 5,1 4,4 3,1 3,5 8,3 20,3 9,9 6,8 2 1
NO2 ppb 17 19,8 16,1 14,1 12,7 14,9 14,8 19,2 31,2 29,1 19,6 16,9 14,9 10,8 22,7 29,9 25,7 30 30,6 31,3 26,7 23 12,9 11,5
NOX ppb 28,1 29,9 19,6 16,4 15,1 17,7 51,5 75,4 64,5 47 27,9 21,3 19,3 13,6 27,8 34,4 28,9 33,5 39 51,6 36,7 29,8 14,9 12,6
SO2 ppb 1,2 1,2 1,7 1,5 1,6 1,3 1,4 1,2 1,5 1,4 2,1 2,2 1,1 1,2 1,6 1,3 1,6 1,4 1,5 1,7 1,4 1 1,1 1,2
Vel Viento m/s 0,5 1 0,3 0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 1 1,3 2,2 2,7 2,5 0,9 1,1 0,4 0,1 0,3 0,2 1,1 0,6 0,8 0,2
Dir Viento Grados 345 325 12 106 336 71 279 288 263 348 304 286 295 336 223 267 216 202 237 242 301 323 349 326
Temperatura °C 10,5 11 11 10,6 10,2 10,8 10,8 12,5 16,8 16,8 18,9 16,8 15,7 16,7 13,3 12,9 13,3 12,8 12,3 12,2 12,5 12,7 12,1 11,7
HR % 87,46 87,84 87,57 87,53 88,04 88,19 87,99 86,18 65,02 59,43 51,45 60,99 69,84 64,55 81,73 83,88 82,59 83,5 85,47 86,11 85,74 83,88 82,89 83,87
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,3 8,5 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 34 153 375 349 385 205 220 218 42 26 62 12 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 27,9 23,5 17 12,6 9,2 9 20,7 16,1 22,9 17,7 13,2 10,1 27,9 21 23,3 25,7 19,4 28,9 26,3 23,1 24,6 17,9 17,4 13,3
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 565 565 566 566 566 566 565 565 564 564 563 563 564 564 565 565 565 565 565
SO2 Envea ppb
BBP % 10,5 7,6 7,4 7,6 7,5 9,3 7,7 9,8 4,2 4 7,7 9,2 7,8 7,5 7,3 7,3 7,6 10,2 14,2 11,9 6,7 6,4 7,6 6
BC ug/m3 µg/m3 1,6 2,1 1,4 1,4 1,3 1,4 4,3 7,5 6,6 6,8 4 3,2 2,8 2 2,6 3,2 3,1 3,6 3,2 4,4 3,7 2,5 1 0,9

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 35 36 35 36 42 50 59 63 44 39 28 34 26 24 35 29 26 29 38 43 76 26 15 24
Vel Viento 10M m/s 0,8 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,8 0,5 0,9 1,2 1,2 1 1,4 1,1 0,9 1,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,8 0,6 0,9
Dir Viento 10M Grados 270 336 266 296 325 211 332 66 310 312 307 316 253 218 146 196 200 124 185 298 111 188 188 339
Temperatura °C 12,2 12,1 12,3 12 12,2 12,3 12,3 14,8 18,9 20,6 21,3 19,9 18,6 17,3 16,6 14,9 14,1 14,1 13,4 13,4 13,3 13,6 13,4 12,9
Temperatura 8M °C 11,9 11,8 12 11,8 12 12 12,1 14,6 18,6 19,5 20 19,2 18,2 16,7 16,4 14,5 13,8 13,9 13,3 13,2 13,2 13,4 13,1 12,7
Temperatura 20M °C 12,7 12,5 12,8 12,6 12,6 12,7 12,6 13,9 16 17,4 18,4 18,6 17,7 16,4 16,4 14,8 14,2 14,6 14,3 14,2 14,1 14,2 13,7 13,3
HR % 86,82 86,8 86,81 86,63 86,95 86,91 86,62 87,36 76,14 58,47 51,88 51,1 61,32 67,87 70,82 75,16 80 80,09 81,2 83,56 84,24 84,39 84,25 83,69
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 564 564 565 565 565 565 564 564 563 562 562 562 563 563 564 564 565 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 4 44 134 423 490 516 165 188 208 72 36 43 17 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 1,2 0,4 0 0,1 0 0 0,8 1,7 1,1
OZONO ppb 31,2 28,5 11,8 20,4 16 3,7 0,1 0 0 3,7 3,1 5,1
NO ppb 40,5 64,1 60,9 54,9 72,1 103,1 112,4 106,2 23,8 12,6 4,9 2,1 1 2,7 19,4 2,5 3,4 31,5 72,3 58,1 116,3 23,1 9,2 8,2
NO2 ppb 16,3 16,4 15,1 13,2 13,8 17 15,5 21,8 13,8 10,2 6,2 8,5 3,4 4,7 27,6 13,8 16,2 33,2 34,7 29,8 28,2 20,9 20,8 16,3
NOX ppb 56,8 80,6 76,1 68,1 86 120,2 127,9 128 37,7 22,9 11,2 10,7 4,4 7,4 47 16,3 19,7 64,8 107,1 87,9 144,5 44 30,1 24,6
PM2.5 µg/m3 22 21 18 15 26 33 37 37 25 21 19 8 8 13 18 18 15 17 34 30 42 14 12 10
CO ppm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,6 1 0,9 1,1 0,4 0,2 0,1
SO2 ppb 1,5 1,8 1,9 1,7 2,2 2,5 2,7 3,3 2,5 2,6 2,2 1,6 1,4 0,5 0,7 0,3 0,3 0,9 1,7 1,4 2,5 0,9 0,6 0,7

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 37,9 30,6 28,3 30,2 27,6 30,6 33,2 35,5 45,6 51,2 39,7 36,4 35,2 35,9 34 40,2 36 36,2 42,6 42,4 54,3 46,9 35,7 28,8
CO ppm 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 1,1 1,6 1,2 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 0,7 1,2 1,5 1,6 0,9 0,5 0,3 0,1
OZONO ppb 0,6 1,6 0,6 2,1 1,2 0,6 1 2,8 10 22,6 33,5 17,8 17,7 24,2 12 9,8 12,2 4 1,7 0,9 1,9 3,9 7,4 9,7
NO ppb 26 12,3 17,2 5,5 31,3 42,1 80,2 76,6 44,9 15,9 6,4 9,9 12,2 9,8 10,2 14,7 8,8 46,7 24,3 50 38,9 16,4 6,1 1,3
NO2 ppb 33,2 29,4 28,2 22,8 28,9 27,4 28,7 37 38,4 25,5 18,8 26,4 25,7 20,3 35,2 45,7 41,1 62,8 53,4 51,4 37,8 26,7 21,7 18,7
NOX ppb 59,2 41,8 45,4 28,3 60,2 69,5 109 113,5 83,3 41,4 25,2 36,3 37,9 30,1 45,4 60,5 50 109,6 77,6 101,5 76,5 43,1 27,8 20
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 12,8 13 12,9 12,3 12,6 13 13,1 15,1 18,7 20,3 20,8 17,8 16,5 18,7 14,7 14,2 14,5 14,4 14,3 14,2 14,5 14,2 13,7 13,2
HR % 81 80 81 83 83 81 81 74 60 53 49 63 72 66 82 82 82 81 81 80 79 79 79 80
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 4 1,7 5,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 564 564 565 565 565 565 564 564 563 563 563 562 563 563 564 564 565 565 564
PM2.5 µg/m3 16 21 19 22 17 22 21 30 42 31 30 27 24 23 23 27 26 27 30 32 42 26 14 10
Tempe Inter °C 25 25 25 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,6 24,1 24,8 24,8 24,8 24,9 24,9 24,9 24,9 25 25 25 25 25 25 25
Humedad Inter % 39 39 39 39 39 39 40 40 40 42 29 28 33 32 34 36 37 37 37 38 38 38 38 38

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19 32 34 28 14 23 18 42 45 82 78 73 59 50 21 32 35 49 37 35 44 45 26
PM2.5 µg/m3 19 22 24 18 14 19 14 26 26 41 35 42 35 29 14 19 25 33 32 24 29 24 9 9
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0,8 0,8 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 2,7 23,1 3,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5
Dir Viento Grados
OZONO ppb 1,2 1,5 2,3 2,7 3,5 1,8 1,4 1,8 6,3 10 16,7 17,6 22,5 21,9 10,3 4,9 3,8 1,1 2,1 2,2 0,8 1,1 3 7
CO ppm 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 0,9 1,2 1,6 1,4 2 1,8 1,5 1 1 1,2 1,5 1,7 2,3 1,9 1,5 1,6 1,6 1,1 0,8
NO ppb 5,1 8,8 5,3 4,8 5,4 22,3 34,6 49,6 35,5 45,4 27,9 19,1 10,1 7 10,1 16,7 23,8 42 22,2 17,4 28,4 21,8 14,1 4,3
NO2 ppb 13,6 19,9 24,7 21,1 13,3 11,4 12,3 17,5 28,1 52,2 55,6 44,8 28,1 27,7 20,5 29,8 32,1 43,7 35,3 27,9 33,7 37,6 29,1 20,2
NOX ppb 18,8 28,8 30 25,9 18,7 33,8 46,9 67,2 63,7 97,7 83,5 63,9 38,2 34,8 30,7 46,5 55,9 85,8 57,6 45,4 62,1 59,4 43,3 24,5

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 29,1 29,7 35,2 43,7 51,3 46,4 51,9 51,8 38,3 39,2 28,1 20,8 29,7 27,8 37,4 31,6 30 22 33,1 25,6 22,5 22,7 17,3 13,2
NO ppb 0 2,7 4,1 0,4 1,2 0,5 0,4 0,8 4,2 3,1 21,3 3,6 0 1,7 0,2 4,1
NO2 ppb 0 5,3 7,7 3,9 2,7 2,3 3,1 7,5 16,4 23,9 31,7 19,2 5 14,8 3,9 12,3
NOX ppb 0 8,1 11,9 4,3 4 2,8 3,5 8,3 20,7 27,1 53,1 22,9 5,1 16,5 4,1 16,4
OZONO ppb 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,4 2,5 2,5 12,5 24 26,7 27,7 29,5 22,7 15,7 8,9 1,2 5,3 15,9 8,6 15 8,2
Vel Viento m/s 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 1,3 1,4 1,2 1,3 1,2 0,9 0,1 0,2 0,2 0,6 0,9 0,9 0 0,6
Dir Viento Grados 15 19 354 37 16 355 48 48 306 274 311 252 240 259 259 224 192 319 207 275 239 233 160 31
Temperatura °C 11,4 11,9 11,7 11,6 11,9 11,9 12,6 12,6 15,3 19,1 21,4 19,5 16,8 17 17,9 14,3 13,6 13,9 13,3 13,1 13 12,9 12,6 12,5
Precipitacion mm 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,7 12,1 10 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1
SO2 ppb 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,5 1,5 2,3 1,2 0,8 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
PM2.5 µg/m3 22 22 22 27 33 36 39 39 28 18 16 10 11 10 8 11 23 18 33 15 4 11 6 5
CO ppm 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 1,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,3

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 33,9 24,6 12 15,1 25,8 26,6 36,8 61,6 56,8 64,5 51,6 43,1 50,1 32,4 30,2 31,7 38,9 47,2 55,5 59,6 42,6 7,4 8
NO ppb 8,6 4,3 1,5 3 12,9 42,3 95,2 61,5 38,1 21,4 12,9 11,6 6 7,5 7,7 8,3 10 20 18,4 27,7 25,2 3,9 3,6 2,3
NO2 ppb 26,2 19,6 12,3 8,9 14,6 17,5 20,6 26,9 31,3 24,9 23,6 29,1 21,2 23 30,5 34,7 31 48,8 43,6 39,6 36,3 17,7 15,2 15,4
NOX ppb 34,8 24 13,8 12 27,6 59,9 115,8 88,4 69,5 46,4 36,6 40,7 27,2 30,6 38,2 43 41 68,9 62 67,3 61,5 21,7 18,8 17,7
Vel Viento m/s 0,6 0,5 1 0,8 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2 0,4 0,6 0,8 1,7 0,7 1,2 0,6 0,2 0,2 1,2 1 0,4 1,1 0,9 0,8
Dir Viento Grados 235 173 130 129 157 169 100 348 226 42 46 162 239 317 213 217 109 10 123 148 326 129 132 148
Temperatura °C 11,6 11,5 11,3 10,3 10,3 10,9 11 13,6 14,9 17,2 18,4 17 16,6 15,7 14,5 13,1 12,6 13 12,7 12,5 12,8 11,8 11,2 11
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,8 0,2 0 0 0 0 16,4 7,6 3,5
PM2.5 µg/m3 22 15 12 8 17 19 25 30 36 26 28 22 18 27 26 23 26 30 27 39 30 17 7 8
OZONO ppb 3,1 9,2 12,3 7,6 2,6 1,1 1,9 4,4 9,1 22 28,8 24 27,1 29,6 19,9 19,9 16,2 4 5,8 3,5 4,7 15,5 17,8 16,2
CO ppm 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,8 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 1,2 1,3 1,4 1,2 0,5 0,4 0,4
SO2 ppb 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,8 2 1,8 1,2 1,2 0,9 1,9 1,2 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1 0,4 0,3 0,2
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 79,7 78,9 71,4 65 59,4 63,2 60,7 69,5 100,6 83,6
PM2.5 µg/m3 30,1 39,1 28,1 27,6 26,3 27,8 30,4 29,6 36 36
NO ppb 29,3 18,8 3,1 13,9 39,8 61,7 55,9 84,7 33,6 28,6
NO2 ppb 26,8 25,8 21,4 22,5 24,3 25 23,6 31,8 29,1 40,3
NOX ppb 56,1 44,6 24,4 36,4 64,1 86,7 79,5 116,5 62,7 68,9
SO2 ppb 4,3 5,4 4,5 4,2 4,3 3,6 4,7 10,5 5,5 3,5
CO ppm 0,8 0,6 0,2 0,3 0,6 0,9 0,9 1,7 0,9 1
OZONO ppb 3 1,9 5,7 1,8 0,4 0,4 0,8 1,9 8,3 13,4
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,2 12,8 12,6 12,6 12,7 12,5 12,7 13,8 15,5 16,8
Presion Baro mmHg 557 557 557 556 557 557 558 558 559 559
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 43 139 418 475
BBP % 4,2 8,5 2,1 1,6 7,9 3,5 6,1 3,2 1,1 5,7
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC ug/m3 µg/m3 8,6 8,5 3,8 6,4 10,3 15,6 13,5 20,9 10,6 13,6

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26,1 34,1 25,4 29,2 21,1 27,4 25,8 30,5 40 44 31,7 28,3 23,5 25,8 18,9 19,9 29,7 24,9 28,1 24,4 38 26,8 18,8 13,6
PM2.5 µg/m3 22,4 16,2 11,5 14,6 11,3 21,9 21,2 24,9 28,2 21,4 15,3 11,9 8,3 15,3 13,9 19,8 29,6 21,8 23,2 24,3 20,5 15 11,4 11,3
NO ppb 17 9,5 12,6 12,1 13,9 24,9 41 46,4 24,6 14,2 9,3 7,7 4,7 5 3,8 2,6 5,8 9,4 25,4 21,4 15 14,1 12 10,3
NO2 ppb 26,2 24,3 25,9 24 23,4 24,1 23,4 26,8 22,9 19,4 18 20 20,8 21,6 26 25,6 28,5 36,9 43 50,2 48 47,1 40,5 38,7
NOX ppb 43,3 33,8 38,6 36,2 37,4 49,1 64,5 73,3 47,5 33,7 27,3 27,8 25,6 26,6 29,8 28,2 34,3 46,3 68,4 71,6 63,1 61,3 52,5 49
SO2 ppb 1 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,3 1,5 1,4 1,9 1,5 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
CO ppm 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 1 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4
OZONO ppb 0,3 2,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 1,3 7 13,6 20,1 17 15,3 15,1 11,1 8,9 4,4 2,6 0,4 0,8 3,4 2,3 5,6 4,8
Vel Viento m/s 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,6 0,7 0,9 1,5 1,4 1,5 0,7 1,5 0,4 0,2 0,3 0,5 0,9 0,4 0,3 0,1
Dir Viento Grados 250 255 258 273 278 274 279 293 302 299 298 230 253 275 178 244 204 169 260 251 257 221 239 225
Temperatura °C 12,7 12,8 12,8 12,6 12,6 12,9 13 13,9 16,3 17,5 19,2 18,1 16,8 16,9 15,8 13,4 13,7 14 13,8 13,8 13,6 13,5 13,1 13
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 563 564 565 566 565 565 565 564 564 563 562 563 563 563 563 564 564 565 565 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 44 127 403 529 509 186 112 334 27 18 52 14 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 7,4 32 0,8 0 0 0 0 0,6 0,2 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 83,2 79,6 67,1 53,2 43,5 44,5 42,8 50,4 59,9 50,3 68,1 54,8 65 59,6 52,6 62 48,7 55,4 44,1 40,8 47,6 51,2 48,7 46,6
PM2.5 µg/m3 35,9 30,5 29,9 24 17,6 33,3 26 30,7 37,8 27,2 34,6 27,7 37,2 43,9 31,9 23 29,2 34,5 24,5 20,1 38,9 27,8 23,8 19,5
NO ppb 37,5 24,6 1,3 0,6 3,6 39,9 80,6 57,2 8,1 5,3 3 3,5 10,1 4,9 4,4 6,7 15,2 8,7 6,9 8,1 2,5
NO2 ppb 32,6 30,7 16,2 20,3 26,3 30,3 32,4 28,7 24,2 18,6 16,1 26,1 36,4 26,7 33,7 42,5 46,3 40,9 37,2 33,4 20,5
NOX ppb 70,2 55,4 17,5 20,9 30 70,3 113 86 32,3 23,9 19,2 29,7 46,5 31,6 38,2 49,3 61,6 49,6 44,2 41,5 23,1
SO2 ppb 1,9 1,8 1,2 0,9 0,8 1,1 1,4 2,7 2,2 1,3 1,5 1,4 1,2 1,3 1,5 1,3 2,1 1,5 2,5 1,1
CO ppm 1,2 0,7 0,2 0,2 0,3 0,8 1,5 1,2 0,7 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 0,8 0,7 0,5 0,2
OZONO ppb 1,1 3,6 16,8 11,9 2,4 1,1 1,7 4,3 13,1 40,3 29,5 17,2 24,9 14,3 6,6 2 5 5,8 4,6 9,3
Vel Viento m/s 0,7 1,2 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7 1,5 1,1 2,9 2,5 3,1 3 3,4 0,7 1,4 0,7 1,1 1,2 1,2 1,6 1,6
Dir Viento Grados 296 309 282 181 325 349 228 242 258 319 320 280 289 289 269 287 295 280 297 292 282 281 305 320
Temperatura °C 13,9 13,7 13,7 13,6 13,2 13,5 13,6 15 16,8 17,1 18 17,6 17,6 17,7 16 14,9 15,5 15,4 14,8 14,8 14,9 14,8 14,4 13,7
HR % 96 96 93 96 98 98 97 84 73 73 64 76 76 75 88 98 93 92 94 93 93 94 96 96
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 564 564 565 565 565 565 564 564 563 563 563 562 563 563 564 564 565 565 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 37 230 466 277 321 445 421 248 59 91 122 12 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 56,3 68,6 60,7 37,7 55,5 62,6 81,3 113 117,7 121 71,1 56,4 101,6 110,9 92,5 90,3 83,6 56,8 83,6 80,7 89,2 62,7 62,5 52
PM2.5 µg/m3 26,4 23 20,4 19,1 20,1 25,2 21,7 25,8 30 35,3 34,2 25,1 22 21,8 21 26,6 29,1 32,8 27,7 31,4 31,1 25,1 20,9 15,4
NO ppb 25,4 15,2 9,8 40,3 46,9 86,5 163 135,9 72,8 33,7 25,6 41,6 29,3 22,2 25 35,3 31,3 42,8 41 35,6 33,6 31,6 14,1 13,3
NO2 ppb 20,8 19,2 17,3 18,7 19,2 22,1 24,1 26,2 37,1 23,7 18,8 24,7 20,1 19,3 25,8 27,7 25 28,7 30,4 28,5 25,7 20,9 18,2 16,9
NOX ppb 46,2 34,5 27,2 59,1 66,1 108,7 187,1 162,1 109,9 57,4 44,4 66,4 49,5 41,6 50,8 63 56,3 71,6 71,5 64,2 59,3 52,6 32,4 30,2
SO2 ppb
CO ppm 1,2 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 565 565 566 566 566 565 565 564 564 563 563 563 563 564 565 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 35 283 359 486 590 246 651 416 194 69 109 14 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 13,4 13,5 13,5 13,1 13,2 13,3 13,5 13,7 16 17,2 18,8 17,2 17,4 17,6 16,3 15 15 15,2 14,7 14,7 14,5 14,5 14 13,6

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19 14 28 24 24 31 38 35 57 74 96 73 60 116 64 37 34 43 35 41 40 45
CO ppm 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,9 0,8 1 1,3 1,2 0,9 0,6 1,4 1 0,7 0,7 0,9 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 0,5
Vel Viento m/s 2,1 2,3 1,6 1,8 1,6 1,8 1,4 0,7 0,6 0,6 1 0,9 1,4 0,9 0,8 0,9 0,5 0,2 1,1 0,9 1,1 0,7 0,4 0,5
Dir Viento Grados 105 104 105 105 93 109 108 75 346 308 355 314 333 337 318 89 64 29 99 93 105 99 47 25
Temperatura °C 10,9 10,6 10,9 10,7 10,8 10,8 10,8 12,7 16,2 17,8 17,4 18,2 17 17,3 14,3 13 13,5 13,7 13,2 13 12,9 12,9 12,8 12,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7 3,4 0 0 0 0 0 0 0 11,9
HR % 85 83 83 84 83 83 83 78 66 61 62 61 69 66 81 89 88 87 88 87 86 87 88 90
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 23 147 269 312 208 252 230 94 22 66 47 4 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 15 10 11 16 17 12 19 16 13 39 42 50 38 46 46 41 20 26 27 27 31 20 22 24
OZONO ppb 2,9 2,8 2,4 2,1 2,1 1,2 0,5 2,5 7,5 13,8 11,1 18,5 22,3 28,2 18,8 15,2 14,7 8,9 1 1,6 0,3 0,1 0,3 2,5
NO ppb 1,6 1,1 1,3 1,3 3,2 13,6 31,5 20,8 20,4 17,3 17,4 9,3 3,4 1,7 2,1 3,3 3 3,2 19,5 20,3 20,4 22,2 14,1 4,4
NO2 ppb 9,4 9,3 11 10,2 12 10,5 10 12,8 26,1 39,4 46,6 33,3 22,8 20,7 22,8 21,4 25,8 31,4 30,1 26,4 23,5 20,3 25 22,2
NOX ppb 11 10,4 12,3 11,6 15,2 24,1 41,5 33,6 46,5 56,6 64 42,7 26,3 22,4 24,9 24,7 28,8 34,6 49,6 46,7 43,9 42,5 39,1 26,6
BBP % 1 0,2 0,5 0,5 2 6,6 8,6 3 1,1 0,8 2,9 1,6 0,6 9,2 11,4 3,4 3,1 2,4 5,9 5,9 7,9 1,9 0,9 0,9
