English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Jazmín no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que el SO2 de la estación Guaymaral no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Colina no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Tunal no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Ciudad Bolívar no se encuentran actualizados, por una falla con el internet,  Una vez sea solucionada la falla por parte de la ETB, se continuaran registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Usme no se encuentran actualizados, por una falla con el internet,  Una vez sea solucionada la falla por parte de la ETB, se continuaran registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Las Ferias no se encuentran actualizados, por una falla con el internet,  Una vez sea solucionada la falla por parte de la ETB, se continuaran registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Carvajal no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonal, una vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.

  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Las Ferias no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Ciudad Bolívar no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que el CO de la estación Tunal no se encuentra en operación debido a una falla, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los analizadores de gases de la estación de Carvajal no se encuentran en linea, debido a una falla en el aire acondicionado de la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Carvajal no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea

Buscar Propietario
Buscar Estación:
domingo, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
CO ppm 1,6 1,3 0,9 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3
OZONO ppb 1,4 1,7 1,4 0,9 2,2 0,9 5 10,2 16,3 19,9 23,1 21,7 25 25,6 24,7 26,1 30,5 23,5 14,3 8 2,1 2,1 1,6 3
NO ppb 78,5 66,2 48,8 43 25,9 16,4 5,2 3,7 2,7 1,5 0,6 0,9 0,4 0,5 0,4 0,4 1,4 1,2 0,5 2,4 7,7 16,2 11,3 3,5
NO2 ppb 14,7 14,1 12,3 11,8 10,4 11 10 9,1 7,1 4,4 2,3 2,8 1,6 1,8 1,8 1,6 9 16,9 14,7 18,4 21,4 18,5 17,2 13,6
NOX ppb 93,3 80,3 61,1 54,9 36,4 27,5 15,2 12,9 9,9 6 3 3,8 2 2,4 2,3 2 10,4 18,2 15,2 20,9 29,1 34,7 28,6 17,1
SO2 ppb 1,6 2,7 1,6 0,9 1,5 1,4 0,8 0,2 0,5 0,8 1,1 1,3 0,8 0,7 1,1 1,3 1 1,1 1,4 1,6 1,2 2,6 2 1,7
Vel Viento m/s 0,1 0,3 0,1 0,2 0 1,1 1,6 2,2 1,7 1 0,8 1,7 1 1,4 1,5 0,6 1,5 2,3 0,8 1 0,2 0,6 0,5 0,8
Dir Viento Grados 271 322 183 27 313 38 49 54 40 102 104 147 86 64 111 77 286 297 272 315 278 340 319 325
Temperatura °C 10,4 10,1 9,8 9,6 9,9 10,3 10,4 12,2 14,5 15,5 17,1 17,2 18,5 18,8 18,8 20,1 17,6 14,8 13,1 12,5 11,8 11,5 11,4 11
HR % 88,43 88,58 88,61 88,58 88,75 88,79 88,21 76,57 63,97 57,24 50,35 49,71 44,84 43,98 43,16 38,82 54,95 70,58 79,55 82,43 83,72 85,72 86,42 86,66
Precipitacion mm 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 16 133 162 235 309 323 327 323 322 379 177 22 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 9,8 7,3 13,1 11,2 18,3 14,1 11,5 8,7 7,2 5,7 4,6 3,4 2,6 2 1,6 1,9 1,7 9,3 11,4 11,5 8,5 6,9 9,2 20,4
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 564 564 565 565 565 565 565 565 564 564 563 562 563 563 564 564 565 565 565 565
SO2 Envea ppb
BBP % 9,6 12,7 16,1 15,2 11,4 9,6 5,1 3,3 6,1 9 36,7 13,5 92,2 26,6 22,5 9,7 7,1 8,5 10,4 16,1 17,1 14,9 14,2
BC ug/m3 µg/m3 5,1 4,3 3,1 2,8 1,9 1,4 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 1,2 1,7 1,1 1,3 1,8 2,2 1,7 1

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23 24 22 24 30 29 15 22 7 17 11 15 13 13 12 17 12 16 22 32 39 41 48 35
Vel Viento 10M m/s 0,6 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 1,3 1,4 1,4 1,6 1,5 1 1,3 1,1 1,2 1,4 1,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4
Dir Viento 10M Grados 351 9 352 306 5 316 267 157 6 165 144 150 142 161 198 320 155 203 217 254 318 353 286 334
Temperatura °C 12,2 12,3 12 11,9 11,3 11,6 12,3 15,1 16,7 17,5 18 18,9 19,3 20,7 21 23,3 22,1 17,3 15,1 14,1 13,1 12,1 11,7 11,4
Temperatura 8M °C 12,3 12,3 11,9 11,7 11,2 11,5 12,1 14,9 15,9 17,2 17,7 18,5 18,8 20,3 20,6 22,3 22,2 17,3 14,9 14 13 12,2 11,7 11,4
Temperatura 20M °C 13,2 13,2 12,5 12,4 12,2 12,4 12,7 14,4 15,4 16,2 16,7 17,4 17,9 18,9 19,2 19,6 19,9 17,5 15,5 14,9 14,1 13,3 13,3 12,2
HR % 84,06 82,76 82,85 82,84 83,1 84,43 83,44 73,31 58,76 55,77 53,16 50,81 48,74 46,19 44,54 42,41 39,68 58,12 74,21 78,64 81,15 82,55 83,69 84,55
Presion Baro mmHg 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 564 564 563 562 562 562 562 562 563 563 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 12 133 183 242 246 256 230 236 300 332 160 6 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 1,5 1,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6 9,9 20,5 20,6 20,6 21,8 22,7 23,4 24,1 26,5 22,6 21,6 19,7 10 0,7 0,2 0,2 0,2
NO ppb 30,5 34,6 28,6 20,1 62,7 36,3 16,5 20 2 2,9 2,9 2,5 1,4 1,3 1,2 1 1,5 1,8 0,2 3,1 46,2 70,5 118,5 51,2
NO2 ppb 11 12,8 12,2 11,8 9,5 8,5 8,2 9 1,4 2,1 2,4 1,5 0,9 0,5 0,3 0,1 1,4 4 4,3 11,3 18 14,3 14,1 11,1
NOX ppb 41,6 47,5 40,8 32 72,3 44,9 24,8 29,1 3,5 5 5,4 4,1 2,3 1,9 1,6 1,1 3 5,9 4,5 14,4 64,3 84,9 132,6 62,3
PM2.5 µg/m3 13 11 8 17 11 10 7 7 4 6 4 2 1 0 0 4 5 7 11 12 17 19 19 11
CO ppm 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,9 1 0,5
SO2 ppb 1,9 2,2 2 1,8 2,3 1,9 1,4 1,6 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 2 2,4 3,3 2

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16 19 20,3 22,2 26,4 20,6 15,6 12,3 11,5 10,7 8,3 6,8 6,1 5 4,7 5,3 12,9 13 17 19,6 20 25,3 24,1 32,4
CO ppm 1 0,8 0,5 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4
OZONO ppb 0,5 0,5 0,4 1 1,9 1,8 3,5 9,5 16,6 20,1 22,4 23,4 24,1 25,5 24,1 25,6 26,4 21,8 15,2 9,8 3,4 0,8 0,9 1
NO ppb 59,6 50,1 23,9 6,4 3,6 7,2 10,3 10,7 5,7 4,9 4,1 3,1 3,6 3,9 3,5 2,9 3,3 4,3 4,3 7,9 13,5 27,1 24,6 24,8
NO2 ppb 20,2 20,3 18,3 18,3 16,8 17,3 17,4 13,4 7,5 5,5 4,5 4,3 4,1 6,1 4,9 4,2 11,1 19,4 21 25,6 27,2 33,8 28,5 26,2
NOX ppb 79,8 70,4 42,2 24,7 20,4 24,5 27,7 24,1 13,2 10,3 8,6 7,5 7,8 10 8,4 7,1 14,5 23,7 25,3 33,4 40,7 60,9 53,1 51
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 12,1 12 11,8 11,7 11,8 12,3 12,8 13,9 15,6 17,4 19,2 19,5 20 21,5 20,9 22,8 22,6 17,3 15,6 15,1 14,1 14,2 13,8 13,2
HR % 86 86 86 85 84 81 76 70 62 54 49 46 45 42 42 38 44 67 72 74 78 79 80 81
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 563 563 563 563 563 563 564 564 565 565 564 564 563 563 562 562 562 562 563 563 564 564 564 564
PM2.5 µg/m3 9 19 20 8 15 5 6 4 3 8 6 4 1 0 3 4 5 13 14 13 20 17 19 23
Tempe Inter °C 24,8 24,8 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,8 24,9 24,9 25 24,9 24,9 25 25 24,9 25 25 25 25 24,9 24,9 24,9 24,8
Humedad Inter % 40 41 41 41 41 41 41 40 39 37 33 30 29 28 27 27 27 29 33 35 37 38 39 39

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10 6 13 16 6 11 8 9 20 8 20 12 6 10 6 5 4 36 29 24 14 15 13 25
PM2.5 µg/m3 6 5 10 7 4 2 4 7 6 6 5 3 0 0 1 5 4 24 17 13 9 8 9 10
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 0 1,5 1 0 7,1 6 9,6 14,4 13,5 20,9 22,6 22,8 23,3 22,5 21,8 21,6 18,3 5 8 2,7 4,7 3,9 0,9 0,7
CO ppm 0,8 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3 1,1 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8
NO ppb 11,9 7,1 15,3 18,6 7,4 5,5 5,7 3,5 7,4 1,5 1,5 1,6 1,5 3,2 2,2 4,2 3,5 19,5 9,3 12 5,8 6,6 8 6,9
NO2 ppb 13,1 12,8 13,1 13,6 7,9 5,2 5,7 4,9 10,6 2 1,9 1,7 1,5 4,1 3,4 5,3 5,2 27,7 30,7 17,4 8,2 9 13,2 12,2
NOX ppb 25 20 28,5 32,3 15,4 10,8 11,5 8,4 18 3,6 3,5 3,4 3,1 7,4 5,6 9,5 8,8 47,2 40 29,4 14,1 15,7 21,2 19,2

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 29,1 21,6 27,1 23,5 18,3 21,6 15,5 14,5 12,1 14,3 11,5 9,3 9,2 7,7 6,7 6,2 18,4 18 18,3 14,4 11,7 19,8 16 15,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
OZONO ppb 0,4 0,8 0,3 0,4 0,2 0,5 4,4 14,9 20,8 23,3 24 24,3 26 26,4 28,6 28,3 27,6 16,4 11,2 10 5,9 4,1 0,4 0,5
Vel Viento m/s 1 1,4 1 1,2 0,6 0,9 0,9 1,3 2,3 1,3 1,5 1,5 1,1 0,9 0,5 0,8 1,9 1,1 0,9 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5
Dir Viento Grados 23 26 35 39 348 30 61 86 97 94 103 94 45 114 42 334 228 214 229 243 321 334 338 338
Temperatura °C 11,2 11,6 11,6 11,3 11,4 11,7 12,8 15,3 16,8 18,3 18,8 19 20,3 21,1 22,8 20,9 17 14,6 13,7 12,9 12,1 11,5 11,3 11,8
Precipitacion mm 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 1,1 1,3 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8
PM2.5 µg/m3 13 14 12 14 10 10 15 2 8 6 8 5 1 6 2 2 7 15 9 7 8 5 16 15
CO ppm 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10,9 9,6 9,1 6,1 5,2 4,7 4 6 6,7 6,9 5 4 5 7,7 9,4 8,4 6,9 10,9 26,6 23,3 28,2 30
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,5 0,1 0,8 0,6 1,1 1,4 1,8 0,9 0,9 0,9 0,7 1 0,8 0,9 0,9 1 2,3 2,4 0,6 0,7 0,7 0,4 0,9 1,1
Dir Viento Grados 142 162 63 111 111 100 99 100 29 345 308 302 331 21 135 138 124 142 299 334 162 67 331 345
Temperatura °C 11,6 11,5 11,4 10,8 10,7 11,5 11,7 12,6 14,1 15,1 16,6 17,6 18,2 18,3 18,3 19,1 17,1 15,3 14,4 13,5 13,2 12,5 12,7 12,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 6 5 6,2 5,3 3 4 6 5 3 3 4 9 12 5 0 3 1 0 0 6 17 10 12
OZONO ppb 7,3 7,1 13 10,6 13,1 18,4 17,6 22,5 23,8 25,2 26,9 27,2 28,5 27,1 26,1 27,4 24,7 23,6 22,4 15,8 10,5 2,4 4 1,8
CO ppm 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 1 0,6 0,6
SO2 ppb 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0 0 0,5 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 1 0,6 0,9
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 33,1 32,7 40,5 30,3 32,7 28,4 24 41,8 41,3 29,3 20,9 16,5 15,3 15,1 13,1 21,1 28 23 39,9 41,9 61,2 63 64
PM2.5 µg/m3 17,8 13,3 12,5 17,9 13,3 9,4 10,1 19 20,3 14,6 10,7 8,2 20,9 15,3 13,4 10,5 10,7 13,9 10,7 18,9 14,1 29,5 21,8 22,5
NO ppb 65,3 67,7 55,5 30 31,6 28,4 64,2 39,8 13,9 5,2 3 2 1,8 3,4 3,9 7,2 6,2 7,2 7 18,3 18,2 42,7 52 35,4
NO2 ppb 25 23,1 23,8 21,2 22 20,2 24,5 24,8 15,7 10,8 5,8 4,8 4,3 6 7,9 14 15,1 20,2 20,3 27,6 28,5 28,5 23,7 23,1
NOX ppb 90,3 90,8 79,4 51,2 53,7 48,5 88,7 64,5 29,6 16 8,9 6,8 6,1 9,4 11,8 21,2 21,3 27,4 27,2 45,9 46,8 71,2 75,7 58,5
SO2 ppb 1,3 1,3 1,2 1 1 1,1 1,7 2,1 2,1 1,7 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 2,6 3,5 2,4 2 2,2 1,8 2 2,2 2,3
CO ppm 1,6 1,7 1,3 0,8 0,9 0,6 1,4 1,1 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 1,1 1 1,6 1,5 1,1
OZONO ppb 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 2,4 1,8 1,5 8,7 13 17,2 17,7 18,1 19,7 20,1 21,7 20,9 13,4 9,9 2,8 0,9 0,3 0,3 0,8
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 12,4 12,2 12,1 11,5 11,5 11,9 12,4 13,3 15 15,4 16,8 16,8 17,4 18,7 19 17,9 16,9 14,9 13,9 14,2 13,5 13,6 13,2 13,2
Presion Baro mmHg 557 556 556 556 556 557 557 558 558 558 558 558 557 556 556 555 555 556 556 557 558 558 558 557
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 23 145 238 198 377 271 400 505 373 400 173 8 0 0 0 0 0 0
BBP % 3,9 8,7 9,7 6,2 9,4 10,5 11,5 4,7 6 12,7 16,9 15,5 11,5 19 10,4 9,3 7,5 8 12,1 14,2 9,5 13,1 7,6 5,5
Precipitacion mm 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC ug/m3 µg/m3 11,6 8,8 7,7 4,9 4,6 4,8 9,7 7,3 3 1,5 0,7 0,6 0,6 0,8 1 3 3,4 3,3 4,6 5,4 7,5 8,8 8,5 6,9

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,7 10,3 10,4 14,4 11,6 13,2 10,8 8,8 8 10,5 8,3 14,8 13,1 10,5 7,7
PM2.5 µg/m3 10,4 8 13 10,1 11,1 11,6 8,9 6,9 5,8 4,5 3,3 2,5 9,5 7,9 7,6 6,8 6,1 5,3 6,9 12,8 15,5 11,1 17,3 16,8
NO ppb 8,3 8,8 6,4 6,1 4,4 4,1 6,5 4,1 3,8 2,9 2,3 2 2 2 2 1,7 1,9 1,6 0,9 1 1,8 5,9 7,1 7,2
NO2 ppb 18,2 18,4 18,4 17,5 14,1 13,7 15,4 12,1 11,5 11,2 10,9 11,6 11,9 12,1 12 11,1 12,2 14,8 16,1 16,8 19 20,9 19,3 19,3
NOX ppb 26,5 27,2 24,8 23,6 18,6 17,8 22 16,3 15,4 14,1 13,3 13,6 13,9 14,2 14 12,9 14,2 16,4 17 17,9 20,9 26,9 26,5 26,6
SO2 ppb 1,8 1,6 1,5 1,5
CO ppm 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3
OZONO ppb 0,6 0,5 1,1 0,7 2,2 1,6 2,5 8,1 10,7 12,5 14,2 15 15,1 15,3 15 16,1 13,7 13,8 12,4 8,8 4,9 1,1 0,7 0,7
Vel Viento m/s 0,6 0,7 1 0,5 0,7 0,4 0,4 0,9 0,8 0,7 1 0,8 1 0,9 0,8 0,6 0,7 1,6 1,5 1 0,4 0,3 0,2 0,3
Dir Viento Grados 287 296 322 296 292 280 300 75 1 63 334 291 310 339 96 279 188 253 225 262 238 240 207 252
Temperatura °C 12,8 12,5 13,1 12,5 12,2 12,4 12,9 13,9 15 16,2 16,7 17,2 18,1 18,8 19,4 20,7 19,8 17,1 15,2 14,6 14,1 13,4 13 12,8
Presion Baro mmHg 563 563 562 562 563 563 564 564 564 565 564 564 563 562 562 562 562 562 563 563 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 15 111 160 230 240 211 325 214 258 350 99 7 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,5 31,9 30,8 26,6 29,4 27,7 33,8 26,4 25,9 19,5 14,6 11 10,9 15,3 11,7 13,8 20,1 25,2 29,7 45,2 45,4 56,2 62,1
PM2.5 µg/m3 7,2 22,9 29 20,7 16,4 13,3 17,3 22,9 16,9 12 8,4 6,4 14,7 10,9 8,5 7,2 5,8 11,1 8 14 14,3 19 14,4 17,5
NO ppb 83,2 92,5 90,4 50,2 56,7 69,7 39,9 12,4 5,9 5,4 5,1 2,9 2,7 3,1 2,9 2,9 4,1 3 4,4 6 10,9 21,1 19,7 35,2
NO2 ppb 22,6 21,3 21,9 20,9 18,5 17,9 19,8 19,3 12 12,3 8,4 6,5 6 6,9 5,9 9 17,4 21,4 23,2 30,3 28,2 30,9 29,7 20,7
NOX ppb 105,8 113,8 112,3 71,2 75,2 87,7 59,8 31,7 18 17,8 13,5 9,4 8,7 10 8,9 12 21,5 24,4 27,6 36,3 39,1 52,1 49,4 56
SO2 ppb 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,7 1,3 0,9 0,9 0,8 0,9 1 1,9
CO ppm 1,7 1,7 1,4 0,7 0,8 1 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 1 0,9 0,8
OZONO ppb 0,9 1,6 1,2 1,1 0,6 0 3,1 14,6 15,2 21,6 24,4 25 23,1 28,8 28,6 18,2 12,2 5,1 5,3 0,6 0,6 0,7
Vel Viento m/s 0,4 0,5 0,7 0,7 0,4 0,4 0,6 1 1 0,9 0,9 1,5 1 1,3 1,3 2 2,7 2,1 1,3 0,6 0,8 0,7 0,8 0,6
Dir Viento Grados 208 248 300 286 321 292 340 351 351 261 271 114 225 166 198 302 280 293 300 302 296 284 287 220
Temperatura °C 13 12,9 12,9 12,6 12,6 12,7 13,1 14,2 15,9 16,4 17,5 18,2 18,8 19,7 20,2 19,8 18,3 16,3 15,2 15 14,9 14,7 14,6 14
HR % 100 100 100 100 100 100 96 85 70 67 58 54 51 48 47 55 73 86 93 94 95 96 96 86
Presion Baro mmHg 563 563 563 563 563 563 564 564 564 565 564 564 563 562 562 562 562 562 563 563 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 31 224 266 249 398 368 456 497 409 373 205 18 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 36,2 18,7 36,1 26,2 20,4 37 33 30,1 27,2 14,3 10,7 7 19 19,9 25,9 23,5 15,6 45,8 24,4 35,8 26,4 28,5 33,3 47,5
PM2.5 µg/m3 17,3 16,3 14,9 13,2 10,4 11,1 14,7 11,3 8,6 6,6 5,3 4 3,3 2,6 2,3 2,4 3,4 5,6 6,8 8,9 11,5 13,5 12,5 10,1
NO ppb 65,4 44,4 49,2 29,1 71,3 60,3 36,4 24,4 13,6 9,1 6,9 8,7 5,7 6,3 7,1 12,5 13,9 13,1 17,6 13,3 27,6 29,1 19,8 19,1
NO2 ppb 20 17,9 14,9 15,7 15,8 18,2 23,8 20,4 14,8 13,4 10,8 11 9,3 10,6 11,7 13,1 15,9 15,5 16 17,1 16,6 17,8 18,3 16,7
NOX ppb 85,4 62,3 64,2 44,9 87,2 78,5 60,3 44,8 28,5 22,5 17,8 19,7 15,1 16,9 18,9 25,6 29,8 28,6 33,7 30,4 44,2 46,9 38,2 35,9
SO2 ppb
CO ppm 0,9 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 564 564 564 565 565 565 565 565 564 563 563 562 563 563 564 564 565 565 565 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 26 137 356 311 445 360 476 356 322 453 264 29 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 13,3 13 12,4 12,1 12,1 12,7 13,3 14,1 15,7 16,5 17,5 18,4 19,1 19,5 19,8 20,1 17,6 15,5 15,1 15,1 14,5 14,3 13,7 13,4

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 27,5 18,7 26,7 14,1 20,6 30,5 20,1 18,2 10,6 17,6 13,6 28,4 23,4 17,4 23,7 23,5 13,7 22,9 26,1 51,6 52,1 42,7
PM2.5 µg/m3 12,8 10,1 9,1 8,7 17,2 13,1 9,9 7,2 6 5,4 4,4 5,1 9,3 7,8 6,9 5,9 5,4 5,6 5 4,7 6,1 6,2 6,1 10,2
NO ppb 9,5 2,2 1,6 2 2,1 3,1 5,8 5,4 5,5 3,7 4 6 4,4 5 10 9,5 6,8 15,8 7,3 11,9 26,6 40,1 30,3 23
NO2 ppb 17,1 11,7 7,5 10,2 10,9 11,6 12,9 7,6 10,7 5,1 5,4 6,2 5,1 6 9,9 10,3 10,9 12 18,8 25,6 22,9 17 13,1 14,7
NOX ppb 26,6 13,9 9,1 12,2 12,9 14,7 18,7 13 16,2 8,8 9,4 12,2 9,5 11 19,9 19,8 17,7 27,8 26,1 37,6 49,5 57,1 43,4 37,7
SO2 ppb 1,8 1,2 0,9 6,6 13,4 7 2,9 4 4,7 5,8 4,2 1,9 7,7 5 1,2 1,3 1,5 1 3,1 1 0,9 2,9 1,9 6,7
CO ppm 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,8 0,7 0,4 0,3
OZONO ppb 1,7 6,5 12 11,3 12 10,1 7,5 15,7 16,7 19,4 19,4 20,4 20,1 19,9 19,2 20,7 22,5 13,2 6 1,9 1,8 1 0,8 1,9
Temperatura °C 12,8 13,2 13,6 13,2 13,3 13,1 13,4 15,1 15,7 16,6 18,3 17,8 18,6 19,2 19,7 20 19,3 17,1 15,3 14,3 13,5 12,9 12,3 12,3
Presion Baro mmHg 562 561 561 561 561 561 562 562 562 563 562 562 561 561 560 560 560 560 561 562 562 562 562 562
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 42 175 189 401 682 377 429 305 277 243 52 9 0 0 0 0 0 0
