English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Las Ferias no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los analizadores de gases de la estación de Carvajal no se encuentran en linea, debido a una falla en el aire acondicionado de la estación.
  • Informamos a la ciudadanía que el índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud está en proceso de actualización, para su consulta por favor visite el sitio web http://iboca.ambientebogota.gov.co/
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los analizadores de NO y CO de la estación Móvil 7ma no se encuentran en línea, debido a una falla en el aire acondicionado de la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Carvajal no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que el sensor de velocidad y dirección del viento de la estación Kennedy no se encuentra en operación, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea

Buscar Propietario
Buscar Estación:
viernes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 25,3 22,4 20,4 20,5 23,2 24,4 22,6 25 79,3 62,7 44,8 35,1
CO ppm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 2,3 0,8 0,6 0,5 0,4
OZONO ppb 0,4 0,5 0,5 0,4 4,9 2,3 1,7 4,2 10,8 19,3 23,8 25,2
NO ppb 5,9 10,1 11,8 13,7 4,6 1,8 11,7 20,8 12,7 9 5,6 3,8
NO2 ppb 17,6 14,8 13,7 12,7 13,6 15,7 16,8 23,2 15,9 12,7 11,1 10,1
NOX ppb 23,5 24,9 25,6 26,4 18,2 17,5 28,6 44 28,7 21,7 16,8 14
SO2 ppb 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 1,3 1,5 1,2 0,8 1,1
Vel Viento m/s 0,7 0,2 0,4 0,2 0,8 0,3 0,4 0,5 0,7 0,6 0,2 2,5
Dir Viento Grados 48 286 310 279 326 27 38 331 281 260 189 282
Temperatura °C 12,4 12,1 12,2 12 11,6 11,4 11,9 14,3 16,9 20 20,3 20
HR % 89 89 89 89 89 89 89 78 61 49 44 47
Precipitacion mm 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 34 145 286 595 558 381
PM2.5 µg/m3 25,2 18,8 14,5 17,7 17,6 17,7 12,6 9,8 23,9 19,5 15,2 17,5
SO2 Envea ppb
BBP % 9 10 11,9 12,8 7,4 8,5 6,5 9,1 6 6,5 7,6 15,7
BC ug/m3 µg/m3 2 2,1 2,2 2,4 1,5 1,9 3,9 6,2 4,2 2,5 2 1,5

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19 24 34 30 23 23 21 22 23 16 21 21
Vel Viento 10M m/s 1 1 0,5 0,4 0,9 0,3 0,5 0,7 1,4 1,8 1,9 1,5
Dir Viento 10M Grados 117 17 317 260 220 213 327 340 129 153 146 117
Temperatura °C 13,3 13,2 13,1 13,1 13,2 13,2 13,7 15,5 17,9 21,1 21 23,2
Temperatura 8M °C 12,8 12,6 12,6 12,6 12,8 12,9 13,4 15,7 18,6 21,8 22 24,7
Temperatura 20M °C 14,3 14,1 13,7 13,8 14,1 13,8 14 14,9 16,5 18,7 19,3 20,5
HR % 86,3 85,81 85,83 86,02 84,35 83,8 83,36 79,19 66,29 54,78 50,64 45,54
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 20 123 281 605 338 450
Precipitacion mm 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 3,2 0,7 0,1 0,4 1,5 3,9 3,2 3,9 6,5 8,2 7,9 9
NO ppb 48,9 22,3 17,4 23,9 10,8 6,1 12,8 20,4 14,9 10,7 11,2 9,1
NO2 ppb 10,5 15,9 17,5 15 12,1 11,9 15,6 17,9 5,7 1,4 2,3 0,7
NOX ppb 59,5 38,3 34,9 38,9 23 18 28,4 38,4 20,7 12,1 13,6 9,9
PM2.5 µg/m3 12 10 16 14 7 8 13 12 12 6 5 5
CO ppm 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
SO2 ppb 0,9 0,5 0,5 0,6 0,7 1,1 1 1,5 0,4 0,2 0,2 0,2

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 29,1 25 18,1 25,7 24,1 18,9 14,5 21,5 25,6 22,1 19,5 14,1
CO ppm 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5
OZONO ppb 0,5 0,4 0,9 0 6,3 3 1,8 6,7 12,7 22,6 28,4 25,6
NO ppb 8,3 12,8 9,9 14,5 8,2 27,6 29,1 27,4 15,2 15,1 1,4 5,7
NO2 ppb 25,7 22,3 20,6 22,3 26,3 40,7 33,7 23,6 18,8 18,9 1,1 14
NOX ppb 34 35,1 30,6 36,9 34,4 67,5 62,9 51,1 34,1 34,1 2,6 19,7
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 14 13,9 14,1 14 13,9 13,5 14,1 16,1 19,6 22,2 22,8 21,6
HR % 83 82 80 80 78 78 76 69 56 49 45 49
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565
PM2.5 µg/m3 22 18 12 13 18 11 13 18 21 10 8

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13 11 8 7 22 38 55 61 38 16 31
PM2.5 µg/m3 11 9 6 3 20 16 31 42 37 19 12 20
Vel Viento m/s 0,2 0,8 1 0,7 0,1 0,1 0,6 0,5 0,2 1 1,8 3
Precipitacion mm 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Dir Viento Grados 114 143 127 164 307 162 163 132 95 283 280 283
OZONO ppb 3 4,5 4 1,5 1,2 1 0,5 1 3,1 9,2 14,4 17,2
CO ppm
NO ppb 6 2,5 2,3 3,6 7,1 19,9 44 52,1 45,2 25,5 9,7 8,7
NO2 ppb 9,6 6,5 5,1 7,7 12,1 15 12,6 24,6 33,6 26,4 12,1 18,7
NOX ppb 15,6 9 7,5 11,4 19,3 35 56,7 76,7 78,9 52 21,8 27,5

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32 23,7 22,5 32,7 23,4 16,9 18,9 13,9 11 8,4 6,6 5,6
NO ppb 4,4 4 4,7 13,8 5,3 4,5 14,2 12,9 4,5 2,5
NO2 ppb 21,4 18,2 18,8 20,2 14,8 16 26,5 21,8 6,6 9,5
NOX ppb 25,8 22,2 23,6 34,1 20,2 20,5 40,8 34,7 11,1 12,1
OZONO ppb 1,7 2,4 1,8 0,7 5,1 11,7 4,5 9,2 13,3 17,4
Vel Viento m/s 1,1 1,1 0,6 0,4 0,4 0,2 0,8 1,2 2 2,8 2,6 1,4
Dir Viento Grados 359 16 26 2 277 322 352 1 44 98 81 81
Temperatura °C 12,9 12,7 12,7 12,7 12,8 12,6 12,9 14,2 17,9 20,6 22,6 22,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 2,2 1,2 2 3,1 2,1 1,2 1,3 1,6 0,4 0,2
PM2.5 µg/m3 16 12 19 15 6 10 14 13 12 9 9 9
CO ppm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14,8 15,7 11,2 8,3 15,1 12,5 19,3 14 11,5 10,5 12,8 17,9
NO ppb 0,3 0,2 0,4 0,6 0,9 3,7 5,8 5,4 4,8 5 3,4 4,1
NO2 ppb 2,7 2,1 2,2 3 3,2 15,5 7,6 6,5 4,8 4,4 3,6 4,4
NOX ppb 3 2,4 2,6 3,6 4,2 19,2 13,5 11,9 9,7 9,5 7,1 8,5
Vel Viento m/s 1,6 1,2 1,8 1,7 1,2 0,4 1,9 1,8 3,6 3,9 3,9 3,6
Dir Viento Grados 122 138 121 133 121 147 126 149 138 126 117 115
Temperatura °C 13 13,2 12,9 12,8 12,7 12,6 12,8 14 14,8 16,2 17,2 18,9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 10 8 6 1 0 3 7 9 8 4 3 5
OZONO ppb 21,3 25,7 21,9 20,5 22,6 15,4 19,6 21,3 23,9 24,1 25,1 27,3
CO ppm 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
SO2 ppb 0,7 0,9 1 0,9 1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 1,2
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 40,5 29,5 27,6 30,4 22,6 28,9 24,7 40,1 35 31,7 23,9 28,4
PM2.5 µg/m3 22,6 16,1 12,7 14,7 10,4 10,9 16,3 19,7 17 12,9 9,3 8
NO ppb 0,4 0,6 1,9 1,4 4 6,7 38,4 13,2 4 2,6 5 9,8
NO2 ppb 7,2 11,1 17,6 11,8 12,3 18,4 30,5 17,8 7,6 5,2 12 19,3
NOX ppb 7,6 11,7 19,6 13,2 16,3 25,1 69 31 11,6 7,9 17 29,2
SO2 ppb 2 1,6 2 1,6 2,4 3,3 3,5 2,4 2,6 1,5 2 2,4
CO ppm 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 1,2 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4
OZONO ppb 13,8 10,6 5,4 16,9 15,5 7,7 1 7,6 13,3 16,4 16,8 17
Vel Viento m/s 1,7 1,1 2,6 1,5 2,6 1,3 1 2,1 3,3 3,6 2,8 4,3
Dir Viento Grados 167 176 280 286 256 228 128 153 165 170 260 276
Temperatura °C 15,3 14,9 14,3 13,6 13,2 13,7 14,4 15 16,5 18,4 18,6 16,1
Presion Baro mmHg 558 558 558 557 558 558 558 559 559 559 559 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 33 124 385 678 290 146
BBP % 11,3 9,7 7,6 10,6 13,8 6,1 5,8 6,9 6,1 8 3,7 3,6
Precipitacion mm 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,6
BC ug/m3 µg/m3 1,4 1,8 4,6 1,7 1,7 4,6 9,6 5,1 1,9 1,2 2,6 5,7

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26,8 26,8 20,3 15,4 22 21,3 15,9 16,5 24 17,5 13,3 10,2
PM2.5 µg/m3 22,4 26,8 19 14,2 12,4 14,1 13,9 10,4 8,6 6,8 5,1 3,8
NO ppb 8,7 7,9 5,8 4,8 5,5 6,4 13,2 25,5
NO2 ppb 27,6 23,5 22,2 19,4 21,6 26,6 29,9 30,5
NOX ppb 36,4 31,4 28 24,3 27,2 33 43,1 56
SO2 ppb 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5
CO ppm 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
OZONO ppb 0,7 1,9 3,2 2,4 2,8 3,9 1,2 2,9
Vel Viento m/s 0,7 0,9 0,7 0,5 0,6 0,3 0,6 1,2 2 2,2 1,7 1,7
Dir Viento Grados 309 302 298 259 234 231 278 345 93 105 116 144
Temperatura °C 14,2 14 14,2 13,7 13,8 13,6 13,9 15,3 17,3 19,4 20,4 21
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 37 183 317 666 472 453
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 31 34,8 30,8 23,6 27,6 21,4 17,2 28,9 26,1 27,3 25,5 25,9
PM2.5 µg/m3 24,9 23,6 20,8 21,1 14,9 11,4 15 16,3 16,8 18,8 15,1 10,7
NO ppb 18,6 12,1 6,4 3,8 2,3 11,5 27 21,4 24,9 11,2 3,9 7,8
NO2 ppb 31,6 30,5 21,3 23,8 23,4 37,2 37,7 32,5 34,1 15,1 7 20
NOX ppb 50,3 42,7 27,8 27,6 25,7 48,7 64,8 53,9 59,1 26,4 11 27,8
SO2 ppb 1 0,9 1,2 2 1,6 2,2 1,9 1,9 3,1 1,4 1,1 1,9
CO ppm 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0,6 0,9 0,9 1 0,5 0,3 0,6
OZONO ppb 1,5 1,4 5 6,1 8,9 1,8 2,7 5 8,3 13,7 17 18,6
Vel Viento m/s 0,9 0,7 1,3 1,4 1,5 0,6 1,1 0,8 0,6 2,4 1,9 3,7
Dir Viento Grados 21 314 266 303 308 332 82 10 278 154 141 280
Temperatura °C 15,5 15,4 15,7 15 14,4 14,5 15 15,7 17,2 19,1 20,2 19,2
HR % 92 93 84 89 90 89 87 84 75 61 54 70
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 36 128 283 532 611 306
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 30,7 19,4 28,3 24,3 33 29,6 39,8 62,8 43,8 43,8 45,2 38,8
PM2.5 µg/m3 22,8 19,3 28,2 16,2 10,7 13,3 16,4 18 11,9 8,2 12,9 9,7
NO ppb 9,6 9,8 21,8 32,6 21,1 50,7 45,6 42,4 36,9 34,1 18,1 35,1
NO2 ppb 29,4 29,5 27,1 24,3 25,1 35,4 39,3 37,1 34,3 36 23,2 27,4
NOX ppb 39 39,4 49 56,9 46,3 86,2 84,9 79,5 71,2 70,2 41,3 62,5
SO2 ppb 0,6 0,9 1,1 0,8 0 0,5 1,4 1,7 1,8 2,2 0,4 0,5
CO ppm 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,9 1,4 1,3 1,2 1,2 0,7 0,6
OZONO ppb 0,8 0,3 0,1 2,8 7,5 2,5 1,1 3,4 7,9 16,8 22 14,7
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 35 165 362 693 472 276

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 35,7 19,7 17 14,7 15,8 34,7 25,2 37 34,4 17,5 14,1
PM2.5 µg/m3 27,1 19,6 16,9 14,3 11,4 14,5 16,4 14,4 10,7 11 10,4 8,3
NO ppb 1,7 1,4 1,1 2,5 9,5 16,3 16,2 12,9 12,1 12,3 27,4 8
NO2 ppb 9,1 8,4 7 10,4 16,5 20,6 24,6 17,1 12,4 9,2 11 11,1
NOX ppb 10,9 9,8 8,2 13 26 37 40,8 30,1 24,5 21,5 38,4 19,1
SO2 ppb 0,7 1,2 1,6 2,4 1 1,1 1 0 0 1,2 0,9
CO ppm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
OZONO ppb 17,1 15,6 20 15,9 7,5 2,6 5,1 10,3 15 17,8 18,4 23,5
Temperatura °C 15,9 15,2 15,5 15,2 14,7 14,4 14,8 15,6 17 18,9 20,1 20,2
Presion Baro mmHg 563 562 562 562 562 562 563 563 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 35 117 299 483 606 202
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20 13 10 11 17 31 40 38 41 9 8 32
CO ppm 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 1 0,9 0,3 0,3
Vel Viento m/s 0,7 0,8 0,5 1,5 0,8 0,6 0,2 0,2 0,5 3,2 2,2 0,7
Dir Viento Grados 75 118 99 99 105 107 101 42 120 116 102 319
Temperatura °C 13,2 12,8 12,9 12,5 12,6 12,5 12,5 14,1 16,4 17,3 19,4 19,8
Precipitacion mm 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 83 84 81 82 81 84 84 79 69 61 54 55
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 24 92 220 342 507 257
PM2.5 µg/m3 7 11 7 4 3 9 11 16 20 24 7 3
OZONO ppb
NO ppb 0,9 0,6 0,5 0,6 2,9 17,7 31,4 24,2 18,9 3,7 2,1
NO2 ppb 12,3 9,7 7,6 5,8 9,2 15,3 18,8 25,9 24 6,6 5,2
NOX ppb 13,3 10,4 8,1 6,4 12,2 33 50,2 50,2 42,9 10,3 7,3
BBP % 10,7 10 10 2,6 9,3 8,8 9,4 2,5 3,6 4,8 25,1 23
BC ug/m3 µg/m3 1 0,8 0,4 0,4 0,7 3,6 4,7 5,1 4,8 1,2 0,5 2,4

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 27 18 26 43 28 38 53 32 36 35 60
CO ppm 0,9 0,7 0,6 0,7 0,8 1,1 1,5 0,9 0,6 0,4 0,5 0,9
SO2 ppb 0,8 0,7 1,5 2 1,4 2,6 2,6 1,6 1,1 0,7 0,6 3,2
Vel Viento m/s 0,7 0,6 0,9 0,6 0,8 0,7 1,2 1,1 1,4 1,7 1,3 3,7
Dir Viento Grados 83 105 200 202 163 81 60 105 131 143 144 228
Temp_4m °C 15,1 14,7 14,6 14,6 14,3 14,2 14,6 15,8 18,3 21,6 24,4 21,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO ppb 17,4 7,1 5,4 11,5 18,7 38,7 49,2 24,1 13,9 5,9 4,7 17
NO2 ppb 16 11,4 8,7 14,4 17,1 24,2 27,4 15,9 8,4 1,9 1,1 14,9
NOX ppb 33,4 18,6 14,1 26 35,8 63 76,7 40 22,3 7,9 5,8 32
HR % 71,4 71,8 71 73,6 72,7 73,6 72,9 68,1 59 47,5 41,1 51,2
OZONO ppb 8,4 9,6 10,9 7,1 6,2 2,3 3,2 8,3 12,6 18,4 21,6 22,7
PM2.5 µg/m3 21 12 8 36 14 18 20 14 6 7 23
BC ng/m3 2715,8 2141,4 2285 4534,3 5311 7894,1 9440,5 4919 3114,3 1494,1 2926,5 5952,1
UV-BC ng/m3 3030 2384,8 2255,5 4401,7 5655,6 8709,8 9289,1 4829,3 3190,7 1596 3122,5 6328,7
Temperatura °C 14,7 14,1 14,2 14 13,7 13,6 14,2 15,8 19,1 22,8 26,1 21,9
HUM % 74 75 73 77 76 77 75 69 57 44 37 52
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 23 97 233 372 607 278
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 564 564
BBP % 13,2 5,8 2,4 3,5 6,7 10 2,2 3,4 7,1 10,1 14 7,4
BC ug/m3 µg/m3 2,7 2,1 2,2 4,5 5,3 7,8 9,4 4,9 3,1 1,4 2,9 5,9

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 30,9 29 24,1 20,3 25,4 29,5 24 25,4 34,4 24,8 18,5 20,4
Precipitacion mm 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 24,7 21,1 15,4 11,4 13,9 10,5 7,8 12,9 9,5 7,7 6,3 13,4
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
SO2 ppb 2,6 2,4 2,1 2,2 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6
CO ppm 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3
OZONO ppb 1,8 1,9 2 1,7 2,7 1,7 1,8 1,9 2,3 3,2 3,8 4,5

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 95 30 56 31 44 64 57 75 132 93 87 60
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 16,3 15,8 15,8 14,8 14,4 14,7 15,2 16,3 18,4 21,4 21,7 19
Precipitacion mm 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 35 28 26 25 21 33 27 32 49 30 31 56

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 25 21,7 28,7 19,9 8,1 22,3 39,6 29,8 34,5 36,1 32
CO ppm 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,3 0,2
OZONO ppb 1,2 0,8 0,8 5,9 13,5 4,8 2,1 4,2 8 19,8 30,8 28,8
NO ppb 9,5 14,5 13,2 7,7 0,8 5,4 28,8 42 36,9 21,8 6,3 5,1
NO2 ppb 30,3 30,6 28,6 21,5 14,3 28,9 39 41,4 36,4 33,6 21,4 17
NOX ppb 39,8 45,1 41,8 29,2 15,1 34,4 67,9 83,4 73,3 55,4 27,8 22,2
SO2 ppb 1,1 1,1 1,3 1,1 0,8 0,9 1,5 2,4 3,2 3,1 2 1,7
Vel Viento m/s 1 0,3 0,5 2,5 2,7 1,4 0,9 1,7 1,3 1 1,2 6,2
Dir Viento Grados 43 24 347 245 275 241 29 63 60 154 196 242
Temperatura °C 15 14,8 14,7 14,3 13,4 13,8 14,6 15,5 17,8 20,6 21,6 18
Precipitacion mm 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 21,4 29,4 18,8 16 16,2 3,5 14,5 23,4 13,3 20,3 25,2 12,2
HR % 80 81 80 81 83 82 79 74 65 52 44 66
BBP % 10,2 8,7 7 2,5 4,7 5,9 2,7 3,7 4,5 1,5 5,3 5,4
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 565 566 566 566 565 565
BC ug/m3 µg/m3 3,6 4,8 2,7 2,8 1,3 3,6 9,1 9,2 9 7,7 3,7 3,8

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 60,4 57,3 51,3 48,4 35,9 36,6 32,1 39,1 55,8 51,3 45,5 37,7
PM2.5 µg/m3 27,5 26,6 26,1 18,4 14,4 18,6 15,2 19,2 19,8 18,2 15,7 12,2
CO ppm 0,8 0,8 0,6 0,4 0,5 1 1,9 1,9 1,2 0,8 0,7 0,7
NO ppb 16,7 15,7 10,1 1,5 0,8 13,3 49,2 57,3 26,9 17,3 12,2 5,7
NO2 ppb 29,1 27,2 23,1 12 13 30,2 35,6 38 22,7 16,7 13,9 14,5
NOX ppb 45,9 42,9 33,2 13,5 13,8 43,5 84,8 95,4 49,6 34,1 26,2 20,2
SO2 ppb 3 4 4,4 3,1 2,3 3,3 5,7 5,1 3,7 2,6 2,1 2,8
Temperatura °C 14,4 14,2 14,1 13,6 13 13,1 13,6 14,8 17,6 20,9 21,8 16,9
Precipitacion mm 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0
HR % 83 83 84 83 85 85 83 80 70 54 48 74
OZONO ppb 0 0 0,5 12,8 12,3 2,5 0,8 2,5 7,6 15,4 15,3 19,9
BBP % 12,6 7,7 7,8 4,7 9 10,9 5,9 7,4 3,8 5,9 10 7,7
BC ug/m3 µg/m3 5,3 4,8 4,2 2,2 1,9 7,6 12,4 15,2 8 8,5 4,9 3,6

Movil 7ma

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 47,2 24,2 13,7 14,6 33,3 17,9 13,7 47,6 39,2 20,1 12,9 13,9
CO ppm
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0 0,8
Dir Viento Grados 253 1 237 322 162 161 202 145 47 73 191 17
Temperatura °C 14,8 14,8 14,7 14,8 14,8 14,4 14,7 15,8 17,7 20,4 22,5 22,9
Presion Baro mmHg 563 562 562 562 562 563 563 563 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 36 136 265 461 484 221
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8
HR % 77 75 73 74 73 73 74 70 62 53 44 46
PM2.5 µg/m3 5,1 8,3

Puente Aranda

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 33,8 27,2 30,6 23,6 17,5 14,5 29,5 37,7 42,8 31,3 28,4
CO ppm 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,6 1,1 0,9 0,9 0,6 0,3 0,4
OZONO ppb 0,8 0,8 2,1 6,2 6,7 1,3 1,5 3,3 6,8 12,3 14,1 18,3
NO ppb 21 12,7 14,4 7,2 5,4 18,4 47,4 33,5 26,6 16,4 8,9 9,6
NO2 ppb 27,4 25,3 22,9 19,5 23 32,7 33,2 29,1 30,6 21,3 15,6 22,2
NOX ppb 48,4 38,1 37,4 26,7 28,5 51,2 80,6 62,6 57,1 37,8 24,5 31,8
SO2 ppb 0,5 0,6 0,6 1,5 1,1 1 1,5 1,7 3,1 2,8 1,1 1,7
Vel Viento m/s 1 0,9 1,5 1,7 1,9 0,9 1 0,9 0,9 1,8 1,3 3,3
Dir Viento Grados 21 250 268 262 274 270 52 241 222 188 179 246
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 27,4 25,5 21,7 20,7 15,4 19,2 14,4 18,2 27,7 24,3 25,5 19,1
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 37 146 308 680 549 332
HR % 93 94 87 91 92 89 89 85 77 65 56 73
BBP % 9,1 10,2 9,3 6,3 4 1,9 0,8 1,6 2 2,7 3,6 3,8
BC ug/m3 µg/m3 1,7 1,4 1,3 1,2 1 2,2 3,5 3,2 2,1 1,7 0,9 1,7