English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de BC de la estación Tunal se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación San Cristóbal no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de BC de la estación Puente Aranda se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de BC de la estación Kennedy se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de gases de la estación de Móvil 7ma presentan fallas, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de Rad Solar de la estación Bolivia presenta una falla de comunicación con el datalogger, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.

  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de Ozono, CO y NOx de la estación de Carvajal presentan falla, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
lunes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,7 19 14,2 15,1 13,6 15,7 12,2 17,6 32,6 41 30,2 37,1 29,2 23,2 23,2 18,7 21,7 20,9 15,6
CO ppm 0,52 0,47 0,38 0,34 0,26 0,29 0,9 1,15 1,23 0,87 0,49 0,48 0,52 0,64 0,51 0,44 0,8 0,93 1,56
OZONO ppb 8,5 4,7 2,4 5,6 6,9 4,1 2,6 3,8 6,2 11,8 21,8 23 29 32,4 24,2 16,6 9,5 7 2,1
NO ppb 1,7 2,9 6,3 9,3 1,9 3,6 33,8 30,4 30,5 18 5,6 6,5 5,1 6,1 3,8 2,4 6,3 6,2 24,2
NO2 ppb 17,6 19,3 20,6 18,5 13,5 13,3 20,9 21,5 26,5 21,7 15,3 16,5 16,5 18,3 17,7 17,6 28,7 28,6 29,5
NOX ppb 19,3 22,3 26,9 27,9 15,5 17 54,8 51,9 57 39,7 21 23,1 21,7 24,4 21,5 20,1 35,1 34,9 53,7
SO2 ppb 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Vel Viento m/s 0,4 0,2 0,2 0,7 0,3 0,2 0,8 0,5 0,7 1,4 1,5 0 0,4 0,6 1,9 1,3 0,9 0,4 0,4
Dir Viento Grados 274 318 316 345 201 338 340 348 22 34 57 80 81 278 306 13 116 181 43
Temperatura °C 11,7 11,6 11,4 11,3 11,1 10,3 10,6 12,4 14 14,6 12,9 13,7 14,2 16,1 14,8 12,5 12,2 12 11,7
HR % 86,7 86,8 86,8 87 86,8 86,2 81,8 83,7 76,1 72,7 78,4 75,5 73,5 66,8 70 82,4 83,9 84,7 86
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,5 0,4 1,8 0,2 0 2,7 0,6 0 0,1
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 26 94 158 175 142 196 219 294 84 37 31 16 0
PM2.5 µg/m3 13,7 11,4 8,6 9,8 7,1 11,6 8,6 17,6 13,8 15,1 11,9 16 13,7 11,9 11,6 8,5 11,3 8,8 15,6
Presion Baro mmHg 564 564 564 563 564 564 565 565 565 566 566 565 565 564 564 563 563 564 564
SO2 Envea ppb
BBP % 10,8 13,1 17,3 11,8 8,7 9,5 8,6 10,5 7,2 3,6 6,5 4,8 8,5 7,7 7,7 10 11,8 13,7 11,4
BC ug/m3 µg/m3 0,7 0,8 0,9 0,9 0,6 0,7 5,3 5,7 5,4 3,5 1,3 1,6 1,8 2,1 2,5 1,9 3 2,8 3,5

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17 14 22 24 20 22 22 30 25 28 17 19 13 13 14 20 28 21 23
Vel Viento 10M m/s 0,8 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,5 0,7 0,9 0,8 1,2 1,8 1,6 1,3 1 0,8 0,6 0,5
Dir Viento 10M Grados 287 339 286 317 258 321 339 332 67 156 335 129 105 183 267 26 348 226 327
Temperatura °C 13,3 13,1 12,7 12,3 12 11,6 12,1 13,4 15,3 15,1 16,9 17,8 18,3 17 15 14,1 14,3 14 13,5
Temperatura 8M °C 13,2 12,8 12,5 12,1 11,8 11,4 11,9 13,3 15 14,7 16 17,1 17,7 16,5 14,5 13,6 14 13,8 13,3
Temperatura 20M °C 13,9 13,5 13,3 12,8 12,6 12 12,3 13,3 14,7 14,4 15 16 16,6 16,1 14,9 13,7 14 14,3 14
HR % 83,2 83,2 84,2 84,8 85,3 85,4 86,3 85,1 76 73,2 72,2 65,5 61,5 63,8 71,9 77,7 77,8 78,3 80,3
Presion Baro mmHg 563 563 562 562 563 563 563 564 564 565 564 564 563 563 563 563 562 562 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 5 24 84 86 251 242 341 118 37 29 31 1 0
Precipitacion mm 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 1,1 0,2 0,2 0,1 1,5 2 2,7 0,5 0 0,1
OZONO ppb 10,5 5,8 5 3,7 1,6 0,4 0,7 3,3 10,4 11,1 13,5 17,1 19,8 18,9 17,8 10,8 10,2 7,1 4,4
NO ppb 0,3 1,6 14,3 2,4 13,9 12,3 54,7 16,3 12,8 7,1 7,3 5,2 3,9 3,2 2,3 11,1 8 14,1 3,4
NO2 ppb 15,7 28,3 38,5 24 44,9 40,7 92,8 53,9 40,7 35,5 28,4 21,9 16,1 18,4 19,2 55,4 51,2 59,2 42,2
NOX ppb 16,1 30 52,8 26,4 58,8 53,1 147,6 70,2 53,5 42,6 35,8 27,1 20,1 21,6 21,6 66,5 59,2 73,4 45,6
PM2.5 µg/m3 3 13 15 16 15 11 30 21 17 10 10 6 8 6 5 6 7 13 11
CO ppm 0,3 0,32 0,32 0,28 0,32 0,34 0,69 0,46 0,48 0,38 0,36 0,33 0,31 0,31 0,33 0,46 0,46 0,54 0,44
SO2 ppb 0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 0,4 1,3 0,7 0,7 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18,6 14,4 14 13,7 16,6 15,1 26,9 37,8 34,7 38,6 34,2 24,9 18,4 15,4 19,2 19,7 26,1 22,9 23,4
CO ppm 0,39 0,29 0,3 0,32 0,31 1,13 1,12 1,43 1,16 0,71 0,56 0,57 0,76 0,73 0,72 0,7 0,94 1,22 1,31
OZONO ppb 18,5 22,3 18,9 15,3 15,8 2 1,5 3,3 5,4 14,6 22,3 27,7 27,1 30,5 17,3 15,1 9,9 2,8 2,7
NO ppb 1,3 0,8 1,4 1,8 2,7 320,8 53,3 27,4 39,2 19,7 8,3 6,2 10,4 10,1 12,5 12,4 16,2 25,3 17,5
NO2 ppb 17,9 14,2 16,5 17,2 18,2 65,5 32,4 19,8 32,7 25,2 19,8 16,4 24,7 23,8 28,4 31,8 40,9 50,9 47,2
NOX ppb 19,3 15 17,9 19 21 85,7 47,2 72 44,9 28,1 22,6 35,2 34 40,9 44,3 57,2 76,3 64,8
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,9 13,7 13,5 13,1 12,9 12,3 12,6 14,2 15,1 16,1 15,2 16,1 18 18,2 15,4 14,2 13,7 13,6 13,2
HR % 77,3 76,5 76,9 78,6 78 80,1 80,9 76,1 74 67,5 72,2 69 63,4 65,5 72,3 76,5 81,7 82,5 82,8
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,2 0,4 0,1 1 0,1 1,5 0,6 1,2 0,1
Presion Baro mmHg 563 563 563 563 563 563 564 564 565 565 565 564 564 563 563 563 563 563 563
PM2.5 µg/m3 4 9 8 12 10 15 40 32 26 24 12 12 7 12 19 17 17 18 17
Tempe Inter °C 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,5 24,5 24,3 24,5 24,6 24,7 24,6 24,6 24,6 24,6 24,7 24,6 24,6 24,5
Humedad Inter % 33,1 33,4 33,4 33,5 34 35,1 36 37,9 33,5 31,5 31,5 31,3 28,4 27,6 27,5 31,5 32,5 32,9 33,2

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26 24 18 22 19 19 22 62 75 48 24 29 28 35 39 19 18 23 20
PM2.5 µg/m3 15 14 18 11 9 11 17 13 35 42 35 14 11 18 22 8 15 15 15
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,8 0,3 0,3 0 0,4 1,2 3,2 0,8 0,1
Dir Viento Grados
OZONO ppb 11,1 8,9 9 9,8 5,6 4,8 2,2 1,3 2,3 2,7 7,6 9,9 12,1 18,3 18,5 8,8 11,1 3,5 6,1
CO ppm 0,62 0,6 0,48 0,5 0,57 0,82 1,25 2,08 2,38 2,04 1,21 1,28 1,25 1,31 1,01 1,12 1,17 1,89 1,46
SO2 ppb 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
NO ppb 1 1,2 1,1 1,6 4 15,8 37,4 81,2 86,7 62,1 27,6 26,6 22,3 17,8 8,9 16,7 14,1 29,2 16,9
NO2 ppb 16,5 16,3 9,7 12,5 14,9 16,1 20 39 47,7 48,4 34,2 37,9 38,1 41,5 28,4 37,8 37,3 39,1 30,6
NOX ppb 17,5 17,5 10,8 14,1 18,9 32 57,4 120,2 134,4 110,6 61,9 64,5 60,5 59,3 37,4 54,6 51,4 68,3 47,5

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15 16,9 13,2 21,9 19,4 24,2 37,9 66,5 67,2 58,2 42,3 50,8 39,7 29,5 21,7 19,2 14,2 10,2 10,3
NO ppb 0,1 0 0,1 1,5 32,3 17,2 31,1 9,7 4,8 10,7 3,1 4,1 4 1,7 0,8 0,8 7,5 5,1 2,8
NO2 ppb 8,9 5,5 5,1 11,2 18,2 14,8 17 13,2 10,1 17,3 7 9,4 12,5 7,1 5 4,3 21,6 19,7 17,4
NOX ppb 9 5,6 5,2 12,8 50,5 32,1 48,1 23 14,9 28,1 10,1 13,6 16,6 8,9 5,8 5,2 29,1 24,8 20,2
OZONO ppb 20,7 22,4 20,9 9,6 2,7 0,6 1,1 8,7 17,7 16,1 27,1 30,9 31 32,9 31 32,3 20,7 16,3 13,6
Vel Viento m/s 1 0,7 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,7 1,1 1,2 1,6 1,1 0,7 2 1,3 0,5 1,6 1,2 0,9
Dir Viento Grados 236 250 258 341 348 331 26 14 28 61 41 118 39 340 258 307 43 51 6
Temperatura °C 13,3 13 12,5 11,6 11,4 10,8 11 12,6 14,8 15,2 15,4 17,1 18,2 17,8 16,8 15,7 14,7 14,1 13,5
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,3 1 0 0 0 0 0 0,2 0
SO2 ppb 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7
PM2.5 µg/m3 15 8 6 17 19 17 27 22 26 17 6 8 15 5 7 5 9 10 17
CO ppm 0,34 0,29 0,29 0,34 0,49 0,39 0,76 0,52 0,4 0,65 0,36 0,4 0,46 0,37 0,34 0,33 0,52 0,57 0,51

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 25,3 22,1 13,7 18,8 19,7 19,1 32,8 43,5 35,8 31,8 22,3 29,9 28,5 32,7 23,7 25,3 20,6 35,3 19,6
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 1,4 0,7 1 0,5 0,7 0,8 1,1 0,7 1 1,6 0,8 0,8 1,5 1,8 0,7 0,4 1,1 0,1 0,8
Dir Viento Grados 254 275 249 289 142 126 4 9 348 347 264 176 238 247 272 0 131 160 169
Temperatura °C 12,7 12,4 12,2 12 11,8 11,7 11,6 12,1 12,7 13,5 13,9 14,7 16 16,4 14,4 12,8 12,4 12,6 12,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,2 0,6 0,1 0 0 0,1 1,2 0,4 0,6 0,8
PM2.5 µg/m3 12,2 19,4 6,4 18,8 14,5 16,6 4,4 18 21,4 20,3 16,8 6,6 8,3 16,9 21,8 11,4 20,4 3,7 18
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16,3 16,4 16 15,1 18,4 25,6 33,1 39,5 48,1 55 60,6 61,9 58,8 48 41 39,8 39,7 39,8 35,1
PM2.5 µg/m3 10,4 7,6 8,9 10,6 8 9,9 18,1 20,3 17 19,7 26,1 30 30,9 28,5 23,7 23,2 20,3 15,7 12,2
NO ppb 0,5 0,4 0,5 0,5 8 15 28 30,8 31,8 36,7 41,4 23,4 11,6 7,3 9,6 8,7 10,3 10,4 11,3
NO2 ppb 6,5 5,8 9,3 8 32,7 35,3 33,7 33,8 39 45,4 50,6 43,8 34,6 17,8 17,9 17,6 22,6 40,1 47,2
NOX ppb 7,1 6,3 9,8 8,5 40,7 50,3 61,8 64,7 70,8 82,1 92 67,2 46,3 25,1 27,5 26,4 33 50,5 58,6
SO2 ppb 2,9 2,2 2,1 3,1 3,8 2,7 2 2 2,4 3,1 2 2,1 1,6 2 1,5 1 1,5 1,5 1
CO ppm 0,23 0,24 0,24 0,28 0,49 0,74 1,23 1,3 1,47 1,56 1,5 1,15 0,92 0,57 0,56 0,57 0,76 1,12 1,4
OZONO ppb 30,1 30,3 23 23,6 4,1 3,4 5,2 6,8 9,3 10,1 7,2 12,4 19,5 24,7 26,2 26,1 19,5 10,5 6
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,5 13,6 12,9 13,1 13,2 13,1 12,9 13,3 13,9 15,2 15 14,8 15 15,3 14,3 14,7 14,6 14,3 13,9
Presion Baro mmHg 557 556 556 556 556 557 557 558 558 558 558 558 557 557 556 556 556 556 557
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 23 108 178 176 109 139 141 200 190 122 58 6 0
BBP % 11,2 13,9 12,8 5,9 3,2 5,4 8,6 2,8 5,2 3,1 7 2,8 7,4 10 2,6 3,7 5,9 7,7 4,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC ug/m3 µg/m3 0,9 0,8 1,5 1,3 6,2 6,5 9,5 9 10 13,2 13,7 11,1 7,8 4,2 4,8 3,9 5,7 6,9 6,6

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,1 12,2 11,8 11,9 18,9 20,6 24,2 18,3 14,4 18,6 14 13,6 10,1 13,1 10,3 14,3
PM2.5 µg/m3 13 12,1 16,9 12,7 11,7 8,5 10,3 10,4 18,2 18,3 14 10,6 8,8 11,1 9,5 17,7 13,1 10,2 12,1
NO ppb 0,7 0,6 0,5 0,7 0,9 7,6 22,3 13,7 12,4 8,9 8,2 6,9 5,3 2,5 1,6 1,3 6,2 10,6 6,8
NO2 ppb 20,7 16,1 13,5 13,8 15,1 22,6 24,4 22,5 22 21,9 20,4 22,3 22,5 16,9 18,8 17,3 27,9 36,9 35
NOX ppb 21,4 16,8 14 14,6 16 30,2 46,7 36,3 34,5 30,8 28,7 29,3 27,8 19,5 20,4 18,7 34,2 47,6 41,9
SO2 ppb 1,2 1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 0,9 0,9
CO ppm 0,39 0,33 0,29 0,31 0,33 0,51 0,66 0,58 0,58 0,53 0,43 0,5 0,54 0,41 0,39 0,37 0,5 0,7 0,8
OZONO ppb 9,4 12,2 12,6 10,3 7,1 1,2 0,8 3,7 7,6 11,7 13 14,5 17,6 20,7 15,1 15,4 9,2 3,7 2,4
Vel Viento m/s 0,6 0,6 0,3 0,4 0,1 0,4 0,8 0,5 0,5 0,8 0,9 0,5 0,7 0,9 1,5 0,7 0,7 0,4 0,4
Dir Viento Grados 229 208 194 232 212 278 304 310 99 339 319 201 169 184 289 284 4 105 166
Temperatura °C 14 13,7 13,4 13,1 12,7 12,1 12,4 13,6 14,8 14,8 15,2 16,1 16,7 17,5 15,3 14,4 14,2 14,2 14
Presion Baro mmHg 563 563 562 563 563 563 563 564 564 565 565 564 564 563 563 563 562 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 32 96 152 176 274 313 278 334 29 60 72 21 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,5 24,8 18,1 13,3 10,4 10,7 18,4 28,5 42,2 55,2 57,2 40,5 35,9 40,4 31,2 30,2 35,5 34,3 24,9
PM2.5 µg/m3 15,1 11,7 11,8 9 8,6 12,3 10,2 15 19,7 27,9 35,4 25,3 19,7 24,6 26,2 22,4 18,6 13,5 11,5
NO ppb 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6 6,7 58,3 65 52,8 46,4 23,5 15,3 14,7 11 10,3 7 11 8,9 16,4
NO2 ppb 16,6 12 8,6 11,1 14,2 23,1 39,4 43,1 49,3 53,4 39,2 31,4 33,7 25,7 23,7 20,7 36,3 42,6 54,7
NOX ppb 18,2 13,5 10,1 12,5 15,8 29,9 97,8 108,2 102,1 99,9 62,7 46,7 48,4 36,7 34 27,7 47,4 51,5 71,2
SO2 ppb 1,7 1,5 0,9 0,8 0,7 0,6 1,1 1,9 1,8 1,4 0,9 0,9 1 1 1,2 1,1 1 0,9 0,7
CO ppm 0,26 0,2 0,16 0,18 0,19 0,47 1,71 1,73 1,71 1,57 0,92 0,71 0,8 0,6 0,57 0,44 0,79 1,03 1,56
OZONO ppb 20,4 23,5 24,4 20,8 19,4 9,9 1,4 3,4 4,2 7,1 11,8 16 19,3 21,5 20,9 21,4 11,8 10,3 38,3
Vel Viento m/s 0,7 0,7 0,9 0,3 0,6 0,3 1,1 0,6 0,6 1 2 1,3 1 1 2,3 2 1,7 1,5 0,8
Dir Viento Grados 284 308 284 305 337 324 312 322 285 304 22 67 163 249 295 322 338 91 147
Temperatura °C 14,4 14,3 14,2 14 14 13,7 13,6 14 15 15,9 14,7 14,7 15,1 16,4 16,1 15,7 15,1 14,4 14,7
HR % 89,7 88,6 89,2 91,4 90,6 92,7 93,6 92,4 87 81,8 92,5 88,5 87,7 79,5 84,6 82,9 87,4 89,5 88,9
Presion Baro mmHg 563 563 563 563 563 563 563 564 564 565 565 564 564 563 563 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 37 89 179 215 200 213 270 308 285 174 49 16 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 21,7 25,5 24,7 17 21,1 45,2 64,4 61 55 51,3 51,5 39,6 25,6 39,2 48,2 48 49,6 39,4 32,5
PM2.5 µg/m3 10,7 8,2 6,1 8,1 12,2 10,3 13,4 17,5 13,4 13,9 24,5 18,1 13,7 13,5 13,5 10,8 8,3 14,6 14
NO ppb 5,7 6,2 9,2 8,4 64 82,8 66,1 46,9 47,3 36,1 18 10,7 12,2 27,2 27,3 15 10,2 23,9 19,6
NO2 ppb 19,2 20,2 21,9 23 34,3 37,7 31,4 32,1 35,8 37,6 32,2 26,4 27,8 30,6 30,8 28,8 35,6 47,5 42,2
NOX ppb 25 26,4 31,1 31,5 98,3 120,5 97,6 79 83,1 73,7 50,3 37,1 40 57,8 58,1 43,9 45,8 71,5 61,8
SO2 ppb
CO ppm 0,29 0,3 0,23 0,27 0,52 1,08 1,27 1,18 1,19 1,14 0,8 0,59 0,69 0,77 0,75 0,69 0,72 1,26 1,13
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 564 563 563 563 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 56 135 249 256 273 533 589 451 193 73 43 15 0
Temperatura °C 13,7 13,6 13,2 13,4 13,6 13,7 13 13,3 14,8 15,6 15,4 16,2 17,3 17 15,8 15,6 15,2 14,8 14,3

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26 25 21 17 25 31 38 49 59 67 34 17 22 26 41 40 36 24 34
CO ppm 0,43 0,38 0,32 0,3 0,37 0,62 1,08 1,61 1,85 1,82 1,33 0,87 0,86 0,81 0,73 0,8 0,9 1,08 1,65
SO2 ppb 1,2 0,9 0,9 1 1 1 1 1,3 1,6 1,6 1,3 1,2 1 1,6 2 1,4 1 1,1 1
Vel Viento m/s 0,3 0,8 0,1 0,1 0,8 0,4 1,2 0,3 0,3 0,2 1,3 0,9 0,2 0,6 1,4 1,1 1,5 0,7 0,9
Dir Viento Grados 106 108 55 41 108 99 104 36 336 276 9 340 317 316 309 350 30 97 110
Temperatura °C 12,3 12,1 12,2 12,2 12 11,6 11,5 12,6 13,8 14,9 13,4 13,9 14 15,9 16,9 14,5 13,3 12,4 12,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,6 0,6 0,3 0,3 0 0 0 0 1,2 0,3
HR % 91,4 91,1 90,6 90,1 89,9 89,7 88,9 86 83,4 77,8 86,7 83,6 81,8 74,4 69,1 78 83,5 87,1 90,2
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 19 42 142 118 102 133 113 232 242 42 7 1 0
PM2.5 µg/m3 12 18 19 15 10 15 18 15 27 32 41 25 14 17 13 18 25 20 16
OZONO ppb 13,7 10,5 13,1 11,4 6,1 2,9 1,6 0,9 2 4,5 5,1 12,3 15,3 15,9 20 14,6 7,2 9 2,6
NO ppb 0,2 0,5 0,2 0,3 3,9 14 25,7 61,1 69,2 46,6 30,3 12 11,7 11,3 8,8 5 5,7 11,3 27,3
NO2 ppb 16,2 12,4 9,4 10,1 16,3 19,9 18,8 31,6 42,8 52,6 40,9 29,2 31 27,8 24,5 32,3 38,3 31,5 28,8
NOX ppb 16,5 13 9,7 10,5 20,2 33,9 44,5 92,7 112,1 99,3 71,2 41,3 42,8 39,1 33,4 37,3 44 42,9 56,1
BBP % 8,9 9,4 8,2 28,8 6,8 10,9 11,1 10,2 3,3 3,1 4,3 4,8 3,8 5,8 5 3 7,3 4,6 2,8
BC ug/m3 µg/m3 1,1 0,9 0,8 0,7 1,3 2,7 3,8 4,7 8,6 9,3 6,9 3,7 2,9 3,6 3,4 4,5 4,6 3,6 4,4

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20 21 25 23 33 33 43 76 81 77 86 52 46 35 21 43 45 55 44
CO ppm
SO2 ppb
Vel Viento m/s 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3 0,8 1 0,7 1 1,9 1,4 1,1 0,9 2,8 2,2 1,5 2,1 1
Dir Viento Grados 300 320 289 348 84 210 270 313 277 16 61 71 165 244 296 301 305 90 144
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
NO ppb 5,7 7 4,6 11,9 12,4 18,9 60,6 65,5 53,3 45 54,8 51,3 21,3 7,7 20,8 19 27,7 26,8 24,8
NO2 ppb 5,3 6,8 6,3 8,1 9,7 11,8 7,6 9,3 13,3 16 14,6 17,3 17 6,1 8,9 9,6 13,9 18,9 19,8
NOX ppb 11 13,8 10,9 20,1 22,2 30,7 68,3 74,8 66,7 61,1 69,5 68,6 38,4 13,8 29,7 28,6 41,6 45,7 44,6
HR % 76,8 77,3 77,7 79 78,5 79,6 83,5 79 76,3 68,3 72,6 72 70,9 66,8 67,9 65,3 69,7 75 78
OZONO ppb 22,1 17,6 19,9 14,7 11 4,1 1,7 2,6 3,6 6 6,5 6,7 12,9 21,3 17,9 19,6 11,1 8,1 4,8
PM2.5 µg/m3 17 23 22 12 18 16 25 38 31 39 44 36 54 21 13 23 23 26 23
UV-BC ng/m3
HR_2m % 79,7 80,2 81,6 82,6 82 85,8 86,9 82,2 79,2 70,9 78,4 76,5 76 69,5 74,3 68,9 74,1 80,3 82,2
Rad Solar W/M² 3 3 3 3 3 4 45 81 139 206 224 221 157 287 266 210 77 13 3
Presion Baro mmHg 562 562 562 562 562 562 563 563 564 564 564 564 563 562 562 562 562 562 562
BBP %
BC ug/m3 µg/m3

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 21,8 21 18 26,1 28,4 25,3 30 44,4 39,5 42,7 42,8 30,8 37,5 27,3 24,3 17,4 27,4 26,2 20,5
Temperatura °C 13,3 12,9 12,7 12,5 12,6 12,1 12 13 14,7 14,9 14,9 15,3 16,3 16,5 14,6 14,3 14,9 14,6 14,4
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 564 564 564 565 565 566 565 565 564 564 564 563 563 564 564
HR % 92,7 92,6 93,9 94,5 93,8 93,9 94,4 91,6 84,5 84 83,4 83,7 79,5 76 86,7 86,2 85 86,9 87,2
Vel Viento m/s 1 1 0,7 0,8 0,5 1,1 0,7 0,6 0,5 0,7 1,4 1,1 1,4 2,3 3,3 1,9 1,2 1,4 0,8
Dir Viento Grados 279 289 266 274 238 340 353 27 174 153 115 159 185 254 321 342 38 114 134
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,8 0,6 0,1 0 0 0,1 0 0 0
Rad Solar W/M²
