English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2 y CO de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentadas, por lo tanto, una vez solucionadas las fallas se continuarán registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Guaymaral se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
viernes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 25,4 30,6 25,5 18,4 28,4 26,8 29,4 33,1 25 17,9 13,6 20,1 19 13,6 26,8 29,1 26 34,7 24,6
CO ppm 0,71 0,72 0,69 0,61 0,44 0,39 1,16 1,22 0,7 0,44 0,44 0,31 0,19 0,42 0,53 0,5 0,57 1,03 1,32 1,56
OZONO ppb 0 0 0,6 1 4,9 9,4 10,3 13,1 13,3 13,8 16,5 13 8 2,7 0,3 0,1
NO ppb 29,9 23,7 27,4 32,2 32,8 32,5 50 55,4 25,3 12,5 9,2 8,9 5,5 8 8,7 5,3 9,3 22,1 33,4 43,5
NO2 ppb 11,6 12,3 11,1 9,3 7,5 9,3 9,5 14,8 12,3 9,8 11,2 8 6,5 14,4 19,7 19,3 20,2 24,1 20,9 17,8
NOX ppb 41,5 36,1 38,6 41,5 40,3 41,9 59,5 70,3 37,6 22,3 20,5 17 12 22,5 28,5 24,7 29,5 46,3 54,3 61,3
SO2 ppb 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6
Vel Viento m/s 0,2 0,1 0,3 0,5 0,6 1 0,4 0,4 0,5 1,4 0,7 1,1 0,3 2,4 3,1 2,6 1,2 1,2 0,1 0,1
Dir Viento Grados 27 337 283 332 303 334 294 273 360 289 301 302 49 290 302 302 293 317 287 318
Temperatura °C 11,5 11 11,2 11,2 11,2 11 11,9 13,8 17,3 18,1 17,2 17,7 20,1 17,4 15,2 13,7 13,6 12,9 11,7 11
HR % 87 88 88 88 88 88 87 82 58 53 55 58 42 57 74 80 82 81 84 86
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,3 2,7 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 92 155 424 306 188 433 504 152 146 47 86 20 0 0
PM2.5 µg/m3 20,9 15,2 18,8 14,2 24,5 19,3 14,9 21,3 16,1 12,3 9,6 7,7 5,6 8,2 6,3 14,7 21 21,9 18,1 27,2
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 565 565 564 564 564 564 564 564 565
SO2 Envea ppb
BBP % 14,1 13,7 13,6 11,4 13,8 13,9 12,8 7,8 4,3 5,5 6,6 5,2 11,5 4,7 8,8 15,1 10,1 8,5 8,3 8,6
BC ug/m3 µg/m3 1,1 1,1 1,4 1,6 1,6 1,7 3,5 6,4 3,3 1,8 2 1,6 1,1 2,6 3,3 2,5 2,6 3,5 3,5 3,2

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 63 39 29 33 28 40 39 28 25 17 9 20 17 8 18 29 31 29 38 37
Vel Viento 10M m/s 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 1,1 1 1,9 2 2,5 2,6 2,4 1,8 1,7 1,4 0,6 0,5
Dir Viento 10M Grados 336 310 247 341 297 310 316 258 190 317 81 90 74 78 71 171 245 266 266 298
Temperatura °C 12,7 12,6 12,4 12,1 12,2 12,1 13 16 18 18,4 19,7 20,3 21,3 22 21,2 20,7 16,5 15,3 14,6 14,2
Temperatura 8M °C 12,4 12,2 12,2 11,9 11,8 11,8 12,7 16,2 17,4 17,9 18,8 19,2 19,8 20,5 19,7 19,2 16 14,9 14,4 14
Temperatura 20M °C 13,2 13,1 13,2 12,8 12,6 12,5 13 14,8 16,1 16,8 17,7 18 18,7 19,4 18,9 18,4 15,9 15,3 15,1 14,8
HR % 88 88 87 87 87 87 87 82 64 58 50 51 47 44 48 52 67 74 77 79
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 564 564 563 563 562 563 563 563 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 29 187 216 229 281 358 398 514 380 209 15 2 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 0,7 0,7 1 0,8 0,6 0,7 0,9 3,6 9,3 12,3 13,3 12,2 12,4 12,3 11,2 11,7 12,5 12,7 7,3 1,6
NO ppb 100,1 61,9 34,5 33,8 26,5 68,8 79,6 35,1 10,9 7,3 9,6 12,3 12,9 8,6 4,6 3,3 6,7
NO2 ppb 6,6 4,9 4,7 4,5 3,8 6,3 7,1 5,2 0,5 0,3 0,1 0,8 5,3 15,3 14,6 18 21,3
NOX ppb 106,7 66,8 39,2 38,4 30,4 75,1 86,7 40,3 11,4 7,7 9,7 13,2 18,3 23,9 19,3 21,3 28
PM2.5 µg/m3 23 14 11 10 12 13 18 9 5 7 5 2 6 8 6 9 26 16 26 24
CO ppm 0,76 0,55 0,28 0,25 0,22 0,4 0,48 0,32 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,19 0,31 0,44 0,4 0,45 0,67
SO2 ppb 2,3 1,6 1,2 1,2 1 1,8 2,1 1,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 1,1 1 0,9 0,7 0,8

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32,7 35,3 25 34,6 25,3 29,3 31,2 33,7 24,9 24,7 18 15,8 12,1 8,9 15,8 31,6 29,7 30 33,8
CO ppm 0,68 0,7 0,77 0,43 0,41 0,7 0,94 0,17 0,12 0,11 0,28 0,78 0,72 0,87 1,25 1,43 1,78
OZONO ppb 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,6 2,6 11,9 13,3 12,9 12,5 8 5,7 4,3 1,9 0,5 0,6
NO ppb 30,7 37,8 41,1 38,6 55,7 102,4 70,1 42 11,6 7,5 7,2 10,2 22,1 22,2 24,5 45 51 62,7
NO2 ppb 20,9 19,3 18 13,8 12,2 26,4 15,4 12,2 7 4,8 4,8 11,1 30,4 29,4 31,6 34,5 39,1 37,8
NOX ppb 51,6 57,2 59,1 52,4 67,9 129,3 85,6 54,2 18,7 12,3 12 21,4 52,6 51,6 56,2 80,2 90,3 100,6
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 12,8 12,7 12,7 12,6 12,5 12,5 13,6 15,8 18,4 20,3 19,5 20,4 21,1 20,6 16,7 14,9 14,5 14,2 13,8 13,5
HR % 85 85 85 85 85 83 79 68 57 50 52 51 46 51 70 78 82 81 81 82
Precipitacion mm 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,2 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 563 563 563 563 563 563 564
PM2.5 µg/m3 26 23 18 22 15 12 22 24 5 4 5 6 3 2 5 27 24 22 23 31
Tempe Inter °C 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,2 24,2 24 25,1 25,4 25 25,7 25,5 25,1 24,8 24,7 24,7 24,7 24,6
Humedad Inter % 36,2 36,9 37,1 37,2 37,1 37,3 37,6 38,2 40,3 33,3 30,2 32 27,8 24,8 26,8 29,2 32,5 33,8 34,8 36

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 30 22 20 12 12 28 41 61 66 57 11 7 6 12 59 40 31 38 47 49
PM2.5 µg/m3 19 14 8 12 7 6 15 15 27 29 15 9 6 3 5 33 23 22 30 30
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 1,3 1,3 1,4 1,9 1,8 1,5 1,6 2,2 3,5 6,2 10,3 11,5 17,3 10,4 8,5 5,6 1 0,5
CO ppm 0,85 0,52 0,43 0,28 0,3 0,86 1,15 1,4 1,64 1,15 0,41 0,26 0,21 0,25 0,93 0,87 0,93 1,24 1,74 1,46
SO2 ppb 0,5 0,2 0 0 0,3 0,7 1 0,8 0,5 0,2 0 0 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 0,8
NO ppb 30,2 14,6 10,7 6,4 10,6 48,3 61,9 77 78,2 42,5 11,5 6,4 5 7,7 13,7 13,4 18,6 24,5 44,5 41,8
NO2 ppb 10,3 7,4 7,7 5,1 4,7 6,4 9,5 19,9 28,9 26,9 9,1 3,7 2,7 4,3 30,4 32,8 30,7 35 39,5 31,6
NOX ppb 40,5 22,1 18,4 11,5 15,4 54,7 71,4 96,9 107,2 69,5 20,6 10,1 7,8 12,1 44,1 46,2 49,3 59,6 84,1 73,5

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,1 16,7 19,3 28,1 22 29,1 42,6 49,3 36,3 36,3 31,4 38,7 27,5 19,3 14,1 11 11,6 13,5 23,2 20,1
NO ppb 22,1 24,4 20,1 16,8 34,1 49,6 35,3 18,1 6,7 4,3 3,1 5,3 2,1 3,8 4,8 8,1 3,7 3,7 4,1 8
NO2 ppb 12,6 10 9,9 8,9 11,2 10,1 10,4 7,7 3,7 2,6 2 2,1 0,8 1,1 10,7 14,4 14,7 21,4 27 27,6
NOX ppb 34,8 34,4 30 25,7 45,4 59,7 45,8 25,9 10,5 7 5,2 7,4 3 4,9 15,6 22,5 18,4 25,1 31,2 35,7
OZONO ppb 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 4 10,3 14,3 17,1 16,2 16,9 16 17,1 12,6 16,9 10,2 3,6 1,7
Vel Viento m/s 0,5 0,7 0,7 1 0,9 0,5 1,3 1,5 1,7 2 2 2,2 2,6 2,1 1,1 1,8 1,6 0,7 0,9 0,5
Dir Viento Grados 337 16 1 25 21 37 11 49 29 16 27 64 28 45 239 212 235 221 215 262
Temperatura °C 12,7 12,3 12 11,7 11,8 11,8 12,2 14,6 18,4 19,2 19,6 21 22,6 22,9 21,3 16,6 15,3 14,8 14,1 13,7
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 1,4 1,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1 0,9 0,9
PM2.5 µg/m3 12 16 12 15 10 29 12 9 3 0 1 4 1 0 9 16 15 22 22 23
CO ppm 0,58 0,57 0,48 0,42 0,46 0,68 0,66 0,47 0,32 0,28 0,26 0,28 0,26 0,27 0,47 0,58 0,51 0,67 0,87 0,91

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 48,9 45,2 35 44,1 38,3 39,1 42,3 47,8 49,9 57,6 45,6 33,5 42 32,4 36,5 37,4 35,6 36,9 38,5 46,3
PM2.5 µg/m3 23 20,7 22,1 18,2 14,9 25,5 19,5 19,4 25,7 20,1 21,3 15,9 18,8 16 13,4 13,1 18,7 22,6 17,5 22,2
NO ppb 24,9 32,5 51,7 38,7 23,2 29,4 46,8 57,8 36,9 8 3,2 2,8 6,8 9,1 7,2 8,6 13,6 14 29,6 23,8
NO2 ppb 19,2 15,2 15,5 15,3 15 15,6 17,5 19,7 18,3 6,3 3,3 3 8,7 13,4 13,6 11,5 15,1 16,6 24,6 22,2
NOX ppb 44,2 47,8 67,3 54,1 38,2 45,1 64,3 77,6 55,2 14,3 6,6 5,9 15,5 22,5 20,9 20,2 28,8 30,6 54,2 46
SO2 ppb 3 3 2,9 2,8 2,6 2,7 3,9 4,3 3,8 3,7 3,5 3 3,1 4 3,2 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8
CO ppm 0,63 0,7 0,99 0,7 0,45 0,63 1,11 1,64 1,02 0,25 0,16 0,22 0,54 0,43 0,39 0,42 0,53 0,77 1,51 1,24
OZONO ppb 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 1,2 2,1 6,9 10,2 11,3 16 21,1 18,2 12,4 8,3 6,5 1 0,9
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 12,8 12,8 12,8 12,5 12,2 12,1 12,8 13,8 14,6 16,5 17,7 18,5 17,7 17,6 14,9 13,9 14 14,3 14,1 13,7
Presion Baro mmHg 558 558 558 557 558 558 558 558 559 559 558 558 558 557 556 556 556 556 557 557
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 67 149 208 426 594 709 285 376 84 56 80 18 0 0
BBP % 8,6 6,7 4,3 3,3 7 5,6 6,8 4,7 2,6 5,9 5,4 10,8 9,5 1,8 2,5 6,9 7,8 8,3 6,7 9,5
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0,2 0 0 0 0
BC ug/m3 µg/m3 4,9 5,5 9,5 7,4 6,2 9,9 9,4 12,2 9,4 2,2 0,9 0,9 2,8 4,8 3,6 3,1 5,1 8,3 9,1 8,8

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 44,2 36,9 29,3 29,4 28,8 25,9 25,1 30 32,2 31 39 27,6 22,8 23,8 32,6 33,2 31,2 25,1 24,1 21
PM2.5 µg/m3 20,6 20,5 20,2 21,4 28,8 23 16,4 24,9 24,4 28,3 33,9 24,3 17,8 20,2 24,3 19,5 13,6 14,7 12,4 19,7
NO ppb 23,7 28,9 39,9 52 47,7 32 58,1 73,2 47,1 28,5 9,7 10,1 11,2 9,8 7,9 6,8 11,5 11,9 22,1 28,3
NO2 ppb 21,4 20,4 20 19 17,4 18,2 19,1 22,5 26,2 25,5 9,9 11,3 13,7 21,6 25,1 18,8 20,3 24,4 33,1 28,7
NOX ppb 45,1 49,3 60 71,1 65,1 50,3 77,2 95,7 73,3 54 19,7 21,4 24,9 31,5 33 25,7 31,9 36,4 55,3 57
SO2 ppb 1 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 1,4 1,2 1,1 0,7 0,6 0,7 1 1,2 0,9 1 1 0,9 0,9
CO ppm 0,6 0,75 0,87 0,74 0,57 0,66 1,27 1,57 1,16 0,84 0,29 0,38 0,4 0,54 0,52 0,41 0,56 0,74 1,28 1,24
OZONO ppb 1,4 0,5 0,7 1,1 0,5 1 2 1,9 3,6 6,2 12,1 15,8 15,8 18,7 14,1 9 6,6 2,2
Vel Viento m/s 0,5 0,3 0,5 0,7 1,4 1 0,7 0,7 0,8 0,6 1,2 2,2 1,6 1,4 3,1 2,7 1,9 1,3 0,7 1
Dir Viento Grados 317 239 284 305 276 281 281 314 280 206 224 355 257 287 276 283 297 304 307 298
Temperatura °C 13,7 13,8 13,7 13,6 13,4 13,1 13,4 14,2 16 17,5 18,9 18,7 20 18,3 16,9 15 15,1 15,1 14,5 14,6
HR % 100 100 100 100 100 100 100 96 82 72 59 60 57 78 86 98 99 95 98 98
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 563 563 563 563 563 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 68 179 397 325 582 503 652 238 149 84 168 34 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0,8 0 3 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 34,5 37,1 47,8 25 23,8 50,5 40,7 38,1 39,7 39,6 36,1 39,2 38 45,4 69 51,8 61,4 59,9 39,2 49,9
PM2.5 µg/m3 21 17,6 14 13,1 23,8 18,3 21,5 18,2 18,6 16,4 11,9 9,2 11,4 14,6 17,3 26 26,6 27,2 23,8 27,1
NO ppb 25 25,7 44,5 34,8 80,4 68,5 64,6 57,5 53 45,6 33,6 24,3 29,7 40 48,7 49,2 51,2 36,3 91 73,3
NO2 ppb 21,5 21,4 20,2 17 19,8 19,1 19,1 19,8 20,8 23,6 25,2 25,6 21,8 31,4 35,3 31,7 27,5 27,9 36,1 28,9
NOX ppb 46,5 47,2 64,8 51,9 100,2 87,7 83,7 77,3 73,8 69,3 58,8 50 51,6 71,4 84 81 78,8 64,3 127,2 102,3
SO2 ppb
CO ppm 0,55 0,57 0,58 0,42 0,69 0,88 1,12 1,09 1,22 1,04 0,94 0,85 0,73 0,87 0,99 0,75 0,8 0,9 1,76 1,33
OZONO ppb
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 565 565 564 564 564 563 564 564 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 106 246 503 313 231 205 531 74 65 53 59 22 0 0
Temperatura °C 13,5 13,6 13,6 13,4 13,2 13,1 13,7 14,9 16,8 17,7 18,1 17,3 18,9 16,6 15,4 14,7 14,4 14,3 14,2 14

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17 13 20 18 17 37 50 60 46 43 12 15 7 7 7 31 30 31 39 45
CO ppm 0,39 0,38 0,36 0,37 0,3 0,53 0,95 1,24 1,07 0,69 0,29 0,29 0,25 0,27 0,3 0,55 0,61 0,69 1,05 1,11
SO2 ppb 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,9 1,4 1,3 1,1 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1,3 1,2 1,2 1,1
Vel Viento m/s 0,9 1,1 0,3 0,8 1,1 0,4 0,1 0,3 0,2 0,4 1,6 1,9 1,5 1,4 2,3 1,2 1,1 0,6 0,6 0,2
Dir Viento Grados 108 114 108 109 109 89 101 328 239 189 119 128 110 103 111 304 337 332 320 67
Temperatura °C 12 11,6 11,3 11,4 11,4 11,6 12,3 14,1 15,5 16,8 17,7 18,5 19,6 18,5 17,3 14,8 14,2 13,8 13,3 12,9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0,1 0 0 0 0
HR % 86 86 87 87 86 85 85 79 72 63 56 55 50 59 64 83 87 85 87 87
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 66 98 193 212 357 352 390 390 253 43 38 9 0 0
PM2.5 µg/m3 10 6 4 10 7 6 17 22 29 29 22 0 0 0 0 0 20 16 17 23
OZONO ppb 0 0,5 0,3 0,3 0 0,3 1,1 3,2 6,5 8,3 8,8 9,1 8,8 8 9,5 7,1 6,5 0,5 0
NO ppb 7,9 7,3 6,1 7,4 9,1 25,4 47,3 47,5 32,9 17,6 4,9 5,8 4,5 4,5 5,7 6,8 7,5 7,1 11,9 19,1
NO2 ppb 5 5,6 6,6 7,5 5,5 9,3 14,7 21,6 20,5 15,5 4,3 4,3 3,5 3,6 4,5 18,5 21,7 25,1 33,7 23,1
NOX ppb 12,9 12,9 12,7 14,9 14,6 34,7 62,1 69,1 53,4 33,2 9,3 10,2 8,1 8,1 10,2 25,4 29,2 32,2 45,7 42,2
BBP % 7,3 3,5 4,9 7 4,3 3,1 1,9 3,8 3 1,8 13,4 16,7 10 73,1 39,3 5,1 4,2 5,4 8 8
BC ug/m3 µg/m3 1,8 0,9 0,8 1,2 1,1 2,4 5,3 6,4 5,9 3,7 1,1 0,6 0,8 0,9 0,6 2 3 2,5 3,4 3,4

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 42,5 42,4 43,7 31,3 39,1 32,3 45,9 32,8 42,7 30,3 21 14,6 10 7,8 5,5 7,4 18,7 21,2 24,2 31,6
Temperatura °C 13,1 13,2 13 12,7 12,7 12,6 13,4 14,6 16,3 17,2 18,3 18,3 19,3 19,6 15,4 14,1 14,2 14,1 13,9 13,8
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 565 565 564 564 564 564 564 564 565
HR % 95 93 91 93 93 93 88 83 75 70 65 65 62 62 83 93 93 93 94 94
Vel Viento m/s 0,6 1,2 1 0,7 0,7 0,3 1,3 1,5 1,7 2,1 2,4 2,1 1,4 2,1 2,5 1,6 1,5 0,8 0,9 0,9
Dir Viento Grados 302 65 56 336 331 305 62 94 110 90 82 116 66 217 290 259 283 283 256 289
Precipitacion mm 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 3,9 0,2 0 0,1 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 5 128 274 448 386 673 511 705 470 68 85 48 19 0 0
PM2.5 µg/m3 30,8 33,7 24 17,9 15,8 11,3 18,8 18,4 14,2 10,1 7 5 3,8 3,3 2,8 2,2 7,4 9,5 14,6 14,7
NO ppb 27,7 22,4 19,5 24,1 34,6 54,8 37,3 25,1 13,2 16,5 28,6 7,1 8,1 9,6 6,7 9,9 7,4 11,6 31,7 39,3
NO2 ppb 16 15,5 14,6 12,6 12,9 14,1 14,9 15,3 13,2 17,6 26,7 13,3 12,9 16 19,7 21,3 23,1 24,1 26,6 26,9
NOX ppb 43,7 38 34,1 36,8 47,6 69 52,3 40,4 26,4 34,1 55,3 20,4 21,1 25,6 26,4 31,3 30,5 35,8 58,3 66,2
CO ppm 0,53 0,44 0,34 0,41 0,57 1 0,76 0,46 0,31 0,24 0,28 0,18 0,2 0,21 0,43 0,55 0,54 0,9 1,37 1,41
OZONO ppb 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,6 1,1 3,4 5 5,6 7,1 7,8 6,9 5,4 3,5 5,1 2,4 0,6 0,2

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 29 37 68 62 81 53 62 88 103 105 92 90 91 96 59 47 27 77 54 63
CO ppm 0,96 0,78 1,21 1,07 0,84 0,91 1,15 1,56 1,52 1,02 0,93 0,92 0,8 0,67 0,95 0,89 0,64 1,13 0,94 0,9
SO2 ppb 0,9 0,8 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 2,5 4,3 4,7 4 2,4 2,5 2,2 1,3 0,8 0,7 0,9 0,6 0,6
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,7 13,6 13,7 13,4 13,1 12,7 13,4 15,7 17 18,4 19,5 20 21 21 16,9 15,6 15,5 15,6 14,5 14,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0 0 0 0,2
PM2.5 µg/m3 16 30 30 26 36 20 28 34 45 39 27 25 22 38 48 36 26 32 29 20

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32,5 26,8 30 31,3 28,6 34,8 37 28,4 27,8 27,3 20,8 23,2 20,4 16,6 30,1 27,5 29,1 23,7 26,7 33,7
CO ppm 0,32 0,46 0,47 0,31 0,43 0,48 0,66 0,73 0,64 0,37 0,37 0,53 0,28 0,43 0,41 0,41 0,35 0,43 1,18 0,74
OZONO ppb 1,5 1,1 0,9 0,9 0,9 1 1,4 2,1 3,7 7,5 7,9 7,6 14,4 12,3 9,9 9,1 9 5,4 1,3 1,5
NO ppb 3,5 31,3 38,3 32,7 28,1 28,8 44,1 45,2 33,4 14,7 11 15,6 8,9 6,6 8,3 7,8 6,1 5,3 31,2 17,9
NO2 ppb 19 19,8 16,5 17,9 18,1 16,9 31,6 26,7 18,8 14 15,1 21,1 12,9 19,8 21,1 23,3 16,5 19,1 32,9 25,8
NOX ppb 22,5 51,2 54,9 50,6 46,2 45,7 75,8 71,9 52,2 28,8 26,1 36,8 21,9 26,4 29,5 31,1 22,7 24,4 64,1 43,8
SO2 ppb 0,4 1,1 1,3 1,1 1,2 1,1 1,4 1,2 1,4 1 0,8 0,9 0,9 0,8 0,5 0,6 0,7 0,7 1,3 0,8
Vel Viento m/s 0,2 0,3 0,6 1,5 1,4 0,7 0,5 1,3 1 0,9 0,6 1,1 1,1 4,2 3,7 3,4 3 0,9 1,2 0,9
Dir Viento Grados 216 34 339 1 279 323 32 44 67 78 102 127 215 231 268 253 252 296 231 266
Temperatura °C 13 13 12,9 12,7 12,6 12,5 13,1 14,8 16,9 18,2 18 17 20,1 16,3 14,5 14,3 13,9 13,8 13,6 13,5
Precipitacion mm 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 6,1 2 1,7 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 20,8 20,7 25,4 26,3 18,9 30,6 32 20 15,1 14 4,3 12,1 12 8,9 21,2 27,5 24,2 19,3 19,9 40
HR % 92 93 93 92 93 93 92 83 68 58 58 65 55 77 88 90 93 93 92 92
BBP % 1,2 4 9,3 11,7 5,6 1,7 7,8 5,5 1,3 3,4 4,9 3,9 6,9 0,8 0,1 1,1 3,7 0,6 2,3 3,9
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 565 565 565 565 565 564 564 563 563 563 563 564 564
BC ug/m3 µg/m3 3,6 4,6 5,5 4,2 6,1 7,1 6,5 7,1 5,9 2,7 2,4 4,5 2,2 4,6 5,2 5,2 4,8 3,7 11,3 7,4

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 29,2 33,3 33,9 29 26,3 29,4 23,6 31 34,7 34,9 36,3 33,5 27,5 34,5 39,5 40,6 41,1 33,3 30 30,7
PM2.5 µg/m3 21,3 22,7 21,9 28,6 23,9 19,3 19,1 19,9 20,7 16,4 22,7 20,2 16,9 27,4 25,8 25,7 28,2 22,4 17,5 15
CO ppm 1,02 1,37 1,16 0,76 0,66 0,98 1,21 1,65 1,5 1,72 0,82 0,9 0,79 0,77 0,69 0,65 0,81 0,98 1,18 1,17
NO ppb 28 51,3 42,8 23,3 14,5 26 30,9 45,2 46,2 41,1 18 20,6 9,6 5 2,8 4,1 4,4 4,9 6,9 6
NO2 ppb 21,6 23,3 20,5 15,5 14,8 17,3 16,4 19,1 22,2 28,6 11,4 14,4 14,5 14,8 13,4 13 13,9 17,5 21,7 20,4
NOX ppb 49,7 74,7 63,3 38,8 29,4 43,4 47,3 64,4 68,5 69,7 29,4 35,1 24,2 19,8 16,3 17,1 18,3 22,5 28,6 26,5
SO2 ppb 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,3 1,6 1,4 1,5 1,3 1,1 1,3 1,1 1 1 1 0,9 0,9
Vel Viento m/s 0,7 0,6 0,9 1,1 1,3 0,7 0,3 0,6 0,9 1,1 1,4 2 2,3 2,4 3 2,7 2 1,7 1,4 1,2
Precipitacion mm 0,1 0 0 0 0 0 0,5 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0 0 0
